2-43 城市绿化(市辖区)

城  市 绿地面积 其中:公园绿地 人均绿地面积 建成区绿化 建成区绿化
(公顷) 面积(公顷) (平方米) 覆盖面积(公顷) 覆盖率(%)
城市合计 1694210 363762 44 1312963 41.33
北京市 62672 19020 53 65348 55.10
天津市 19221 5266 24 22014 32.04
河北省 53370 17865 41 51858 44.25
  石家庄市 8862 3530 36 8731 43.01
  唐山市 9369 2981 30 10764 46.00
  秦皇岛市 4868 1793 56 4471 50.24
  邯郸市 7233 2988 49 5218 47.01
  邢台市 3771 1006 53 2842 40.60
  保定市 5120 1491 48 5899 44.69
  张家口市 2864 946 32 3236 38.52
  承德市 3839 1450 66 4175 41.75
  沧州市 1628 582 30 1941 42.20
  廊坊市 4250 674 53 2782 47.15
  衡水市 1566 424 32 1799 40.89
山西省 25277 7315 26 26493 36.80
  太原市 8243 2576 29 8759 35.75
  大同市 4605 876 30 4046 37.46
  阳泉市 1870 526 27 2050 39.42
  长治市 2646 864 36 2847 48.25
  晋城市 1494 352 43 1585 38.66
  朔州市 1591 280 24 1568 43.56
  晋中市 1377 431 23 1569 40.23
  运城市 1000 395 15 1315 23.91
  忻州市 494 108 9 520 17.33
  临汾市 1364 592 16 1580 42.70
  吕梁市 593 315 21 654 36.33
内蒙古自治区 27599 9153 42 31306 40.50
  呼和浩特市 2657 2422 22 5931 35.73
  包头市 7845 2100 55 7336 40.09
  乌海市 2114 522 40 2138 33.94
  赤峰市 2597 746 21 2773 34.23
  通辽市 1898 741 25 2079 31.50
  鄂尔多斯市 7566 1024 291 7991 70.72
  呼伦贝尔市 884 549 33 900 32.14
  巴彦淖尔市 1054 252 19 1244 32.74
  乌兰察布市 984 797 32 914 26.11
辽宁省 83306 18745 44 74872 40.98
  沈阳市 25994 6085 50 17309 42.01
  大连市 18153 3510 60 17618 45.17
  鞍山市 5997 1617 41 6097 38.59
  抚顺市 6164 1185 45 5148 39.60
  本溪市 4847 828 51 5001 46.74
  丹东市 2002 560 25 2018 38.08
  锦州市 2647 896 28 2788 39.27
  营口市 3810 959 42 4117 41.59
  阜新市 2799 816 35 3098 40.76
  辽阳市 3535 674 47 3809 38.87
  盘锦市 2087 488 34 2343 38.41
  铁岭市 1542 437 35 1726 39.23
  朝阳市 922 324 16 922 17.40
  葫芦岛市 2807 366 28 2878 38.37
吉林省 28319 8127 33 32021 39.35
  长春市 13459 4249 37 15618 39.64
  吉林市 6506 1524 35 7572 45.61
  四平市 1604 461 26 1615 31.67
  辽源市 1626 363 34 1626 35.35
  通化市 1484 429 33 1484 41.22
  白山市 985 383 17 1195 29.88
  松原市 1541 497 26 1712 40.09
  白城市 1114 221 22 1199 31.55
黑龙江省 62952 13046 46 48238 36.49
  哈尔滨市 12805 4198 27 13787 38.40
  齐齐哈尔市 4880 969 34 4084 30.25
  鸡西市 2480 695 28 3100 39.24
  鹤岗市 2358 842 35 1823 42.40
  双鸭山市 2189 710 44 2513 42.59
  大庆市 20535 1779 154 8201 39.62
  伊春市 5211 1462 64 4187 26.01
  佳木斯市 3618 740 44 3768 40.09
  七台河市 2546 467 45 2224 35.87
  牡丹江市 5084 739 57 2933 38.59
  黑河市 466 276 24 519 27.32
  绥化市 780 169 9 1099 39.25
上海市 120148 16053 89 38105 44.00
江苏省 164821 24748 59 99081 42.23
  南京市 77087 6773 141 27456 44.36
  无锡市 17227 3418 72 9858 42.68
  徐州市 12913 2234 41 9860 41.26
  常州市 7222 1632 32 6451 42.16
  苏州市 13987 3615 58 14061 42.74
  南通市 4748 1038 22 5086 40.69
  连云港市 4173 880 45 4647 38.73
  淮安市 4373 289 16 4752 39.60
  盐城市 3615 821 22 3469 38.98
  扬州市 3371 1483 28 3575 43.60
  镇江市 6528 1397 63 4576 41.98
  泰州市 2385 594 29 2653 40.82
  宿迁市 7192 574 45 2637 40.57
浙江省 52773 14001 35 56081 38.60
  杭州市 15118 5017 35 16483 39.91
  宁波市 9893 1725 44 10332 38.04
  温州市 3497 883 24 3822 21.84
  嘉兴市 4075 825 49 3638 42.74
  湖州市 3712 1277 34 3879 49.78
  绍兴市 3468 1085 53 4037 40.37
  金华市 2675 707 29 2865 39.79
  衢州市 2150 394 26 2455 42.17
  舟山市 1838 675 26 2108 40.54
  台州市 5173 1073 33 5144 44.34
  丽水市 1174 340 30 1318 41.19
安徽省 69314 13219 35 53651 38.40
  合肥市 11582 3269 54 12653 38.81
  芜湖市 5144 1120 46 5157 38.20
  蚌埠市 3371 611 36 3878 36.93
  淮南市 3841 1207 21 3881 40.01
  马鞍山市 4999 792 78 3354 43.00
  淮北市 3807 1121 35 2718 43.14
  铜陵市 4652 454 104 1922 40.04
  安庆市 2743 578 37 2975 38.64
  黄山市 12429 435 284 2144 48.73
  滁州市 2949 413 55 2178 36.30
  阜阳市 3155 555 15 2524 33.21
  宿州市 1528 489 8 2024 38.19
  巢湖市 1558 297 17 1460 37.44
  六安市 2297 713 12 2480 40.66
  亳州市 1022 280 6 1423 24.96
  池州市 1317 498 20 1370 39.14
  宣城市 2920 387 34 1510 35.12
福建省 38737 8102 42 33646 40.68
  福州市 8122 2288 43 8869 40.31
  厦门市 16363 2807 91 9293 40.40
  莆田市 2078 529 10 2363 42.96
  三明市 1038 274 37 1127 40.25
  泉州市 5957 866 58 6463 40.39
  漳州市 2051 448 37 2121 41.59
  南平市 914 240 18 1039 39.96
  龙岩市 1520 335 26 1601 42.13
  宁德市 694 315 16 770 40.53
江西省 33189 8370 37 35151 47.32
  南昌市 8113 1915 38 8616 41.42
  景德镇市 3736 709 81 3903 53.58
  萍乡市 1889 447 22 1967 46.83
  九江市 4811 1142 75 5045 56.69
  新余市 2531 602 29 2606 49.17
  鹰潭市 997 202 42 1121 38.66
  赣州市 3101 829 48 3440 45.26
  吉安市 1794 532 33 1694 48.40
  宜春市 1991 637 19 2123 42.46
  抚州市 2261 842 20 2785 55.70
  上饶市 1965 513 49 1851 48.71
山东省 112981 29277 41 100869 41.17
  济南市 11667 2890 34 12853 37.04
  青岛市 16619 4027 60 12248 43.43
  淄博市 15141 2333 54 9475 42.11
  枣庄市 4098 1118 18 4717 39.64
  东营市 5665 1119 68 4169 38.60
  烟台市 10447 2795 58 11163 42.12
  潍坊市 7993 2173 44 5614 40.10
  济宁市 4691 892 42 3880 43.60
  泰安市 5141 1198 32 4679 43.73
  威海市 5753 1443 89 6220 47.12
  日照市 3485 1335 28 3691 41.01
  莱芜市 2960 892 23 2565 44.22
  临沂市 9011 3269 43 7719 46.50
  德州市 2215 1169 34 2420 27.19
  聊城市 2225 705 19 3050 44.20
  滨州市 2857 1178 45 3331 38.29
  菏泽市 3013 741 20 3075 39.94
河南省 52452 14326 25 57007 36.85
  郑州市 11033 3095 22 11952 34.85
  开封市 2922 485 34 3230 34.36
  洛阳市 5136 1743 31 5955 32.90
  平顶山市 2454 863 24 2704 38.08
  安阳市 2460 606 23 2849 37.49
  鹤壁市 1847 621 30 2040 40.00
  新乡市 3765 733 37 4002 41.26
  焦作市 3282 713 39 3757 41.74
  濮阳市 1400 535 21 1632 32.00
  许昌市 2862 505 69 3118 38.98
  漯河市 1880 825 13 2299 38.32
  三门峡市 1197 482 41 1304 43.47
  南阳市 2427 1257 13 2907 31.60
  商丘市 1988 509 11 2289 38.15
  信阳市 3853 654 26 2882 42.38
  周口市 2094 301 39 1945 38.14
  驻马店市 1852 399 27 2142 41.19
湖北省 62489 11752 41 43996 36.91
  武汉市 15447 5685 30 17991 35.98
  黄石市 2465 866 35 2632 39.88
  十堰市 12468 532 232 2816 45.42
  宜昌市 3280 860 26 3770 40.98
  襄阳市 3643 874 16 3535 33.04
  鄂州市 1477 573 14 1828 35.15
  荆门市 1697 480 25 2016 40.32
  孝感市 1529 286 16 1482 44.91
  荆州市 2333 677 21 2642 40.03
  黄冈市 1334 272 36 1401 24.16
  咸宁市 2416 310 40 2354 37.37
  随州市 14400 337 220 1529 35.56
湖南省 40217 9383 31 40244 38.33
  长沙市 8598 2522 36 9857 36.24
  株洲市 3903 1071 48 4104 38.36
  湘潭市 3620 992 42 2963 40.59
  衡阳市 4053 871 41 3859 38.98
  邵阳市 1476 505 21 1590 32.45
  岳阳市 3953 556 36 3513 42.84
  常德市 2963 876 21 3304 43.47
  张家界市 1539 165 31 1302 46.50
  益阳市 2103 458 16 2169 40.17
  郴州市 2077 424 29 2292 36.97
  永州市 1731 290 14 1769 32.16
  怀化市 1918 262 53 1630 31.35
  娄底市 2283 391 49 1892 46.15
广东省 330054 52624 99 171587 51.30
  广州市 124420 9971 187 38224 40.15
  韶关市 3530 630 38 3774 48.38
  深圳市 96368 16987 371 37384 45.04
  珠海市 5772 1989 55 6213 50.10
  汕头市 6944 2819 13 7113 39.08
  佛山市 5254 2005 14 5624 37.00
  江门市 4958 1205 36 5242 40.74
  湛江市 3307 846 22 5565 68.51
  茂名市 2972 486 22 3098 44.26
  肇庆市 4948 1150 92 2885 36.06
  惠州市 6195 1304 46 6827 31.76
  梅州市 1675 486 52 2114 46.98
  汕尾市 610 266 11 592 42.29
  河源市 19335 327 620 1259 44.11
  阳江市 1794 482 26 1657 38.09
  清远市 2001 538 31 2281 33.06
  东莞市 33092 9075 182 35571 386.64
  中山市 1461 381 10 1609 39.24
  潮州市 1597 406 46 1780 42.38
  揭阳市 2797 1008 40 2033 35.21
  云浮市 1024 263 34 742 39.05
广西壮族自治区 58880 7523 43 28347 32.96
  南宁市 37125 2149 137 8687 40.40
  柳州市 5960 1804 57 5148 38.13
  桂林市 2504 753 33 2790 44.29
  梧州市 1979 397 39 1160 32.22
  北海市 2068 295 34 2068 37.60
  防城港市 877 162 16 1036 33.42
  钦州市 1370 200 10 193 2.41
  贵港市 1367 488 7 1463 26.13
  玉林市 1932 564 19 1871 32.82
  百色市 1406 204 40 1211 36.70
  贺州市 576 91 5 655 22.59
  河池市 519 117 15 532 28.00
  来宾市 562 201 5 877 30.24
  崇左市 635 98 17 656 29.82
海南省 4891 1618 22 5379 42.69
  海口市 3644 1077 23 4022 41.04
  三亚市 1247 541 22 1357 48.46
重庆市 41244 14032 27 35304 40.58
四川省 47242 13818 20 61612 46.39
  成都市 16448 5732 31 28481 62.46
  自贡市 2702 722 18 3063 38.29
  攀枝花市 2047 527 30 2214 40.25
  泸州市 3431 698 23 3224 38.84
  德阳市 1787 414 27 2063 38.20
  绵阳市 3667 908 30 3897 37.83
  广元市 1424 288 15 1347 35.45
  遂宁市 1801 410 12 1886 37.72
  内江市 1215 327 9 1405 35.13
  乐山市 2027 382 18 2041 37.80
  南充市 2723 688 14 2973 38.12
  眉山市 1073 367 13 1413 32.11
  宜宾市 1852 623 23 2026 35.54
  广安市 1014 440 8 1250 41.67
  达州市 1402 482 33 1609 50.28
  雅安市 739 384 21 836 41.80
  巴中市 630 258 5 613 34.06
  资阳市 1260 168 12 1271 35.31
贵州省 11184 3723 25 11239 40.14
  贵阳市 6658 2658 30 6853 42.30
  六盘水市 213 77 4 950 24.36
  遵义市 2128 541 25 2402 51.11
  安顺市 2185 447 25 1034 32.31
云南省 15614 3953 25 16703 35.61
  昆明市 8964 2154 34 9547 34.72
  曲靖市 1968 590 28 2180 38.93
  玉溪市 993 204 20 948 41.22
  保山市 697 167 8 752 30.08
  昭通市 300 101 4 719 26.63
  丽江市 720 396 47 765 30.60
  思茅市 1471 310 50 1346 56.08
  临沧市 501 31 15 446 31.86
西藏自治区
  拉萨市
陕西省 24584 7984 19 28535 36.44
  西安市 10959 3253 19 13202 40.37
  铜川市 1627 389 21 1634 43.00
  宝鸡市 3527 1118 25 4681 39.67
  咸阳市 2344 1114 26 2607 32.19
  渭南市 1408 472 14 1332 30.27
  延安市 1166 338 25 944 26.22
  汉中市 1053 577 19 1250 37.88
  榆林市 1143 249 22 1320 25.38
  安康市 882 339 9 1044 34.80
  商洛市 475 135 9 521 21.71
甘肃省 14675 4239 18 14810 26.59
  兰州市 4441 1714 21 4910 25.05
  嘉峪关市 1739 330 80 1737 34.74
  金昌市 1096 269 54 1188 32.11
  白银市 1117 269 22 1254 22.80
  天水市 1291 384 10 1487 35.40
  武威市 846 182 8 862 31.93
  张掖市 793 302 15 901 26.50
  平凉市 1093 169 21 12 0.60
  酒泉市 1271 303 31 1546 40.68
  庆阳市 307 52 9 294 14.00
  定西市 657 245 14 596 25.91
  陇南市 24 20 0 23 1.64
青海省 2673 761 26 2745 40.97
  西宁市 2673 761 26 2745 40.97
宁夏回族自治区 15414 3341 59 11898 38.38
  银川市 5407 1556 57 5188 42.88
  石嘴山市 6745 1038 148 3800 40.43
  吴忠市 1091 355 29 1086 38.79
  固原市 1219 178 27 991 28.31
  中卫市 952 214 24 833 26.03
新疆维吾尔自治 17918 2378 66 14823 37.04
  乌鲁木齐市 15697 2063 67 11926 34.77
  克拉玛依市 2221 315 59 2897 50.68