2-38 城市煤气用量(市辖区)

城  市 煤气(人工、天然气) 用煤气人口(人) 液化石油气   用液化气人口(人)
供气总量 其中: 供气总量 其中:
(万立方米) 家庭用量 (吨) 家庭用量
城市合计 7498420 1350491 193808191 9717739 5177818 126187374
北京市 719740 101450 12919100 323104 215133 3939900
天津市 160000 23000 5735300 53368 33847 417600
河北省 175506 35492 8781200 75177 55579 2561100
  石家庄市 14419 5772 2181100 14106 8619 271600
  唐山市 73479 6624 1866100 10557 7840 104700
  秦皇岛市 13000 1460 779300 8083 1200 121700
  邯郸市 20976 8957 1240100 7546 7500 283400
  邢台市 22295 1433 470000 7335 7335 163000
  保定市 8160 2300 614900 6758 3050 505200
  张家口市 5918 4041 633300 5635 5635 108000
  承德市 3224 1278 119800 4857 4100 409900
  沧州市 4800 683 348600 3656 3656 231600
  廊坊市 8125 2918 470000 2648 2648 48000
  衡水市 1110 26 58000 3996 3996 314000
山西省 219757 54847 6176013 61298 45779 1722651
  太原市 82087 14368 2450000 32728 22957 771100
  大同市 9212 2638 941800 5000 4800 170000
  阳泉市 58750 13939 538300 1558 1450 50000
  长治市 13338 4533 408000 5557 5557 180000
  晋城市 14734 4897 278000 1772 1428 51300
  朔州市 4079 1266 253800 1300 300 15000
  晋中市 5008 2203 250000 1983 1227 143400
  运城市 356 305 330000 2750 1620 120000
  忻州市 7560 3000 210213 3600 1700 68251
  临汾市 21796 6078 390900 3800 3640 77600
  吕梁市 2837 1620 125000 1250 1100 76000
内蒙古自治区 76846 30566 5836904 62839 51979 2846000
  呼和浩特市 30623 4171 1227400 7760 7760 226300
  包头市 33900 20356 1142800 11260 11160 513700
  乌海市 1440 1370 289600 1510 1200 86000
  赤峰市 140 100 40000 12334 8509 807400
  通辽市 711 305 151000 3030 2800 290700
  鄂尔多斯市 4809 1241 215000 3800 2000 290000
  呼伦贝尔市 2945 2580 190000
  巴彦淖尔市 53 53 13800 15010 13000 251000
  乌兰察布市 5170 2970 190900 5190 2970 190900
辽宁省 108635 70936 12861683 306595 157954 4061934
  沈阳市 31889 18081 4410000 31800 5350 374700
  大连市 22357 15636 2054000 155588 56200 870200
  鞍山市 14566 8128 1398000 5321 5291 91000
  抚顺市 7567 6441 663000 38100 26983 600000
  本溪市 4766 3736 594000 4080 3080 190000
  丹东市 4195 3333 500000 5430 4860 132502
  锦州市 8398 6339 868560 6350 6293 96500
  营口市 1404 1092 460000 20000 15000 450000
  阜新市 3080 1375 398800 4910 4609 162000
  辽阳市 1180 951 292900 11606 10690 416100
  盘锦市 1263 990 300000 13504 13328 354400
  铁岭市 3723 1911 340423 2926 1380 100532
  朝阳市 1697 1570 321000 5980 4020 123000
  葫芦岛市 2550 1353 261000 1000 870 101000
吉林省 57885 22939 4552000 167363 67381 2279400
  长春市 40609 15552 2601300 79187 9502 438200
  吉林市 6608 2914 642200 48000 26250 586800
  四平市 2764 1003 430000 6100 6000 87500
  辽源市 350000 7332 2300 350000
  通化市 2400 1804 315000 2100 2100 55000
  白山市 104 66 60000 3732 3727 240000
  松原市 5400 1600 153500 13300 9890 289000
  白城市 7612 7612 232900
黑龙江省 78894 29621 6616080 155187 75717 3450900
  哈尔滨市 29083 11229 3307000 83000 25000 760000
  齐齐哈尔市 18089 2473 941100 6070 4640 103800
  鸡西市 1055 950 453100 3994 3850 158000
  鹤岗市 1046 900 140300 2612 2334 135300
  双鸭山市 693 543 79380 2278 1405 185600
  大庆市 22035 10000 1020000 13246 11100 270000
  伊春市 9722 8023 647400
  佳木斯市 2243 936 257200 9100 1925 196800
  七台河市 1300 800 150000 2410 1300 192000
  牡丹江市 1750 410 86000 20005 14000 520000
  黑河市 1200 780 100000
  绥化市 1600 1380 182000 1550 1360 182000
上海市 592199 140689 14546914 398427 236219 8542033
江苏省 2223326 81835 18995500 494961 276616 7390100
  南京市 1976114 16219 4917200 146476 76409 2362900
  无锡市 41635 7392 2366100 55005 37562 690000
  徐州市 15186 4132 1501500 29336 23466 597100
  常州市 48099 7423 1307800 11037 3786 66900
  苏州市 63332 12287 2144500 68005 3392 69100
  南通市 5487 3353 989000 37434 27509 633000
  连云港市 7223 1809 730000 9600 7500 296000
  淮安市 7433 5153 1184900 28637 21376 776900
  盐城市 5696 1418 699000 26972 24336 409000
  扬州市 6885 1576 751700 24726 12500 291700
  镇江市 20497 3107 875900 31265 15542 339900
  泰州市 22004 17768 1088100 19445 17257 465200
  宿迁市 3735 198 439800 7023 5981 392400
浙江省 98915 24155 4685700 635661 354197 6551100
  杭州市 45839 10053 2014600 114427 57651 1304400
  宁波市 22464 4000 1045600 222036 65769 599600
  温州市 1063 50000 108000 80000 1354000
  嘉兴市 4506 851 296400 28079 12329 327500
  湖州市 7573 468 116800 10703 10422 715200
  绍兴市 13509 6927 379300 18371 16042 323300
  金华市 790 263 78000 23899 19980 501000
  衢州市 1521 676 123000 8102 7910 163500
  舟山市 1625 909 442000 29786 29786 77100
  台州市 25 9 140000 61161 43913 861000
  丽水市 11097 10395 324500
安徽省 111753 26041 6227400 599922 152799 4508900
  合肥市 22411 6806 1672000 65284 27474 747800
  芜湖市 18677 3604 795100 29520 15800 389800
  蚌埠市 11178 1533 381700 14010 4505 400000
  淮南市 7801 3259 603000 25500 13300 347000
  马鞍山市 13136 2612 567200 2286 2058 39000
  淮北市 2398 2194 396100 21550 19600 382100
  铜陵市 9596 1274 390000 17945 742 21000
  安庆市 918 185 185200 361594 15514 358100
  黄山市 10817 9469 296300
  滁州市 9628 937 266000 5875 3870 58600
  阜阳市 6400 1500 372600 3940 3680 124200
  宿州市 1709 528 170000 7500 7200 245000
  巢湖市 2164 377 138000 6358 6357 218000
  六安市 2328 356 128500 7760 7720 345000
  亳州市 1287 640 53000 14100 11000 170000
  池州市 934 176 85000 2783 1810 162000
  宣城市 1188 60 24000 3100 2700 205000
福建省 43173 26463 3023285 277019 137439 5173600
  福州市 7413 3017 905700 75234 30674 1063200
  厦门市 9085 1848 1337900 89955 36241 1431800
  莆田市 20710 19131 516700 19208 18985 466700
  三明市 2673 1932 147100 3618 3113 75400
  泉州市 2405 376 54900 51150 16450 1044000
  漳州市 877 151 52700 16545 13280 365800
  南平市 10 8 8285 4500 4500 203000
  龙岩市 8942 8901 295300
  宁德市 7867 5295 228400
江西省 66710 21223 2829300 185230 155558 3235600
  南昌市 18483 12011 994900 87615 83335 1430000
  景德镇市 21990 905 177500 21127 11800 250300
  萍乡市 17472 3383 221200 4920 4785 129500
  九江市 1289 461 130600 18375 14153 48300
  新余市 3072 2553 351100 1569 1553 25400
  鹰潭市 16 4 2500 6850 2950 100000
  赣州市 1686 776 354700 5500 5100 308000
  吉安市 804 483 185000 5282 3910 132300
  宜春市 1210 356 169000 11830 7600 248000
  抚州市 200 35 140000 11180 11180 362000
  上饶市 488 256 102800 10982 9192 201800
山东省 303065 84989 12516854 543788 238813 5835740
  济南市 26108 9488 2081500 67000 31755 738500
  青岛市 44835 11543 2396300 80073 31690 366500
  淄博市 70866 13255 1089500 59928 24056 459800
  枣庄市 7120 3134 540000 11909 10436 340000
  东营市 25240 8052 507600 10606 10080 111800
  烟台市 13110 2608 777800 29587 21058 661800
  潍坊市 15658 5657 885500 15727 15727 370700
  济宁市 8673 1489 627900 1988 796 26200
  泰安市 17100 3800 585000 800 500 20000
  威海市 5441 898 489200 3318 1969 100100
  日照市 2175 522 204800 9644 8935 413700
  莱芜市 16178 11769 471300 13141 10433 257100
  临沂市 12831 5538 647600 60919 43741 1050800
  德州市 8548 1313 454000 4328 3819 152750
  聊城市 10190 1417 284300 4000 3800 280000
  滨州市 8190 1730 355500 9100 8700 346900
  菏泽市 10802 2776 119054 161720 11318 139090
河南省 229082 50959 8740223 196698 160367 4216704
  郑州市 52171 16592 3680000 65700 47310 710000
  开封市 6134 4702 542000 8075 7671 180000
  洛阳市 33924 3000 527300 28005 18409 356600
  平顶山市 25556 5335 777600 108 108 2300
  安阳市 67163 3910 596000 7657 3510 90800
  鹤壁市 1821 689 170000 4830 4830 165000
  新乡市 8480 2781 546123 4811 4811 176204
  焦作市 11750 4543 532700 3578 3578 155100
  濮阳市 5250 3675 396000
  许昌市 2149 958 164400 8275 8275 229800
  漯河市 1749 1314 196800 10685 9890 306300
  三门峡市 290 93 35500 2985 2983 123000
  南阳市 3225 1140 253500 19219 18659 587200
  商丘市 789 708 64000 14530 13213 494000
  信阳市 2363 217 52800 10890 9800 380000
  周口市 4241 372 72500 4100 4070 150400
  驻马店市 2027 930 133000 3250 3250 110000
湖北省 143907 34793 6387600 340635 165406 5004620
  武汉市 86887 25129 3952000 215200 53800 1410000
  黄石市 11513 702 143800 26326 26028 570900
  十堰市 1982 1435 300000 18055 10702 499700
  宜昌市 13677 2117 631900 1664 1664 101500
  襄阳市 10524 1234 484800 22616 21676 645000
  鄂州市 3000 1100 99600 7700 6300 264000
  荆门市 5483 833 157000 15657 14513 311000
  孝感市 457 440 45200 3191 3015 211200
  荆州市 6803 948 330000 8200 8200 318000
  黄冈市 883 523 135000 6756 6538 186320
  咸宁市 1452 127 40300 6000 5500 257000
  随州市 1246 205 68000 9270 7470 230000
湖南省 213193 31679 4256119 272271 129458 5593971
  长沙市 39300 12500 1920000 83000 7700 1150000
  株洲市 13524 1529 646500 10865 7052 155000
  湘潭市 118763 2104 427600 16210 1280 451350
  衡阳市 17753 7831 307950 53695 21695 708100
  邵阳市 1477 1330 175000 3200 2600 178000
  岳阳市 6759 2811 266800 23912 20890 657000
  常德市 10822 1152 150000 11837 11560 541200
  张家界市 85 35 1 6650 6480 156000
  益阳市 2500 730 100000 9700 9500 390000
  郴州市 270 120 60000 14000 9000 388800
  永州市 17164 16819 424900
  怀化市 28 14 3500 18880 11870 242000
  娄底市 1912 1523 198768 3158 3012 151621
广东省 379818 68967 9302445 3558886 1823472 32628802
  广州市 64717 16471 3835600 1087766 449636 8632000
  韶关市 1183 601 158000 38204 38204 235000
  深圳市 38329 21632 3540000 478614 326806 7510000
  珠海市 266900 115400 1450000
  汕头市 973 146 36800 315000 264000 4780000
  佛山市 17532 2873 504300 84638 41114 1423700
  江门市 375 53 18000 80560 32424 1049800
  湛江市 4926 679 145600 96102 82010 1217800
  茂名市 36 28 42000 81404 8154 415900
  肇庆市 2001 44 60000 75737 19378 427000
  惠州市 72775 58638 1454488
  梅州市 418 68 14000 23000 23000 350000
  汕尾市 3 1 700 20400 17045 260000
  河源市 14 26697 25405 271000
  阳江市 795 156 28563 168251 19216 308961
  清远市 642 316 90000 9699 5838 380000
  东莞市 29622 1600 147047 344622 220723 956018
  中山市 5233 1284 277000 43488 28189 231000
  潮州市 212980 22989 392535 212770 22936 392535
  揭阳市 18 18 6600 27010 22332 694000
  云浮市 22 8 5700 5249 3024 189600
广西壮族自治区 14688 8336 1444700 270212 229395 5487600
  南宁市 4235 2088 480000 86406 68509 1690100
  柳州市 6194 4742 597400 54971 48939 741000
  桂林市 1244 530 195300 22089 20842 560900
  梧州市 180 37 19000 7331 7266 395100
  北海市 1481 400 40000 16500 11900 293000
  防城港市 17 7 4300 10060 9052 135400
  钦州市 479 114 9200 8540 7610 230000
  贵港市 352 141 33000 8200 5000 270100
  玉林市 309 170 59600 29081 25081 480600
  百色市 5655 5466 120000
  贺州市 5500 5000 130000
  河池市 197 107 6900 5021 4563 175800
  来宾市 7990 7300 145600
  崇左市 2868 2867 120000
海南省 13093 9962 727000 44334 27660 596000
  海口市 10031 9529 550000 35710 26560 542000
  三亚市 3062 433 177000 8624 1100 54000
重庆市 254021 81412 8607000 92807 35393 1144100
四川省 678793 135833 10855564 177078 86167 752300
  成都市 219000 67000 3888000 137831 60364 209000
  自贡市 57645 5318 653500 485 378 5400
  攀枝花市 159719 5174 557600 5832 4799 148700
  泸州市 71788 7801 646200 2161 1610 23400
  德阳市 48194 4867 350000 2185 760 18100
  绵阳市 36244 7732 827600 3340 3152 30000
  广元市 5613 2065 203400 2500 2382 52000
  遂宁市 8470 3917 400900
  内江市 5191 2703 346700 9238 1850 22000
  乐山市 15107 3909 436900 120 5 500
  南充市 8940 5240 714000 5350 4360 46000
  眉山市 10865 5700 309800 3110 2700 49800
  宜宾市 10632 4159 428752 700 525 18970
  广安市 2749 1554 230000
  达州市 6619 3368 331012 213 42 1430
  雅安市 2525 1726 141200 303 140 4000
  巴中市 3007 2200 240000 700 540 30000
  资阳市 6485 1400 150000 3010 2560 93000
贵州省 27875 11820 2540795 49327 46559 1517750
  贵阳市 22364 9491 1581200 36000 36000 725000
  六盘水市 3628 1705 250000
  遵义市 1850 600 700000 8400 8400 700000
  安顺市 33 24 9595 4927 2159 92750
云南省 30993 21105 2740402 134734 81328 2424418
  昆明市 24393 16854 2190000 116975 65000 1220000
  曲靖市 1782 228700 8543 8543 785000
  玉溪市 4824 4520 133418
  保山市 260 102 13702 280 135 50000
  昭通市 58 30 50000 810 810 66000
  丽江市 3100 2800 138000
  思茅市 1400 1319 120000 1400 1319 120000
  临沧市 1902 1001 50000
西藏自治区
  拉萨市
陕西省 163433 38639 5174881 38776 29295 1213390
  西安市 105807 19243 3331100 8110 4430 70000
  铜川市 4530 1282 155000 3950 3900 138500
  宝鸡市 13049 3312 629200 715 251 145300
  咸阳市 17411 2180 600000 11200 6400 200000
  渭南市 3465 1765 142614 5713 5602 196790
  延安市 6810 3857 156000 5830 5829 175800
  汉中市 10 10 27000
  榆林市 12083 6967 101967 100 60 18000
  安康市 2121 1800 201000
  商洛市 268 23 32000 1037 1023 68000
甘肃省 81765 15232 2105107 142518 64431 1738761
  兰州市 70182 9037 1662000 101377 26218 132200
  嘉峪关市 8056 4278 197700 480 410 21000
  金昌市 980 360 90000
  白银市 2144 1565 119863 1600 1600 72041
  天水市 469 142 22311 9015 9015 392000
  武威市 4120 3862 207800
  张掖市 4450 3840 189300
  平凉市 148 87 65033 1234 1050 72140
  酒泉市 366 35 6200 16100 16100 305000
  庆阳市 400 88 32000 1990 880 138680
  定西市 601 551 79000
  陇南市 571 545 39600
青海省 54255 4869 810000 4386 4380 85000
  西宁市 54255 4869 810000 4386 4380 85000
宁夏回族自治区 105027 39517 1184422 13268 10439 766700
  银川市 86937 34321 663600 7684 7684 399000
  石嘴山市 11852 1589 291000 425 421 77700
  吴忠市 3507 2590 60000 2676 300 96500
  固原市 1472 918 141000 1367 918 141000
  中卫市 1259 99 28822 1116 1116 52500
新疆维吾尔自治 72072 23122 2628700 41870 29058 500700
  乌鲁木齐市 68243 22752 2596800 19620 18581 184000
  克拉玛依市 3829 370 31900 22250 10477 316700