2-36 通信

城  市 本地电话年末用户数 移动电话年末用户数 国际互联网用户数
(万户) (万户) (户)
全市 市辖区 全市 市辖区 全市 市辖区
城市合计 27710.62 14814.24 93921.69 51581.69 203681681 137597080
北京市 885.60 864.50 2117.70 2061.61 5455639 5356226
天津市 366.83 366.83 1089.56 1089.56 1740400 1740400
河北省 1251.40 325.73 4353.40 1792.85 6669916 2762768
  石家庄市 190.80 27.57 693.80 464.98 1312522 738711
  唐山市 168.80 80.85 501.30 340.95 893218 400467
  秦皇岛市 73.80 44.29 241.10 120.60 394115 262245
  邯郸市 105.90 27.54 456.20 216.44 596075 471812
  邢台市 95.80 21.13 346.50 90.28 482351 145724
  保定市 176.20 39.55 635.40 149.55 956036 189932
  张家口市 67.60 14.09 242.00 74.99 370731 107450
  承德市 47.20 13.28 185.30 78.82 254913 109400
  沧州市 120.70 19.73 450.30 90.70 507014 122215
  廊坊市 106.30 21.08 349.40 106.13 525049 117638
  衡水市 98.30 16.62 252.10 59.41 377892 97174
山西省 722.44 335.26 2464.88 1170.77 3781754 1933556
  太原市 158.18 142.71 486.02 462.90 959139 875947
  大同市 47.28 30.21 231.30 166.25 246178 186195
  阳泉市 33.84 23.35 102.76 55.13 196226 127819
  长治市 61.55 29.25 195.07 62.54 299500 150720
  晋城市 43.26 18.13 167.38 100.43 179866 117623
  朔州市 21.49 8.57 86.52 43.41 77544 40166
  晋中市 77.10 18.83 190.90 55.47 305793 96693
  运城市 80.20 18.73 302.90 55.08 398000 80355
  忻州市 70.13 18.59 183.50 45.32 301021 59208
  临汾市 70.59 21.67 290.13 91.54 552339 184030
  吕梁市 58.82 5.22 228.40 32.70 266148 14800
内蒙古自治区 359.26 200.15 2517.64 1248.41 1423665 917750
  呼和浩特市 70.30 60.99 276.00 203.13 283000 267435
  包头市 48.83 43.75 266.23 234.55 224176 215562
  乌海市 12.26 12.26 93.00 93.00 67000 67000
  赤峰市 62.07 21.72 931.09 418.87 189600 107260
  通辽市 29.60 22.00 206.03 38.20 150900 45612
  鄂尔多斯市 24.50 10.23 296.20 123.06 92522 38400
  呼伦贝尔市 51.06 11.60 246.16 47.80 220335 69000
  巴彦淖尔市 22.83 11.60 108.83 53.80 97100 55000
  乌兰察布市 37.81 6.00 94.10 36.00 99032 52481
辽宁省 1427.26 891.12 3473.31 2538.43 5899972 4440074
  沈阳市 322.60 275.64 855.30 779.53 1359000 1318230
  大连市 280.34 203.28 674.63 506.43 1158475 961120
  鞍山市 112.77 58.66 279.19 200.01 538894 355800
  抚顺市 75.22 52.06 172.62 124.74 317805 236987
  本溪市 45.71 30.98 113.15 88.90 230346 194811
  丹东市 73.28 45.57 179.20 93.18 302000 162604
  锦州市 94.81 40.50 201.39 160.55 390711 271483
  营口市 61.68 31.99 172.00 100.26 302267 194984
  阜新市 53.16 40.00 120.91 107.00 215430 102520
  辽阳市 54.02 25.12 125.19 97.43 215783 159703
  盘锦市 45.41 31.70 109.68 77.04 166878 160100
  铁岭市 63.25 12.80 145.60 96.70 231177 77714
  朝阳市 79.86 20.05 171.18 5.10 238312 103329
  葫芦岛市 65.15 22.77 153.27 101.56 232894 140689
吉林省 504.01 232.19 1916.70 1185.91 1964355 1142713
  长春市 182.20 127.40 567.40 351.90 580000 475600
  吉林市 84.90 33.60 423.00 377.70 381000 268000
  四平市 50.70 15.86 202.10 75.72 236222 90333
  辽源市 23.90 19.90 77.20 39.10 91114 65476
  通化市 53.20 8.81 190.80 67.18 193366 71165
  白山市 41.00 10.60 82.90 46.32 150000 68900
  松原市 29.70 12.50 257.10 116.00 170000 67312
  白城市 38.41 3.52 116.20 111.99 162653 35927
黑龙江省 815.95 233.02 2579.46 825.44 3524962 1475939
  哈尔滨市 331.41 965.36 1213677
  齐齐哈尔市 88.18 43.55 348.75 123.50 364470 200865
  鸡西市 45.84 21.00 120.15 57.00 162000 79421
  鹤岗市 12.60 10.40 77.90 57.65 83056 63681
  双鸭山市 26.99 10.55 126.74 44.69 86502 51695
  大庆市 62.73 39.32 293.35 253.15 379875 336255
  伊春市 24.10 17.93 67.60 52.30 350000 282821
  佳木斯市 40.70 29.00 204.60 109.60 219000 170761
  七台河市 11.52 5.75 57.46 37.60 82378 61260
  牡丹江市 71.55 30.18 131.85 46.01 289993 143467
  黑河市 43.03 10.34 92.56 30.74 99699 26813
  绥化市 57.30 15.00 93.14 13.20 194312 58900
上海市 935.91 935.91 2361.55 2361.55 51740000 51740000
江苏省 2512.55 1180.78 6849.52 3492.00 10256042 5784463
  南京市 290.14 269.09 931.34 818.82 1477477 1400242
  无锡市 213.90 130.22 767.18 457.29 1324731 842244
  徐州市 177.21 94.71 600.72 278.52 701049 450841
  常州市 159.58 112.63 501.39 383.62 782457 594786
  苏州市 351.68 143.39 1308.82 536.85 1884662 800238
  南通市 243.11 81.49 592.89 229.80 829605 339824
  连云港市 99.33 33.29 306.68 110.48 442675 223770
  淮安市 100.55 58.38 280.59 180.99 294864 180694
  盐城市 332.99 72.61 236.51 14.33 586901 166410
  扬州市 162.62 59.59 409.43 170.44 686195 331818
  镇江市 129.64 58.65 277.78 123.86 432171 198352
  泰州市 149.05 33.37 339.32 80.83 504150 149432
  宿迁市 102.75 33.36 296.87 106.17 309105 105812
浙江省 1971.09 932.27 6123.55 2708.61 10149259 5048654
  杭州市 368.57 293.49 1061.80 858.31 2178947 1771314
  宁波市 317.39 166.19 845.50 394.46 1720000 1003633
  温州市 277.26 104.70 977.21 388.98 1727676 703899
  嘉兴市 166.11 48.12 493.50 151.19 780996 247754
  湖州市 107.83 53.00 286.93 137.44 485239 249737
  绍兴市 201.80 77.76 513.01 138.82 769242 163885
  金华市 183.64 39.96 701.18 136.56 914422 199985
  衢州市 63.53 25.00 170.49 72.85 230288 110658
  舟山市 54.94 43.21 128.93 99.59 228367 185767
  台州市 178.72 65.97 719.60 262.20 863564 328803
  丽水市 51.30 14.87 225.39 68.22 250518 83219
安徽省 1222.27 528.43 3022.71 1380.15 3481227 1980469
  合肥市 160.75 111.41 404.94 295.43 537615 413564
  芜湖市 65.23 44.49 166.60 106.17 252278 188329
  蚌埠市 66.97 32.48 202.25 89.25 201593 137345
  淮南市 47.20 38.80 123.60 90.30 172100 141672
  马鞍山市 48.02 24.59 113.12 66.90 187554 152187
  淮北市 42.37 24.51 108.41 73.71 145931 91302
  铜陵市 22.15 15.73 55.68 34.49 98081 80844
  安庆市 120.77 23.40 217.09 61.38 268840 130958
  黄山市 41.66 19.46 82.62 42.09 146909 83137
  滁州市 75.69 18.57 196.49 39.72 204681 65831
  阜阳市 101.20 33.34 308.15 104.22 221263 83128
  宿州市 87.54 32.82 216.65 86.63 200251 75094
  巢湖市 78.09 24.94 118.05 46.43 190921 112039
  六安市 94.22 26.23 275.56 92.34 180638 58250
  亳州市 72.70 21.33 180.70 59.28 152239 44518
  池州市 35.00 14.57 77.20 33.30 112433 53271
  宣城市 62.71 21.76 175.60 58.51 207900 69000
福建省 1045.74 460.41 3087.20 1362.35 20116246 3230994
  福州市 218.88 110.76 653.36 369.40 5300000 746073
  厦门市 161.09 161.09 435.51 435.51 3580000 358000
  莆田市 67.98 49.99 195.42 156.43 1390000 1060172
  三明市 60.67 11.27 186.60 37.34 230906 64638
  泉州市 251.61 60.80 671.19 124.29 5870000 341830
  漳州市 105.17 23.88 363.60 88.61 376340 123786
  南平市 61.95 13.53 178.64 38.83 1240000 78240
  龙岩市 58.17 19.51 185.72 74.89 249000 118900
  宁德市 60.22 9.58 217.16 37.05 1880000 339355
江西省 690.55 302.89 2332.15 969.22 2877835 1100228
  南昌市 161.83 116.00 472.55 413.00 814152 78999
  景德镇市 36.53 20.18 38.81 25.76 112023 93920
  萍乡市 24.53 14.87 135.38 107.24 136107 103024
  九江市 86.15 43.68 265.74 100.97 308900 132498
  新余市 20.49 16.97 73.37 56.53 113043 95767
  鹰潭市 18.86 8.60 61.21 22.87 89932 51797
  赣州市 107.25 18.09 413.04 69.58 427078 130281
  吉安市 58.24 10.23 227.92 39.16 206138 52574
  宜春市 62.07 25.14 208.98 29.53 238300 204310
  抚州市 37.40 11.83 143.00 69.11 209562 91845
  上饶市 77.20 17.30 292.15 35.47 222600 65213
山东省 1825.70 759.81 7685.04 3762.75 9482781 5502929
  济南市 213.30 177.40 857.60 771.80 1173000 1114350
  青岛市 155.50 93.01 949.98 541.60 1882965 1189643
  淄博市 90.19 67.01 364.61 286.31 538884 444262
  枣庄市 58.13 31.28 264.05 173.27 312283 189637
  东营市 44.48 11.32 348.84 230.92 307339 210798
  烟台市 174.45 63.04 647.80 282.31 875600 481900
  潍坊市 203.63 40.60 546.80 210.60 707346 262754
  济宁市 122.20 20.37 497.40 162.60 458613 148639
  泰安市 102.40 45.85 438.06 133.63 450400 262369
  威海市 89.08 29.75 237.33 102.48 449088 203723
  日照市 40.12 26.35 195.64 112.59 234200 160782
  莱芜市 21.48 21.48 103.76 103.76 134619 134619
  临沂市 136.70 46.87 735.76 282.83 619674 286046
  德州市 125.89 19.16 360.86 83.32 337500 121900
  聊城市 70.70 16.98 318.11 78.52 339785 106180
  滨州市 85.17 21.36 305.86 115.25 304000 76700
  菏泽市 92.28 27.98 512.58 90.96 357485 108627
河南省 1356.20 504.99 5169.61 2012.18 6777251 3515086
  郑州市 264.70 93.09 871.85 659.09 1448700 1054807
  开封市 68.75 48.77 201.69 75.43 316581 142105
  洛阳市 130.71 74.32 385.30 169.90 659421 343404
  平顶山市 56.01 25.37 238.80 101.30 362438 209564
  安阳市 81.54 18.65 376.95 84.72 408440 212156
  鹤壁市 30.28 16.41 79.46 53.33 157158 106767
  新乡市 125.93 36.32 433.73 118.40 569135 274510
  焦作市 52.15 17.45 260.01 118.59 294999 118402
  濮阳市 40.32 12.64 161.20 51.62 189794 80872
  许昌市 72.23 16.16 215.80 50.35 375278 214523
  漯河市 37.47 21.97 124.22 90.21 150387 104723
  三门峡市 34.47 11.16 163.67 34.65 201353 61307
  南阳市 85.63 32.74 359.26 142.54 423100 153100
  商丘市 80.40 33.28 481.48 106.76 276291 112784
  信阳市 73.42 22.04 237.47 61.61 364100 113254
  周口市 69.09 13.07 301.85 44.72 318793 114936
  驻马店市 53.10 11.55 276.87 48.96 261283 97872
湖北省 924.64 467.08 3397.16 1840.59 5130822 3297480
  武汉市 316.00 258.00 1145.00 941.00 2120000 1940000
  黄石市 46.80 14.77 151.00 56.63 197000 144146
  十堰市 66.90 20.86 230.30 104.50 242500 137554
  宜昌市 73.06 31.90 282.50 108.52 410425 239477
  襄阳市 72.11 33.09 296.53 149.75 363300 177460
  鄂州市 20.95 20.95 67.04 67.04 203300 203300
  荆门市 36.00 13.54 140.76 51.51 197528 90935
  孝感市 61.84 16.05 214.76 55.78 235600 46026
  荆州市 67.86 26.34 315.46 139.34 335969 143600
  黄冈市 94.45 9.09 291.27 26.51 324400 42160
  咸宁市 39.29 13.11 133.14 44.74 365500 35950
  随州市 29.38 9.38 129.40 95.27 135300 96872
湖南省 1034.18 376.15 3323.94 1199.28 3411873 1824994
  长沙市 210.40 121.09 780.21 414.03 907827 715101
  株洲市 80.05 28.88 231.54 9.64 326457 134630
  湘潭市 58.93 33.72 163.56 97.54 189634 135421
  衡阳市 104.00 38.76 279.38 78.47 325200 102356
  邵阳市 91.76 16.77 286.27 61.27 193905 76124
  岳阳市 88.80 22.20 257.84 90.30 290048 145024
  常德市 82.33 24.02 263.42 88.31 62949 44274
  张家界市 17.98 4.60 73.66 40.50 93038 52101
  益阳市 55.03 21.08 180.98 73.24 174571 81856
  郴州市 63.10 19.01 231.34 73.03 230730 96502
  永州市 50.80 16.17 213.87 61.52 206962 85922
  怀化市 72.43 12.96 189.27 55.22 214687 104447
  娄底市 58.57 16.89 172.60 56.21 195865 51236
广东省 3147.24 2426.70 11846.57 9497.16 14526462 11635086
  广州市 601.72 564.98 2328.83 2047.53 2501300 2322400
  韶关市 64.94 31.08 213.66 99.95 263900 157400
  深圳市 508.93 508.93 2008.60 2008.60 2615000 2615000
  珠海市 86.04 86.04 241.30 241.30 334000 334000
  汕头市 141.28 141.28 506.08 506.08 667991 667991
  佛山市 266.03 266.03 1076.00 1076.00 1305334 1305334
  江门市 131.62 60.70 443.43 189.99 637300 332800
  湛江市 87.90 57.10 388.60 328.70 377000 267318
  茂名市 102.60 35.63 332.10 115.59 300000 140700
  肇庆市 74.83 22.45 206.86 62.06
  惠州市 139.77 84.14 562.08 339.06 676944 425492
  梅州市 73.39 15.85 241.65 41.00 251400 70350
  汕尾市 49.93 114.52 131300
  河源市 52.86 11.80 105.03 36.30 161258 63538
  阳江市 49.98 27.61 126.12 51.40 160039 73035
  清远市 58.33 19.38 191.42 63.87 978104 328649
  东莞市 332.42 332.42 1632.90 1632.90 1539200 1532900
  中山市 100.87 100.87 447.76 447.76 664800 664800
  潮州市 71.72 30.79 211.55 81.04 246100 125800
  揭阳市 97.15 22.10 377.43 111.78 328637 105019
  云浮市 54.93 7.52 90.65 16.25 386855 102560
广西壮族自治区 689.40 274.10 2245.12 881.59 3510320 1854921
  南宁市 119.96 82.44 484.43 331.38 908170 776637
  柳州市 65.04 220.44 406789
  桂林市 86.29 46.32 254.77 109.44 476038 244300
  梧州市 42.07 13.16 114.21 43.89 182253 97500
  北海市 30.05 18.82 101.57 65.41 154508 104260
  防城港市 14.66 8.95 59.89 30.75 90303 52570
  钦州市 40.40 23.11 107.30 66.20 160280 143210
  贵港市 60.16 27.54 140.84 62.43 169454 87865
  玉林市 79.93 25.91 210.55 53.05 271851 166483
  百色市 46.69 142.63 214725
  贺州市 20.29 10.36 75.66 53.10 97184 57330
  河池市 42.46 9.15 137.59 21.40 191767 78326
  来宾市 20.77 8.34 95.24 44.54 100236 46440
  崇左市 20.63 100.00 86762
海南省 102.85 102.85 358.05 358.05 479630 479630
  海口市 84.56 84.56 320.70 320.70 396400 396400
  三亚市 18.29 18.29 37.35 37.35 83230 83230
重庆市 582.70 268.05 1664.40 1331.52 12325000 9860000
四川省 1292.58 650.46 5316.67 2202.22 4969331 3003775
  成都市 373.70 283.56 1732.00 831.26 1655400 1277700
  自贡市 49.45 19.84 170.70 106.61 214096 170717
  攀枝花市 32.51 27.09 122.45 98.56 149116 127948
  泸州市 63.56 29.90 255.67 123.76 205253 131069
  德阳市 59.70 19.92 268.59 83.60 305636 124327
  绵阳市 74.26 37.03 384.13 164.33 339539 203809
  广元市 45.69 20.10 183.14 75.69 138883 74570
  遂宁市 35.75 15.97 153.09 72.14 153014 86229
  内江市 48.81 21.32 177.02 68.84 154691 76729
  乐山市 66.77 28.61 261.12 115.19 268635 139985
  南充市 93.59 34.66 302.27 119.86 299845 163912
  眉山市 45.98 15.18 174.41 55.69 144789 47806
  宜宾市 66.81 23.06 248.37 86.35 228337 118500
  广安市 42.72 14.60 160.63 47.54 128569 49266
  达州市 67.85 11.24 271.50 38.52 227533 51547
  雅安市 25.51 8.62 120.73 24.83 86420 31363
  巴中市 43.30 22.10 155.28 40.50 124440 73400
  资阳市 56.62 17.66 175.57 48.95 145135 54898
贵州省 226.94 138.12 1117.96 611.68 2505260 763325
  贵阳市 98.09 86.12 496.84 428.31 507911 467012
  六盘水市 33.42 6.72 143.05 50.31 98663 47145
  遵义市 67.96 32.73 340.84 70.95 1803985 200170
  安顺市 27.47 12.55 137.23 62.11 94701 48998
云南省 353.68 153.47 1738.75 606.17 4654543 2352928
  昆明市 176.54 95.54 564.43 299.53 3821725 1980082
  曲靖市 38.80 13.67 358.34 64.89 218800 68147
  玉溪市 23.68 12.09 168.21 55.54 207232 117187
  保山市 19.20 8.42 133.30 49.40 60703 58427
  昭通市 22.33 0.48 157.40 42.56 110358 12325
  丽江市 15.33 7.97 74.96 28.23 59900 37500
  思茅市 35.20 9.50 158.02 41.50 110885 40758
  临沧市 22.60 5.80 124.09 24.52 64940 38502
西藏自治区
  拉萨市
陕西省 721.32 389.32 3460.85 1869.55 3609960 2192253
  西安市 261.77 228.26 1423.01 1266.48 1461804 1388714
  铜川市 11.21 10.39 64.26 63.83 102866 100866
  宝鸡市 69.38 45.21 286.28 152.64 265300 237891
  咸阳市 56.53 22.61 365.55 109.67 305601 168080
  渭南市 86.60 16.92 327.08 48.16 313900 48321
  延安市 47.81 15.52 212.54 66.79 507700 57924
  汉中市 61.34 13.68 196.40 70.60 217700 92566
  榆林市 44.02 329.50 181863
  安康市 42.56 25.72 176.03 69.62 159157 74491
  商洛市 40.10 11.01 80.20 21.76 94069 23400
甘肃省 401.01 217.98 1370.60 477.68 1210839 797650
  兰州市 97.05 79.14 338.81 108.88 441915 397060
  嘉峪关市 8.46 8.46 28.63 28.63 52517 52517
  金昌市 7.62 4.92 44.64 20.87 57643 34900
  白银市 25.68 13.73 85.18 38.96 75468 50644
  天水市 62.19 25.56 256.40 83.07 131652 53267
  武威市 44.00 28.00 62.00 34.00 42160 36790
  张掖市 28.29 15.31 98.70 46.48 77061 49600
  平凉市 20.63 6.42 91.39 28.91 73600 32813
  酒泉市 21.12 9.68 80.23 37.01 91300 41321
  庆阳市 30.01 13.82 157.01 18.34 90000 24166
  定西市 30.00 6.70 42.10 13.90 37000 13700
  陇南市 25.96 6.24 85.51 18.63 40523 10872
青海省 63.11 53.52 200.03 169.62 238846 202541
  西宁市 63.11 53.52 200.03 169.62 238846 202541
宁夏回族自治区 103.90 68.44 443.27 280.85 410417 303774
  银川市 41.64 33.18 182.16 157.24 202362 172041
  石嘴山市 18.43 14.74 65.76 52.61 68480 54784
  吴忠市 16.20 3.76 80.60 19.03 69000 39870
  固原市 13.47 9.96 61.00 31.63 30200 14800
  中卫市 14.16 6.80 53.75 20.34 40375 22279
新疆维吾尔自治 174.31 173.71 294.34 293.94 1357074 1356474
  乌鲁木齐市 155.11 154.51 243.60 243.20 1262500 1261900
  克拉玛依市 19.20 19.20 50.74 50.74 94574 94574