2-35 邮电

城  市 年末邮政局(所)数 邮政业务总量 电信业务总量
(处) (万元) (万元)
全市 市辖区 全市 全市
城市合计 47999 17023 8605726 123708207
北京市 773 731 420790 10668311
天津市 833 700 281300 4071300
河北省 1788 361 293089 3696402
  石家庄市 227 74 61492 639697
  唐山市 177 70 34255 511665
  秦皇岛市 95 39 15251 214026
  邯郸市 172 35 26962 333593
  邢台市 155 15 14341 247795
  保定市 252 23 43945 529543
  张家口市 155 24 16295 211616
  承德市 119 17 14096 176204
  沧州市 116 17 24680 339504
  廊坊市 199 31 29844 337155
  衡水市 121 16 11928 155604
山西省 1465 435 231067 3698455
  太原市 187 148 43229 491447
  大同市 139 49 16760 185154
  阳泉市 71 31 14526 252700
  长治市 145 28 12202 155843
  晋城市 117 38 15021 378751
  朔州市 55 24 13664 120031
  晋中市 153 33 17139 187842
  运城市 210 27 17551 646000
  忻州市 174 27 15128 145023
  临汾市 126 23 42962 612162
  吕梁市 88 7 22885 523502
内蒙古自治区 1324 356 103563 3447857
  呼和浩特市 115 50 23126 787921
  包头市 108 73 14751 734389
  乌海市 37 37 6100 59200
  赤峰市 269 101 16288 609517
  通辽市 140 23 7500 428500
  鄂尔多斯市 164 14 8080 196249
  呼伦贝尔市 180 10 10836 150681
  巴彦淖尔市 139 11 8582 376400
  乌兰察布市 172 15 8300 105000
辽宁省 1765 685 272918 3937990
  沈阳市 209 139 42984 990880
  大连市 253 141 45502 843767
  鞍山市 137 44 28401 270470
  抚顺市 80 33 10674 144414
  本溪市 79 41 8892 105227
  丹东市 218 54 21559 513300
  锦州市 99 34 12387 171197
  营口市 71 33 10488 172504
  阜新市 69 14 7026 92611
  辽阳市 98 25 13914 121768
  盘锦市 79 31 18853 105435
  铁岭市 102 20 16136 131573
  朝阳市 162 27 23055 135201
  葫芦岛市 109 49 13047 139643
吉林省 921 320 141272 1359275
  长春市 193 106 41460 580000
  吉林市 179 68 34406 230000
  四平市 130 21 13346 127875
  辽源市 47 5 6205 60000
  通化市 134 27 16400 111400
  白山市 60 37 11211 60000
  松原市 93 37 10368 110000
  白城市 85 19 7876 80000
黑龙江省 1976 783 288811 2426994
  哈尔滨市 353 158 75821 804960
  齐齐哈尔市 237 78 3365 215456
  鸡西市 172 56 42800 156523
  鹤岗市 65 37 10444 114223
  双鸭山市 120 83 12687 69240
  大庆市 156 101 33405 248053
  伊春市 84 59 11395 85001
  佳木斯市 205 89 27028 250000
  七台河市 39 22 4163 87753
  牡丹江市 199 54 37683 268303
  黑河市 115 16 10978 119829
  绥化市 231 30 19042 7653
上海市 593 593 494779 9669590
江苏省 2607 945 651237 6646756
  南京市 188 152 68995 917974
  无锡市 186 91 55524 826408
  徐州市 288 119 50278 442652
  常州市 167 94 52115 504759
  苏州市 256 86 152658 1573473
  南通市 319 76 61250 529313
  连云港市 142 33 27485 242330
  淮安市 179 80 23312 204500
  盐城市 248 48 39250 350260
  扬州市 197 51 40256 338461
  镇江市 118 40 23320 229564
  泰州市 181 32 35908 305186
  宿迁市 138 43 20886 181876
浙江省 1794 573 455147 7800897
  杭州市 296 168 114716 1325920
  宁波市 318 126 64622 2182552
  温州市 155 52 51776 1058917
  嘉兴市 150 40 41607 664372
  湖州市 71 19 18308 260847
  绍兴市 114 13 33160 455558
  金华市 223 36 54142 593348
  衢州市 64 18 9030 317713
  舟山市 55 35 10096 135819
  台州市 164 46 43077 619945
  丽水市 184 20 14613 185906
安徽省 1880 637 293590 3528436
  合肥市 135 66 32133 488000
  芜湖市 100 53 20535 420208
  蚌埠市 96 28 11922 132187
  淮南市 87 67 10415 112121
  马鞍山市 52 33 8074 91063
  淮北市 55 30 8571 120023
  铜陵市 31 17 5279 48489
  安庆市 200 32 43245 166790
  黄山市 96 37 8482 172887
  滁州市 158 30 10444 149988
  阜阳市 171 43 41386 291110
  宿州市 134 43 18923 147652
  巢湖市 111 31 22405 325598
  六安市 174 40 20054 507176
  亳州市 86 32 14575 135908
  池州市 70 29 7447 61754
  宣城市 124 26 9700 157482
福建省 1427 367 313122 3491082
  福州市 239 71 73069 841771
  厦门市 86 86 37429 537924
  莆田市 59 42 26520 206337
  三明市 167 17 23080 173150
  泉州市 254 59 61092 841742
  漳州市 140 18 22280 324644
  南平市 220 30 26157 166756
  龙岩市 128 23 22109 188613
  宁德市 134 21 21386 210145
江西省 1986 431 240950 1599623
  南昌市 148 71 43402 423875
  景德镇市 150 60 7632 114568
  萍乡市 184 85 18728 90202
  九江市 199 27 16482 98478
  新余市 61 46 7258 48898
  鹰潭市 50 10 9124 46773
  赣州市 366 34 42627 295083
  吉安市 231 23 26972 168295
  宜春市 201 34 27500 148000
  抚州市 183 28 16041 84297
  上饶市 213 13 25184 81154
山东省 3085 864 470636 7013143
  济南市 211 125 47000 591000
  青岛市 239 68 52669 823463
  淄博市 139 105 22840 253776
  枣庄市 98 70 13335 491086
  东营市 84 42 12275 180903
  烟台市 287 76 53500 791000
  潍坊市 260 22 38072 648000
  济宁市 220 23 31689 268138
  泰安市 139 37 18583 750693
  威海市 101 24 23629 186793
  日照市 77 32 13941 198617
  莱芜市 44 44 6733 60369
  临沂市 252 44 30712 450604
  德州市 234 25 41483 721005
  聊城市 179 41 23003 164508
  滨州市 121 24 15463 183647
  菏泽市 400 62 25709 249541
河南省 2521 523 470801 3768252
  郑州市 259 126 61786 828670
  开封市 112 23 20593 144456
  洛阳市 186 39 35968 316051
  平顶山市 131 27 23465 190532
  安阳市 117 19 30016 202291
  鹤壁市 24 8 6150 56998
  新乡市 150 25 34931 232370
  焦作市 114 27 24637 145130
  濮阳市 97 19 15813 129716
  许昌市 114 17 19600 163535
  漯河市 59 28 11723 92002
  三门峡市 78 8 13582 104734
  南阳市 270 48 39251 303783
  商丘市 204 45 37461 216425
  信阳市 225 40 26664 210171
  周口市 186 7 35451 231448
  驻马店市 195 17 33710 199940
湖北省 1910 552 266092 2677238
  武汉市 325 222 64606 1129983
  黄石市 64 18 16975 136600
  十堰市 384 49 16042 111600
  宜昌市 152 40 15570 207893
  襄阳市 177 60 23091 192856
  鄂州市 37 37 5702 49320
  荆门市 90 19 13063 115258
  孝感市 130 22 20000 127000
  荆州市 163 35 28060 234174
  黄冈市 166 28 24200 181900
  咸宁市 156 14 19084 116202
  随州市 66 8 19699 74452
湖南省 2607 576 285039 4077561
  长沙市 860 230 54647 791182
  株洲市 113 19 15530 225501
  湘潭市 97 24 19601 455080
  衡阳市 188 41 36152 802659
  邵阳市 217 26 26982 202614
  岳阳市 138 33 23971 250193
  常德市 185 42 20137 243838
  张家界市 67 18 5036 253198
  益阳市 113 42 15488 157581
  郴州市 134 24 23239 199315
  永州市 207 46 16235 155732
  怀化市 211 16 16200 178266
  娄底市 77 15 11821 162402
广东省 3656 2306 1001051 21537204
  广州市 133 108 202291 2698651
  韶关市 146 38 28900 666900
  深圳市 756 756 280700 7881800
  珠海市 75 75 35209 344724
  汕头市 76 72 20134 453400
  佛山市 198 198
  江门市 142 47 44104 1306667
  湛江市 174 31 49037 1119470
  茂名市 132 24 38433 834299
  肇庆市 130 28 16750 230135
  惠州市 190 103 19366 511270
  梅州市 162 18 33957 148243
  汕尾市 48 10197 469855
  河源市 115 12 8841 134755
  阳江市 68 21 15471 132179
  清远市 165 32 20045 240606
  东莞市 555 555 81194 1498141
  中山市 155 155 42594 1907192
  潮州市 62 14 10424 168096
  揭阳市 88 8 23361 471787
  云浮市 86 11 20043 319034
广西壮族自治区 1606 436 206791 2167206
  南宁市 200 97 38289 503938
  柳州市 148 50 17053 224533
  桂林市 210 38 22651 245841
  梧州市 91 24 14356 105664
  北海市 38 14 8029 106399
  防城港市 40 23 3498 65342
  钦州市 73 25 8767 107235
  贵港市 77 30 20254 119301
  玉林市 112 18 22868 192536
  百色市 179 12 10974 140744
  贺州市 74 38 6917 64093
  河池市 175 22 13405 123887
  来宾市 89 34 7451 81599
  崇左市 100 11 12279 86094
海南省 151 151 28405 1102974
  海口市 118 118 23322 1066300
  三亚市 33 33 5083 36674
重庆市 1775 710 192034 1598773
四川省 4555 1113 529319 7410145
  成都市 425 179 93654 4319000
  自贡市 173 53 14524 99639
  攀枝花市 48 31 8496 140183
  泸州市 229 60 20015 157657
  德阳市 166 24 17190 162522
  绵阳市 416 57 22282 237930
  广元市 240 53 12334 129433
  遂宁市 128 52 11402 85147
  内江市 220 94 11425 113800
  乐山市 200 58 16720 514751
  南充市 523 113 25817 188127
  眉山市 245 63 10278 102448
  宜宾市 255 34 19424 620850
  广安市 133 38 16915 97557
  达州市 417 23 192020 171008
  雅安市 74 14 4162 76249
  巴中市 302 94 12395 96200
  资阳市 361 73 20266 97644
贵州省 597 183 224774 839438
  贵阳市 181 126 22871 399132
  六盘水市 44 9 6962 108444
  遵义市 285 20 189439 253773
  安顺市 87 28 5502 78089
云南省 1028 310 87382 1144606
  昆明市 302 196 36187 632836
  曲靖市 148 21 13000 163200
  玉溪市 75 11 7364 102328
  保山市 81 28 5806 32685
  昭通市 136 17 9337 17796
  丽江市 62 13 4715 12950
  思茅市 122 9 6518 111011
  临沧市 102 15 4455 71800
西藏自治区
  拉萨市
陕西省 1605 535 212024 2200119
  西安市 305 255 58831 1038865
  铜川市 43 36 5843 11123
  宝鸡市 190 65 18997 156900
  咸阳市 136 40 20415 208289
  渭南市 232 35 19900 209700
  延安市 140 23 11288 31502
  汉中市 177 17 21000 128900
  榆林市 176 29 15569 262881
  安康市 115 21 13481 95159
  商洛市 91 14 26700 56800
甘肃省 1199 443 75466 941240
  兰州市 165 108 20197 314985
  嘉峪关市 16 16 1849 20358
  金昌市 17 9 2526 24509
  白银市 77 29 4577 72353
  天水市 139 60 9781 69354
  武威市 120 80 5680 38304
  张掖市 99 38 3945 44489
  平凉市 119 22 3796 44759
  酒泉市 85 27 6144 79200
  庆阳市 130 10 7822 117857
  定西市 108 21 4634 59740
  陇南市 124 23 4515 55332
青海省 80 59 11573 492054
  西宁市 80 59 11573 492054
宁夏回族自治区 272 145 26501 175037
  银川市 105 74 11445 57632
  石嘴山市 45 34 6342 50609
  吴忠市 39 10 3000 20400
  固原市 44 17 3465 9943
  中卫市 39 10 2249 36453
新疆维吾尔自治 220 200 36203 520249
  乌鲁木齐市 185 165 30100 420900
  克拉玛依市 35 35 6103 99349