2-30 在校学生数(续表)

城  市 中等职业技术学校 成人高等学校在校学生数 每万人在校大学生数
(人) (人) (人)
全市 市辖区 全市 市辖区 全市 市辖区
城市合计 18348648 10460276 5541521 5171109 182.12 548.08
北京市 219414 215298 266271 266271 459.40 483.51
天津市 135748 135748 71659 71659 435.83 531.86
河北省 1120517 580520 244226 238281 147.24 757.04
  石家庄市 262422 194535 73872 73845 377.01 1370.43
  唐山市 84955 63825 51095 51095 132.84 317.49
  秦皇岛市 26357 12406 27537 27537 305.05 1018.13
  邯郸市 177780 71134 9377 9377 63.21 411.06
  邢台市 129096 58720 6038 6038 64.35 658.77
  保定市 165330 41950 20704 20704 140.08 1512.38
  张家口市 61414 29456 17992 17992 96.67 482.74
  承德市 46320 23813 13200 13200 101.28 647.59
  沧州市 54911 28934 1731 1731 63.43 655.80
  廊坊市 58119 21046 21917 15999 235.34 722.59
  衡水市 53813 34701 763 763 39.95 358.42
山西省 612226 387308 185452 170426 163.61 534.57
  太原市 203425 200955 93401 93401 902.08 1156.84
  大同市 50797 21069 11000 10570 107.67 196.45
  阳泉市 16666 13873 3628 3628 79.18 149.81
  长治市 46842 25658 14855 14855 112.26 511.87
  晋城市 17470 9266 4024 4024 36.83 228.46
  朔州市 12734 7062 5270 3574
  晋中市 75367 20305 6799 5850 179.60 553.48
  运城市 70797 35888 5849 2200 36.20 124.25
  忻州市 39876 13820 16920 8618 59.70 294.99
  临汾市 44160 21269 20280 20280 87.66 458.69
  吕梁市 34092 18143 3426 3426 42.56 320.23
内蒙古自治区 267406 177773 85688 46744 181.95 549.23
  呼和浩特市 71637 65984 32903 32903 937.77 1785.63
  包头市 28434 28434 2634 2634 384.45 593.00
  乌海市 3610 3610 3870 3870 75.00 75.00
  赤峰市 66020 32902 6907 6907 32.89 124.02
  通辽市 30292 1364 36014 113.00
  鄂尔多斯市 14588 13755 17.00 99.58
  呼伦贝尔市 27547 7598 2930 44.39 422.91
  巴彦淖尔市 5126 5126 39.89 131.72
  乌兰察布市 20152 19000 430 430 66.20 623.97
辽宁省 498743 395371 207507 202440 212.51 481.65
  沈阳市 120940 110453 79892 79892 484.41 676.31
  大连市 83602 75805 56242 56242 419.06 807.72
  鞍山市 34963 25957 11574 11574 102.96 246.64
  抚顺市 21418 19278 3317 3317 192.49 307.37
  本溪市 26664 22211 4596 4596 100.07 162.63
  丹东市 25493 25493 5780 5780 100.24 306.90
  锦州市 27937 23488 23114 23114 261.70 864.42
  营口市 30045 25927 2826 2826 70.79 184.43
  阜新市 23399 18406 9267 5044 214.97 547.81
  辽阳市 12589 9825 271 271 108.44 264.64
  盘锦市 14332 6772 781 781 41.08 88.36
  铁岭市 20234 11092 2093 2093 54.04 369.84
  朝阳市 43053 9968 4754 4754 10.38 61.17
  葫芦岛市 14074 10696 3000 2156 24.05 67.78
吉林省 272595 187086 125492 124043 220.70 635.94
  长春市 101561 85105 87509 87509 481.93 1008.23
  吉林市 60391 50915 25680 25680 206.76 489.13
  四平市 46106 21050 7106 5657 156.93 874.79
  辽源市 13456 10257 535 535 72.90 188.45
  通化市 22142 8140 2558 2558 47.69 240.91
  白山市 9985 6236 28.14 60.87
  松原市 10023 4406 618 618 10.26 50.64
  白城市 8931 977 1486 1486 86.19 342.34
黑龙江省 255671 169671 88292 81355 189.58 507.68
  哈尔滨市 113454 99128 19673 19573 485.46 999.81
  齐齐哈尔市 10722 10080 10699 10042 87.78 311.06
  鸡西市 27446 18595 1450 1450 55.91 120.34
  鹤岗市 6669 4546 2837 2837 24.06 38.83
  双鸭山市 10252 3534 1570 1570 14.90 44.93
  大庆市 10557 5571 10950 10950 229.30 480.94
  伊春市 10020 9353 1230 1230 16.12 17.14
  佳木斯市 11487 4689 14200 14200 120.99 374.46
  七台河市 1292 1003 1800 1800 19.27 31.27
  牡丹江市 17351 10535 7115 7012 200.21 529.12
  黑河市 18092 2421 7658 1581 54.64 495.47
  绥化市 18329 216 9110 9110 17.12 111.60
上海市 157476 157476 198581 198581 365.12 383.86
江苏省 1327819 452036 402932 388124 237.71 613.96
  南京市 57563 51887 179678 179678 1254.55 1444.14
  无锡市 58421 47952 21164 18377 234.97 394.45
  徐州市 48393 45931 35481 35481 123.45 384.06
  常州市 36029 30346 35195 32533 288.96 457.76
  苏州市 67288 27791 42101 32742 278.74 562.36
  南通市 50042 32765 13249 13249 108.33 379.87
  连云港市 53172 29618 5276 5276 69.39 368.71
  淮安市 716421 65807 9817 9817 127.71 247.19
  盐城市 41661 38643 10571 10571 69.49 347.35
  扬州市 49298 11602 17684 17684 168.89 598.78
  镇江市 24305 12018 27736 27736 319.58 835.66
  泰州市 16997 5938 4980 4980 93.16 568.34
  宿迁市 108229 51738 29.24 99.97
浙江省 676686 270036 311096 266359 201.30 602.20
  杭州市 100968 64429 117838 115499 630.97 952.91
  宁波市 80724 37052 49456 49456 245.29 630.48
  温州市 93591 32215 28915 28915 94.74 511.37
  嘉兴市 58198 16489 27659 10641 153.25 625.09
  湖州市 32917 11176 3641 3641 95.27 227.44
  绍兴市 66039 15749 18518 10543 122.73 828.24
  金华市 80033 33929 2240 2240 164.43 600.33
  衢州市 36313 19126 24373 18896 40.65 123.48
  舟山市 8325 7243 2971 2971 230.72 320.24
  台州市 86161 22304 22334 10406 51.02 122.90
  丽水市 33417 10324 13151 13151 137.05 919.96
安徽省 873315 417344 199231 185385 139.92 467.59
  合肥市 139322 104868 72560 72560 752.75 1728.25
  芜湖市 26216 19232 12770 12770 585.79 1205.41
  蚌埠市 47383 22516 22402 22402 148.79 582.34
  淮南市 41762 34430 13921 13921 257.60 346.27
  马鞍山市 22225 16903 5968 5968 328.46 663.91
  淮北市 32299 27813 1510 1320 137.51 275.00
  铜陵市 13198 8981 6526 6526 350.34 578.39
  安庆市 93400 32305 15865 11989 59.13 484.30
  黄山市 24200 12170 6894 6894 102.01 345.35
  滁州市 58986 14957 7137 6058 87.93 583.52
  阜阳市 85509 46947 6348 6348 26.60 122.48
  宿州市 60420 2960 3901 34.16
  巢湖市 50823 11320 835 835 41.84 216.23
  六安市 65067 18145 4655 4655 48.61 183.70
  亳州市 54443 16610 9533 9533 16.18 60.14
  池州市 23877 13777 2426 2426 153.59 372.28
  宣城市 34185 13410 5980 1180 17.94 57.98
福建省 558919 285835 113979 103740 186.27 660.78
  福州市 137625 88597 63218 63218 436.10 1493.61
  厦门市 37713 37713 16616 16616 712.89 712.89
  莆田市 51666 31354 5877 5877 51.53 60.87
  三明市 53794 18637 7045 1167 63.40 452.23
  泉州市 101036 48715 9112 9112 165.96 828.23
  漳州市 57787 18235 2342 2342 125.94 1080.94
  南平市 25920 4808 5913 1621 68.73 144.42
  龙岩市 51852 23666 2332 2332 44.85 238.86
  宁德市 41526 14110 1524 1455 23.80 181.69
江西省 731936 473219 192170 183971 175.09 900.80
  南昌市 207704 188678 65222 65222 976.09 2312.46
  景德镇市 12950 10500 1549 1549 166.91 589.33
  萍乡市 39683 25999 12238 12238 47.70 104.94
  九江市 55069 25759 8490 8490 164.76 1090.22
  新余市 60327 57727 41502 41502 110.36 147.14
  鹰潭市 25458 11895 2854 2854 34.74 179.26
  赣州市 129583 66107 25016 25016 86.32 1211.21
  吉安市 47388 21366 15988 4986 36.68 333.09
  宜春市 65612 31390 6580 9383 60.39 314.75
  抚州市 31181 10208 4743 4743 113.71 400.97
  上饶市 56981 23590 7988 7988 27.52 511.04
山东省 1311353 720535 459394 410775 194.37 615.07
  济南市 145282 117552 126430 126430 1063.67 1803.74
  青岛市 166922 92004 78382 78382 372.93 1033.71
  淄博市 82708 58890 17051 17051 244.55 369.42
  枣庄市 48035 31309 11478 7378 54.75 68.48
  东营市 22100 14971 58658 58658 285.58 595.02
  烟台市 94366 51237 28267 23742 224.83 677.79
  潍坊市 149835 69770 27683 138.53 498.68
  济宁市 66650 10051 22718 10407 96.35 276.74
  泰安市 62359 37530 27416 27416 171.31 601.42
  威海市 56169 21552 5993 5993 236.07 745.44
  日照市 30296 19564 8794 8794 67.70 158.27
  莱芜市 8736 8736 909 909 81.43 81.43
  临沂市 73112 31269 52.96 269.35
  德州市 79178 43945 8530 8530 69.60 471.97
  聊城市 54344 25389 14695 14695 63.77 329.48
  滨州市 60711 25355 18649 18649 127.12 755.27
  菏泽市 110550 61411 3741 3741 33.77 189.78
河南省 1739889 821794 257276 249669 133.53 621.46
  郑州市 302556 237999 82898 75291 674.36 1024.20
  开封市 85262 31421 24102 24102 137.37 858.38
  洛阳市 167049 88050 11058 11058 116.86 494.94
  平顶山市 70272 45221 14625 14625 114.51 598.10
  安阳市 62734 29161 11535 11535 82.36 440.20
  鹤壁市 30760 19594 748 748 61.09 160.15
  新乡市 81246 21280 28878 28878 190.65 1133.89
  焦作市 69812 35847 24454 24454 187.30 820.12
  濮阳市 82847 18065 36 36 29.49 177.69
  许昌市 91865 41463 5122 5122 70.14 819.44
  漯河市 45594 29416 699 699 91.61 181.17
  三门峡市 47681 17413 591 591 66.48 522.53
  南阳市 135025 76585 11325 11325 56.24 354.01
  商丘市 115654 33710 15747 15747 83.97 391.72
  信阳市 127303 22165 11525 11525 61.65 363.20
  周口市 116110 42167 8559 8559 31.35 715.95
  驻马店市 108119 32237 5374 5374 34.25 449.60
湖北省 893709 592605 285924 270798 246.58 852.02
  武汉市 266245 242881 163406 163406 1053.43 1692.95
  黄石市 38673 28101 8075 8075 157.10 572.14
  十堰市 74718 31614 19520 19520 126.01 826.60
  宜昌市 54309 23410 27011 11885 126.20 404.30
  襄阳市 81644 50115 13876 13876 63.56 167.12
  鄂州市 14878 14878 679 679 92.92 92.92
  荆门市 27067 11397 1850 1850 63.70 279.28
  孝感市 67481 41326 1716 1716 50.66 281.51
  荆州市 78018 49510 27192 27192 179.04 1045.05
  黄冈市 108700 41800 19819 19819 62.01 1255.36
  咸宁市 58908 39767 1259 1259 106.54 518.13
  随州市 23068 17806 1521 1521 32.56 128.47
湖南省 775837 423073 243027 215808 150.92 690.62
  长沙市 147394 95794 79515 72700 779.05 1533.25
  株洲市 47909 34970 8773 8773 176.12 851.64
  湘潭市 47897 26446 3163 3163 386.07 1289.18
  衡阳市 96111 53443 38543 36895 119.36 957.53
  邵阳市 63770 26467 3423 3423 32.66 374.75
  岳阳市 72553 31622 9539 9539 65.15 336.09
  常德市 69190 32671 13348 13348 58.33 256.13
  张家界市 10660 5654 2353 1169 76.29 252.64
  益阳市 38855 21415 54827 37255 60.00 214.23
  郴州市 37291 26536 7917 7917 40.65 283.39
  永州市 48827 17422 9945 9945 41.11 207.38
  怀化市 49126 28479 3786 3786 63.08 883.86
  娄底市 46254 22154 7895 7895 59.28 548.83
广东省 1589789 1022201 493167 458369 172.10 406.05
  广州市 248060 243611 277007 277007 1046.88 1118.11
  韶关市 49499 34634 18575 14897 95.65 337.20
  深圳市 29731 29731 23594 23594 259.07 259.07
  珠海市 27246 27246 9116 9116 1032.94 1032.94
  汕头市 106788 106206 17.76 18.02
  佛山市 102216 102216 13472 13472 106.97 106.97
  江门市 72807 49898 22973 22973 59.37 168.50
  湛江市 113185 85778 114.74 582.03
  茂名市 144923 64472 9466 9466 36.09 203.10
  肇庆市 108216 78656 10193 10193 131.56 1035.48
  惠州市 89908 16012 10851 42.41 106.85
  梅州市 70012 33650 12500 5820 40.16 647.85
  汕尾市 13047 4205 8727 2352 13.26 84.05
  河源市 51907 31975 7761 3073 33.11 380.64
  阳江市 26898 7943 8335 6980 21.83 90.32
  清远市 56279 16003 4175 4175 21.41 134.99
  东莞市 47531 47531 21703 21703 210.67 210.67
  中山市 27720 27720 15304 15304 236.53 236.53
  潮州市 27455 11765 2110 2110 63.41 471.55
  揭阳市 140743 14264 7162 2800 12.83 80.35
  云浮市 35618 4697 4982 2483 23.30
广西壮族自治区 795751 464765 155107 154292 116.03 393.73
  南宁市 207686 166562 88107 88107 390.78 1005.94
  柳州市 105312 86298 22307 22307 170.29 604.37
  桂林市 76600 62219 23700 23700 247.30 1662.90
  梧州市 48800 1500 1166 1017 35.05 223.53
  北海市 28108 25127 3200 3200 136.53 369.05
  防城港市 8418 4586 2080 1414
  钦州市 38500 546 58.27
  贵港市 50456 25976 4865 4865 4.63 12.75
  玉林市 88234 44190 8637 8637 20.49 136.52
  百色市 63.47
  贺州市 35592 9863 1045 1045 44.19 91.20
  河池市 41310 10911 32.24 142.05
  来宾市 41600 26987 22.51 54.42
  崇左市 25135 82.98 213.27
海南省 91909 91909 23465 23465 645.80 645.80
  海口市 82414 82414 23465 23465 647.35 647.35
  三亚市 9495 9495 641.41 641.41
重庆市 515295 294876 124068 124068 17130.00 361.27
四川省 1210048 584777 320987 290965 127.52 308.09
  成都市 214674 105865 197078 187418 537.38 618.37
  自贡市 35316 29443 16120 10667 94.66 206.48
  攀枝花市 17242 17242 10347 10347 192.59 310.84
  泸州市 92160 30621 2155 2155 70.66 241.90
  德阳市 56819 22793 2677 2066 119.68 431.19
  绵阳市 86607 53516 5502 5478 154.97 664.76
  广元市 56439 43660 5139 5139 11.86 39.97
  遂宁市 47522 24937 12756 12756 26.20 66.43
  内江市 54000 27332 5917 4125 49.35 148.46
  乐山市 47293 31639 8168 8168 104.09 319.32
  南充市 94169 60002 13264 13264 72.60 282.16
  眉山市 57027 16841 45.39
  宜宾市 79412 24514 11526 6807 40.81 271.97
  广安市 55540 17013 1682 1682 11.63 43.29
  达州市 95769 30810 4238 2811 27.20 437.01
  雅安市 15466 8372 15841 15841 245.32 1087.58
  巴中市 48000 25000 3567 962
  资阳市 56593 15177 5010 1279
贵州省 198940 170271 33747 32552 190.84 734.94
  贵阳市 151662 146079 3932 3932 761.68 1148.74
  六盘水市 21148 5288 7330 7330 31.66 203.81
  遵义市 14483 11344 19000 19000 63.55 580.03
  安顺市 11647 7560 3485 2290 41.28 133.11
云南省 261953 140193 173507 159903 120.63 525.57
  昆明市 73546 53463 156500 146500 462.21 1033.10
  曲靖市 46470 24949 5235 5235 34.26 307.92
  玉溪市 28043 19499 4994 3735 52.15 242.46
  保山市 30100 3839 5510 3165 34.75 97.57
  昭通市 28170 13317 1244 1244 10.35 71.36
  丽江市 8040 132.02
  思茅市 9438 9438 32.44 278.08
  临沧市 38146 15688 24 24 24.11 180.99
西藏自治区
  拉萨市
陕西省 695418 426859 88893 78253 256.04 746.46
  西安市 303580 291775 21720 19548 938.19 1274.47
  铜川市 8428 8225 5303 5303 44.91 50.50
  宝鸡市 77178 51546 7656 7656 72.33 193.03
  咸阳市 77742 19515 9655 9655 217.58 1254.71
  渭南市 73966 20693 1767 1767 28.93 165.85
  延安市 28440 7106 17900 17900 104.59 525.49
  汉中市 27116 1453 14405 10405 61.33 424.14
  榆林市 38000 8745 40.30 228.65
  安康市 31513 12543 6694 2509 53.48 89.33
  商洛市 29455 5258 3793 3510 54.88 144.43
甘肃省 330569 204998 126724 111502 149.46 438.29
  兰州市 87930 82461 78920 78920 857.33 1318.60
  嘉峪关市 7172 7172 2500 2500 128.44 128.44
  金昌市 2164 2164 1923 1923
  白银市 12590 11141 4523 2712
  天水市 72351 41448 2975 2975 79.86 225.68
  武威市 9580 3720 15022 10462 14.81 27.75
  张掖市 15601 7828 2411 2411 131.41 330.36
  平凉市 28888 12772 3480 621 27.84 126.72
  酒泉市 8529 8072 310 63.96 155.15
  庆阳市 38907 18456 5801 3480 43.60 315.55
  定西市 22603 7577 5188 5188 16.98 109.32
  陇南市 24254 2187 3981 17.33
青海省 23456 23456 1204 856 273.39 595.68
  西宁市 23456 23456 1204 856 273.39 595.68
宁夏回族自治区 112528 79510 29797 29797 130.55 303.84
  银川市 64730 56017 28454 28454 438.78 691.19
  石嘴山市 10167 7852 323 323 86.53 142.00
  吴忠市 7670 1732 1020 1020 13.61 49.83
  固原市 17248 8654 38.42 130.95
  中卫市 12713 5255
新疆维吾尔自治 93733 93733 32658 32658 494.23 511.45
  乌鲁木齐市 92669 92669 32658 32658 555.15 577.61
  克拉玛依市 1064 1064     99.49 99.49