2-29 在校学生数

城  市 普通高等学校 高中阶段在校学生数 普通中学 小学
(人) (人) (万人) (万人)
全市 市辖区 全市 市辖区 全市 市辖区 全市 市辖区
城市合计 22723873 21301536 34937552 15863058 6967.71 2310.03 9025.11 2787.53
北京市 577828 573975 417829 417189 50.83 47.61 65.33 62.04
天津市 429224 429224 331515 291343 45.86 34.82 50.59 39.19
河北省 1074531 980453 2395663 874899 348.74 7632.00 511.58 87.29
  石家庄市 372921 334206 473222 241605 52.47 12.03 67.19 16.17
  唐山市 97638 97638 214579 114491 34.29 13.18 44.10 16.83
  秦皇岛市 87946 87946 71676 37380 13.47 4.30 16.91 5.21
  邯郸市 60899 60899 341022 114529 45.86 11.03 86.34 12.09
  邢台市 47109 47109 255323 91578 34.78 6.06 58.29 6.04
  保定市 162640 160463 351680 63541 50.08 5.86 80.76 6.98
  张家口市 45043 43398 126520 24861 22.51 6.37 28.60 5.91
  承德市 37774 37774 107103 40927 18.44 3.52 22.73 3.36
  沧州市 46363 35354 170257 51638 31.21 5.33 48.10 5.71
  廊坊市 98614 58082 138184 38814 22.35 4.41 28.91 5.24
  衡水市 17584 17584 146097 55535 23.28 4.23 29.65 3.75
山西省 568330 519845 998816 659884 253.67 80.16 292.83 85.13
  太原市 329712 329712 82252 69560 24.00 19.00 26.73 19.93
  大同市 34186 30629 110090 55968 22.79 10.93 27.76 14.03
  阳泉市 10355 10355 43654 35189 9.15 6.80 8.86 6.40
  长治市 37218 37218 129235 57973 23.39 7.20 24.71 6.28
  晋城市 7964 7964 55775 18603 17.68 4.40 17.34 4.22
  朔州市 68391 27553 15.99 6.43 18.99 7.88
  晋中市 57646 32943 56732 9661 19.60 3.21 23.72 4.01
  运城市 18231 8189 146286 301542 39.74 7.87 41.05 6.57
  忻州市 18360 15602 64664 18554 21.90 3.21 31.06 4.87
  临汾市 38337 38337 136645 50432 29.64 7.40 35.39 7.11
  吕梁市 16321 8896 105092 14849 29.79 3.71 37.22 3.83
内蒙古自治区 395890 359315 625738 306594 102.79 44.07 127.17 50.36
  呼和浩特市 215275 215275 130470 107337 15.66 10.55 17.75 12.19
  包头市 84502 84502 50149 43213 13.50 11.18 14.29 11.48
  乌海市 3975 3975 10874 10874 1.79 1.79 3.11 3.11
  赤峰市 15057 15057 175528 76736 27.21 9.17 28.03 8.19
  通辽市 36014 64536 3794 10.16 2.95 21.05 5.31
  鄂尔多斯市 2591 2591 43498 13883 5.63 1.52 10.32 2.89
  呼伦贝尔市 12043 11482 75731 18883 12.03 2.16 11.79 1.46
  巴彦淖尔市 7433 7433 29514 11003 9.01 3.45 9.43 3.33
  乌兰察布市 19000 19000 45438 20871 7.80 1.30 11.40 2.40
辽宁省 903530 905386 1140976 684769 188.76 85.82 218.50 89.64
  沈阳市 348583 348583 219040 185975 30.22 21.84 33.78 22.88
  大连市 245756 245756 190611 139891 27.92 15.59 29.09 17.70
  鞍山市 36219 36219 88565 53482 15.75 6.33 18.55 5.53
  抚顺市 42524 42524 49076 41906 8.95 5.78 8.47 4.63
  本溪市 15471 15471 51230 37639 6.66 4.05 6.40 3.58
  丹东市 24193 24193 62114 19255 7.86 2.36 12.65 3.16
  锦州市 80694 80694 79045 42045 14.41 4.63 16.09 4.56
  营口市 16674 16674 65480 47054 10.31 4.63 13.15 5.30
  阜新市 41355 43211 56680 14113 6.23 2.06 9.57 2.87
  辽阳市 19880 19880 26567 23211 5.99 3.72 9.90 3.66
  盘锦市 5392 5392 28791 16914 8.00 4.33 7.31 3.79
  铁岭市 16491 16491 65150 23181 13.54 2.55 15.34 2.29
  朝阳市 3523 3523 113723 23970 19.23 3.69 20.73 3.99
  葫芦岛市 6775 6775 44904 16133 13.69 4.26 17.22 5.70
吉林省 552783 552783 709096 366093 119.87 42.04 135.50 41.13
  长春市 365734 365734 245271 153569 38.86 17.13 42.17 16.92
  吉林市 89740 89740 136629 84889 20.53 8.40 22.18 8.36
  四平市 53441 53441 101059 38237 15.13 2.50 18.23 2.70
  辽源市 9021 9021 33330 18095 5.33 2.00 5.73 1.89
  通化市 10783 10783 63194 17623 11.18 2.26 13.11 2.20
  白山市 3621 3621 33562 15996 6.14 2.57 5.99 2.32
  松原市 2977 2977 57553 24117 13.47 4.42 16.96 3.99
  白城市 17466 17466 38498 13567 9.23 2.76 11.13 2.75
黑龙江省 719275 695837 794323 395802 179.88 70.96 188.95 60.38
  哈尔滨市 481589 471700 254710 181648 44.08 23.54 46.07 19.05
  齐齐哈尔市 49867 44018 127432 50950 23.72 12.78 24.81 6.22
  鸡西市 10578 10578 38485 26388 10.96 3.41 8.34 3.03
  鹤岗市 2625 2625 26934 17312 6.45 3.64 5.02 2.47
  双鸭山市 2258 2258 28574 10207 5.36 1.71 8.20 2.42
  大庆市 64158 64158 58611 38136 12.34 7.03 14.44 7.67
  伊春市 2047 1386 24053 15987 5.71 3.50 4.96 2.60
  佳木斯市 30706 30706 46059 18689 10.83 3.37 18.70 5.02
  七台河市 1789 1789 15601 10993 4.79 3.56 4.03 2.54
  牡丹江市 54104 47065 51942 18006 12.47 4.21 13.70 4.13
  黑河市 9518 9518 41626 4626 12.55 1.01 13.45 1.00
  绥化市 10036 10036 80296 2860 30.62 3.20 27.23 4.23
上海市 515661 515661 360967 360967 59.44 56.99 70.16 68.25
江苏省 1774880 1709989 2003664 855409 367.60 132.74 398.78 154.28
  南京市 793405 791925 188718 171744 24.86 21.04 28.83 25.20
  无锡市 109629 94119 132074 64985 22.76 11.20 30.62 15.85
  徐州市 120103 120103 269015 95347 52.07 14.28 53.02 15.72
  常州市 104255 104255 101873 69293 18.88 12.37 22.15 15.89
  苏州市 177743 136362 132919 67320 27.25 10.17 38.84 14.35
  南通市 82647 80357 181347 45495 32.65 9.46 32.32 10.33
  连云港市 34538 34508 147918 34430 30.91 5.37 32.71 5.88
  淮安市 68805 68805 156980 70345 29.30 15.39 30.36 15.89
  盐城市 56715 56715 207008 64842 34.33 8.01 35.97 8.05
  扬州市 77541 73338 130388 54668 22.25 6.74 22.74 7.37
  镇江市 86513 86516 71098 33362 12.32 4.40 12.93 4.86
  泰州市 47013 47013 125908 25729 23.31 3.76 22.53 4.29
  宿迁市 15973 15973 158418 57849 36.71 10.55 35.76 10.60
浙江省 955765 903799 1471787 519710 255.16 83.36 333.39 115.95
  杭州市 434811 414346 227676 143170 35.30 21.80 45.39 31.57
  宁波市 140818 140818 104251 44071 32.54 13.62 46.19 19.94
  温州市 74542 74542 249758 70369 41.87 9.30 58.13 15.05
  嘉兴市 52351 52351 132560 40447 20.72 5.53 22.55 5.77
  湖州市 24768 24768 83322 31302 14.63 5.75 16.01 7.00
  绍兴市 53869 53869 170024 28448 27.48 4.03 30.04 5.29
  金华市 76733 55945 160498 45498 25.83 5.36 36.85 6.68
  衢州市 10213 10213 80036 36348 12.16 4.46 14.83 5.20
  舟山市 22327 22327 22934 18539 3.88 2.96 4.72 3.65
  台州市 29749 19036 176099 48709 28.68 8.32 43.05 12.84
  丽水市 35584 35584 64629 12809 12.07 2.23 15.63 2.96
安徽省 955169 922631 1719138 646097 406.57 119.86 460.40 129.42
  合肥市 372576 372576 277390 185001 33.02 13.92 32.79 15.87
  芜湖市 134439 134439 46490 19343 12.39 5.23 11.84 5.17
  蚌埠市 53896 53896 67266 17067 20.15 4.66 25.59 5.42
  淮南市 62852 62852 80995 69033 14.21 10.06 15.23 10.40
  马鞍山市 42404 42404 51976 33307 7.87 4.03 7.10 3.74
  淮北市 30192 30192 49534 29353 15.48 7.30 16.67 7.80
  铜陵市 25929 25929 27889 19049 4.19 2.74 4.12 2.66
  安庆市 36401 35669 174561 25126 46.30 5.63 38.67 4.42
  黄山市 15102 15102 52199 22853 7.08 2.41 6.64 2.23
  滁州市 39640 31329 142883 26698 26.83 3.47 29.32 3.22
  阜阳市 26911 25348 139462 41238 55.09 14.02 85.21 17.26
  宿州市 21932 111418 16212 38.90 8.95 43.06 11.00
  巢湖市 19270 19270 79961 17014 27.60 5.29 28.04 5.25
  六安市 34264 34264 196739 52024 42.06 13.58 43.35 12.18
  亳州市 9722 9722 139002 41564 31.08 9.18 48.98 13.97
  池州市 24645 24645 37282 13777 10.61 4.40 10.18 4.28
  宣城市 4994 4994 44091 17438 13.71 4.99 13.61 4.55
福建省 661583 610814 1223057 488300 198.20 58.02 238.88 73.90
  福州市 281680 281680 267303 130705 35.84 11.14 44.60 15.92
  厦门市 128470 128470 80174 80174 12.16 12.16 18.83 18.83
  莆田市 16671 13115 121527 79004 20.19 12.94 21.16 14.21
  三明市 17292 12798 52062 8317 14.54 1.99 15.64 2.22
  泉州市 113727 85399 266551 84285 41.50 7.97 53.81 8.48
  漳州市 59992 59992 137815 33749 25.54 4.33 33.69 4.86
  南平市 21573 7182 80813 14107 15.42 2.54 18.06 3.02
  龙岩市 14100 14100 110987 32780 15.23 2.46 15.99 3.74
  宁德市 8078 8078 105825 25179 17.78 2.49 17.10 2.62
江西省 822222 809581 979588 279836 267.61 51.03 426.01 70.42
  南昌市 490241 490241 86070 44862 26.21 12.05 43.66 12.38
  景德镇市 27233 27233 23343 10731 6.85 2.23 14.14 3.95
  萍乡市 8972 8972 64654 39252 10.65 4.57 14.64 5.78
  九江市 82034 70025 146426 41083 29.59 4.10 43.70 4.53
  新余市 13023 13023 18791 15436 5.81 4.51 9.09 6.84
  鹰潭市 4236 4236 43580 17013 6.60 1.54 10.67 2.41
  赣州市 78317 78317 129106 10300 52.77 3.43 92.44 5.40
  吉安市 18160 18160 87730 10796 27.64 2.56 37.71 3.86
  宜春市 33696 33064 147063 42904 31.20 5.34 47.80 9.30
  抚州市 45935 45935 66759 18493 25.46 8.44 40.70 12.67
  上饶市 20375 20375 166066 28966 44.83 2.26 71.46 3.30
山东省 1853613 1700099 2663379 1108644 527.52 176.13 629.25 184.76
  济南市 642541 627736 246704 177739 30.18 17.16 38.40 21.77
  青岛市 284788 284788 276352 133117 38.00 12.34 46.27 16.86
  淄博市 103289 103289 170851 119319 29.82 19.77 23.03 15.18
  枣庄市 21410 15264 125797 74894 48.29 29.13 26.45 16.49
  东营市 52796 49595 63577 36099 12.05 6.21 13.47 6.77
  烟台市 146394 121257 199310 83072 37.13 10.59 25.60 7.44
  潍坊市 121046 90814 161832 29812 49.03 9.23 53.90 11.84
  济宁市 81229 31042 193502 30485 42.01 7.09 54.67 7.01
  泰安市 95421 95421 154025 73136 22.91 8.01 38.17 11.19
  威海市 59869 48342 83874 28924 14.24 4.22 9.85 3.65
  日照市 19491 19491 74587 42039 14.40 6.90 19.08 9.01
  莱芜市 10317 10317 20919 20919 8.71 8.71 6.70 6.70
  临沂市 56814 56814 249157 88698 54.99 13.10 74.30 17.90
  德州市 39687 30791 157379 13305 25.10 3.74 44.66 5.60
  聊城市 38104 38104 128011 52814 27.69 6.92 41.44 10.15
  滨州市 48043 48043 106898 32551 19.14 3.41 25.89 4.52
  菏泽市 32374 28991 250604 71721 53.83 9.60 87.37 12.68
河南省 1462154 1326707 3525220 1287562 641.40 123.69 1065.25 180.43
  郑州市 649410 522343 472307 314553 43.85 19.78 60.98 28.99
  开封市 73452 73452 178266 71452 29.67 5.21 50.70 6.61
  洛阳市 82214 82214 294726 162038 42.64 10.93 63.95 13.20
  平顶山市 61790 61790 150245 63050 24.54 5.13 42.92 8.15
  安阳市 47885 47885 146455 47480 28.23 6.17 50.56 10.13
  鹤壁市 9899 9899 57660 34767 10.54 4.41 18.61 6.01
  新乡市 115125 114897 184388 41903 34.24 6.03 59.24 8.44
  焦作市 68931 68931 121924 52145 22.86 5.10 30.83 6.73
  濮阳市 12085 12085 157507 47862 29.45 9.16 47.78 7.67
  许昌市 34342 33941 157390 38912 28.02 3.18 42.12 3.78
  漯河市 25512 25512 94213 54846 15.36 8.32 22.14 11.88
  三门峡市 15310 15310 98278 24034 14.68 2.01 18.00 2.88
  南阳市 66735 66735 298416 121737 56.62 9.95 112.21 18.49
  商丘市 77082 69331 313593 83754 70.00 11.30 111.65 20.96
  信阳市 53652 53652 306161 56808 59.31 8.33 87.78 11.49
  周口市 38382 38382 332841 53945 87.28 4.77 144.70 6.37
  驻马店市 30348 30348 160850 18276 44.11 3.91 101.08 8.65
湖北省 1314059 1314059 1934525 894425 297.14 88.06 320.05 88.87
  武汉市 881433 881433 385456 340157 38.31 24.07 41.13 28.23
  黄石市 40868 40868 100117 49074 19.46 4.61 23.39 4.09
  十堰市 44504 44504 47089 22908 20.80 4.79 24.30 5.08
  宜昌市 50299 50299 121952 50290 17.05 6.35 16.37 6.27
  襄阳市 37566 37566 194693 106242 29.85 13.61 34.03 14.11
  鄂州市 10078 10078 23640 23640 7.05 7.05 7.90 7.90
  荆门市 19136 19136 85858 30000 13.65 4.02 12.97 3.68
  孝感市 26904 26904 171000 63000 32.36 6.39 30.83 5.45
  荆州市 117840 117840 218967 81034 35.01 6.74 37.09 5.29
  黄冈市 46034 46034 281900 50800 52.63 1.72 54.63 0.66
  咸宁市 31000 31000 234326 35861 17.54 3.69 22.42 4.24
  随州市 8397 8397 69527 41419 13.43 5.02 14.99 3.87
湖南省 1026654 888844 1219964 458616 247.96 56.96 455.54 91.00
  长沙市 508254 370633 258869 151857 30.74 13.71 41.35 16.33
  株洲市 68736 68736 47699 14644 9.74 2.51 21.47 6.07
  湘潭市 111566 111566 50807 12173 8.00 1.57 15.26 4.26
  衡阳市 94489 94489 109731 21222 25.84 3.38 61.78 8.46
  邵阳市 25929 25929 11063 13026 25.66 2.54 61.35 6.27
  岳阳市 36849 36849 89789 25168 17.14 4.02 35.65 8.07
  常德市 36349 36160 168862 61622 26.15 6.72 27.52 6.18
  张家界市 12569 12569 23670 7457 7.18 2.45 10.28 3.90
  益阳市 28581 28581 103903 46772 19.06 6.44 24.65 7.67
  郴州市 20407 20407 90692 41931 15.26 2.85 44.01 6.83
  永州市 25101 25101 139375 39711 28.45 5.62 48.29 8.07
  怀化市 32155 32155 53362 8797 19.45 2.69 31.91 4.26
  娄底市 25669 25669 72142 14236 15.29 2.46 32.02 4.63
广东省 1466534 1355905 2897254 1487044 677.09 299.62 848.53 428.42
  广州市 843934 742752 177943 146881 57.23 45.47 82.48 70.48
  韶关市 31383 31383 196409 117038 19.99 6.13 20.73 6.24
  深圳市 67324 67324 152498 152498 33.48 33.48 61.85 61.85
  珠海市 108190 108190 31003 31003 9.53 9.53 12.63 12.63
  汕头市 9310 9310 244682 241984 49.34 48.82 56.77 56.47
  佛山市 39675 39675 111905 111905 32.34 32.34 43.82 43.82
  江门市 23289 23289 82435 33795 26.39 10.04 30.23 12.68
  湛江市 89243 89243 197849 56424 70.63 16.05 75.39 14.81
  茂名市 26967 26967 373690 124203 65.51 10.32 66.66 11.44
  肇庆市 55574 55574 166300 95265 32.84 4.49 36.82 5.17
  惠州市 14305 14305 83579 46067 30.87 14.96 39.80 19.53
  梅州市 20673 20673 194985 84983 12.50 1.77 31.33 2.63
  汕尾市 4573 4573 83280 15184 29.83 4.05 35.41 3.96
  河源市 11868 11868 72436 9632 24.12 3.35 25.51 4.01
  阳江市 6174 6174 68375 18535 19.92 5.32 17.52 4.88
  清远市 8851 8851 82619 19307 28.03 5.26 27.30 5.85
  东莞市 38293 38293 70398 70398 18.79 18.79 55.24 55.24
  中山市 35285 35285 44866 44866 15.29 15.29 23.78 23.78
  潮州市 16542 16542 68325 14438 20.99 3.87 20.24 3.21
  揭阳市 8494 5634 303985 38933 58.50 7.66 65.35 7.41
  云浮市 6587 89692 13705 20.97 2.63 19.67 2.33
广西壮族自治区 616254 540881 1026247 447651 265.33 77.50 430.01 117.55
  南宁市 276428 272347 116483 53640 37.63 16.34 52.65 24.94
  柳州市 63465 63465 163964 118850 17.70 7.65 25.59 9.27
  桂林市 128338 125915 74187 17090 21.03 4.13 28.10 5.59
  梧州市 11436 11436 45588 9272 20.03 2.72 30.90 3.75
  北海市 22778 22778 60027 40041 10.42 4.30 15.34 5.70
  防城港市 11114 8039 4.58 2.71 8.34 4.56
  钦州市 22590 45384 4067 16.21 4.41 38.93 12.99
  贵港市 2425 2425 82403 40665 33.87 13.28 49.80 17.06
  玉林市 13821 13821 179748 68156 38.86 6.53 64.19 9.20
  百色市 25744 52677 12327 18.43 1.32 32.04 2.45
  贺州市 10313 10313 28974 11151 11.34 5.83 18.18 9.27
  河池市 12868 4780 58067 9383 14.31 1.14 33.04 2.11
  来宾市 5855 5855 85707 51773 12.87 6.34 17.74 8.47
  崇左市 20193 7746 21924 3197 8.05 0.85 15.17 2.19
海南省 140422 140422 53904 53904 15.78 15.78 23.66 23.66
  海口市 103855 103855 32945 32945 11.44 11.44 17.04 17.04
  三亚市 36567 36567 20959 20959 4.34 4.34 6.62 6.62
重庆市 565868 557355 1141729 616583 190.81 86.09 199.94 83.06
四川省 1061767 738609 2004595 767748 455.50 142.97 518.48 154.48
  成都市 617482 330919 427054 210695 63.51 29.11 68.24 37.99
  自贡市 30857 30857 43750 16605 14.49 5.92 17.09 7.51
  攀枝花市 21451 21451 19756 15946 6.96 4.58 9.46 5.51
  泸州市 35492 35492 81335 24780 27.96 7.73 38.56 9.93
  德阳市 46573 28558 51604 13905 17.50 3.82 17.64 3.62
  绵阳市 83971 81234 105906 45672 30.52 10.24 27.15 7.55
  广元市 3688 3688 67505 21990 19.97 6.29 17.76 5.58
  遂宁市 9993 9993 110426 53018 19.75 8.39 20.17 8.73
  内江市 21000 21000 55773 18686 19.69 6.87 23.11 8.70
  乐山市 36779 36779 99919 54035 16.61 6.03 17.50 5.26
  南充市 54575 54575 245107 107228 45.98 13.05 51.32 14.24
  眉山市 15843 57338 16577 18.52 4.61 17.28 3.76
  宜宾市 22000 22000 79230 24157 30.10 5.95 37.40 5.59
  广安市 5420 5420 141123 30671 28.66 9.93 32.12 8.82
  达州市 18643 18643 160518 20711 39.07 3.54 54.71 4.21
  雅安市 38000 38000 19663 4943 7.90 1.78 9.50 2.06
  巴中市 124000 59000 27.50 10.40 33.40 9.80
  资阳市 114588 29129 20.81 4.73 26.07 5.62
贵州省 328296 326543 272139 106784 116.89 35.78 164.88 48.79
  贵阳市 256808 255055 68665 52646 25.23 17.00 34.47 24.00
  六盘水市 10107 10107 51292 16128 24.61 5.47 35.51 7.27
  遵义市 49830 49830 122096 23620 50.58 7.49 66.96 9.18
  安顺市 11551 11551 30086 14390 16.47 5.82 27.94 8.34
云南省 348159 331189 498763 215212 173.22 34.34 282.36 53.81
  昆明市 269924 268854 95463 85421 32.27 11.08 54.28 18.35
  曲靖市 21462 21462 125561 42600 45.55 5.80 65.15 7.66
  玉溪市 12026 12026 63099 29213 13.29 2.82 19.36 3.90
  保山市 8781 8781 61990 13606 15.95 4.41 21.87 7.65
  昭通市 5943 5943 94885 28679 37.15 5.72 71.95 9.81
  丽江市 15900 21315 4871 5.30 0.78 10.65 1.42
  思茅市 8259 8259 13801 3488 11.71 1.88 18.55 2.39
  临沧市 5864 5864 22649 7334 12.00 1.85 20.55 2.63
西藏自治区
  拉萨市
陕西省 986997 954201 1329894 636095 258.57 86.17 259.67 89.27
  西安市 734350 717082 486698 408826 48.89 34.42 51.56 38.40
  铜川市 3837 3837 22695 21869 5.84 5.36 5.12 4.59
  宝鸡市 27565 27565 90080 37758 24.98 9.69 23.72 9.50
  咸阳市 113162 113162 159092 28348 41.64 6.66 39.47 6.07
  渭南市 16200 16200 232082 51911 39.02 6.93 34.25 5.86
  延安市 24078 24078 66061 19497 16.71 4.21 18.10 4.08
  汉中市 23400 23400 69000 12386 21.44 3.20 23.84 3.40
  榆林市 14691 11922 90965 24159 25.34 5.87 25.02 5.32
  安康市 16277 9010 59700 20573 18.27 6.31 20.84 7.94
  商洛市 13437 7945 53521 10768 16.44 3.52 17.75 4.11
甘肃省 363496 358612 836900 404372 179.84 57.91 206.80 64.37
  兰州市 277381 277381 163193 125496 19.90 11.20 21.80 13.50
  嘉峪关市 2800 2800 6978 6978 0.85 0.85 1.62 1.62
  金昌市 14505 6298 3.52 1.98 3.55 1.48
  白银市 64337 17954 18.70 4.60 15.18 3.92
  天水市 29287 29287 147753 69023 25.73 8.57 39.05 12.05
  武威市 2832 2832 54012 27100 16.56 8.25 16.67 8.26
  张掖市 17192 17192 46765 38583 9.10 3.86 9.02 3.69
  平凉市 6455 6455 58860 22559 18.33 3.05 19.22 4.61
  酒泉市 6265 6265 22237 13081 7.14 3.01 8.42 2.90
  庆阳市 11300 11300 103646 33551 20.14 3.47 20.53 3.15
  定西市 5100 5100 104864 34270 24.76 4.39 24.18 3.67
  陇南市 4884 49750 9479 15.11 4.68 27.56 5.52
青海省 60384 60384 46669 22136 11.96 5.77 16.05 6.15
  西宁市 60384 60384 46669 22136 11.96 5.77 16.05 6.15
宁夏回族自治区 83895 79783 241187 136733 44.56 20.53 65.00 24.32
  银川市 69678 65566 123331 82895 12.33 8.29 14.75 8.78
  石嘴山市 6474 6474 27262 20178 4.76 3.25 5.67 3.54
  吴忠市 1883 1883 26487 8853 9.05 2.59 14.26 3.69
  固原市 5860 5860 30270 10887 10.64 3.55 17.27 5.10
  中卫市 33837 13920 7.78 2.85 13.05 3.21
新疆维吾尔自治 138650 138650 73026 72657 19.16 18.88 21.82 21.21
  乌鲁木齐市 134918 134918 63797 63428 16.64 16.36 19.39 18.78
  克拉玛依市 3732 3732 9229 9229 2.52 2.52 2.43 2.43