2-26 劳动工资

城  市 在岗职工平均人数 在岗职工工资总额 职工平均工资
(万人) (万元) (元)
全市 市辖区 全市 市辖区 全市 市辖区
城市合计 11546.97 7136.57 425480471 301118868 36847.81 42193.78
北京市 576.88 562.19 37890732 37362437 65682.17 66458.74
天津市 183.87 174.50 9738432 9282077 52963.68 53192.42
河北省 481.83 242.92 15485836 8836711 32139.63 36377.04
  石家庄市 80.73 53.41 2539667 1780651 31458.78 33339.28
  唐山市 76.39 49.35 2844073 2038044 37230.96 41297.75
  秦皇岛市 27.97 19.46 1002156 769164 35829.67 39525.39
  邯郸市 51.68 27.53 1660272 1017928 32126.01 36975.23
  邢台市 35.00 13.34 985490 489273 28156.86 36677.14
  保定市 61.28 22.23 1721409 682699 28090.88 30710.71
  张家口市 32.38 14.19 990466 506317 30588.82 35681.25
  承德市 24.93 10.33 747026 352735 29964.94 34146.66
  沧州市 39.46 10.34 1302762 344856 33014.75 33351.64
  廊坊市 30.88 14.51 1149538 612587 37225.97 42218.26
  衡水市 21.13 8.23 542977 242457 25696.97 29460.15
山西省 376.49 202.29 12335507 7390471 32764.50 36534.04
  太原市 81.04 77.42 3147505 3054528 38838.91 39453.99
  大同市 40.41 33.45 1391366 1208806 34431.23 36137.70
  阳泉市 22.70 18.19 962671 817753 42408.41 44956.18
  长治市 35.73 13.60 1193858 373525 33413.32 27465.07
  晋城市 26.26 12.68 1051231 625267 40031.65 49311.28
  朔州市 16.97 11.08 552083 347431 32532.88 31356.59
  晋中市 33.32 9.09 967195 243916 29027.46 26833.44
  运城市 30.82 7.11 730206 195818 23692.60 27541.21
  忻州市 22.20 6.41 541736 140924 24402.52 21985.02
  临汾市 37.76 8.80 871524 265334 23080.61 30151.59
  吕梁市 29.28 4.46 926132 117169 31630.19 26271.08
内蒙古自治区 210.38 103.89 7411754 4005025 35230.32 38550.63
  呼和浩特市 31.85 23.18 1200537 956303 37693.47 41255.52
  包头市 31.98 27.42 1323917 1138677 41398.28 41527.24
  乌海市 9.55 9.55 380597 380597 39853.09 39853.09
  赤峰市 31.58 12.04 989175 450399 31322.83 37408.55
  通辽市 24.33 8.80 634342 223000 26072.42 25340.91
  鄂尔多斯市 16.89 5.43 895475 299610 53018.06 55176.80
  呼伦贝尔市 35.18 4.46 1098443 167680 31223.51 37596.41
  巴彦淖尔市 15.08 7.22 457293 220077 30324.47 30481.58
  乌兰察布市 13.94 5.79 431975 168682 30988.16 29133.33
辽宁省 488.12 369.09 17067565 14145023 34965.92 38324.05
  沈阳市 103.15 96.72 4321951 4125103 41899.67 42649.95
  大连市 86.29 73.70 3849830 3406045 44615.02 46214.99
  鞍山市 39.17 30.07 1289331 1083378 32916.29 36028.53
  抚顺市 26.17 22.19 919875 800173 35149.98 36060.07
  本溪市 22.52 19.65 716591 630522 31820.20 32087.63
  丹东市 20.42 13.33 528188 334739 25866.21 25111.70
  锦州市 23.59 16.62 694798 554947 29453.07 33390.31
  营口市 19.39 15.41 593218 484012 30594.02 31408.96
  阜新市 16.93 13.05 429145 340580 25348.20 26098.08
  辽阳市 17.09 13.48 547420 459724 32031.60 34104.15
  盘锦市 46.38 24.63 1299816 1199409 28025.36 48697.08
  铁岭市 22.04 5.86 616259 163013 27960.93 27827.00
  朝阳市 23.01 8.42 688980 249715 29942.63 29657.36
  葫芦岛市 21.97 15.89 572163 425672 26042.92 26788.67
吉林省 225.17 145.13 6738676 4983683 29927.06 34339.44
  长春市 89.02 73.87 3179891 2870820 35721.09 38863.14
  吉林市 32.96 20.38 1021493 727272 30991.90 35685.57
  四平市 20.66 9.12 462316 219622 22377.35 24081.36
  辽源市 8.82 5.85 211475 143987 23976.76 24613.16
  通化市 19.50 7.49 469125 201293 24057.69 26874.90
  白山市 15.54 9.33 410519 255970 26416.92 27435.16
  松原市 21.31 10.59 624994 383498 29328.67 36213.22
  白城市 17.36 8.50 358863 181221 20671.83 21320.12
黑龙江省 376.75 246.51 11224574 8683643 29793.16 35226.33
  哈尔滨市 127.70 102.10 4138897 3576080 32411.10 35025.27
  齐齐哈尔市 37.55 21.98 1015893 698837 27054.41 31794.22
  鸡西市 18.29 13.15 527511 411158 28841.50 31266.77
  鹤岗市 14.74 12.53 432866 386958 29366.76 30882.52
  双鸭山市 21.64 7.76 372385 256011 17208.18 32991.11
  大庆市 49.70 43.70 2270716 2147227 45688.45 49135.63
  伊春市 16.87 13.26 269688 215627 15986.25 16261.46
  佳木斯市 15.55 7.50 420363 252885 27032.99 33718.00
  七台河市 12.95 11.05 371907 333476 28718.69 30178.82
  牡丹江市 20.92 8.54 573880 277533 27432.12 32498.01
  黑河市 16.57 2.74 335185 89249 20228.42 32572.63
  绥化市 24.27 2.20 495283 38602 20407.21 17546.36
上海市 32139.00 318.32 23100023 22894721 71875.36 71923.60
江苏省 701.47 398.35 28413283 17994371 40505.34 45172.26
  南京市 114.38 106.85 5579650 5310895 48781.69 49704.21
  无锡市 67.64 40.45 3179377 2010595 47004.39 49705.69
  徐州市 57.97 34.88 1985129 1401233 34244.07 40172.96
  常州市 36.53 26.12 1615042 1248506 44211.39 47798.85
  苏州市 124.17 59.82 5658128 2895707 45567.59 48407.00
  南通市 58.75 27.54 2317444 1197879 39445.86 43495.97
  连云港市 30.38 15.69 1027981 621921 33837.43 39638.05
  淮安市 35.53 21.43 1164740 772302 32781.87 36038.36
  盐城市 48.31 13.98 1471657 499821 30462.78 35752.58
  扬州市 37.92 14.82 1343619 596486 35432.99 40248.72
  镇江市 35.38 17.56 1332951 728602 37675.27 41492.14
  泰州市 33.79 11.79 1165428 466961 34490.32 39606.53
  宿迁市 20.72 7.42 572137 243463 27612.79 32811.73
浙江省 791.94 412.50 32880484 18677254 41519.11 45278.49
  杭州市 191.31 164.97 9330552 8238017 48771.90 49936.46
  宁波市 129.08 77.90 5611912 3610974 43476.23 46353.97
  温州市 100.92 35.58 3795143 1575704 37605.46 44286.23
  嘉兴市 76.66 22.52 2784095 869087 36317.44 38591.79
  湖州市 35.30 15.98 1287793 606614 36485.42 37967.24
  绍兴市 99.06 24.91 3479430 824913 35124.47 33115.74
  金华市 49.68 15.41 1960818 642707 39468.96 41707.14
  衢州市 15.16 7.46 667858 339398 44053.96 45495.71
  舟山市 16.43 13.57 716934 598487 43635.67 44103.68
  台州市 62.90 29.15 2551521 1140013 40564.72 39108.51
  丽水市 15.44 5.05 694428 231340 44975.91 45809.90
安徽省 339.13 197.81 11625275 7408999 34279.70 37455.13
  合肥市 63.18 51.62 2482395 2098480 39290.84 40652.46
  芜湖市 24.06 21.43 880444 726537 36593.68 33902.80
  蚌埠市 15.99 10.03 459024 311734 28706.94 31080.16
  淮南市 28.24 23.38 1295176 1110015 45863.17 47477.12
  马鞍山市 14.38 12.92 617834 561002 42964.81 43421.21
  淮北市 20.72 18.08 891162 813213 43009.75 44978.60
  铜陵市 10.39 9.13 380704 329426 36641.39 36081.71
  安庆市 21.65 8.82 605894 244958 27985.87 27773.02
  黄山市 8.60 5.32 263678 164590 30660.23 30937.97
  滁州市 16.70 5.40 476513 166450 28533.71 30824.07
  阜阳市 27.73 13.28 728612 332765 26275.23 25057.61
  宿州市 20.38 3.37 584542 79048 28682.14 23456.38
  巢湖市 15.34 4.78 465143 140348 30322.23 29361.51
  六安市 19.52 3.49 528688 103444 27084.43 29640.23
  亳州市 14.95 2.53 400353 75296 26779.46 29761.26
  池州市 6.48 3.15 202782 102438 31293.52 32520.00
  宣城市 10.82 1.52 362331 49255 33487.15 32404.61
福建省 472.50 243.53 15374164 8745201 32537.91 35910.16
  福州市 98.53 56.41 3429285 2144302 34804.48 38012.80
  厦门市 90.51 90.51 3646009 3646009 40282.94 40282.94
  莆田市 27.36 23.30 761008 653010 27814.62 28026.18
  三明市 20.46 6.88 626139 234264 30603.08 34050.00
  泉州市 134.88 32.73 3899094 958735 28907.87 29292.24
  漳州市 35.25 9.85 1041195 329376 29537.45 33439.19
  南平市 22.12 6.86 626452 211074 28320.61 30768.80
  龙岩市 28.09 12.56 866140 410737 30834.46 32701.99
  宁德市 15.30 4.43 478842 157694 31296.86 35596.84
江西省 274.81 122.06 7272150 3871620 26462.46 31718.99
  南昌市 62.95 48.30 2205641 1852036 35037.98 38344.43
  景德镇市 15.56 8.98 361726 218751 23247.17 24359.80
  萍乡市 13.00 10.00 329393 266946 25337.92 26694.60
  九江市 30.64 11.41 758222 345974 24746.15 30322.00
  新余市 9.62 8.19 302449 262406 31439.60 32039.80
  鹰潭市 8.14 2.08 190826 57824 23443.00 27800.00
  赣州市 40.79 7.90 962667 242601 23600.56 30708.99
  吉安市 18.60 3.38 429603 98819 23096.94 29236.39
  宜春市 27.00 8.61 643769 203872 23843.30 23678.51
  抚州市 20.08 7.33 430137 163592 21421.17 22318.14
  上饶市 28.43 5.88 657717 158799 23134.61 27006.63
山东省 911.37 477.67 30540914 18018037 33510.99 37720.68
  济南市 120.86 93.33 4575021 3828942 37853.89 41025.84
  青岛市 118.20 68.64 4468373 2988170 37803.49 43533.95
  淄博市 60.14 45.44 2038546 1618614 33896.67 35620.91
  枣庄市 34.32 23.26 1044729 778200 30440.82 33456.58
  东营市 39.29 28.64 1618660 1287535 41197.76 44955.83
  烟台市 85.12 46.81 2910587 1767816 34193.93 37765.78
  潍坊市 71.78 26.22 2419745 942724 33710.57 35954.39
  济宁市 59.58 17.46 2134203 633911 35820.80 36306.47
  泰安市 55.41 18.10 1712402 551693 30904.21 30480.28
  威海市 39.04 20.24 1245885 638673 31913.04 31554.99
  日照市 19.98 12.84 669773 513195 33522.17 39968.46
  莱芜市 13.99 13.99 512250 512250 36615.44 36615.44
  临沂市 52.30 22.40 1659167 794191 31724.03 35454.96
  德州市 36.93 10.70 896006 312125 24262.28 29170.56
  聊城市 34.29 9.28 884110 285472 25783.32 30762.07
  滨州市 34.94 9.43 978487 290175 28004.78 30771.47
  菏泽市 35.20 10.89 772970 274351 21959.38 25192.93
河南省 699.47 332.73 18601404 9908230 26593.57 29778.59
  郑州市 103.85 70.41 3403976 2520279 32777.81 35794.33
  开封市 32.28 15.20 777631 378077 24090.18 24873.49
  洛阳市 50.56 30.40 1512153 960274 29908.09 31587.96
  平顶山市 46.66 27.78 1490135 978354 31936.03 35217.93
  安阳市 38.15 16.86 1021479 583073 26775.33 34583.21
  鹤壁市 17.35 12.82 448633 357683 25857.81 27900.39
  新乡市 44.54 18.65 978477 461270 21968.50 24732.98
  焦作市 30.44 14.71 801504 437797 26330.62 29761.86
  濮阳市 28.30 17.70 768386 580770 27151.45 32811.86
  许昌市 27.85 8.01 742023 225867 26643.55 28198.13
  漯河市 22.17 14.83 467971 329595 21108.30 22224.88
  三门峡市 23.03 6.63 701412 199046 30456.45 30022.02
  南阳市 68.69 29.58 1601027 763101 23308.01 25797.87
  商丘市 38.47 13.52 933229 283244 24258.62 20950.00
  信阳市 42.30 13.26 1045063 312543 24705.98 23570.36
  周口市 45.21 9.97 1056856 257518 23376.60 25829.29
  驻马店市 39.62 12.40 851449 279739 21490.38 22559.60
湖北省 566.71 314.55 16078823 10195235 28372.22 32412.13
  武汉市 189.63 145.19 7452870 5924630 39302.17 40806.05
  黄石市 43.20 21.85 1022241 629008 23662.99 28787.55
  十堰市 43.26 26.68 1069612 706749 24725.20 26489.84
  宜昌市 54.10 24.73 1226490 625897 22670.79 25309.22
  襄阳市 38.56 19.20 942488 559602 24442.12 29145.94
  鄂州市 17.94 17.94 247902 247902 13818.39 13818.39
  荆门市 17.86 7.47 501070 233054 28055.43 31198.66
  孝感市 56.57 16.82 1214572 405758 21470.25 24123.54
  荆州市 28.04 12.44 688860 329755 24567.05 26507.64
  黄冈市 38.34 5.16 844018 123773 22014.03 23987.02
  咸宁市 28.30 12.07 612321 279095 21636.78 23123.03
  随州市 10.91 5.00 256379 130012 23499.45 26002.40
湖南省 441.20 209.67 13152442 7110695 29810.61 33913.75
  长沙市 101.44 65.78 3888976 2641521 38337.70 40156.90
  株洲市 33.32 20.53 1111061 756082 33345.17 36828.15
  湘潭市 27.39 16.20 747520 463550 27291.71 28614.20
  衡阳市 44.92 17.71 1240394 618633 27613.40 34931.28
  邵阳市 29.55 9.21 735916 245224 24904.09 26625.84
  岳阳市 40.82 19.00 1044434 564380 25586.33 29704.21
  常德市 33.63 14.25 947933 454397 28187.12 31887.51
  张家界市 7.48 3.73 198256 102761 26504.81 27549.87
  益阳市 21.61 10.47 569782 278634 26366.59 26612.61
  郴州市 27.50 10.07 821295 356492 29865.27 35401.39
  永州市 26.75 8.92 736193 253491 27521.23 28418.27
  怀化市 23.67 4.82 680559 173968 28751.96 36092.95
  娄底市 23.12 8.98 430123 201562 18603.94 22445.66
广东省 1072.33 839.94 43713222 38037021 40764.61 45285.63
  广州市 239.38 219.16 13044801 12438409 54494.11 56754.92
  韶关市 29.11 14.79 927807 565168 31872.45 38212.85
  深圳市 244.55 244.55 12338778 12338778 50455.03 50455.03
  珠海市 60.64 60.64 2086490 2086490 34407.82 34407.82
  汕头市 31.59 31.09 876335 865426 27740.90 27836.15
  佛山市 54.90 54.90 2035787 2035787 37081.73 37081.73
  江门市 31.85 17.17 1194236 717021 37495.64 41760.10
  湛江市 39.21 16.53 1050422 636020 26789.65 38476.71
  茂名市 29.61 8.98 764235 339662 25810.03 37824.28
  肇庆市 26.87 13.19 809152 413026 30113.58 31313.57
  惠州市 77.96 56.87 2307432 1749126 29597.64 30756.57
  梅州市 22.65 4.95 604095 205923 26670.86 41600.61
  汕尾市 14.92 5.55 381521 181994 25571.11 32791.71
  河源市 24.60 11.63 648999 345377 26379.29 29708.06
  阳江市 17.40 7.27 411467 179824 23647.53 24735.08
  清远市 26.82 8.87 877534 333222 32719.39 37567.31
  东莞市 22.11 22.11 1029873 1029873 46579.51 46579.51
  中山市 27.56 27.56 1118205 1118205 40573.48 40573.48
  潮州市 12.98 5.17 318347 167724 24525.96 32441.78
  揭阳市 20.40 4.79 461257 149149 22610.64 31137.58
  云浮市 17.22 4.17 426449 140817 24764.75 33769.06
广西壮族自治区 278.29 149.46 8770363 5176197 31515.19 34632.66
  南宁市 65.53 51.21 2427224 1997901 37039.89 39013.88
  柳州市 34.45 25.09 1284166 1001581 37276.23 39919.53
  桂林市 29.67 14.76 914662 493949 30827.84 33465.38
  梧州市 13.51 6.24 380418 203966 28158.25 32686.86
  北海市 10.65 3.39 298865 87250 28062.44 25737.46
  防城港市 8.38 6.12 250193 191809 29855.97 31341.34
  钦州市 13.39 6.68 366440 97965 27366.69 14665.42
  贵港市 13.32 6.18 349005 177127 26201.58 28661.33
  玉林市 23.79 9.02 674560 300790 28354.77 33347.01
  百色市 17.50 5.29 510560 150912 29174.86 28527.79
  贺州市 7.88 4.32 222839 124644 28279.06 28852.78
  河池市 16.21 3.52 446148 116869 27523.01 33201.42
  来宾市 10.42 4.85 316648 159750 30388.48 32938.14
  崇左市 13.59 2.79 328635 71684 24182.12 25693.19
海南省 39.02 39.02 1329387 1329387 34069.37 34069.37
  海口市 32.60 32.60 1114659 1114659 34191.99 34191.99
  三亚市 6.42 6.42 214728 214728 33446.73 33446.73
重庆市 244.00 176.12 8629547 6567217 35367.00 37288.31
四川省 501.59 279.55 16041857 9766354 31982.01 34935.98
  成都市 169.38 120.77 6538600 4833624 38603.14 40023.38
  自贡市 15.60 11.43 454664 335763 29145.13 29375.59
  攀枝花市 17.15 15.38 625742 563952 36486.41 36667.88
  泸州市 24.46 13.97 627391 381117 25649.67 27281.10
  德阳市 21.97 9.61 865848 461595 39410.47 48032.78
  绵阳市 32.79 18.10 1066424 652255 32522.84 36036.19
  广元市 13.26 7.39 388156 218245 29272.70 29532.48
  遂宁市 13.90 4.93 369469 134448 26580.50 27271.40
  内江市 20.36 8.42 539478 235107 26496.95 27922.45
  乐山市 28.87 14.36 785251 405589 27199.55 28244.36
  南充市 25.00 12.19 646274 328344 25850.96 26935.52
  眉山市 14.35 5.08 402107 165965 28021.39 32670.28
  宜宾市 31.65 13.98 803422 352571 25384.58 25219.67
  广安市 10.92 3.86 319040 108957 29216.12 28227.20
  达州市 23.81 6.33 631511 209192 26522.93 33047.71
  雅安市 9.16 4.23 237559 118630 25934.39 28044.92
  巴中市 13.20 4.25 326065 101037 24701.89 23773.41
  资阳市 15.76 5.27 414856 159963 26323.35 30353.51
贵州省 122.87 79.75 3899417 2511346 31736.12 31490.23
  贵阳市 65.34 56.41 2033935 1751582 31128.48 31050.91
  六盘水市 18.01 7.35 612034 261635 33983.01 35596.60
  遵义市 27.27 9.28 897811 295748 32923.03 31869.40
  安顺市 12.25 6.71 355637 202381 29031.59 30161.10
云南省 200.24 73.76 6079881 2722866 30362.97 36915.21
  昆明市 90.21 39.26 2888716 1666249 32022.13 42441.39
  曲靖市 31.90 6.57 1038461 253720 32553.64 38617.96
  玉溪市 17.73 6.46 536226 221203 30243.99 34241.95
  保山市 14.12 7.18 320448 158442 22694.62 22067.13
  昭通市 17.77 5.86 511725 175279 28797.13 29911.09
  丽江市 7.85 2.93 231105 83830 29440.13 28610.92
  思茅市 11.29 3.11 305923 89605 27096.81 28811.90
  临沧市 9.37 2.39 247277 74538 26390.29 31187.45
西藏自治区
  拉萨市
陕西省 333.87 200.49 11387490 7328685 34107.56 36553.87
  西安市 132.49 122.79 5017600 4849000 37871.54 39490.19
  铜川市 9.42 8.85 292320 275207 31031.85 31096.84
  宝鸡市 28.78 16.40 916703 562059 31852.08 34271.89
  咸阳市 36.16 14.37 1004658 397484 27783.68 27660.68
  渭南市 34.93 9.70 999931 290065 28626.71 29903.61
  延安市 21.19 7.61 812000 258991 38319.96 34032.98
  汉中市 21.93 6.33 661141 201710 30147.79 31865.72
  榆林市 24.05 5.88 977005 238943 40623.91 40636.56
  安康市 11.97 4.80 393979 150317 32913.87 31316.04
  商洛市 12.95 3.76 312153 104909 24104.48 27901.33
甘肃省 166.05 102.94 5106035 3322587 30749.98 32276.93
  兰州市 49.86 44.76 1693436 1568443 33963.82 35041.18
  嘉峪关市 4.57 4.57 214755 214755 46992.34 46992.34
  金昌市 7.42 5.23 299033 250958 40300.94 47984.32
  白银市 15.20 10.36 518466 380826 34109.61 36759.27
  天水市 17.68 11.22 423050 254020 23928.17 22639.93
  武威市 9.67 6.55 212758 140240 22001.86 21410.69
  张掖市 9.31 4.67 214270 98480 23015.04 21087.79
  平凉市 12.65 4.21 396000 92200 31304.35 21900.24
  酒泉市 9.17 4.11 300960 108011 32820.07 26280.05
  庆阳市 9.08 2.71 259249 80291 28551.65 29627.68
  定西市 10.26 2.56 284764 78278 27754.78 30577.34
  陇南市 11.18 1.99 289294 56085 25876.03 28183.42
青海省 27.37 20.55 881852 687722 32219.66 33465.79
  西宁市 27.37 20.55 881852 687722 32219.66 33465.79
宁夏回族自治区 56.75 37.28 2095547 1559989 36925.94 41845.20
  银川市 31.07 23.51 1237080 1093289 39815.90 46503.15
  石嘴山市 8.41 6.74 287719 240688 34211.53 35710.39
  吴忠市 7.07 2.65 240742 83216 34051.20 31402.26
  固原市 5.61 2.14 187758 73897 33468.45 34531.31
  中卫市 4.59 2.24 142248 68899 30990.85 30758.48
新疆维吾尔自治 65.11 64.01 2613835 2596064 40144.91 40557.16
  乌鲁木齐市 49.28 48.18 2003172 1985401 40648.78 41207.99
  克拉玛依市 15.83 15.83 610663 610663 38576.31 38576.31