2-24 财政(市辖区)

单位:万元
城  市 地方财政一般 地方财政一般 科学支出 教育支出
预算内收入 预算内支出
城市合计 238277952 315747974 10360368 45787504
北京市 23312482 26119405 1775473 4343713
天津市 10349226 13151945 425400 2081497
河北省 5416906 8937762 126276 1442585
  石家庄市 1030137 1464008 29987 284609
  唐山市 1293066 1994876 36569 319378
  秦皇岛市 558067 843762 7213 108780
  邯郸市 565847 943789 8120 165367
  邢台市 258816 466381 2471 69112
  保定市 377361 745613 18063 104686
  张家口市 94012 285956 1813 55339
  承德市 291510 600273 3630 81547
  沧州市 389313 611171 6895 109227
  廊坊市 418578 643884 7759 89084
  衡水市 140199 338049 3756 55456
山西省 3201217 4632813 75475 917598
  太原市 1197551 1552679 44020 287092
  大同市 461208 808652 4855 206609
  阳泉市 292943 401921 4824 68618
  长治市 321108 417057 6476 78475
  晋城市 238330 315127 5945 52764
  朔州市 380948 501545 4075 80329
  晋中市 62852 120108 1398 33047
  运城市 54085 140591 1861 23623
  忻州市 24526 99921 657 24588
  临汾市 102782 177631 481 37061
  吕梁市 64884 97581 883 25392
内蒙古自治区 3400015 5493925 64636 756544
  呼和浩特市 445370 768581 12308 56574
  包头市 1116184 1550930 25455 225325
  乌海市 336631 635412 7768 74172
  赤峰市 210728 439324 3718 111288
  通辽市 155953 262995 260 48821
  鄂尔多斯市 955969 1410773 13134 162919
  呼伦贝尔市 52418 116619 1697 21543
  巴彦淖尔市 89615 187308 111 36314
  乌兰察布市 37147 121983 185 19588
辽宁省 14282930 18186402 505031 1981993
  沈阳市 4232511 4437511 151376 578047
  大连市 4161130 5010912 260873 534134
  鞍山市 1368163 1348185 17819 111164
  抚顺市 630230 1116081 7926 78351
  本溪市 584940 843478 7382 100686
  丹东市 364154 643769 6320 64430
  锦州市 481604 717600 7008 79205
  营口市 702298 887142 15868 92280
  阜新市 105302 166675 1704 27421
  辽阳市 315659 637893 10165 63580
  盘锦市 555700 671335 6866 74663
  铁岭市 186111 519220 5075 61490
  朝阳市 205989 496922 3472 51366
  葫芦岛市 389139 689679 4797 65176
吉林省 2714040 6068552 67388 818834
  长春市 1548100 2714677 32657 368614
  吉林市 481510 1138803 18913 167503
  四平市 120049 381747 2291 62552
  辽源市 124453 367509 1950 39453
  通化市 105792 357838 3762 46445
  白山市 132138 474405 4047 51457
  松原市 145784 347962 726 51316
  白城市 56214 285611 3042 31494
黑龙江省 4418677 7605863 125448 1176101
  哈尔滨市 2063562 3051799 72890 441544
  齐齐哈尔市 400369 600347 11406 144512
  鸡西市 197757 288205 1727 59099
  鹤岗市 133878 347684 3693 56155
  双鸭山市 156024 318523 700 46464
  大庆市 838245 1057083 10723 177115
  伊春市 66555 469189 2866 52371
  佳木斯市 86394 328316 3050 35780
  七台河市 200085 352912 1051 63120
  牡丹江市 204365 524508 16106 65106
  黑河市 47620 176547 1089 9286
  绥化市 23823 90750 147 25549
上海市 28455416 32246744 2014828 4059280
江苏省 22141629 22699487 783303 3455790
  南京市 4852832 4970638 153596 703458
  无锡市 3231496 3128713 151602 491092
  徐州市 1344044 1621085 21138 275296
  常州市 2391480 2258104 74484 283963
  苏州市 3609880 3276211 170996 503609
  南通市 1550372 1328663 44478 248735
  连云港市 703217 784868 14880 106389
  淮安市 974981 1240960 27877 215199
  盐城市 679452 827784 17708 131219
  扬州市 916093 985380 47916 132089
  镇江市 787731 836504 23835 129503
  泰州市 724599 805744 23164 108503
  宿迁市 375452 634833 11629 126735
浙江省 14236011 15088100 579904 2368343
  杭州市 5894415 4988197 244478 772252
  宁波市 3706961 4055183 151249 514976
  温州市 1097436 1216956 36286 252121
  嘉兴市 601889 699399 22571 112489
  湖州市 423763 550011 17276 103784
  绍兴市 483297 555715 24363 100823
  金华市 389850 596234 17241 107711
  衢州市 247873 440059 9675 81805
  舟山市 502797 774547 18943 90649
  台州市 723612 880252 30915 175238
  丽水市 164118 331547 6907 56495
安徽省 6226804 9534450 373478 1128800
  合肥市 2266909 2465847 162123 204818
  芜湖市 690098 935780 95482 94001
  蚌埠市 316785 587151 25786 60028
  淮南市 395159 616082 10331 103236
  马鞍山市 583895 659020 21620 67893
  淮北市 229411 456144 6885 63149
  铜陵市 281485 444098 9846 37157
  安庆市 190146 371536 4383 54300
  黄山市 207028 381288 6514 29404
  滁州市 195833 391205 5805 46893
  阜阳市 199102 575654 2296 102223
  宿州市 72460 248447 1882 76523
  巢湖市 139333 331233 3956 45489
  六安市 96894 198033 2679 8282
  亳州市 88639 330848 2527 55519
  池州市 175842 352336 5806 46888
  宣城市 97785 189748 5557 32997
福建省 6556925 6892188 176955 1229573
  福州市 1612563 1261659 29420 240999
  厦门市 2891748 3069468 95969 433820
  莆田市 404558 616366 10602 207609
  三明市 177144 212443 3437 36047
  泉州市 561445 586640 16638 130045
  漳州市 279410 339269 5881 46917
  南平市 119850 209849 3398 34974
  龙岩市 381399 396689 6905 63005
  宁德市 128808 199805 4705 36157
江西省 2692086 4602950 53420 513821
  南昌市 1104804 1550072 26724 200138
  景德镇市 246560 649209 5027 41498
  萍乡市 289681 551344 6548 50783
  九江市 184899 220282 1152 21668
  新余市 383275 598568 6981 65142
  鹰潭市 105181 190053 994 15800
  赣州市 116857 175999 1584 23000
  吉安市 53256 151109 608 28167
  宜春市 51984 202959 727 37509
  抚州市 98356 214355 2720 15170
  上饶市 57233 99000 355 14946
山东省 13770696 17662842 414253 2760864
  济南市 2257836 2619144 55761 356173
  青岛市 3296689 3686042 79381 467241
  淄博市 991402 1044737 24642 210977
  枣庄市 465903 841717 13838 153144
  东营市 742480 919904 12736 143968
  烟台市 1125307 1540608 68706 195813
  潍坊市 692766 1024454 29306 196436
  济宁市 683014 889653 34959 143472
  泰安市 522170 744174 12137 107933
  威海市 471800 706116 24978 104874
  日照市 476887 681977 7371 129639
  莱芜市 353207 519371 12986 122768
  临沂市 700170 981122 17360 184143
  德州市 153352 222316 2630 33396
  聊城市 236785 230775 4100 39337
  滨州市 345336 527462 6495 90378
  菏泽市 255592 483270 6867 81172
河南省 7326123 11241571 192458 1641602
  郑州市 2967200 2893895 78944 405472
  开封市 223688 505923 6306 61596
  洛阳市 785856 1044277 18880 163489
  平顶山市 453714 639107 6061 85052
  安阳市 384069 609078 15003 103932
  鹤壁市 175753 380390 2589 52605
  新乡市 355798 542118 12940 84057
  焦作市 293955 523843 9170 76444
  濮阳市 208089 341480 5953 75525
  许昌市 203113 340636 4381 48731
  漯河市 206197 471543 2860 64708
  三门峡市 147744 315810 2520 44496
  南阳市 272441 762726 12231 99686
  商丘市 199875 583751 5051 97706
  信阳市 164494 541287 3127 82482
  周口市 122317 341449 2914 39626
  驻马店市 161820 404258 3528 55995
湖北省 5232131 10122882 173219 1224264
  武汉市 3416103 4760050 108806 551471
  黄石市 182109 641507 7668 58778
  十堰市 193241 602988 3582 52125
  宜昌市 378909 845045 16481 108498
  襄阳市 300699 879587 12379 134323
  鄂州市 156633 430116 3273 65145
  荆门市 120760 348456 3240 39889
  孝感市 110059 363663 2767 52665
  荆州市 151552 394647 2169 47466
  黄冈市 73746 299994 5622 40519
  咸宁市 94528 311272 4818 37202
  随州市 53792 245557 2414 36183
湖南省 6720920 10135144 179934 1153712
  长沙市 2500832 2815100 108001 350643
  株洲市 464302 839176 11569 99958
  湘潭市 339592 617431 14472 78252
  衡阳市 439178 867505 7496 77250
  邵阳市 104485 395941 2002 41243
  岳阳市 1552557 1650703 11837 93844
  常德市 498958 799979 6422 116032
  张家界市 95033 267546 1551 39935
  益阳市 138268 500399 4989 57637
  郴州市 308099 558227 7469 86954
  永州市 148740 471858 2701 67914
  怀化市 105235 281423 1227 25087
  娄底市 25641 69856 198 18963
广东省 32673087 39317384 1743156 5615892
  广州市 8134360 9085469 309818 979419
  韶关市 306655 510383 7320 83879
  深圳市 11068166 12652699 998426 1245545
  珠海市 1245280 1664116 56984 259700
  汕头市 720286 1186419 14261 299222
  佛山市 3060545 3633477 113366 691057
  江门市 607233 743345 23730 136084
  湛江市 490834 874643 4187 145381
  茂名市 306276 487471 2292 94101
  肇庆市 324670 493308 11476 71219
  惠州市 1018132 1289013 27912 187066
  梅州市 163482 337347 3289 62142
  汕尾市 100019 177333 1489 28195
  河源市 120984 298013 3552 55914
  阳江市 139985 276260 3701 52803
  清远市 330423 478385 5365 73555
  东莞市 2778422 2893306 79830 653090
  中山市 1393743 1458941 67248 382708
  潮州市 115527 237855 1212 31803
  揭阳市 162356 302612 2113 52624
  云浮市 85709 236989 5585 30385
广西壮族自治区 3163987 5783035 57596 1001102
  南宁市 1255248 1714654 20311 228650
  柳州市 621911 928072 16138 148958
  桂林市 214032 440681 8861 61814
  梧州市 173548 353317 1577 66690
  北海市 247043 431219 1791 62233
  防城港市 157717 343136 733 40291
  钦州市 38077 189387 3106 54352
  贵港市 121415 434483 613 115060
  玉林市 170661 379788 2307 69564
  百色市 24147 81587 737 21173
  贺州市 43929 187711 259 54346
  河池市 17144 69296 195 19812
  来宾市 44769 157049 309 41765
  崇左市 34346 72655 659 16394
海南省 925892 1324925 27233 225761
  海口市 503661 789877 9642 142041
  三亚市 422231 535048 17591 83720
重庆市 3904732 6853473 83357 1136955
四川省 6946562 13366285 149105 1627736
  成都市 4215005 5022263 82669 582688
  自贡市 153916 480363 6250 64865
  攀枝花市 300572 555187 6918 84231
  泸州市 300673 608718 4512 92415
  德阳市 211894 542455 4008 45515
  绵阳市 281852 1112550 13475 86003
  广元市 101177 975676 2696 63237
  遂宁市 105011 415071 1743 65843
  内江市 91853 419636 1886 61119
  乐山市 256969 531885 7535 66807
  南充市 183199 645911 4805 118321
  眉山市 118528 318176 1323 45296
  宜宾市 366610 504614 5244 52369
  广安市 95670 340375 1498 60035
  达州市 29024 94701 490 20760
  雅安市 11371 96930 487 12797
  巴中市 26316 371002 1183 55864
  资阳市 96922 330772 2383 49571
贵州省 1599332 2402302 37571 380870
  贵阳市 1198856 1614242 31435 251833
  六盘水市 206467 352704 1945 29745
  遵义市 124250 240762 1940 52890
  安顺市 69759 194594 2251 46402
云南省 1303648 1906413 18657 364929
  昆明市 897522 895576 10364 155708
  曲靖市 92134 177953 1863 44291
  玉溪市 92888 150982 2205 28635
  保山市 60658 207559 1205 46006
  昭通市 50340 192216 640 41442
  丽江市 50092 88762 1008 14786
  思茅市 40556 95665 732 17619
  临沧市 19458 97700 640 16442
西藏自治区
  拉萨市
陕西省 3264178 5817711 59913 910127
  西安市 2307038 3208130 41596 412429
  铜川市 130704 485242 1832 64645
  宝鸡市 279568 747943 9465 116484
  咸阳市 253149 449876 2116 61524
  渭南市 27666 176929 337 44853
  延安市 85312 121655 1137 32896
  汉中市 45069 109055 441 25303
  榆林市 93249 184757 2147 52174
  安康市 22152 225967 435 65109
  商洛市 20271 108157 407 34710
甘肃省 1263890 3452445 31919 588931
  兰州市 668935 1174627 18996 211454
  嘉峪关市 83365 121922 1101 15175
  金昌市 23270 61589 122 6785
  白银市 96093 327650 2105 51401
  天水市 58588 320180 1706 64654
  武威市 24333 245441 583 53877
  张掖市 37506 229490 2643 34713
  平凉市 19105 119858 752 22974
  酒泉市 18125 103603 615 20930
  庆阳市 206830 383304 2385 45984
  定西市 13765 140948 722 31216
  陇南市 13975 223833 189 29768
青海省 115724 1086976 4351 223346
  西宁市 115724 1086976 4351 223346
宁夏回族自治区 781247 1917129 9936 289522
  银川市 439705 704761 4582 105124
  石嘴山市 164495 429573 1408 61279
  吴忠市 65152 261176 1043 40817
  固原市 33230 288111 2260 48648
  中卫市 78665 233508 643 33654
新疆维吾尔自治 1881439 2096871 30695 367419
  乌鲁木齐市 1457136 1549160 20752 252078
  克拉玛依市 424303 547711 9943 115341