2-23 财政(全市)

单位:万元
城  市 地方财政一般 地方财政一般 科学支出 教育支出
预算内收入 预算内支出
城市合计 345034358 590684882 13135094 95175529
北京市 23539301 27173174 1789154 4502155
天津市 10688093 13768395 432530 2295648
河北省 10379327 23209661 216597 4671166
  石家庄市 1636303 3051647 45021 700086
  唐山市 1958419 3324335 47728 602372
  秦皇岛市 720200 1357443 7799 216983
  邯郸市 1158975 2638552 21509 579187
  邢台市 571001 1723385 8418 360707
  保定市 910313 2689044 21708 552003
  张家口市 624462 1817320 11969 291195
  承德市 548354 1559205 10349 299265
  沧州市 912958 2131343 11816 500502
  廊坊市 1058640 1796396 23539 345500
  衡水市 279702 1120991 6741 223366
山西省 7115248 13918504 149788 2843172
  太原市 1384809 1896358 47015 359491
  大同市 551766 1327751 8952 332315
  阳泉市 376931 595962 7190 117341
  长治市 779001 1358657 14644 280415
  晋城市 554890 895069 12768 188874
  朔州市 557535 901318 7314 160290
  晋中市 647518 1205394 10119 232362
  运城市 355403 1344544 10801 282558
  忻州市 423425 1285794 8927 249340
  临汾市 754388 1597644 10401 305003
  吕梁市 729582 1510013 11657 335183
内蒙古自治区 7714421 16403003 140159 2483345
  呼和浩特市 1267617 1772800 19254 274673
  包头市 1391830 2049617 29227 281619
  乌海市 336631 635412 7768 74172
  赤峰市 563258 2197851 7972 465904
  通辽市 648329 1844649 17410 312410
  鄂尔多斯市 2390774 3187910 28551 438534
  呼伦贝尔市 559851 2079197 15864 294539
  巴彦淖尔市 382787 1235282 8524 162573
  乌兰察布市 173344 1400285 5589 178921
辽宁省 19528921 27029183 567517 3433692
  沈阳市 4653540 5166242 153492 770606
  大连市 5008322 6114743 266033 753455
  鞍山市 1800334 2019010 19615 214243
  抚顺市 812507 1502536 11547 133276
  本溪市 745960 1164764 11413 156824
  丹东市 802359 1346622 8668 182424
  锦州市 810703 1384452 12317 173732
  营口市 1001063 1372882 20125 173687
  阜新市 300700 882722 2136 102131
  辽阳市 764808 1000685 14625 115100
  盘锦市 805869 1096233 9665 124789
  铁岭市 800829 1415835 18663 186241
  朝阳市 662504 1467537 9807 206142
  葫芦岛市 559423 1094920 9411 141042
吉林省 4072852 11909253 96609 1798031
  长春市 1808461 3829323 34947 579259
  吉林市 731926 2137792 23965 330764
  四平市 279049 1137529 3759 206054
  辽源市 170623 640246 3033 91348
  通化市 340235 1199057 19529 159766
  白山市 252708 1000777 5211 117197
  松原市 309719 1042838 1480 167125
  白城市 180131 921691 4685 146518
黑龙江省 6143989 15262474 166926 2420429
  哈尔滨市 2381428 4529706 89360 693036
  齐齐哈尔市 513609 1144298 14807 337536
  鸡西市 259769 473231 3308 109176
  鹤岗市 154864 512758 4610 81102
  双鸭山市 240532 734134 3377 99959
  大庆市 958964 1311640 12421 234998
  伊春市 83204 637255 3432 72774
  佳木斯市 208509 1218078 4213 165208
  七台河市 233224 485104 1110 73002
  牡丹江市 428230 1360930 20693 163839
  黑河市 195426 976076 3204 127244
  绥化市 486230 1879264 6391 262555
上海市 28735840 33028860 2020326 4172775
江苏省 37708114 60814286 1287998 7074071
  南京市 5188008 5421812 165110 764951
  无锡市 5118900 4886822 189731 823241
  徐州市 2221558 3257198 45433 612446
  常州市 2861788 2814401 87084 406161
  苏州市 9005527 8256650 357105 1231148
  南通市 2908061 3167489 99923 650342
  连云港市 1413888 2027515 42649 307053
  淮安市 1414264 20615112 44824 365738
  盐城市 1913514 2918950 60207 492444
  扬州市 1677818 2016767 67789 363446
  镇江市 1381012 1590674 52399 269899
  泰州市 1708032 2157269 43819 386163
  宿迁市 895744 1683627 31925 401039
浙江省 23718574 28578347 993779 5453278
  杭州市 6713413 6165836 288559 1058828
  宁波市 5309278 6007447 221455 892738
  温州市 2284927 3107766 66690 793395
  嘉兴市 1768297 1990633 75362 429316
  湖州市 972655 1271209 36729 251107
  绍兴市 1932305 2219473 95542 450571
  金华市 1559255 2115178 75525 483663
  衢州市 469780 1070865 27460 216583
  舟山市 610396 1050303 24390 121429
  台州市 1648845 2227592 57589 515679
  丽水市 449423 1352045 24478 239969
安徽省 9687185 20289485 493704 3350396
  合肥市 2594283 3177157 179637 370147
  芜湖市 948372 1444290 100092 164502
  蚌埠市 429009 1068407 34633 170631
  淮南市 518107 810173 12680 127873
  马鞍山市 698801 865282 24460 120550
  淮北市 295956 659289 8307 105974
  铜陵市 347336 573219 12004 65260
  安庆市 505742 1618318 24815 359928
  黄山市 307860 729805 14074 82230
  滁州市 505281 1281171 13291 204033
  阜阳市 411810 1643492 5863 308959
  宿州市 261543 1131874 6587 281610
  巢湖市 392718 1045761 11923 226803
  六安市 427011 1483943 8485 305334
  亳州市 232980 1033412 3553 208018
  池州市 312066 681120 10216 96648
  宣城市 498310 1042772 23084 151896
福建省 10502108 14072996 262387 2967361
  福州市 2478206 2624208 41759 559878
  厦门市 2891748 3069468 95969 433820
  莆田市 476336 793185 12234 279560
  三明市 496415 970095 12692 206919
  泉州市 1815324 2296427 47247 602096
  漳州市 885656 1475168 18014 286072
  南平市 385886 870249 10074 177679
  龙岩市 667481 1108134 14846 228393
  宁德市 405056 866062 9552 192944
江西省 7072893 15990195 120748 2428812
  南昌市 1464650 2320305 35583 348327
  景德镇市 387567 778735 5882 97707
  萍乡市 411109 866977 8486 93152
  九江市 710634 1665230 7816 239684
  新余市 499947 776593 10764 83356
  鹰潭市 295084 574568 3136 58152
  赣州市 790079 2396873 10017 407618
  吉安市 570967 1583585 7725 250298
  宜春市 662957 1716084 11250 286468
  抚州市 554271 1394453 8548 203362
  上饶市 725628 1916792 11541 360688
山东省 24459318 35841489 698887 6869376
  济南市 2661314 3368037 62138 503295
  青岛市 4526138 5323888 98748 860663
  淄博市 1623955 2018701 48373 403737
  枣庄市 767069 1289527 15469 255187
  东营市 1048821 1419464 20198 250971
  烟台市 2377958 3238648 106313 566433
  潍坊市 2024316 2910354 72157 730950
  济宁市 1692540 2521964 52726 558909
  泰安市 1169489 1756137 28131 306115
  威海市 1182707 1679255 56150 317136
  日照市 556128 948309 9364 204759
  莱芜市 353207 519371 12986 122768
  临沂市 1154816 2364649 32862 519127
  德州市 729086 1549133 20095 286075
  聊城市 705022 1445957 20733 300718
  滨州市 1039879 1618432 23966 308079
  菏泽市 846873 1869663 18478 374454
河南省 12518470 27415879 376260 5310180
  郑州市 3868040 4267968 95047 673169
  开封市 370306 1164696 12198 197102
  洛阳市 1420232 2307993 33101 444986
  平顶山市 805839 1485902 16380 246863
  安阳市 650501 1406537 24712 318105
  鹤壁市 221541 591289 5101 94143
  新乡市 704565 1581959 25792 307486
  焦作市 633384 1215497 28113 196136
  濮阳市 301725 900995 10898 211530
  许昌市 574496 1172338 13031 238577
  漯河市 261300 699661 4490 110505
  三门峡市 497358 952553 16261 181116
  南阳市 690668 2471103 35255 451750
  商丘市 430029 1799813 12405 435776
  信阳市 340956 1737596 11600 400396
  周口市 383087 1936989 13843 451539
  驻马店市 364443 1722990 18033 351001
湖北省 7617861 19856359 247588 2827960
  武汉市 3901866 5835453 117036 752936
  黄石市 340018 1024906 10540 147634
  十堰市 437744 2088797 9824 176305
  宜昌市 702425 1952304 28922 268111
  襄阳市 510126 1849167 18109 291837
  鄂州市 156633 430116 3273 65145
  荆门市 232478 954584 7191 113792
  孝感市 342039 1335774 10609 231198
  荆州市 276032 1033629 5729 201728
  黄冈市 389782 1830811 20889 349444
  咸宁市 233388 948529 9653 134184
  随州市 95330 572289 5813 95646
湖南省 10100312 21392785 279416 3343264
  长沙市 3142836 4033349 133275 539336
  株洲市 780383 1569782 20981 220683
  湘潭市 473796 1068079 22010 148597
  衡阳市 758927 2093341 12429 296625
  邵阳市 315278 1616137 6278 278553
  岳阳市 1926915 1956597 17956 268713
  常德市 700205 1773011 10337 296639
  张家界市 143058 550894 2177 74999
  益阳市 244957 1167511 7088 198474
  郴州市 627107 1611473 23278 317480
  永州市 330062 1443893 8479 300649
  怀化市 356709 1455507 6287 243654
  娄底市 300079 1053211 8841 158862
广东省 36534937 48371216 1826563 7845091
  广州市 8726470 9773199 319379 1126343
  韶关市 478133 1002379 14243 186506
  深圳市 11068166 12652699 998426 1245545
  珠海市 1245280 1664116 56984 259700
  汕头市 726452 1217123 14491 303068
  佛山市 3060545 3633477 113366 691057
  江门市 1042878 1329847 29897 262986
  湛江市 662295 1536453 5809 350859
  茂名市 519455 1211898 4387 312412
  肇庆市 768042 1276606 22967 267503
  惠州市 1312270 1854379 35738 323894
  梅州市 389542 1179823 9934 254427
  汕尾市 262309 565096 3974 135016
  河源市 250906 945488 7961 198631
  阳江市 267710 649223 7992 130636
  清远市 727875 1328090 13275 270845
  东莞市 2778422 2893306 79830 653090
  中山市 1393743 1458491 67248 382708
  潮州市 232514 559920 4434 113000
  揭阳市 386506 946830 4781 247008
  云浮市 235424 692773 11447 129857
广西壮族自治区 6171156 16020493 107898 3190102
  南宁市 1560958 2612785 28429 429761
  柳州市 746288 1550130 20911 279044
  桂林市 670784 1835907 19002 335341
  梧州市 324213 906366 2684 212027
  北海市 275093 630370 2102 118803
  防城港市 226867 525671 1355 61471
  钦州市 583733 804266 2187 194797
  贵港市 214402 907989 1552 259469
  玉林市 368391 1293723 5770 343790
  百色市 338629 1376738 6694 268268
  贺州市 121295 612271 2925 141190
  河池市 229526 1209686 6478 262194
  来宾市 249382 899256 3077 146908
  崇左市 261595 855335 4732 137039
海南省 925892 1324925 27233 225761
  海口市 503661 789877 9642 142041
  三亚市 422231 535048 17591 83720
重庆市 10182938 17691065 178968 2404608
四川省 10391987 31059482 232254 4215540
  成都市 5269400 7773800 106972 977300
  自贡市 218360 811614 6954 127670
  攀枝花市 387841 750766 7585 116530
  泸州市 475888 1265380 6531 239586
  德阳市 457976 2244206 9317 163683
  绵阳市 452057 3453220 19084 235635
  广元市 167267 2213188 5109 179569
  遂宁市 177685 888467 4292 155829
  内江市 203856 924757 3091 164752
  乐山市 457695 1185123 10693 165421
  南充市 322564 1856129 8113 376505
  眉山市 246863 965266 3528 147298
  宜宾市 556465 1433154 15483 253870
  广安市 212785 975438 2799 194687
  达州市 305924 1502741 7291 268472
  雅安市 156522 774922 4262 78346
  巴中市 78160 1030304 3157 180291
  资阳市 244679 1011007 7993 190096
贵州省 2630493 5885357 61500 1164940
  贵阳市 1363034 2043801 36075 352990
  六盘水市 493083 1111159 6184 233305
  遵义市 575946 1941962 13954 429640
  安顺市 198430 788435 5287 149005
云南省 4998130 11078313 99894 1869054
  昆明市 2538316 3463080 44350 327859
  曲靖市 724326 1816129 14470 448667
  玉溪市 647297 1072981 12766 195178
  保山市 213778 620180 3363 130430
  昭通市 256182 1465980 8739 329524
  丽江市 164511 591117 4559 98313
  思茅市 308580 1141098 8423 174044
  临沧市 145140 907748 3224 165039
西藏自治区
  拉萨市
陕西省 6464611 16213931 137288 3002265
  西安市 2418567 3716175 43550 530805
  铜川市 137534 539588 2231 79095
  宝鸡市 387779 1330648 12723 262891
  咸阳市 434802 1514014 8223 345745
  渭南市 340047 1543008 5432 343265
  延安市 1051895 1927054 16784 302859
  汉中市 186246 1267868 6985 217375
  榆林市 1255369 2371891 32284 493799
  安康市 132272 1101715 4719 225131
  商洛市 120100 901970 4357 201300
甘肃省 2030847 9885766 61509 1723040
  兰州市 727579 1469264 20151 295364
  嘉峪关市 83365 121922 1101 15175
  金昌市 102203 245239 2558 35843
  白银市 118411 721316 2959 153671
  天水市 143893 1114669 7033 206847
  武威市 64301 753123 2052 135558
  张掖市 75843 589433 3289 87894
  平凉市 130156 858600 3995 169359
  酒泉市 119072 597463 4533 90555
  庆阳市 300247 1136575 5698 191434
  定西市 72455 907177 5895 182205
  陇南市 93322 1370985 2245 159135
青海省 345219 1089186 6566 225562
  西宁市 345219 1089186 6566 225562
宁夏回族自治区 1151080 3967001 23608 683615
  银川市 640368 1199157 11625 176372
  石嘴山市 216460 613332 1891 93916
  吴忠市 156692 783724 3424 141631
  固原市 52581 786629 3865 164865
  中卫市 84979 584159 2803 106831
新疆维吾尔自治 1904241 2143819 31440 380840
  乌鲁木齐市 1479938 1596108 21497 265499
  克拉玛依市 424303 547711 9943 115341