2-22 外商直接投资

城  市 当年新签项(合同)个数(个) 当年实际使用外资金额(万美元)
全市 市辖区 全市 市辖区
城市合计 28652 20014 18288855.3 13278307.48
北京市 1629 1607 636358 630971
天津市 592 576 1084872 1051911
河北省 246 99 383074 229075
  石家庄市 32 16 24415 18016
  唐山市 29 21 87409 63375
  秦皇岛市 19 15 49706 39945
  邯郸市 48 18 49191 15481
  邢台市 19 3 25485 1690
  保定市 16 2 47450 39728
  张家口市 12 4 10045 2586
  承德市 7 3 6994 2678
  沧州市 27 4 23257 10436
  廊坊市 28 12 49070 31128
  衡水市 9 1 10052 4012
山西省 133 82 128329 76978
  太原市 39 33 28343 25153
  大同市 3 3 15700 15700
  阳泉市 50 30 3775 3735
  长治市 8 6 13892 7536
  晋城市 1 1 13093 12527
  朔州市 8 6 13892 7536
  晋中市 5 2 6536 161
  运城市 9 5545
  忻州市 4 1 1444 1444
  临汾市 3 7757 1636
  吕梁市 3 18352 1550
内蒙古自治区 95 51 334046.3 106911.48
  呼和浩特市 16 12 83676 32113
  包头市 41 29 110000 65600
  乌海市 2923 2923
  赤峰市 10 5 5707.3 3736.48
  通辽市 8 1 2728 1232
  鄂尔多斯市 10 4 108000 522
  呼伦贝尔市 8450 780
  巴彦淖尔市 4630 5
  乌兰察布市 10 7932
辽宁省 1511 754 2075016 1806712
  沈阳市 473 505369 485216
  大连市 472 449 1003025 952025
  鞍山市 83 65 90495 84182
  抚顺市 35 29 44182 28078
  本溪市 18 13 30101 24995
  丹东市 125 105 70452 48612
  锦州市 37 23 50045 36602
  营口市 94 86036 60526
  阜新市 19 13 11013 5856
  辽阳市 16 13 33352 29850
  盘锦市 46 4 91335 31135
  铁岭市 29 7 26288 5862
  朝阳市 13 6 11039 1574
  葫芦岛市 51 27 22284 12199
吉林省 228 170 192292 141106
  长春市 80 76 69879 65362
  吉林市 98 62 43756 30121
  四平市 6 3 6700 6269
  辽源市 23 23 20100 20100
  通化市 9 17950 2342
  白山市 4 3 13477 4220
  松原市 2 1 12680 9607
  白城市 6 2 7750 3085
黑龙江省 184 127 164625 121583
  哈尔滨市 83 68 70010 61609
  齐齐哈尔市 4 3 8287 952
  鸡西市 6 3 6661 4701
  鹤岗市
  双鸭山市 2 1 892 391
  大庆市 14 13 34587 29909
  伊春市 6 5 6467 6417
  佳木斯市 45 27 11300 5412
  七台河市 1390 1390
  牡丹江市 12 5 12251 9129
  黑河市 6 1 9455 1353
  绥化市 6 1 3325 320
上海市 3906 3906 1112143 1112143
江苏省 4663 2351 2958071 1693837
  南京市 387 341 281601 266799
  无锡市 331 228 330007 209977
  徐州市 204 116 101330 75804
  常州市 328 208 267000 234775
  苏州市 1537 666 853511 340917
  南通市 364 121 206056 70018
  连云港市 141 66 110116 45825
  淮安市 244 132 105153 85559
  盐城市 378 113 130355 41712
  扬州市 335 182 257155 147070
  镇江市 144 78 161462 117714
  泰州市 219 80 136254 47530
  宿迁市 51 20 18071 10137
浙江省 2075 1100 1098939 671576
  杭州市 545 470 435627 377610
  宁波市 495 317 232336 153338
  温州市 25 12 17574 8026
  嘉兴市 300 93 160994 42422
  湖州市 302 121 91905 46890
  绍兴市 235 34 95327 14656
  金华市 104 28 35263 13987
  衢州市 24 5 6237 3033
  舟山市 5 4 6719 5139
  台州市 28 10 13206 4581
  丽水市 12 6 3751 1894
安徽省 294 187 551434 386307
  合肥市 72 60 143016 131434
  芜湖市 43 34 74075 58201
  蚌埠市 17 5 27262 22062
  淮南市 5 4 9913 9896
  马鞍山市 21 16 70490 63478
  淮北市 7 7 19229 11172
  铜陵市 21 18 31838 25620
  安庆市 13 2 23576 14765
  黄山市 10 6 17414 11653
  滁州市 21 10 11745 5216
  阜阳市 7 4 8882 6561
  宿州市 8 13400 805
  巢湖市 12 7 33066 7599
  六安市 16 8 13704 2433
  亳州市 2 1 16562 3934
  池州市 7 3 16167 10284
  宣城市 12 2 21095 1194
福建省 1139 610 569865 324729
  福州市 186 109 118524 80282
  厦门市 398 398 169653 169653
  莆田市 25 20 22952 22117
  三明市 65 4 8635 1658
  泉州市 156 32 149342 26228
  漳州市 186 24 70076 15800
  南平市 46 10 7079 1168
  龙岩市 58 10 16506 7081
  宁德市 19 3 7098 742
江西省 1095 368 590232 265487
  南昌市 304 206 201800 146370
  景德镇市 23 10 12136 5527
  萍乡市 45 22 15378 7720
  九江市 173 41 66535 22330
  新余市 38 19 53106 49406
  鹰潭市 28 7 11976 3369
  赣州市 195 28 83560 14685
  吉安市 103 12 44005 5719
  宜春市 40 1 36151 2736
  抚州市 56 11 15160 4324
  上饶市 90 11 50425 3301
山东省 1630 866 937714 532806
  济南市 87 70 120903 95190
  青岛市 731 383 284281 149739
  淄博市 29 25 44838 35165
  枣庄市 36 25 23900 16271
  东营市 17 10 20975 14204
  烟台市 243 139 115334 65162
  潍坊市 80 33 72145 23021
  济宁市 75 19 45780 15496
  泰安市 24 8 11925 8106
  威海市 136 71 55502 40107
  日照市 25 19 34936 27456
  莱芜市 21 21 9770 9770
  临沂市 37 15 32660 21714
  德州市 28 7 11841 4003
  聊城市 9 2 10064 1645
  滨州市 18 7 31002 2398
  菏泽市 34 12 11858 3359
河南省 492 286 617313 272076
  郑州市 91 74 190015 133510
  开封市 25 18 12882 5735
  洛阳市 33 18 120475 27277
  平顶山市 7 4 16390 5982
  安阳市 10 4 15391 8550
  鹤壁市 10 6 22481 16250
  新乡市 24 11 32902 14417
  焦作市 11 2 28832 8593
  濮阳市 6 1 9001 2707
  许昌市 17 3 21277 7358
  漯河市 153 116 32315 9950
  三门峡市 10 5 39849 14253
  南阳市 26 6 20111 3985
  商丘市 10 4 10385 3886
  信阳市 15 3 16694 3273
  周口市 16 2 15763 3369
  驻马店市 28 9 12550 2981
湖北省 479 373 507214 398341
  武汉市 163 151 329265 295015
  黄石市 13 7 33000 28384
  十堰市 8 4 6271 5148
  宜昌市 10 7 20652 12802
  襄阳市 26 15 32606 20151
  鄂州市 150 150 12400 12400
  荆门市 13 4 16309 6373
  孝感市 21 6 17289 4714
  荆州市 17 8 5600 2203
  黄冈市 36 16 13583 4092
  咸宁市 15 2 15439 5709
  随州市 7 3 4800 1350
湖南省 650 354 520840 288136
  长沙市 177 121 223757 160840
  株洲市 67 35 40221 22370
  湘潭市 62 58 40304 32576
  衡阳市 84 18 40641 7810
  邵阳市 24 7 7855 3326
  岳阳市 45 26 18673 6272
  常德市 25 9 25068 9649
  张家界市 6 6 3636 3089
  益阳市 18 13 10085 6004
  郴州市 82 31 52897 22670
  永州市 32 5 39345 9261
  怀化市 9 7 6276 2373
  娄底市 19 18 12082 1896
广东省 5637 5003 2035421 1801364
  广州市 980 923 397862 374428
  韶关市 42 11 21236 9060
  深圳市 1929 1929 429724 429724
  珠海市 213 213 122351 122351
  汕头市 35 34 25553 25465
  佛山市 239 239 196749 196749
  江门市 194 120 110849 53386
  湛江市 8 5 3672 3150
  茂名市 24 8 3099 822
  肇庆市 112 73 93388 79885
  惠州市 362 259 143761 106081
  梅州市 133 69 8959 3093
  汕尾市 24 5 28450 13200
  河源市 88 46 16846 10977
  阳江市 84 9 20751 7812
  清远市 41 14 32017 12163
  东莞市 869 869 273171 273171
  中山市 147 147 72964 72964
  潮州市 36 2 11233 799
  揭阳市 43 8 14857 4298
  云浮市 34 20 7929 1786
广西壮族自治区 189 142 120043 71931
  南宁市 73 65 34865 31177
  柳州市 10 9 5468 5341
  桂林市 18 13 2136 1045
  梧州市 19 13 16520 8569
  北海市 21 18 9934 7137
  防城港市 8 5 4427 3122
  钦州市 11 6 14528 2731
  贵港市 7 5 15622 7719
  玉林市 14 5 4985 1601
  百色市 1 2161 180
  贺州市 3 3 5766 1339
  河池市 1 1477 670
  来宾市 1 103
  崇左市 2 2051 1300
海南省 47 47 91419 91419
  海口市 36 36 71585 71585
  三亚市 11 11 19834 19834
重庆市 232 199 634397 430756
四川省 381 312 591148 492213
  成都市 294 263 485575 425793
  自贡市 4 4 1504 1504
  攀枝花市 2 2 20834 20834
  泸州市 4 3 3051 1865
  德阳市 15 9 15133 4760
  绵阳市 7 15063 11582
  广元市 1810 1810
  遂宁市 9 6 2289 1714
  内江市 7 3 4637 1117
  乐山市 10 7 9199 5868
  南充市 12 9 1842 1292
  眉山市 2 13622 8250
  宜宾市 6 3 4077 2174
  广安市 2 1 2432 2122
  达州市 1 5050
  雅安市 1 1 3538 1188
  巴中市 102
  资阳市 5 1 1390 340
贵州省 26 19 20724 17043
  贵阳市 20 13 13470 12229
  六盘水市 2 2 1841 1841
  遵义市 4 4 2973 2973
  安顺市 2440
云南省 103 74 115388 79844
  昆明市 83 65 100900 75200
  曲靖市 2167 230
  玉溪市 7 5 3231 1919
  保山市 5 2 3365 1856
  昭通市 1 1 300 300
  丽江市 1 282 232
  思茅市 3 1 3033 107
  临沧市 3 2110
西藏自治区
  拉萨市
陕西省 487 146 184320 160399
  西安市 82 80 156653 153133
  铜川市 4 3 520 520
  宝鸡市 4 4 2106 2106
  咸阳市 4 2 3500 2450
  渭南市 368 20 3051 590
  延安市 1 366
  汉中市 4 37 1596 600
  榆林市 3 1950 1000
  安康市 1 564
  商洛市 16 14014
甘肃省 445 141 13193 2228
  兰州市 6 6 1950 1950
  嘉峪关市
  金昌市
  白银市
  天水市 180 97 189 189
  武威市
  张掖市 2 1 118 89
  平凉市
  酒泉市 102 10891
  庆阳市 2 45
  定西市 153 37
  陇南市
青海省 11 11 980 980
  西宁市 11 11 980 980
宁夏回族自治区 23 23 5545 5545
  银川市 19 19 4478 4478
  石嘴山市 4 4 1067 1067
  吴忠市
  固原市
  中卫市
新疆维吾尔自治 30 30 13900 13900
  乌鲁木齐市 30 30 13900 13900
  克拉玛依市