2-2 劳动力与就业

城  市 年末单位从业人员数 城镇私营和个体从业人员 年末城镇登记失业人员数
(万人) (人) (人)
全巿 市辖区 全巿 市辖区 全巿 巿辖区
城市合计 12409.09 7756.88 117143566 69097403 7102246 4047210
北京市 646.63 630.29 4303573 4146929 77255 73698
天津市 205.65 195.63 2050700 2050700 160983 160983
河北省 519.58 263.43 3662862 991917 351365 157670
  石家庄市 84.15 53.43 413548 155981 50929 22173
  唐山市 84.02 54.80 399787 170522 57885 18523
  秦皇岛市 29.75 20.69 141100 106954 18911 7722
  邯郸市 56.57 30.11 539474 261162 50482 43436
  邢台市 35.08 14.66 352232 73260 21110 10555
  保定市 70.44 25.87 336224 23351 42605 8169
  张家口市 33.72 15.34 315600 15729 32652 11476
  承德市 25.72 10.74 132579 29154 24604 14912
  沧州市 43.70 12.50 328100 24280 18919 6803
  廊坊市 34.64 16.88 349462 63000 11945 3689
  衡水市 21.79 8.41 354756 68524 21323 10212
山西省 389.00 207.52 1724264 1158403 174413 106236
  太原市 84.64 80.94 422952 422952 41338 41338
  大同市 42.12 36.14 261792 191032 52945 36003
  阳泉市 23.74 19.02 113978 61230 9010 7504
  长治市 37.30 14.46 201730 60538 11685 468
  晋城市 27.15 13.06 67819 32869 6719 2978
  朔州市 17.89 7.03 133900 66800 5945 4255
  晋中市 35.06 9.76 163935 35306 8730 3349
  运城市 32.05 7.04 24482 192415 10500 1816
  忻州市 22.70 6.61 88696 24050 8210 900
  临汾市 35.63 8.84 148876 62023 14511 5705
  吕梁市 30.72 4.62 96104 9188 4820 1920
内蒙古自治区 210.42 104.00 2515083 1434348 196625 104932
  呼和浩特市 31.50 23.12 471491 273871 29749 21741
  包头市 32.59 28.07 815809 705756 39203 34435
  乌海市 9.52 9.52 150140 150140 8200 8200
  赤峰市 30.50 11.84 211776 91799 25050 12617
  通辽市 24.34 8.87 156236 48652 16503 9843
  鄂尔多斯市 17.31 5.48 153256 42276 7901 3415
  呼伦贝尔市 35.43 4.57 175248 41673 27855 4485
  巴彦淖尔市 14.61 6.69 198610 49861 8966 2989
  乌兰察布市 14.62 5.84 182517 30320 33198 7207
辽宁省 512.81 388.44 6156172 4222069 396214 276041
  沈阳市 110.42 103.77 939916 776563 77198 70510
  大连市 94.20 81.18 1748962 1423277 71159 52760
  鞍山市 40.97 31.44 257219 154019 19952 12965
  抚顺市 26.76 22.81 389680 269236 39737 31009
  本溪市 23.21 20.27 189810 124224 28989 22908
  丹东市 21.22 14.31 166798 103950 22000 8800
  锦州市 24.13 17.07 414373 286246 17111 7517
  营口市 19.62 15.64 438108 274202 21116 14522
  阜新市 17.54 13.55 242865 177540 17919 17709
  辽阳市 16.61 13.07 265541 245686 11518 7904
  盘锦市 49.37 27.30 246669 122436 14267 7144
  铁岭市 22.13 6.08 272373 90231 18492 4761
  朝阳市 24.00 9.00 311293 34839 17161 3579
  葫芦岛市 22.63 12.95 272565 139620 19595 13953
吉林省 233.10 150.54 1967896 1072197 178558 99621
  长春市 92.81 77.53 592051 494271 71208 48704
  吉林市 33.25 20.35 277646 183145 22341 14406
  四平市 21.14 9.32 298285 42326 22150 7779
  辽源市 8.83 5.82 118359 84539 9678 7079
  通化市 19.87 7.76 156320 60815 10949 3172
  白山市 17.20 10.36 154863 94797 13210 6472
  松原市 21.49 10.55 243403 99169 11120 5496
  白城市 18.51 8.85 126969 13135 17902 6513
黑龙江省 453.30 261.09 2891763 1758216 280071 186715
  哈尔滨市 135.17 108.67 818739 665494 85100 60112
  齐齐哈尔市 41.97 22.62 233644 132248 34225 24565
  鸡西市 27.66 13.59 114300 71600 19020 11072
  鹤岗市 25.89 11.96 102018 81536 16216 13079
  双鸭山市 32.81 8.45 101655 33217 9522 7299
  大庆市 51.89 45.78 365676 297488 29566 25545
  伊春市 18.21 14.33 100860 91585 21556 18873
  佳木斯市 27.63 9.57 221280 89196 20083 8634
  七台河市 13.43 11.52 117565 94155 5809 4073
  牡丹江市 23.75 9.44 376450 146265 17133 9098
  黑河市 29.46 2.76 136595 30322 7092 1735
  绥化市 25.43 2.40 202981 25110 14749 2630
上海市 392.87 389.04 3431458 3277028 277300 269700
江苏省 763.75 441.82 12918334 7217882 406652 251464
  南京市 125.64 117.37 1553336 1418080 63550 59576
  无锡市 82.95 52.63 1728773 1124073 45797 35906
  徐州市 61.82 37.09 801745 439797 33613 21926
  常州市 38.16 27.38 1412107 1112391 31454 25869
  苏州市 130.87 63.20 2328657 923741 45875 27762
  南通市 63.11 30.69 635163 294062 36100 14900
  连云港市 34.00 18.44 362128 165000 17976 10708
  淮安市 39.28 24.74 642176 369481 23106 13530
  盐城市 51.91 15.59 917804 358229 24487 8679
  扬州市 40.09 15.34 771772 322735 32398 14108
  镇江市 37.26 18.59 603597 281902 16796 8037
  泰州市 37.15 12.95 649226 205718 21800 5663
  宿迁市 21.51 7.81 511850 202673 13700 4800
浙江省 879.25 471.96 7537912 3175995 287342 147469
  杭州市 232.71 202.31 1512501 1312662 48478 35884
  宁波市 140.19 85.04 1299100 756100 56642 44890
  温州市 107.92 38.06 1174500 28668 8364
  嘉兴市 80.40 23.91 412400 130500 27032 11497
  湖州市 37.91 17.48 400985 230085 13561 7513
  绍兴市 107.13 26.92 598100 94881 32295 8458
  金华市 52.50 16.28 1065423 179570 28027 7813
  衢州市 17.10 8.95 243896 120208 10450 4202
  舟山市 16.80 14.07 108071 83270 5985 3936
  台州市 69.78 33.16 553380 222884 26501 9844
  丽水市 16.81 5.79 169556 45835 9703 5068
安徽省 372.92 232.43 4323827 2095310 271255 213561
  合肥市 71.10 58.10 696873 561797 50881 40237
  芜湖市 26.71 22.14 423366 224384 14135 10013
  蚌埠市 17.25 11.04 256903 154425 22045 19309
  淮南市 32.70 27.82 130764 104588 20254 18586
  马鞍山市 15.42 13.85 122678 108073 7494 6531
  淮北市 20.84 18.19 225324 156198 17808 14488
  铜陵市 11.67 10.10 80194 71929 9801 7858
  安庆市 24.24 9.64 382000 34198 30320 19593
  黄山市 9.41 5.80 96224 51147 6208 3311
  滁州市 17.85 5.92 382000 87000 13261 6160
  阜阳市 29.11 13.93 232859 86289 11144 4441
  宿州市 22.05 11.05 175000 73498 13561 6064
  巢湖市 16.89 5.16 126466 50000 14864 5969
  六安市 22.17 9.36 150000 85000 15400 42000
  亳州市 16.07 5.19 343849 46994 6587 1876
  池州市 7.10 3.57 174214 95795 8205 4778
  宣城市 12.34 1.57 325113 103995 9287 2347
福建省 504.02 259.58 3254375 2018624 144957 81136
  福州市 105.47 60.92 653502 513222 39125 30401
  厦门市 95.33 95.33 903376 903376 26517 26517
  莆田市 28.78 24.69 126804 108672 7690 4746
  三明市 21.52 7.31 235332 61036 9344 2377
  泉州市 142.17 34.39 577646 182601 14762 4167
  漳州市 40.11 11.36 196904 74315 11388 3138
  南平市 23.54 7.12 203841 53394 13565 3367
  龙岩市 30.55 13.37 167499 86418 12911 4063
  宁德市 16.55 5.09 189471 35590 9655 2360
江西省 295.27 132.56 4547016 1441314 259598 120097
  南昌市 67.83 52.75 586602 479609 53000 53000
  景德镇市 17.44 10.61 138100 82860 11200 7280
  萍乡市 14.11 10.93 403996 218082 13374 13374
  九江市 33.95 12.67 442318 200721 21051 1957
  新余市 10.07 8.49 47500 30875 14700 13665
  鹰潭市 10.09 2.32 121395 48510 9458 3789
  赣州市 42.43 8.35 963085 92616 34409 6600
  吉安市 20.15 3.81 460670 85744 19580 4872
  宜春市 28.07 8.70 15202 66172 28321 10581
  抚州市 21.17 7.79 410648 110192 25651 2622
  上饶市 29.96 6.14 957500 25933 28854 2357
山东省 954.07 507.60 7081873 4449844 462560 265707
  济南市 127.80 98.61 1455000 1164000 59650 50987
  青岛市 124.11 73.07 1238123 907244 61929 48092
  淄博市 62.88 47.99 268022 233052 27942 23054
  枣庄市 35.78 25.47 313714 147422 21073 18283
  东营市 40.10 29.22 236798 148312 9953 8191
  烟台市 90.46 50.39 621854 344591 48900 20063
  潍坊市 73.99 26.75 681271 235367 39872 18516
  济宁市 63.24 22.06 305439 117334 39827 18129
  泰安市 56.32 18.92 206212 118367 24797 8587
  威海市 39.94 20.93 239518 169364 7882 4234
  日照市 20.70 13.52 196696 128127 13260 9322
  莱芜市 13.94 13.94 107514 107514 6614 6614
  临沂市 56.12 24.26 440399 293383 19196 5737
  德州市 38.55 11.11 197028 80251 20993 2846
  聊城市 35.37 9.52 165179 52307 25413 12771
  滨州市 37.56 10.13 147433 72228 15085 6877
  菏泽市 37.21 11.71 261673 130981 20174 3404
河南省 730.39 350.06 4716791 1694720 379652 231913
  郑州市 108.50 74.16 847000 334668 36223 29459
  开封市 33.10 14.61 177991 117182 25407 19121
  洛阳市 53.92 30.90 410677 286882 33426 30577
  平顶山市 48.45 28.86 123775 65601 21963 10845
  安阳市 43.46 20.12 308891 111431 20852 13756
  鹤壁市 17.81 13.02 119585 45985 9913 4752
  新乡市 45.69 19.14 197781 88100 25908 15662
  焦作市 32.29 16.13 356341 123759 21160 11430
  濮阳市 31.42 20.55 131935 64501 9359 5338
  许昌市 28.67 8.61 157222 56907 43100 38308
  漯河市 23.09 15.64 67002 46161 4014 2957
  三门峡市 24.22 7.13 103055 24885 8999 3734
  南阳市 70.48 30.11 442098 94020 37047 14272
  商丘市 39.72 13.83 197905 87219 25218 8519
  信阳市 43.19 13.30 250833 69714 10355 4423
  周口市 45.22 10.72 515980 42788 31675 10399
  驻马店市 41.16 13.23 308720 34917 15033 8361
湖北省 589.74 333.46 5350010 2730060 396577 235846
  武汉市 178.46 138.17 1589421 1304911 109465 94993
  黄石市 43.85 26.31 204776 163181 34711 25142
  十堰市 43.26 26.68 310593 147105 29238 16814
  宜昌市 55.73 1.51 557800 315000 22986 8947
  襄阳市 46.53 23.71 433698 224923 41822 22176
  鄂州市 18.22 18.22 100761 100761 13000 13000
  荆门市 31.44 13.14 261820 40832 17707 12989
  孝感市 59.71 14.03 536886 97980 21400 2800
  荆州市 42.72 18.29 360124 101098 54222 30205
  黄冈市 39.32 6.20 341253 32610 28393 3109
  咸宁市 19.58 7.49 212822 56822 19959 3335
  随州市 10.92 5.03 440056 144837 3674 2336
湖南省 495.26 236.99 4788132 2281676 342421 133574
  长沙市 110.56 72.29 655400 580800 41335 19178
  株洲市 35.53 22.00 260507 177122 24436 13128
  湘潭市 29.57 18.18 236535 189186 21145 17397
  衡阳市 51.69 22.50 823300 279800 35126 16831
  邵阳市 33.47 11.49 437415 72216 30800 8500
  岳阳市 55.02 23.58 493006 396782 22236 10078
  常德市 36.81 16.67 273222 106575 35636 9813
  张家界市 7.93 3.86 66784 44496 5833 1869
  益阳市 24.07 12.12 127922 69158 16513 7040
  郴州市 28.95 10.51 339763 101526 25302 8292
  永州市 29.27 9.64 245778 48115 22997 6277
  怀化市 25.62 5.61 569700 130900 31084 3935
  娄底市 26.77 8.54 258800 85000 29978 11236
广东省 1118.52 878.41 13347572 9557707 669324 200744
  广州市 246.37 229.08 2256802 2045490 306802
  韶关市 30.61 16.01 247749 130642 43499 23506
  深圳市 253.02 253.02 3485600 3485600 35302 35302
  珠海市 63.15 63.15 388256 388256 12501 12501
  汕头市 32.28 31.75 13127 15975
  佛山市 56.07 56.07 19628 19628
  江门市 44.85 23.10 841222 453399 21380 11338
  湛江市 40.68 17.14 316833 123779 23882 9098
  茂名市 30.94 9.42 266288 81087 30504 13567
  肇庆市 27.58 13.64 242245 79461 11662 4565
  惠州市 80.39 58.73 1014166 434113 14996 8723
  梅州市 23.46 5.38 134303 45400 14200 2130
  汕尾市 15.72 6.12 159951 11314 1807
  河源市 24.68 11.58 332815 102066 13951 3581
  阳江市 18.24 7.61 163562 72368 44404 16160
  清远市 27.60 9.53 347188 120001 14257 3700
  东莞市 23.20 23.20 740404 740404 5303 5303
  中山市 29.04 29.04 1002700 1002700 7068 7068
  潮州市 12.45 5.56 199750 81808 8362 1998
  揭阳市 20.71 5.03 923162 136439 11357 4166
  云浮市 17.48 4.25 284576 34694 5825 628
广西壮族自治区 303.91 163.22 3486175 1480102 185080 96889
  南宁市 70.55 54.19 974684 429841 35599 29213
  柳州市 37.99 27.27 396383 229140 29574 23160
  桂林市 31.59 15.79 366167 262955 24021 13558
  梧州市 15.59 7.28 181797 112571 13405 7406
  北海市 11.89 6.93 88441 66122
  防城港市 8.91 6.25 73411 39420 3916 2757
  钦州市 13.72 6.68 273500 51000 9680 2445
  贵港市 15.31 6.90 164213 84182 10136 3717
  玉林市 27.30 9.19 191295 35224 18367 7358
  百色市 18.16 5.35 150134 8400
  贺州市 8.84 4.63 146688 53684 8465 3192
  河池市 18.24 4.30 164402 27035 12550 1320
  来宾市 11.85 5.55 222216 69448 5664 1856
  崇左市 13.97 2.91 92844 19480 5303 907
海南省 40.02 40.02 514106 514106 11885 11885
  海口市 33.09 33.09 439434 439434 9257 9257
  三亚市 6.93 6.93 74672 74672 2628 2628
重庆市 248.75 189.97 3556800 2486000 134412 83905
四川省 523.09 294.54 5280266 3274560 344099 157378
  成都市 172.05 124.97 2154300 1723440 56214 21341
  自贡市 16.54 12.00 107900 94100 16030 10644
  攀枝花市 17.18 15.50 141427 127313 11337 10520
  泸州市 25.73 15.12 166127 119838 16567 10729
  德阳市 25.74 12.70 160027 92700 15027 5835
  绵阳市 34.56 19.08 454964 257035 30359 18305
  广元市 14.22 7.95 205015 94934 12150 3140
  遂宁市 16.17 6.38 154874 83896 13786 9440
  内江市 20.36 8.42 70315 24123 15721 6606
  乐山市 28.84 14.01 191788 53536 21554 11248
  南充市 25.94 12.63 365230 175033 27115 11248
  眉山市 15.27 5.58 106666 18167 11517 4053
  宜宾市 33.52 13.24 206486 189818 18095 6671
  广安市 11.40 3.94 168166 38640 12495 4331
  达州市 25.27 6.83 247792 37319 19850 3677
  雅安市 9.79 4.39 143063 41160 21080 10542
  巴中市 14.44 6.24 139200 58500 11596 5345
  资阳市 16.07 5.56 96926 45008 13606 3703
贵州省 133.07 86.86 916754 550817 63712 37246
  贵阳市 70.34 61.15 466505 365125 28353 21526
  六盘水市 19.61 8.04 76192 50172 12714 6048
  遵义市 30.34 10.65 297152 115217 15900 6760
  安顺市 12.78 7.02 76905 20303 6745 2912
云南省 216.14 102.72 1943670 902095 117165 37709
  昆明市 98.96 65.24 732600 678686 33700 22231
  曲靖市 33.21 6.90 430000 15871 32822 1018
  玉溪市 18.82 7.11 238094 76118 5884 2228
  保山市 14.21 7.23 51377 27325 7682 1960
  昭通市 18.11 5.90 138446 25947 15109 4319
  丽江市 8.72 3.32 22017 3813 4366 935
  思茅市 14.09 4.68 212498 46152 10660 3424
  临沧市 10.02 2.34 118638 28183 6942 1594
西藏自治区
  拉萨市
陕西省 356.12 214.51 2414783 1380713 282263 140305
  西安市 140.37 128.84 1048925 954521 120215 111222
  铜川市 9.83 9.27 33958 33106 2689 2160
  宝鸡市 31.65 19.32 235604 96821 19367 3875
  咸阳市 37.10 14.86 217804 54652 22793 2236
  渭南市 37.33 10.68 105129 29529 16300 3200
  延安市 23.09 8.10 168786 43648 9528 2218
  汉中市 25.01 7.97 214500 56442 15000 6616
  榆林市 25.91 6.11 190800 62141 10071 2730
  安康市 12.87 5.30 124310 39205 9300 4034
  商洛市 12.96 4.06 74967 10648 57000 2014
甘肃省 172.02 106.57 1293472 816275 119055 57952
  兰州市 51.36 46.09 495900 401200 23746 22271
  嘉峪关市 5.01 5.01 24076 24076 2777 2777
  金昌市 7.44 5.42 31132 23462 3786 2623
  白银市 15.34 10.21 52616 32359 7305 4401
  天水市 18.92 12.23 112004 58116 11023 7035
  武威市 9.89 7.10 131200 102012 8214 6008
  张掖市 10.27 4.96 65895 27120 4843 2773
  平凉市 12.93 4.22 52641 27684 26653 4187
  酒泉市 9.57 3.91 69877 36800 5500 2000
  庆阳市 9.39 2.75 68580 41876 11273 2177
  定西市 10.63 2.68 119041 27649 7780 900
  陇南市 11.27 1.99 70510 13921 6155 800
青海省 28.65 20.91 87992 66610 25600 21504
  西宁市 28.65 20.91 87992 66610 25600 21504
宁夏回族自治区 57.84 40.21 585425 372606 73169 52740
  银川市 30.08 24.74 296915 233367 22645 18959
  石嘴山市 9.53 7.87 90775 53072 31198 26853
  吴忠市 7.54 3.04 74000 28121 7716 2912
  固原市 5.61 2.14 94716 45620 9487 3025
  中卫市 5.08 2.42 29019 12426 2123 991
新疆维吾尔自治 62.93 62.50 494510 478580 32684 32590
  乌鲁木齐市 47.17 46.74 435069 419139 29794 29700
  克拉玛依市 15.76 15.76 59441 59441 2890 2890