2-19 规模以上工业企业财务(二)

单位:万元
城  市 流动资产合计 固定资产合计
全市 市辖区 全市 市辖区
城市合计 2711368938 1779526371 2174117214 1330162986
北京市 90129501 88558480 55513073 54732259
天津市 74710864 69577902 57326557 54480782
河北省 104229325 50159970 82164980 57211902
  石家庄市 10734073 5122833 13618866 4792623
  唐山市 27664848 17881908 3629236 25373878
  秦皇岛市 6733620 504666 5062298 317992
  邯郸市 12957389 6689923 14228113 7288411
  邢台市 6597478 2109316 6475096 2452728
  保定市 12789491 6606293 8615082 3616560
  张家口市 4467797 2950733 6509258 3442885
  承德市 5422454 2270436 5528331 3033689
  沧州市 6378115 2023371 10145233 3988961
  廊坊市 7517125 2475005 6060470 1924772
  衡水市 2966935 1525486 2292997 979403
山西省 80332644 32118022 73480397 29142996
  太原市 13786770 11399065 11017246 9436914
  大同市 6548635 5993251 6588586 5674055
  阳泉市 4780717 3868448 2999676 2004288
  长治市 10463698 2247682 8195366 1939227
  晋城市 6541655 3091999 8305146 3234479
  朔州市 3441903 1752241 4561337 3383922
  晋中市 6837859 944748 6247240 722718
  运城市 6328903 920381 7335612 811229
  忻州市 3099679 353320 3880295 398399
  临汾市 6898506 723875 6470963 1003429
  吕梁市 11604319 823012 7878930 534336
内蒙古自治区 46722005 21057212 68689723 25093187
  呼和浩特市 4840839 1224184 6769827 2149935
  包头市 11783512 10606812 11316115 9390782
  乌海市 2432900 2432900 3427600 3427600
  赤峰市 3120132 1636991 6089365 2942290
  通辽市 2347597 631153 6199038 1606267
  鄂尔多斯市 15587900 3305700 16915500 3353900
  呼伦贝尔市 2519418 331467 5443172 925684
  巴彦淖尔市 2516807 617605 4528206 908329
  乌兰察布市 1572900 270400 8000900 388400
辽宁省 132238983 107334218 121690552 81304569
  沈阳市 29545819 27956133 23895812 17999722
  大连市 41926364 36597533 25427100 18544480
  鞍山市 11436408 8151027 9755759 5942315
  抚顺市 4214277 3605021 5093126 4563760
  本溪市 7520903 6912753 9299679 8723382
  丹东市 2871286 1172612 1864846 626702
  锦州市 3553428 2485799 3642025 1792665
  营口市 5958300 4192263 7206019 6176354
  阜新市 2055222 1715131 2852894 2263791
  辽阳市 5767410 4500342 4049224 2501683
  盘锦市 6051845 4719864 9377221 8322354
  铁岭市 4178669 696665 6865462 1330011
  朝阳市 2710952 864041 2803418 375759
  葫芦岛市 4448100 3765034 9557967 2141591
吉林省 39889249 31967040 46039854 31016283
  长春市 22763336 21209154 14781627 12103463
  吉林市 5687103 3911662 9867773 6495933
  四平市 2296294 1012331 3488395 1220500
  辽源市 1440372 952854 2105879 1532443
  通化市 3510548 1958937 3049963 1950675
  白山市 955731 578984 2566633 1643209
  松原市 2305899 1923393 8526122 5500874
  白城市 929966 419725 1653462 569186
黑龙江省 43178660 35643063 50114104 41460549
  哈尔滨市 17898079 15755413 9026435 6939124
  齐齐哈尔市 4648291 3866608 3376168 2601711
  鸡西市 1759061 1146057 1598496 1225333
  鹤岗市 805585 679550 1364414 1186077
  双鸭山市 1219172 803922 1860344 1519920
  大庆市 10245804 9889626 23563719 22889764
  伊春市 976294 473527 833753 759003
  佳木斯市 1367340 892262 1586399 778240
  七台河市 1298000 1004800 2430800 2049600
  牡丹江市 1487858 937772 2227344 1249154
  黑河市 398376 128800 755232 222500
  绥化市 1074800 64726 1491000 40123
上海市 157282514 154134762 82794452 80780912
江苏省 360170674 179926416 226687955 117632693
  南京市 37034524 34688431 25138141 23377671
  无锡市 65366382 28537157 33306616 15752560
  徐州市 13810505 10772572 13637943 10044635
  常州市 31923746 26910904 14923858 12298991
  苏州市 116235578 36441460 62662936 19503048
  南通市 24424508 10443232 15020034 6747769
  连云港市 6795483 4731003 7646616 4892026
  淮安市 5820915 3714670 5369402 3612930
  盐城市 9009800 3571600 10987200 3164900
  扬州市 14488563 6663859 12238632 6728358
  镇江市 15065782 5742060 12718506 6104141
  泰州市 16463025 5242786 10110140 3792969
  宿迁市 3731863 2466682 2927931 1612695
浙江省 272917738 124948087.5 140580543 66106845.6
  杭州市 60116766 48040809 25818387 20291247
  宁波市 54551296 31826427 30395697 19825703
  温州市 26815714 8959033 11197219 4388860
  嘉兴市 25051275 5641890 19908316 4450845
  湖州市 11400558 5377507 6701293.8 2717107.3
  绍兴市 38230605 5362920 16749989 3456330
  金华市 20584520 3722728 10264847 2195883
  衢州市 4352079 2134637 3938003 2041327
  舟山市 6906867 4607057 3891768 2356172
  台州市 20017671 7809410 8156706 3382002
  丽水市 4890387 1465669.5 3558317.2 1001369.3
安徽省 68642167 46892658 66722056 46948409
  合肥市 15406276 11992611 10374669 7981066
  芜湖市 10009483 8280834 5154498 3838369
  蚌埠市 2597465 1953764 2840105 1590371
  淮南市 3852940 3749749 11380546 11279062
  马鞍山市 5916669 4882920 5997287 5135249
  淮北市 4394470 3950313 6103734 5435816
  铜陵市 5017744 4458840 3843918 2892182
  安庆市 3100741 1049863 3513556 1360331
  黄山市 1078037 520427 555522 248643
  滁州市 3449700 1134200 2654400 1029500
  阜阳市 2009683 1007255 2635140 891479
  宿州市 1262338 602249 2126339 1339726
  巢湖市 3347843 772876 2771105 1210472
  六安市 2272800 691200 2272100 744200
  亳州市 970225 516178 1252549 413934
  池州市 1023357 689056 1146431 799067
  宣城市 2932396 640323 2100157 758942
福建省 84218213 42644622 58031432 27252131
  福州市 17639600 6558600 12566900 4164900
  厦门市 19082980 19082980 9018856 9018856
  莆田市 3565758 3120780 3272999 3032230
  三明市 3769442 1293229 3808821 1231452
  泉州市 21211606 6206153 15265186 5557139
  漳州市 8232000 2215000 4540200 991600
  南平市 2858565 1182307 2554719 981394
  龙岩市 5087476 2636462 3840251 1788882
  宁德市 2770786 349111 3163500 485678
江西省 36673717 17253847 43405444 20202683
  南昌市 9064364 6376657 8682443 4736377
  景德镇市 1969737 1613827 4853747 3550821
  萍乡市 1398193 996798 3623972 2921076
  九江市 3559541 1561675 3826379 1330746
  新余市 4230499 3914396 5942483 5416657
  鹰潭市 5118203 362065 3094984 206702
  赣州市 3476791 1026767 2782838 614926
  吉安市 1238545 256858 2982026 624435
  宜春市 2849567 404221 2996681 255650
  抚州市 1189086 480722 1024031 348837
  上饶市 2579191 259861 3595860 196456
山东省 234715425 121738478 223045912 101702339
  济南市 21312777 15678051 11774705 7531557
  青岛市 35227461 25205567 19147002 11648695
  淄博市 18077632 13590401 17330272 11947727
  枣庄市 5270000 3930000 7710000 4470000
  东营市 14135318 5912129 24011689 14431483
  烟台市 24932927 13572622 22025711 7909718
  潍坊市 21903281 6857716 19170986 6842343
  济宁市 16122966 5586300 16413035 4143200
  泰安市 8884162 3035306 9911570 2489463
  威海市 12428959 5068558 9921129 4496856
  日照市 6572849 5371366 7824030 6627518
  莱芜市 4852606 4852606 6802266 6802266
  临沂市 10901899 6889001 9928071 5714473
  德州市 8618601 2232133 11692337 2234408
  聊城市 9698526 1235520 12200750 1066495
  滨州市 11225161 1775577 11162724 1774034
  菏泽市 4550300 945625 6019635 1572103
河南省 94998305 40987608 108936243 39655153
  郑州市 18333244 6970229 17740427 5508808
  开封市 2956241 1491492 3719618 1166142
  洛阳市 12773538 6491788 16850315 4683557
  平顶山市 7906100 5163700 7994600 4330100
  安阳市 5096378 3128189 6276399 2718993
  鹤壁市 2389785 1643409 2826322 2196169
  新乡市 5720702 2431734 6595242 2572792
  焦作市 5626887 2716808 6204642 3017984
  濮阳市 2583495 1722904 4745810 3421671
  许昌市 6398169 2816644 4992634 1200989
  漯河市 2643296 422181 3295726 699773
  三门峡市 5486366 809027 7330083 1180398
  南阳市 5978694 2199054 5930595 2532165
  商丘市 3413950 584365 4170474 665337
  信阳市 1931598 865741 2506065 1177038
  周口市 3207469 335968 3318998 369721
  驻马店市 2552393 1194375 4438293 2213516
湖北省 84706095 65274230 88208733 62340832
  武汉市 34880700 31875600 28301600 20408100
  黄石市 5220600 3497400 4696100 3600500
  十堰市 14083288 13003817 9412837 8163797
  宜昌市 8102893 4722268 22545936 18281779
  襄阳市 7387800 5090800 5502100 3784500
  鄂州市 1470038 1470038 2632580 2632580
  荆门市 2805402 1259991 3178737 1764406
  孝感市 2634244 792913 3712854 492570
  荆州市 3177700 1475800 2897900 1676300
  黄冈市 1947400 396500 2649800 283300
  咸宁市 1658906 720076 1504202 370227
  随州市 1337124 969027 1174087 882773
湖南省 50112587 30993882 60762232 30233536
  长沙市 18927020 9974212 10433554 3740052
  株洲市 4902788 4116902 6523891 4512758
  湘潭市 4999344 4586506 5072042 4578619
  衡阳市 2785092 1859181 3949049 2225070
  邵阳市 897894 461753 2146961 766957
  岳阳市 3072290 2104899 7952938 4676116
  常德市 4672253 3220282 4216162 1772557
  张家界市 536177 51181 933713 244209
  益阳市 1496727 753662 2907268 1403985
  郴州市 2674599 1395997 5621041 1796334
  永州市 1005537 604401 2032418 617917
  怀化市 1317237 159601 3206087 479120
  娄底市 2825629 1705305 5767108 3419842
广东省 340338528 310496470 219681203 192235169
  广州市 60871184 56582183 35043030 32839183
  韶关市 3278389 2217017 4383687 2616084
  深圳市 104277548 104277548 63119089 63119089
  珠海市 17365120 17365120 6874059 6874059
  汕头市 5615718 5580839 5601056 5511314
  佛山市 39957710 39957710 26426481 26426481
  江门市 10501817 5895724 9285769 5698062
  湛江市 4306430 3169099 4901468 3960405
  茂名市 2018138 1488896 2754092 2114467
  肇庆市 3917395 1653099 5800242 3718771
  惠州市 11806189 10414686 7101263 6041275
  梅州市 2071658 544318 2244530 391123
  汕尾市 1127653 603500 1569008 1081943
  河源市 2305354 1081459 2430664 1169960
  阳江市 2172878 509945 1966499 543485
  清远市 4681010 2194265 5951860 1182328
  东莞市 37888251 37888251 18867882 18867882
  中山市 17432968 17432968 7671254 7671254
  潮州市 2398791 424938 2194861 380801
  揭阳市 4779210 861435 3702486 1367830
  云浮市 1565117 353470 1791923 659373
广西壮族自治区 36215322 24529009 39299943 21159681
  南宁市 4007561 2949766 4927718 3662961
  柳州市 10829489 9277197 5941554 4638536
  桂林市 3138879 1630007 2997564 1199360
  梧州市 1453669 950306 2126856 600867
  北海市 1333600 1029600 1154800 836300
  防城港市 2084647 1844317 1399311 1141820
  钦州市 1981905 1720012 2607898 2446854
  贵港市 1712995 856637 2178960 1551323
  玉林市 2560899 1380382 1677424 677665
  百色市 1986714 456773 5707168 1117194
  贺州市 497724 383626 745959 482246
  河池市 1960841 820420 4119514 631222
  来宾市 1397539 884586 2368806 1701869
  崇左市 1268860 345380 1346411 471464
海南省 2851933 2851933 1546539 1546539
  海口市 2644176 2644176 1209215 1209215
  三亚市 207757 207757 337324 337324
重庆市 36084780 31772775 34149480 26891082
四川省 86272038 55919829 71934149 37551710
  成都市 27885126 19872940 19991344 12536937
  自贡市 4097894 3583697 1827047 1361921
  攀枝花市 4782356 3634569 5621351 3521500
  泸州市 2498126 1781914 2548536 1905151
  德阳市 12607015 6454752 4568791 2315848
  绵阳市 7443353 5812059 3604619 1629583
  广元市 1068581 831649 1049367 796844
  遂宁市 1263800 310553 1992224 873301
  内江市 2291170 772699 2296450 799982
  乐山市 4964055 2938569 5301677 2869399
  南充市 2942396 1860407 4328123 2145412
  眉山市 2021024 894972 2560869 1108505
  宜宾市 6100366 4418518 3759026 2048196
  广安市 909814 368022 1828611 995623
  达州市 1181309 573969 2737228 1084701
  雅安市 1600969 566849 5651969 897730
  巴中市 192635 48549 616812 71400
  资阳市 2422049 1195142 1650105 589677
贵州省 15984275 7384946 18006279 6073358
  贵阳市 6372156 4375049 6051052 2636457
  六盘水市 3411923 1079560 5678186 1702292
  遵义市 4493706 1070668 4522338 970335
  安顺市 1706490 859669 1754703 764274
云南省 25479897 13627529 24932784 10186938
  昆明市 12350296 7510459 5943403 3397656
  曲靖市 5157602 2018700 6912974 1770700
  玉溪市 4634801 3155909 4274593 3128404
  保山市 83260 32744 86045 88224
  昭通市 1522400 498200 1987800 910900
  丽江市 386012 54681 537482 204778
  思茅市 721026 217436 2047887 498676
  临沧市 624500 139400 3142600 187600
西藏自治区
  拉萨市
陕西省 59924350 35198779 39344524 17863620
  西安市 20813369 17808547
  铜川市 1312839 1282291 1938487 1898042
  宝鸡市 6920934 4998794 4909652 3142822
  咸阳市 4913900 1991300 4443600 1694800
  渭南市 5461100 626400 7379100 735500
  延安市 7633000 6533700 8683000 7749900
  汉中市 2440731 416600 2101204 607900
  榆林市 9054800 944500 7729300 1365200
  安康市 470677 154847 1185581 268956
  商洛市 903000 441800 974600 400500
甘肃省 26290845 17503192 30347043 18110898
  兰州市 6123300 4849600 7324200 6104300
  嘉峪关市 3819500 3819500 4136400 4136400
  金昌市 3979243 3709038 2101407 1629856
  白银市 2715362 2503938 2926307 2331672
  天水市 864481 705692 1045705 646126
  武威市 498545 335797 905444 742056
  张掖市 693772 267212 1187876 599231
  平凉市 3347070 215974 2125753 852581
  酒泉市 2430994 898123 3895675 594485
  庆阳市 834675 61977 3350720 270166
  定西市 323303 114241 619556 150725
  陇南市 660600 22100 728000 53300
青海省 3273200 1737700 4891400 2463400
  西宁市 3273200 1737700 4891400 2463400
宁夏回族自治区 11540689 6087941 14215123 7401203
  银川市 4898431 2590351 7293529 3424518
  石嘴山市 3082983 2216496 3221388 2699945
  吴忠市 1988290 577119 2120918 500453
  固原市 98615 27947 85707 21728
  中卫市 1472370 676028 1493581 754559
新疆维吾尔自治 11244415 11205770 21574505 21381327
  乌鲁木齐市 7361667 7323022 10687153 10493975
  克拉玛依市 3882748 3882748 10887352 10887352