2-16 工业企业数

单位:个
城  市 工业企业数 (1)内资企业 (2)港、澳、台商 (3)外商投资企业
投资企业
全市 市辖区 全市 市辖区 全市 市辖区 全市 市辖区
城市合计 444413 207763 370676 159381 33952 21996 39785 26386
北京市 6885 6572 5543 5292 358 337 984 943
天津市 7947 7039 5611 4819 453 431 1883 1789
河北省 13932 2654 12838 2223 309 107 785 324
  石家庄市 2576 261 2449 221 46 16 81 24
  唐山市 1568 686 1445 617 37 15 86 54
  秦皇岛市 642 312 527 223 22 19 93 70
  邯郸市 1095 237 1039 215 29 9 27 13
  邢台市 1010 92 954 85 19 1 37 6
  保定市 1848 220 1681 182 49 12 118 26
  张家口市 530 175 490 163 11 1 29 11
  承德市 553 109 543 106 2 8 3
  沧州市 1919 173 1792 152 27 5 100 16
  廊坊市 1223 229 1009 116 48 20 166 93
  衡水市 968 160 909 143 19 9 40 8
山西省 4244 1053 4068 982 57 22 119 49
  太原市 487 375 455 351 6 5 26 19
  大同市 203 75 190 69 2 11 6
  阳泉市 186 90 177 84 3 3 6 3
  长治市 386 80 380 78 2 4 2
  晋城市 284 49 268 42 3 13 7
  朔州市 224 61 218 58 1 1 5 2
  晋中市 533 146 497 133 20 7 16 6
  运城市 563 60 539 57 4 20 3
  忻州市 323 33 318 32 2 1 3
  临汾市 458 62 440 56 11 5 7 1
  吕梁市 597 22 586 22 3 8
内蒙古自治区 3977 1473 3776 1378 73 33 128 62
  呼和浩特市 320 111 281 103 14 3 25 5
  包头市 715 533 666 491 18 15 31 27
  乌海市 168 168 166 166 1 1 1 1
  赤峰市 593 191 579 178 6 5 8 8
  通辽市 572 131 551 124 7 2 14 5
  鄂尔多斯市 451 115 431 106 8 4 12 5
  呼伦贝尔市 447 67 417 61 8 1 22 5
  巴彦淖尔市 282 94 271 91 4 2 7 1
  乌兰察布市 429 63 414 58 7 8 5
辽宁省 23835 12018 20924 9837 601 438 2310 1743
  沈阳市 5252 3683 4601 3071 150 145 501 467
  大连市 4684 2654 3354 1627 211 159 1119 868
  鞍山市 2455 968 2346 913 36 18 73 37
  抚顺市 1410 716 1314 641 19 15 77 60
  本溪市 624 452 579 422 19 15 26 15
  丹东市 1054 365 899 293 32 17 123 55
  锦州市 1005 318 920 256 22 16 63 46
  营口市 1651 1032 1422 886 48 32 181 114
  阜新市 461 330 436 313 12 5 13 12
  辽阳市 891 282 843 250 15 6 33 26
  盘锦市 708 226 674 207 8 3 26 16
  铁岭市 1848 404 1788 383 15 4 45 17
  朝阳市 1222 283 1197 280 10 1 15 2
  葫芦岛市 570 305 551 295 4 2 15 8
吉林省 5700 2471 5400 2249 70 50 230 172
  长春市 1606 859 1419 695 37 34 150 130
  吉林市 1177 596 1141 570 10 7 26 19
  四平市 557 212 542 203 7 3 8 6
  辽源市 351 158 344 154 1 1 6 3
  通化市 604 130 586 127 6 1 12 2
  白山市 448 218 433 214 5 2 10 2
  松原市 642 193 634 187 1 1 7 5
  白城市 315 105 301 99 3 1 11 5
黑龙江省 4565 2653 4268 2461 93 61 204 131
  哈尔滨市 1433 959 1301 850 35 33 97 76
  齐齐哈尔市 411 235 386 224 6 4 19 7
  鸡西市 209 96 202 91 3 3 4 2
  鹤岗市 173 120 168 119 1 4 1
  双鸭山市 195 101 193 101 2
  大庆市 630 540 603 523 8 4 19 13
  伊春市 182 137 165 127 7 3 10 7
  佳木斯市 321 127 301 117 6 3 14 7
  七台河市 137 104 135 102 1 1 1 1
  牡丹江市 514 179 473 158 18 8 23 13
  黑河市 158 36 150 33 2 1 6 2
  绥化市 202 19 191 16 4 1 7 2
上海市 16684 16380 10556 10276 1823 1815 4305 4289
江苏省 64148 27435 50510 21004 4991 2109 8647 4322
  南京市 3917 3083 3050 2329 281 234 586 520
  无锡市 7988 5080 6306 3933 653 413 1029 734
  徐州市 3412 1261 3231 1179 73 26 108 56
  常州市 6375 5343 5364 4522 421 343 590 478
  苏州市 13538 3803 7879 1742 1844 574 3815 1487
  南通市 7589 2707 5827 2074 664 154 1098 479
  连云港市 1648 389 1418 279 89 30 141 80
  淮安市 2399 1075 2215 977 83 41 101 57
  盐城市 3827 868 3482 786 145 24 200 58
  扬州市 3847 1253 3346 1011 220 99 281 143
  镇江市 3125 874 2414 633 304 94 407 147
  泰州市 4012 844 3586 729 170 48 256 67
  宿迁市 2471 855 2392 810 44 29 35 16
浙江省 64371 23068 55234 18751 4328 1969 4809 2348
  杭州市 10370 6478 8724 5222 727 531 919 725
  宁波市 12491 5963 9531 4227 1529 888 1431 848
  温州市 8096 2612 7657 2367 133 62 306 183
  嘉兴市 7311 1400 5857 1088 641 126 813 186
  湖州市 3561 1402 2926 1177 300 98 335 127
  绍兴市 5545 777 4524 517 577 140 444 120
  金华市 5965 913 5579 811 157 47 229 55
  衢州市 1411 381 1336 355 34 9 41 17
  舟山市 659 536 617 508 13 8 29 20
  台州市 7308 2324 6875 2209 207 57 226 58
  丽水市 1654 282 1608 270 10 3 36 9
安徽省 16295 6294 15383 5720 374 227 538 347
  合肥市 2229 1160 2047 1014 72 54 110 92
  芜湖市 1786 847 1620 715 75 60 91 72
  蚌埠市 864 382 820 353 23 12 21 17
  淮南市 589 417 571 401 9 8 9 8
  马鞍山市 791 383 734 335 22 15 35 33
  淮北市 673 477 641 454 17 12 15 11
  铜陵市 281 173 258 156 12 8 11 9
  安庆市 1527 218 1461 190 28 8 38 20
  黄山市 517 238 494 224 10 6 13 8
  滁州市 1238 306 1155 269 21 11 62 26
  阜阳市 686 206 661 195 10 3 15 8
  宿州市 856 309 835 304 9 3 12 2
  巢湖市 812 181 766 155 14 9 32 17
  六安市 1028 328 996 316 21 7 11 5
  亳州市 423 132 419 131 1 3 1
  池州市 614 259 592 246 10 7 12 6
  宣城市 1381 278 1313 262 20 4 48 12
福建省 19230 7124 13527 4600 3705 1604 1998 920
  福州市 2877 1124 1887 683 547 252 443 189
  厦门市 2213 2213 1131 1131 627 627 455 455
  莆田市 1347 1101 1048 850 204 179 95 72
  三明市 1640 302 1509 286 101 11 30 5
  泉州市 5186 1005 3065 498 1499 393 622 114
  漳州市 2273 522 1546 367 504 103 223 52
  南平市 1261 240 1153 222 59 9 49 9
  龙岩市 1399 544 1205 499 140 26 54 19
  宁德市 1034 73 983 64 24 4 27 5
江西省 7924 2386 7060 2116 526 116 338 154
  南昌市 1154 670 1000 558 66 45 88 67
  景德镇市 413 163 384 148 14 6 15 9
  萍乡市 811 405 798 396 9 6 4 3
  九江市 904 174 789 151 75 8 40 15
  新余市 369 266 348 248 5 5 16 13
  鹰潭市 187 73 174 65 5 4 8 4
  赣州市 895 168 653 127 176 22 66 19
  吉安市 768 74 676 65 63 4 29 5
  宜春市 860 107 796 98 35 4 29 5
  抚州市 813 214 752 198 44 7 17 9
  上饶市 750 72 690 62 34 5 26 5
山东省 44050 14307 38514 11755 1191 548 4345 2004
  济南市 2021 1073 1796 947 66 32 159 94
  青岛市 5674 1511 3637 692 322 141 1715 678
  淄博市 3413 2751 3210 2587 66 54 137 110
  枣庄市 1795 1149 1716 1097 35 21 44 31
  东营市 895 362 841 321 23 18 31 23
  烟台市 3447 1156 2436 604 255 113 756 439
  潍坊市 5089 879 4618 738 139 37 332 104
  济宁市 3907 788 3779 735 29 12 99 41
  泰安市 1665 399 1595 359 14 7 56 33
  威海市 1812 468 1212 230 57 28 543 210
  日照市 854 527 737 432 24 19 93 76
  莱芜市 466 466 437 437 9 9 20 20
  临沂市 4027 1279 3798 1180 75 33 154 66
  德州市 3248 433 3153 397 21 9 74 27
  聊城市 2403 416 2361 395 7 3 35 18
  滨州市 1246 284 1172 260 23 7 51 17
  菏泽市 2088 366 2016 344 26 5 46 17
河南省 19983 4391 19407 4081 259 124 317 186
  郑州市 2720 674 2575 586 62 40 83 48
  开封市 1183 191 1159 179 9 4 15 8
  洛阳市 1821 495 1775 472 15 4 31 19
  平顶山市 1001 321 981 308 14 8 6 5
  安阳市 1016 174 993 157 12 8 11 9
  鹤壁市 524 306 507 291 6 5 11 10
  新乡市 1261 240 1216 214 17 9 28 17
  焦作市 1108 116 1073 104 19 7 16 5
  濮阳市 703 156 682 147 10 3 11 6
  许昌市 1286 142 1252 122 15 7 19 13
  漯河市 656 412 643 402 8 5 5 5
  三门峡市 694 98 676 91 7 4 11 3
  南阳市 1474 283 1428 265 25 7 21 11
  商丘市 782 275 762 260 8 4 12 11
  信阳市 1204 214 1187 207 9 3 8 4
  周口市 1080 69 1064 64 7 2 9 3
  驻马店市 1470 225 1434 212 16 4 20 9
湖北省 14510 6071 13634 5502 386 201 490 368
  武汉市 2968 2149 2607 1833 87 75 274 241
  黄石市 732 323 700 301 14 8 18 14
  十堰市 872 382 846 369 11 6 15 7
  宜昌市 1251 386 1180 350 49 23 22 13
  襄阳市 1592 693 1533 655 33 16 26 22
  鄂州市 500 500 483 483 7 7 10 10
  荆门市 1173 359 1129 342 30 11 14 6
  孝感市 1197 223 1129 199 35 8 33 16
  荆州市 1269 487 1210 450 36 21 23 16
  黄冈市 1559 141 1500 128 35 7 24 6
  咸宁市 805 222 764 205 24 9 17 8
  随州市 592 206 553 187 25 10 14 9
湖南省 13531 3590 12915 3344 334 129 282 117
  长沙市 2615 555 2465 524 57 16 93 15
  株洲市 1471 355 1400 331 30 8 41 16
  湘潭市 860 418 825 393 11 7 24 18
  衡阳市 1123 324 1075 297 34 16 14 11
  邵阳市 888 190 863 178 14 5 11 7
  岳阳市 1389 392 1336 361 27 17 26 14
  常德市 983 332 941 316 29 11 13 5
  张家界市 161 56 152 53 5 1 4 2
  益阳市 819 348 780 320 27 20 12 8
  郴州市 1212 210 1157 190 36 14 19 6
  永州市 743 205 682 183 47 11 14 11
  怀化市 618 63 603 61 10 1 5 1
  娄底市 649 142 636 137 7 2 6 3
广东省 53446 42276 34505 25933 13151 11121 5790 5222
  广州市 6969 5553 4553 3506 1489 1222 927 825
  韶关市 559 202 449 164 91 31 19 7
  深圳市 8249 8249 4372 4372 2887 2887 990 990
  珠海市 1347 1347 563 563 533 533 251 251
  汕头市 2580 2570 2208 2200 238 237 134 133
  佛山市 7684 7684 5977 5977 1108 1108 599 599
  江门市 3274 1900 2098 1284 898 471 278 145
  湛江市 850 303 741 230 63 37 46 36
  茂名市 792 216 699 196 68 9 25 11
  肇庆市 1131 381 821 206 213 116 97 59
  惠州市 1853 1102 736 344 836 528 281 230
  梅州市 521 58 386 39 103 12 32 7
  汕尾市 452 95 333 66 110 26 9 3
  河源市 440 170 278 72 126 73 36 25
  阳江市 596 174 493 149 80 15 23 10
  清远市 813 291 555 195 205 68 53 28
  东莞市 5899 5899 2014 2014 2564 2564 1321 1321
  中山市 5063 5063 3549 3549 1018 1018 496 496
  潮州市 1245 256 958 160 203 70 84 26
  揭阳市 2525 607 2237 532 225 64 63 11
  云浮市 604 156 485 115 93 32 26 9
广西壮族自治区 6597 2624 6053 2342 293 140 251 142
  南宁市 1236 641 1145 579 40 30 51 32
  柳州市 931 526 892 501 13 9 26 16
  桂林市 801 206 759 180 14 7 28 19
  梧州市 466 153 386 124 54 17 26 12
  北海市 236 151 193 116 26 21 17 14
  防城港市 166 103 145 86 9 7 12 10
  钦州市 462 240 433 226 20 10 9 4
  贵港市 415 172 371 151 26 12 18 9
  玉林市 755 115 679 103 44 6 32 6
  百色市 266 55 254 51 11 4 1
  贺州市 213 123 184 101 19 13 10 9
  河池市 277 39 268 38 5 4 1
  来宾市 202 62 192 56 3 1 7 5
  崇左市 171 38 152 30 9 3 10 5
海南省 213 213 158 158 18 18 37 37
  海口市 186 186 136 136 18 18 32 32
  三亚市 27 27 22 22 5 5
重庆市 7130 4558 6806 4271 123 100 201 187
四川省 13060 5482 12460 5101 211 135 389 246
  成都市 3887 2016 3545 1778 117 89 225 149
  自贡市 577 383 562 369 1 1 14 13
  攀枝花市 407 317 399 309 2 2 6 6
  泸州市 581 302 568 293 3 3 10 6
  德阳市 1055 326 999 303 20 8 36 15
  绵阳市 926 385 883 356 18 11 25 18
  广元市 313 147 303 139 2 1 8 7
  遂宁市 453 212 443 207 2 1 8 4
  内江市 574 187 562 181 4 2 8 4
  乐山市 803 304 782 292 7 3 14 9
  南充市 515 237 507 232 5 3 3 2
  眉山市 564 194 540 184 7 4 17 6
  宜宾市 526 74 521 71 3 2 2 1
  广安市 330 73 323 71 5 2 2
  达州市 496 54 491 53 5 1
  雅安市 386 76 375 73 6 1 5 2
  巴中市 104 37 103 37 1
  资阳市 563 158 554 153 3 1 6 4
贵州省 1568 685 1495 638 28 21 45 26
  贵阳市 603 429 555 394 21 16 27 19
  六盘水市 209 58 205 56 4 2
  遵义市 536 110 520 103 5 4 11 3
  安顺市 220 88 215 85 2 1 3 2
云南省 2499 1018 2333 899 92 62 74 57
  昆明市 941 632 830 543 64 45 47 44
  曲靖市 532 118 517 112 6 3 9 3
  玉溪市 352 106 333 96 10 5 9 5
  保山市 144 60 137 54 2 3 5 3
  昭通市 251 48 246 44 5 4
  丽江市 78 16 77 16 1
  思茅市 117 24 113 21 2 2 2 1
  临沧市 84 14 80 13 3 1 1
西藏自治区
  拉萨市
陕西省 4419 1815 4167 1639 63 46 189 130
  西安市 1113 863 970 740 30 28 113 95
  铜川市 131 124 128 121 3 3
  宝鸡市 505 230 483 216 8 4 14 10
  咸阳市 671 233 625 213 15 9 31 11
  渭南市 436 99 419 92 4 1 13 6
  延安市 118 22 116 22 2
  汉中市 370 85 361 80 3 2 6 3
  榆林市 652 66 648 64 1 1 3 1
  安康市 282 65 277 63 2 1 3 1
  商洛市 141 28 140 28 1
甘肃省 1885 934 1832 900 20 13 33 21
  兰州市 466 353 447 336 9 8 10 9
  嘉峪关市 41 41 41 41
  金昌市 55 22 55 22
  白银市 180 110 174 105 3 2 3 3
  天水市 170 96 167 93 1 1 2 2
  武威市 179 105 177 103 2 2
  张掖市 172 50 168 47 4 3
  平凉市 90 39 90 39
  酒泉市 275 72 259 69 5 11 3
  庆阳市 74 14 72 13 2 1
  定西市 81 20 80 20 1
  陇南市 102 12 102 12
青海省 239 145 223 132 4 3 12 10
  西宁市 239 145 223 132 4 3 12 10
宁夏回族自治区 979 477 935 447 8 6 36 24
  银川市 355 158 329 137 6 5 20 16
  石嘴山市 304 174 290 165 2 1 12 8
  吴忠市 195 75 193 75 2
  固原市 31 15 31 15
  中卫市 94 55 92 55 2
新疆维吾尔自治 567 557 541 531 10 10 16 16
  乌鲁木齐市 466 456 442 432 9 9 15 15
  克拉玛依市 101 101 99 99 1 1 1 1