2-15 工业总产值

城  市 工业企业数 工业总产值 从业人员年平均人数
(个) (当年价、万元) (万人)
全市 市辖区 全市 市辖区 全市 市辖区
城市合计 444413 207763 6819188954 3949739044 9307.24 5153.84
北京市 6885 6572 136998388 134714598 124.15 118.70
天津市 7947 7039 167518155 154227914 148.91 135.38
河北省 13932 2654 311430618 117169602 344.62 136.11
  石家庄市 2576 261 56553423 11392995 59.67 17.25
  唐山市 1568 686 75450331 44170578 69.77 44.67
  秦皇岛市 642 312 11315465 7302931 14.93 9.35
  邯郸市 1095 237 41073243 13519247 37.87 17.71
  邢台市 1010 92 17645968 4571920 26.64 6.74
  保定市 1848 220 28748635 9719084 40.00 10.00
  张家口市 530 175 8934836 5905130 14.48 8.19
  承德市 553 109 12035210 4315614 14.37 5.50
  沧州市 1919 173 28173913 7869331 30.44 4.86
  廊坊市 1223 229 21693812 4611447 23.07 8.30
  衡水市 968 160 9805782 3791325 13.38 3.54
山西省 4244 1053 112307909 44434097 214.45 88.50
  太原市 487 375 19946527 17284893 32.77 29.54
  大同市 203 75 7375905 6188236 21.08 17.55
  阳泉市 186 90 5426118 3742720 17.17 12.73
  长治市 386 80 14332828 3655551 23.68 5.80
  晋城市 284 49 8511244 2767230 19.71 8.03
  朔州市 224 61 8285136 5312068 8.40 3.34
  晋中市 533 146 10302374 1411494 21.45 3.04
  运城市 563 60 12526232 963038 21.05 2.40
  忻州市 323 33 3930339 650574 8.80 1.30
  临汾市 458 62 13801049 1892548 18.67 3.26
  吕梁市 597 22 7870157 565745 21.67 1.51
内蒙古自治区 3977 1473 120983115 49146024 112.05 52.01
  呼和浩特市 320 111 11885198 2533746 10.10 3.70
  包头市 715 533 24122422 19965109 26.29 21.72
  乌海市 168 168 5453200 5453200 7.78 7.78
  赤峰市 593 191 12658407 5475786 15.03 7.80
  通辽市 572 131 18097485 7133176 10.20 2.77
  鄂尔多斯市 451 115 26810700 3659900 16.40 2.50
  呼伦贝尔市 447 67 7406832 1713616 1.78 2.53
  巴彦淖尔市 282 94 7774643 2291896 7.70 2.24
  乌兰察布市 429 63 6774228 919595 6.77 0.97
辽宁省 23835 12018 355927420 227690710 397.40 241.60
  沈阳市 5252 3683 96125255 76207151 86.13 63.88
  大连市 4684 2654 77018355 54071409 100.10 57.91
  鞍山市 2455 968 24392752 11835708 33.58 18.76
  抚顺市 1410 716 16553266 12296969 18.79 14.50
  本溪市 624 452 15113534 13438254 15.76 13.28
  丹东市 1054 365 8650865 3030740 14.27 5.44
  锦州市 1005 318 16720457 8059612 14.25 7.04
  营口市 1651 1032 22332715 14113025 20.86 12.89
  阜新市 461 330 4477708 3581788 10.70 9.20
  辽阳市 891 282 16125236 7169842 12.74 7.67
  盘锦市 708 226 16763566 10343050 17.65 13.59
  铁岭市 1848 404 23551298 4788329 25.32 4.44
  朝阳市 1222 283 9466198 2241990 13.78 3.25
  葫芦岛市 570 305 8636215 6512843 13.47 9.75
吉林省 5700 2471 126332313 88392814 132.01 84.54
  长春市 1606 859 58841613 52638751 46.87 37.24
  吉林市 1177 596 21041551 13993998 25.37 15.86
  四平市 557 212 10364734 4368191 10.56 4.69
  辽源市 351 158 5856489 3486058 8.58 5.76
  通化市 604 130 8699842 4830046 12.22 5.65
  白山市 448 218 6740820 3831883 9.99 6.31
  松原市 642 193 12194808 4547659 14.79 7.66
  白城市 315 105 2592456 696228 3.63 1.37
黑龙江省 4565 2653 91852518 69022044 148.03 112.23
  哈尔滨市 1433 959 23047364 17174070 33.80 27.00
  齐齐哈尔市 411 235 8320561 5366161 12.85 9.56
  鸡西市 209 96 2889386 1798824 10.40 8.30
  鹤岗市 173 120 2844194 2250259 10.39 9.50
  双鸭山市 195 101 3618786 2327967 8.60 7.10
  大庆市 630 540 32879601 30922568 30.06 28.38
  伊春市 182 137 1945740 1612113 4.81 3.87
  佳木斯市 321 127 3139380 1645209 4.79 3.01
  七台河市 137 104 4447800 3707800 10.95 10.22
  牡丹江市 514 179 4504198 1777579 9.11 4.11
  黑河市 158 36 946708 282300 6.76 0.88
  绥化市 202 19 3268800 157194 5.51 0.30
上海市 16684 16380 301144067 297305872 291.62 285.69
江苏省 64148 27435 904353963 422538384 1151.78 520.93
  南京市 3917 3083 86094998 77636416 80.59 67.67
  无锡市 7988 5080 129710811 58654093 146.67 74.70
  徐州市 3412 1261 51129660 31140894 67.19 34.23
  常州市 6375 5343 73960851 58731617 97.35 78.66
  苏州市 13538 3803 246516665 71139450 345.20 112.48
  南通市 7589 2707 73831630 27978904 90.84 34.19
  连云港市 1648 389 19362814 8579812 22.71 9.04
  淮安市 2399 1075 24391100 14457724 32.12 17.69
  盐城市 3827 868 39383400 13389600 55.97 15.20
  扬州市 3847 1253 57533421 23819014 83.01 37.09
  镇江市 3125 874 41904178 17247404 49.81 14.57
  泰州市 4012 844 49160775 14827230 50.98 14.85
  宿迁市 2471 855 11373660 4936226 29.34 10.56
浙江省 64371 23068 510076625 241434931 857.26 352.05
  杭州市 10370 6478 110796496 86640405 139.65 105.18
  宁波市 12491 5963 106187425 68640998 180.88 93.61
  温州市 8096 2612 44948701 17085596 111.00 47.21
  嘉兴市 7311 1400 51028508 12143658 96.44 20.69
  湖州市 3561 1402 26665326 12006014 37.00 14.00
  绍兴市 5545 777 67971868 9675174 88.89 14.00
  金华市 5965 913 34117890 6351740 71.02 10.77
  衢州市 1411 381 10871164 4992372 15.85 6.22
  舟山市 659 536 9790517 7067196 10.26 8.01
  台州市 7308 2324 36307993 13644997 87.45 27.74
  丽水市 1654 282 11390737 3186781 18.82 4.62
安徽省 16295 6294 183833582 109782663 263.47 148.07
  合肥市 2229 1160 37990180 28127015 39.31 27.37
  芜湖市 1786 847 22510125 17034374 26.54 17.00
  蚌埠市 864 382 7726842 4933706 11.85 7.81
  淮南市 589 417 7889304 7466681 17.93 16.97
  马鞍山市 791 383 13575819 10689491 14.72 11.05
  淮北市 673 477 8814120 6986952 24.58 21.53
  铜陵市 281 173 11042303 9649151 8.30 6.74
  安庆市 1527 218 13159401 4747175 21.04 5.18
  黄山市 517 238 3306897 1697717 4.31 2.15
  滁州市 1238 306 10529700 3437000 18.71 5.30
  阜阳市 686 206 7037012 2538531 10.65 4.01
  宿州市 856 309 6769181 3107182 12.36 6.72
  巢湖市 812 181 8261743 2151731 10.17 2.96
  六安市 1028 328 8327000 2419500 16.19 5.40
  亳州市 423 132 3243341 1364634 6.67 2.94
  池州市 614 259 2972971 1579619 4.86 2.14
  宣城市 1381 278 10677643 1852204 15.28 2.80
福建省 19230 7124 219013094 100204334 411.47 168.61
  福州市 2877 1124 45454115 16553841 63.24 26.84
  厦门市 2213 2213 36889483 36889483 63.70 63.70
  莆田市 1347 1101 12665314 11077840 30.66 27.08
  三明市 1640 302 13288492 3755742 19.27 3.79
  泉州市 5186 1005 62604054 17580873 149.55 26.42
  漳州市 2273 522 19389247 4666201 36.65 8.35
  南平市 1261 240 7774451 2581587 15.58 4.09
  龙岩市 1399 544 11773399 6207449 19.53 7.09
  宁德市 1034 73 9174539 891318 13.29 1.25
江西省 7924 2386 140952328 55631205 203.15 68.22
  南昌市 1154 670 27732021 16848917 30.15 17.67
  景德镇市 413 163 6871690 3696104 10.14 4.91
  萍乡市 811 405 11979370 8207131 20.55 13.91
  九江市 904 174 14977463 5126354 24.95 5.81
  新余市 369 266 11987770 10228083 11.06 9.28
  鹰潭市 187 73 11802016 2421321 6.87 1.84
  赣州市 895 168 12746325 3241941 24.41 5.35
  吉安市 768 74 11349323 1520629 19.86 1.84
  宜春市 860 107 12399826 1002738 26.59 2.75
  抚州市 813 214 7347415 2620911 12.78 2.92
  上饶市 750 72 11759109 717076 15.79 1.94
山东省 44050 14307 835137619 349699197 931.73 370.36
  济南市 2021 1073 44856080 28234077 44.08 25.35
  青岛市 5674 1511 106628345 56323709 114.73 45.86
  淄博市 3413 2751 77423440 59551588 68.50 54.31
  枣庄市 1795 1149 28228900 15868000 52.01 37.92
  东营市 895 362 60378601 26973925 31.70 17.92
  烟台市 3447 1156 101299777 39028503 89.77 33.93
  潍坊市 5089 879 75292226 18021790 90.11 20.16
  济宁市 3907 788 38571804 12348600 67.20 16.61
  泰安市 1665 399 37700720 7201358 48.76 10.72
  威海市 1812 468 44089646 11030274 60.95 18.72
  日照市 854 527 21721501 16270511 17.87 9.69
  莱芜市 466 466 12025825 12025825 14.78 14.78
  临沂市 4027 1279 45935251 22185705 72.90 32.30
  德州市 3248 433 38557605 7355545 50.38 10.29
  聊城市 2403 416 40268609 4883392 37.56 6.00
  滨州市 1246 284 36838964 6846523 37.32 9.70
  菏泽市 2088 366 25320325 5549872 33.11 6.10
河南省 19983 4391 368405117 108063878 460.79 145.55
  郑州市 2720 674 59137624 14035515 68.22 20.15
  开封市 1183 191 9799295 2346175 24.69 4.92
  洛阳市 1821 495 41323063 16357845 38.81 16.92
  平顶山市 1001 321 20031593 9716190 32.01 18.16
  安阳市 1016 174 26048674 7522109 22.17 8.35
  鹤壁市 524 306 9890970 4906193 13.38 8.71
  新乡市 1261 240 21733234 6259567 31.54 9.22
  焦作市 1108 116 28858779 7207054 32.30 11.70
  濮阳市 703 156 13852696 4758576 19.26 9.97
  许昌市 1286 142 24966545 4472976 29.64 6.66
  漯河市 656 412 16257247 9016529 15.85 3.90
  三门峡市 694 98 20398477 3076590 20.56 2.33
  南阳市 1474 283 24952130 6423986 33.12 9.47
  商丘市 782 275 13594361 3318660 18.29 5.80
  信阳市 1204 214 11175624 3867064 20.01 4.00
  周口市 1080 69 15007129 1532467 20.47 1.43
  驻马店市 1470 225 11377676 3246382 20.47 3.86
湖北省 14510 6071 190103279 120803142 268.37 143.81
  武汉市 2968 2149 64245900 55978531 79.92 60.19
  黄石市 732 323 11975700 7442700 16.44 8.94
  十堰市 872 382 12804019 10236511 19.64 14.17
  宜昌市 1251 386 21187359 10413200 26.25 10.53
  襄阳市 1592 693 22988086 13923528 26.43 14.88
  鄂州市 500 500 6330996 6330996 7.17 7.17
  荆门市 1173 359 12001085 5693254 18.14 7.93
  孝感市 1197 223 10032152 1295804 21.80 3.95
  荆州市 1269 487 8975700 4245500 17.37 7.66
  黄冈市 1559 141 8130700 1037300 17.44 1.74
  咸宁市 805 222 6333953 1998358 10.17 3.35
  随州市 592 206 5097629 2207460 7.60 3.30
湖南省 13531 3590 187085531 80800134 266.69 86.32
  长沙市 2615 555 41654294 16100017 52.70 14.05
  株洲市 1471 355 17149442 10739399 34.09 13.24
  湘潭市 860 418 14962525 10585032 18.81 10.77
  衡阳市 1123 324 18832469 6027708 26.82 8.33
  邵阳市 888 190 7127007 1981638 15.37 3.92
  岳阳市 1389 392 27843253 12925234 25.70 9.57
  常德市 983 332 12626665 6568091 17.55 6.64
  张家界市 161 56 1089444 390458 2.65 0.76
  益阳市 819 348 8080903 4150107 13.02 5.61
  郴州市 1212 210 14400825 3921713 18.70 4.55
  永州市 743 205 5937323 1826717 13.16 3.23
  怀化市 618 63 6998921 862243 11.06 1.30
  娄底市 649 142 10382460 4721777 17.06 4.35
广东省 53446 42276 858246437 750465464 1567.99 1335.65
  广州市 6969 5553 138312477 124587216 166.22 139.08
  韶关市 559 202 7733678 4781370 16.08 8.32
  深圳市 8249 8249 185268200 185268200 352.56 352.56
  珠海市 1347 1347 29761820 29761820 48.58 48.58
  汕头市 2580 2570 18975666 18939812 45.66 45.60
  佛山市 7684 7684 145274694 145274694 181.32 181.32
  江门市 3274 1900 38289057 24482783 68.39 37.45
  湛江市 850 303 14049507 10129855 14.33 6.70
  茂名市 792 216 13601493 10770194 11.51 3.40
  肇庆市 1131 381 17441889 7544521 29.98 11.55
  惠州市 1853 1102 39051731 32288275 66.84 47.75
  梅州市 521 58 4559704 1157300 12.26 1.85
  汕尾市 452 95 4324230 2140604 22.20 6.12
  河源市 440 170 8327317 3358876 15.32 9.13
  阳江市 596 174 6934570 2302468 12.90 3.64
  清远市 813 291 28870428 13411823 26.46 8.59
  东莞市 5899 5899 77390869 77390869 280.72 280.72
  中山市 5063 5063 50236309 50236309 127.35 127.35
  潮州市 1245 256 7231193 1327130 21.12 4.79
  揭阳市 2525 607 17948186 4449533 36.67 8.83
  云浮市 604 156 4663419 861812 11.52 2.32
广西壮族自治区 6597 2624 95487373 56548852 145.43 65.24
  南宁市 1236 641 12854044 9092205 22.97 14.35
  柳州市 931 526 23887937 20391206 23.90 15.49
  桂林市 801 206 9428569 3258531 17.08 6.70
  梧州市 466 153 7157244 2077844 14.87 4.32
  北海市 236 151 3270500 2541400 6.17 4.33
  防城港市 166 103 4539314 3793078 2.33 1.50
  钦州市 462 240 4817445 3779960 5.63 2.25
  贵港市 415 172 4702986 2299413 8.44 3.99
  玉林市 755 115 7029021 2483762 17.43 3.67
  百色市 266 55 5743130 1379954 7.59 1.59
  贺州市 213 123 1780942 1209884 3.28 2.00
  河池市 277 39 3527691 1189000 6.82 2.10
  来宾市 202 62 3682803 2325040 4.75 2.17
  崇左市 171 38 3065747 727575 4.17 0.78
海南省 213 213 4579849 4579849 5.66 5.66
  海口市 186 186 4179653 4179653 4.96 4.96
  三亚市 27 27 400196 400196 0.70 0.70
重庆市 7130 4558 91435532 74915651 147.00 107.00
四川省 13060 5482 217334325 114791389 327.18 163.89
  成都市 3887 2016 58097349 37995994 83.51 52.67
  自贡市 577 383 11081674 8232299 15.95 10.16
  攀枝花市 407 317 9532489 8092636 15.24 13.27
  泸州市 581 302 9491824 5805318 11.48 6.21
  德阳市 1055 326 16014090 5621953 21.34 6.73
  绵阳市 926 385 12675301 7844046 22.76 12.41
  广元市 313 147 3202335 1952656 5.77 3.20
  遂宁市 453 212 7094697 3166446 11.30 6.54
  内江市 574 187 12925600 4533718 17.30 5.79
  乐山市 803 304 12988366 6753844 21.05 8.10
  南充市 515 237 11245777 6537236 19.73 10.98
  眉山市 564 194 7555475 3004668 12.16 3.45
  宜宾市 526 74 12307294 5277028 22.01 8.47
  广安市 330 73 6065903 1803805 10.05 3.51
  达州市 496 54 10396796 2100170 11.97 3.00
  雅安市 386 76 3169326 816142 5.91 1.53
  巴中市 104 37 1755963 452345 2.44 0.70
  资阳市 563 158 11734066 4801085 17.21 7.17
贵州省 1568 685 27190525 13965351 52.76 27.02
  贵阳市 603 429 10583479 8017418 19.38 13.90
  六盘水市 209 58 6629775 2712496 15.04 5.58
  遵义市 536 110 7937190 2422199 12.46 4.54
  安顺市 220 88 2040081 813238 5.88 3.00
云南省 2499 1018 49506561 27551375 63.33 24.96
  昆明市 941 632 24361300 15365656 22.20 14.10
  曲靖市 532 118 10008908 4022800 18.61 5.01
  玉溪市 352 106 9444460 6451419 8.58 3.40
  保山市 144 60 1080076 406669 2.68 0.62
  昭通市 251 48 2040600 806800 4.72 0.83
  丽江市 78 16 708647 161738 1.81 0.23
  思茅市 117 24 963670 252193 2.70 0.50
  临沧市 84 14 898900 84100 2.03 0.27
西藏自治区
  拉萨市
陕西省 4419 1815 107771981 57798990 140.54 78.15
  西安市 1113 863 31253569 25748896 45.09 37.71
  铜川市 131 124 2476709 2393788 5.10 5.00
  宝鸡市 505 230 13168575 8475549 20.40 11.70
  咸阳市 671 233 13353500 6596800 19.56 8.08
  渭南市 436 99 9382400 1520517 13.74 1.88
  延安市 118 22 11115000 9607900 10.23 8.36
  汉中市 370 85 4026700 719200 8.36 2.10
  榆林市 652 66 19599930 1761100 12.12 1.75
  安康市 282 65 1707822 364040 3.31 0.81
  商洛市 141 28 1687776 611200 2.63 0.76
甘肃省 1885 934 47409662 33708034 65.78 41.86
  兰州市 466 353 15926000 13726300 19.10 16.02
  嘉峪关市 41 41 5155800 5155800 4.10 4.10
  金昌市 55 22 5411044 4866830 4.75 3.73
  白银市 180 110 4299063 3727196 8.92 7.69
  天水市 170 96 1633282 1265430 4.28 2.87
  武威市 179 105 1755165 1319247 5.24 3.98
  张掖市 172 50 1519862 573775 2.76 0.83
  平凉市 90 39 1497855 461127 4.41 0.91
  酒泉市 275 72 4880265 2253568 5.24 0.95
  庆阳市 74 14 4058931 169948 3.20 0.27
  定西市 81 20 527495 126213 1.60 0.31
  陇南市 102 12 744900 62600 2.18 0.20
青海省 239 145 7512207 4070400 10.20 5.50
  西宁市 239 145 7512207 4070400 10.20 5.50
宁夏回族自治区 979 477 19227738 10302244 28.98 15.85
  银川市 355 158 9355637 4840629 12.31 5.21
  石嘴山市 304 174 5116392 3800942 9.11 7.32
  吴忠市 195 75 3015798 830874 4.25 1.56
  固原市 31 15 152775 44997 0.46 0.10
  中卫市 94 55 1587136 784802 2.85 1.66
新疆维吾尔自治 567 557 30031123 29979902 24.44 24.38
  乌鲁木齐市 466 456 16727154 16675933 13.48 13.42
  克拉玛依市 101 101 13303969 13303969 10.96 10.96