2-13 综合经济(一)

城  市 地区生产总值 人均地区生产总值 地区生产总值增长率
(当年价格万元) (元) (%)
全市 市辖区 全市 市辖区 全市 辖区
城市合计
北京市 141135800 139044131 75943 78047 10.30 9.60
天津市 92244600 85614571 72994 79556 17.40 17.70
河北省
  石家庄市 34010186 12397815 33915 50951 12.24 12.90
  唐山市 44691588 22626477 59389 73639 13.10 13.50
  秦皇岛市 9304969 5310108 31182 53643 12.30 13.74
  邯郸市 23615569 5444810 26143 38500 13.10 12.18
  邢台市 12120943 2170519 17189 29331 12.20 9.90
  保定市 20503000 5434022 18451 48871 14.00 14.00
  张家口市 9664158 3614862 22517 35597 14.15 8.20
  承德市 8889619 2063583 25699 35117 11.40 15.96
  沧州市 22031199 4292544 31091 69093 14.50 18.10
  廊坊市 13510982 3343144 31844 38515 12.50 13.60
  衡水市 7818229 1725022 18076 37435 13.55 12.30
山西省
  太原市 17780539 16222978 50225 59882 11.00 10.60
  大同市 6959095 5638726 21369 35654 14.20 12.80
  阳泉市 4293774 2816178 31898 42478 14.20 16.00
  长治市 9202336 2371031 27642 31057 13.70 15.30
  晋城市 7305428 1492043 32337 37479 13.70 13.30
  朔州市 6701476 3972294 41107 146022 13.80 13.92
  晋中市 7638366 1445388 24275 25912 14.00 16.80
  运城市 8274316 1180854 16175 17691 15.60 12.30
  忻州市 4374561 801344 14193 14712 18.70 18.50
  临汾市 8901440 1908712 20851 22280 16.90 14.00
  吕梁市 8455392 654533 23267 25379 21.00 38.90
内蒙古自治区
  呼和浩特市 18657116 11949374 66929 72678 12.70 13.30
  包头市 24608100 20814400 94269 105689 16.00 17.20
  乌海市 3911235 3911235 76653 76653 19.70 19.70
  赤峰市 10862293 4571827 25059 37947 15.20 15.74
  通辽市 11766183 3814211 38157 49843 16.00 14.10
  鄂尔多斯市 26432300 6391639 175125 249040 19.00 19.20
  呼伦贝尔市 9320138 1624152 34452 60086 19.29 23.19
  巴彦淖尔市 6033292 1789072 35463 33430 13.50 15.90
  乌兰察布市 5676016 1050855 26604 34554 11.00 12.40
辽宁省
  沈阳市 50175427 41849101 62357 69165 14.13 10.70
  大连市 51581621 34322142 77704 15.20 12.50
  鞍山市 21250121 12561795 58426 82457 16.00 17.30
  抚顺市 8951571 6631375 41810 39648 17.02 12.70
  本溪市 8603675 6283596 50612 65111 16.00 13.60
  丹东市 7288908 2609429 29893 32228 15.80 17.90
  锦州市 9126325 4391806 29264 49236 16.20 13.50
  营口市 10024494 5635825 41452 62727 17.80 26.00
  阜新市 3788656 1991737 20819 25603 17.50 20.00
  辽阳市 7354295 3784717 39686 52893 16.00 14.41
  盘锦市 9263214 6010311 66976 93911 16.40 40.30
  铁岭市 7221291 2018416 26556 31390 16.00 21.30
  朝阳市 6564084 1741977 21536 30247 16.60 19.40
  葫芦岛市 5314485 3538239 20302 30812 15.50 7.30
吉林省
  长春市 33290329 23639084 43936 65166 15.30 14.90
  吉林市 18006376 10241814 41479 55824 12.50 15.50
  四平市 7795527 2056605 22942 28154 14.20 14.50
  辽源市 4101426 2417827 33137 50508 14.10 13.00
  通化市 6270844 2033307 27690 45337 17.15 4.50
  白山市 4331670 2179728 33524 36262 17.20 8.89
  松原市 11028462 4223642 38136 52994 12.66 10.26
  白城市 4451802 1137774 21973 22327 19.30 15.10
黑龙江省
  哈尔滨市 36648538 25819543 36951 54559 14.00 13.60
  齐齐哈尔市 8804569 4413846 16309 32596 18.50 20.30
  鸡西市 4194931 1635323 22083 18581 16.10 16.50
  鹤岗市 2509870 1623340 23044 23964 16.10 15.90
  双鸭山市 3963504 1586319 26215 31588 25.10 18.90
  大庆市 29000642 26330980 103576 199657 12.00 10.10
  伊春市 2024407 1358483 15924 15651 15.70 16.40
  佳木斯市 5124563 2561501 20254 31335 18.90 18.30
  七台河市 3052237 2446402 32890 43485 25.10 24.00
  牡丹江市 7649791 2354881 27545 25151 16.20 7.10
  黑河市 2610994 402868 14994 20450 12.10 13.20
  绥化市 7334286 684446 12576 12449 14.81 15.12
上海市 171659800 169715503 76074 77613 10.34 8.24
江苏省
  南京市 51306500 45152168 64037 65010 13.06 12.85
  无锡市 57933000 29865582 92166 86582 13.20 13.00
  徐州市 29421394 17794683 34084 57743 14.01 16.10
  常州市 30448900 23162600 67327 71812 13.10 13.30
  苏州市 92289100 35727500 93043 94270 13.30 13.00
  南通市 34656700 13928100 47419 60169 13.00 13.30
  连云港市 11933100 4373900 26987 42678 13.60 11.10
  淮安市 13880700 8726700 28861 32897 13.85 13.33
  盐城市 23327600 6257600 31640 38784 13.57 15.20
  扬州市 22294884 9894548 49786 71684 13.49 14.81
  镇江市 19876400 8448700 63280 71116 13.30 13.20
  泰州市 20487200 5665200 44118 67072 13.50 14.90
  宿迁市 10640900 3746000 22525 26151 13.70 14.60
浙江省
  杭州市 59491687 47407788 69828 78072 12.00 12.00
  宁波市 51630017 30621613 69368 90459 12.50 11.80
  温州市 29250426 11962637 37359 82348 11.10 9.70
  嘉兴市 23002027 5781699 52143 50125 13.70 13.90
  湖州市 13017294 5964402 45323 46526 12.10 11.90
  绍兴市 27952029 4666983 63770 71836 11.00 8.80
  金华市 21100441 4030312 39897 39257 12.60 12.50
  衢州市 7554826 3262294 30153 39813 13.50 14.90
  舟山市 6443170 4565179 66581 65506 11.30 11.70
  台州市 24264533 8527744 41172 13.20 12.00
  丽水市 6632932 1752117 31296 39316 12.90 12.80
安徽省
  合肥市 27016100 19204471 54796 89468 17.50 16.44
  芜湖市 11085924 7947387 48306 71258 18.20 17.20
  蚌埠市 6368877 3152167 17621 34065 14.47 13.51
  淮南市 6035491 4315738 26049 24389 13.00 13.60
  马鞍山市 8110148 6216009 62942 97325 15.00 14.30
  淮北市 4616043 3487685 22309 31878 14.20 14.20
  铜陵市 4667000 3920857 64496 17.10 17.00
  安庆市 9881100 2834624 18604 38404 13.60 12.60
  黄山市 3093198 1407879 20846 32221 13.10 13.40
  滁州市 6956502 1741663 17400 32439 15.60 26.30
  阜阳市 7218144 2428777 9068 11813 13.64 15.06
  宿州市 6505700 2464960 9945 11465 13.10 20.10
  巢湖市 6297332 1549059 16158 17472 13.20 11.80
  六安市 6761209 1649854 12047 9637 13.70 14.10
  亳州市 5127800 1755704 10318 12059 13.80 13.80
  池州市 3008439 1592756 21437 24131 16.10 16.50
  宣城市 5257000 1475254 20754 17164 15.00 13.30
福建省
  福州市 31234092 15435522 44667 54816 14.20 13.70
  厦门市 20600737 20600737 58337 58337 15.10 15.10
  莆田市 8503257 7105270 30161 36244 15.30 15.30
  三明市 9751020 2274602 37917 58594 13.20 12.50
  泉州市 35649739 8258778 44563 63554 12.80 13.50
  漳州市 14307097 3490432 29769 53344 14.93 14.09
  南平市 7286525 1764311 26279 36348 11.70 10.70
  龙岩市 9908973 4097313 38698 61690 13.89 13.49
  宁德市 7386099 1268202 25200 29691 15.00 14.50
江西省
  南昌市 22001059 15009764 43769 60737 14.00 14.10
  景德镇市 4615001 2638030 29155 56854 15.10 13.30
  萍乡市 5203900 3203388 28106 47227 13.70 13.70
  九江市 10320647 4708370 21862 64831 14.30 16.70
  新余市 6312212 5301713 55492 63259 15.60 15.60
  鹰潭市 3448865 917184 30769 43469 14.10 15.80
  赣州市 11197412 2090705 13322 30660 13.80 14.00
  吉安市 7205251 1083381 14969 19489 14.20 14.96
  宜春市 8700005 1162405 16075 11109 14.10 15.80
  抚州市 6300124 2035008 16083 18827 15.01 15.80
  上饶市 9010029 1154376 13741 27703 14.80 13.90
山东省
  济南市 39105271 29598443 57966 69601 12.65 12.70
  青岛市 56661900 32305706 65827 117264 12.90 15.00
  淄博市 28667500 22185236 63397 79327 13.71 13.65
  枣庄市 13620361 7281161 36839 34536 12.60 11.10
  东营市 23599400 15363880 116448 149653 13.40 12.01
  烟台市 43584600 18602672 62254 103884 14.10 16.10
  潍坊市 30909200 7973635 34273 43888 13.30 14.90
  济宁市 25428200 6250100 31561 53780 12.90 15.40
  泰安市 20516800 6114006 37390 35486 13.70 14.56
  威海市 19447000 4923250 76778 76103 12.73 12.65
  日照市 10250800 8272000 36883 67982 12.50 16.00
  莱芜市 5463300 5463300 42397 42397 12.00 12.00
  临沂市 23999900 9057300 23886 44789 12.90 14.17
  德州市 16578200 3666581 29772 46049 12.90 13.40
  聊城市 16223800 2807910 28464 26615 13.20 11.30
  滨州市 15515164 3147190 41661 46509 13.49 11.22
  菏泽市 12270900 2580669 14841 18487 14.30 15.60
河南省
  郑州市 40408926 17539158 49947 46063 13.00 13.50
  开封市 9271584 2174801 19750 23833 12.20 12.90
  洛阳市 23202460 7262821 35762 39755 13.30 12.00
  平顶山市 13108394 4813034 26730 49307 11.20 12.10
  安阳市 13155890 3637605 25330 30774 13.50 13.00
  鹤壁市 4291193 2222361 28531 36635 13.40 15.10
  新乡市 11899408 3316177 21196 32135 14.60 16.50
  焦作市 12459260 2522205 35767 28625 11.90 9.50
  濮阳市 7754037 2521469 21787 41452 11.40 4.10
  许昌市 13164870 2020801 30536 40357 13.60 14.50
  漯河市 6804948 3962331 26974 30768 14.70 14.50
  三门峡市 8744157 1138698 39176 35172 15.20 13.50
  南阳市 19533562 4527267 19145 25346 11.60 12.20
  商丘市 11437913 2334938 15085 15290 11.10 10.80
  信阳市 10918323 2829779 16936 22566 11.60 13.10
  周口市 12283024 1105840 12944 22384 11.10 10.40
  驻马店市 10537118 1795542 14117 23944 11.60 12.30
湖北省
  武汉市 55659300 45591116 58961 65075 14.70 12.70
  黄石市 6901200 3525200 28427 44668 15.70 16.58
  十堰市 7367800 4607691 21267 86605 19.50 23.00
  宜昌市 15473200 7831346 38181 62948 15.80 15.50
  襄阳市 15382700 8598175 27969 39088 16.20 15.20
  鄂州市 3952900 3952900 37943 37943 15.30 15.30
  荆门市 7300700 2510676 25509 39663 15.60 15.00
  孝感市 8006700 1558100 16630 17155 15.10 12.30
  荆州市 8371000 2975773 14707 25829 13.20 14.80
  黄冈市 8623000 959994 13421 22277 14.10 16.70
  咸宁市 5203300 1322000 21129 25770 15.90 16.80
  随州市 4016600 1809800 18381 29285 15.20 15.20
湖南省
  长沙市 45470573 26277475 66443 90309 15.50 14.30
  株洲市 12754805 6480199 33604 63775 15.40 15.70
  湘潭市 8940050 5293637 32321 59002 15.20 15.70
  衡阳市 14203377 3885300 20419 36681 15.10 15.50
  邵阳市 7272893 1489724 10468 20477 14.60 15.80
  岳阳市 15393576 7361478 28110 51656 14.78 14.72
  常德市 14915686 6863491 26551 48570 15.20 16.10
  张家界市 2424785 1239736 16238 25880 15.22 11.36
  益阳市 7122748 2790312 16839 23286 14.70 14.96
  郴州市 10817632 3142799 24015 40308 15.17 15.48
  永州市 7670148 2239787 14874 22229 14.35 14.83
  怀化市 6749227 1455769 14371 29397 14.80 14.50
  娄底市 6787067 2073762 17569 41625 14.30 18.60
广东省
  广州市 107482828 98794145 103625 109425 13.20 13.00
  韶关市 6831033 3406299 22995 35824 12.50 12.20
  深圳市 95815101 95815101 106880 106880 12.20 12.20
  珠海市 12085958 12085958 80697 80697 12.90 12.90
  汕头市 12089743 11995195 23600 23747 13.90 13.90
  佛山市 56515223 56515223 93983 93983 14.30 14.30
  江门市 15704191 8838164 37313 55426 14.50 14.70
  湛江市 14050630 7690724 20081 51699 14.20 17.40
  茂名市 14920857 5673481 23961 46431 13.00 14.90
  肇庆市 10858680 3844617 27836 59130 17.50 19.90
  惠州市 17299543 11304777 43397 61320 17.99 19.05
  梅州市 6128522 1131674 14736 36051 14.10 10.40
  汕尾市 4650789 1300517 15787 26060 18.10 17.50
  河源市 4751396 1559246 16301 35205 13.30 18.50
  阳江市 6398389 2541737 26694 36855 16.80 17.10
  清远市 10881841 3580907 28326 48485 17.80 5.60
  东莞市 42464527 42464527 66351 66351 10.30 10.30
  中山市 18506521 18506521 73348 73348 13.90 13.90
  潮州市 5592431 1148716 21663 29330 14.10 11.00
  揭阳市 10095114 2300613 17373 32225 19.60 20.20
  云浮市 4009741 885872 16391 30547 13.80 12.20
广西壮族自治区
  南宁市 18002613 13039407 25622 48322 14.20 14.00
  柳州市 13153121 9111262 35230 65260 15.84 17.00
  桂林市 11035587 3608989 22842 37941 13.78 12.73
  梧州市 5792817 1760343 18567 34782 17.00 13.40
  北海市 3975762 2645800 25412 36092 17.60 19.60
  防城港市 3204155 2328974 37264 45751 17.80 16.89
  钦州市 5206655 2039598 33526 18.00 23.60
  贵港市 5446571 2555036 12531 15171 14.04 11.20
  玉林市 8402489 2463984 15011 22946 15.70 10.90
  百色市 5635071 1208683 15812 30795 14.90 11.90
  贺州市 2968680 1693146 14580 16511 13.10 11.26
  河池市 4687372 928866 13912 28139 12.53 17.26
  来宾市 4048883 2024147 18369 21351 18.00 19.20
  崇左市 3923691 770153 18583 22741 13.10 14.60
海南省
  海口市 5951444 5951444 30329 30329 17.50 17.50
  三亚市 2308509 2308509 46596 46596 20.30 20.30
重庆市 79255800 58506100 27596 31980 17.10 17.40
四川省
  成都市 55513336 39324694 48510 74479 15.00 16.00
  自贡市 6477251 4233670 23053 30200 15.60 15.90
  攀枝花市 5239883 4020352 42499 53199 15.10 15.10
  泸州市 7148088 3694938 16698 27338 16.50 17.10
  德阳市 9212679 2848680 25335 40202 14.40 12.60
  绵阳市 9602153 4567045 20053 35376 15.34 19.31
  广元市 3218678 1503740 11750 16892 15.90 16.30
  遂宁市 4952288 1923921 14498 14021 14.30 21.47
  内江市 6902791 2542001 18022 19422 20.10 21.20
  乐山市 7439150 3585871 22990 29605 16.20 17.00
  南充市 8278238 3003230 13212 15426 15.30 16.07
  眉山市 5522508 1862579 18586 23326 15.60 15.90
  宜宾市 8708472 3260716 19499 39882 15.60 10.20
  广安市 5372243 1571382 15588 16557 15.60 15.80
  达州市 8192030 1220296 14623 26726 15.10 13.70
  雅安市 2865379 821357 18787 23580 15.30 15.60
  巴中市 2809074 1054562 8618 8740 14.70 14.30
  资阳市 6579017 2148197 16644 23358 17.00 18.40
贵州省
  贵阳市 11218174 8258351 26057 27378 14.30 15.20
  六盘水市 5006319 1836497 15.80 16.70
  遵义市 9087570 2747971 14799 25290 14.70 15.11
  安顺市 2329210 887907 12.10 14.00
云南省
  昆明市 21203700 15486520 33550 38909 14.00 14.20
  曲靖市 10055964 3090022 17236 41715 13.10 12.90
  玉溪市 7364354 4301001 32068 90017 12.80 14.60
  保山市 2608992 1073286 10469 11737 12.50 12.30
  昭通市 3796448 1232752 7193 15454 14.20 12.30
  丽江市 1435885 504683 11680 25802 15.22 16.70
  思茅市 2480804 541064 9584 19484 14.20 13.00
  临沧市 2169731 333362 8988 10569 12.20 12.70
西藏自治区
  拉萨市
陕西省
  西安市 32414900 27629200 38341 42573 14.50 14.80
  铜川市 1877340 1741580 22508 23441 15.60 15.60
  宝鸡市 9760900 5428939 26124 35529 14.40 14.60
  咸阳市 10986810 4029530 22477 43682 14.50 14.30
  渭南市 8014230 1430194 14950 18815 15.00 18.40
  延安市 8854200 1463850 40621 31143 13.60 13.20
  汉中市 5097030 1110100 14697 20380 15.10 16.01
  榆林市 17566680 2489960 52480 47601 18.30 19.60
  安康市 3270630 1141960 12428 13130 15.00 14.70
  商洛市 2859000 675910 12209 12280 14.90 15.10
甘肃省
  兰州市 11003898 8772645 34009 42543 12.80 18.37
  嘉峪关市 1843192 1843192 83425 83425 17.54 17.54
  金昌市 2105134 1696746 43400 78517 11.34 10.77
  白银市 3111826 2045825 17680 41064 13.90 14.28
  天水市 3002285 1805180 8758 14963 11.50 12.50
  武威市 2287676 1496395 10621 12668 13.50 13.40
  张掖市 2127010 934553 17101 18456 11.50 11.50
  平凉市 2318873 726472 10504 14817 14.50 12.00
  酒泉市 4050348 1326976 39562 32854 17.80 28.37
  庆阳市 3576095 829218 16172 21966 15.80 15.80
  定西市 1560193 325249 5304 6222 10.40 15.00
  陇南市 1694085 488699 6457 8398 11.80 12.60
青海省
  西宁市 6282800 4404121 28428 38891 18.20 17.20
宁夏回族自治区
  银川市 7694227 5120401 41520 43442 14.80 13.40
  石嘴山市 2985969 2184904 41163 46251 13.40 13.40
  吴忠市 2169973 715505 15685 18932 13.00 17.10
  固原市 1040310 435405 6874 9805 9.60 9.60
  中卫市 1731892 842096 15596 21527 13.31 10.95
新疆维吾尔自治
  乌鲁木齐市 13385172 13204006 43039 43777 12.30 12.27
  克拉玛依市 7113531 7113531 121387 121387 17.40 17.40