2-11 土地资源(一)

城  市 行政区域土地面积 其中:建成区 城市建设用地 其中:居住用地
(平方公里) 面积(平方公里) 面积(平方公里) 面积(平方公里)
全市 市辖区 市辖区 市辖区 市辖区
城市合计 4714347 628573 31766 31364 9563
北京市 16411 12187 1186 1386 393
天津市 11760 7399 687 687 187
河北省 187693 4553 1172 1134 341
  石家庄市 15848 213 203 207 59
  唐山市 13472 1232 234 230 68
  秦皇岛市 7523 363 89 95 21
  邯郸市 12062 434 111 118 37
  邢台市 12486 115 70 70 30
  保定市 20584 312 132 132 40
  张家口市 36873 376 84 87 25
  承德市 39548 760 100 55 16
  沧州市 14053 183 46 42 15
  廊坊市 6429 292 59 59 20
  衡水市 8815 273 44 39 10
山西省 157252 16338 720 666 194
  太原市 6963 1460 245 219 48
  大同市 14127 2080 108 108 35
  阳泉市 4570 652 52 40 15
  长治市 13896 334 59 53 14
  晋城市 9425 143 41 39 10
  朔州市 11066 4499 36 31 9
  晋中市 16392 1318 39 51 14
  运城市 14181 1215 55 43 16
  忻州市 25117 1982 30 29 11
  临汾市 20275 1316 37 35 16
  吕梁市 21240 1339 18 18 6
内蒙古自治区 655315 22770 773 846 278
  呼和浩特市 17224 2054 166 166 42
  包头市 27768 2591 183 212 71
  乌海市 1754 1754 63 57 23
  赤峰市 90021 7077 81 89 36
  通辽市 59535 2821 66 66 18
  鄂尔多斯市 86752 2530 113 143 43
  呼伦贝尔市 253356 1440 28 28 15
  巴彦淖尔市 64413 2354 38 50 17
  乌兰察布市 54492 149 35 35 13
辽宁省 147167 16450 1827 1803 572
  沈阳市 12980 3471 412 412 133
  大连市 12574 2568 390 406 120
  鞍山市 9252 624 158 158 39
  抚顺市 11272 714 130 130 32
  本溪市 8411 1518 107 70 24
  丹东市 15290 941 53 53 18
  锦州市 9891 436 71 71 34
  营口市 5242 702 99 99 31
  阜新市 10355 490 76 71 26
  辽阳市 4736 623 98 98 35
  盘锦市 4071 266 61 61 24
  铁岭市 12980 659 44 44 16
  朝阳市 19698 1137 53 55 21
  葫芦岛市 10415 2301 75 75 19
吉林省 146878 17210 814 797 261
  长春市 20604 4789 394 388 111
  吉林市 27126 3636 166 158 42
  四平市 14080 1075 51 49 22
  辽源市 5140 442 46 46 28
  通化市 15608 745 36 45 17
  白山市 17485 2673 40 34 16
  松原市 21090 1325 43 43 15
  白城市 25745 2525 38 34 10
黑龙江省 406460 70133 1322 1422 492
  哈尔滨市 53068 7086 359 359 108
  齐齐哈尔市 42469 4365 135 120 44
  鸡西市 22531 2300 79 97 48
  鹤岗市 14659 4551 43 71 39
  双鸭山市 23209 1760 59 55 30
  大庆市 21219 5107 207 278 67
  伊春市 32759 19567 161 156 62
  佳木斯市 32704 1875 94 94 24
  七台河市 6222 3647 62 62 22
  牡丹江市 40583 2675 76 75 30
  黑河市 82164 14444 19 28 7
  绥化市 34873 2756 28 27 11
上海市 6340 5155 866
江苏省 102658 27067 2346 2432 704
  南京市 6587 4733 619 647 178
  无锡市 4627 1643 231 215 63
  徐州市 11259 3038 239 185 58
  常州市 4372 1862 153 153 44
  苏州市 8488 3230 329 329 77
  南通市 8001 1521 125 93 16
  连云港市 7500 1156 120 163 74
  淮安市 10072 3171 120 204 62
  盐城市 16972 1862 89 87 27
  扬州市 6591 1021 82 90 26
  镇江市 3847 1082 109 109 25
  泰州市 5787 640 65 88 34
  宿迁市 8555 2108 65 69 20
浙江省 104141 18073 1453 1507 391
  杭州市 16596 3068 413 374 95
  宁波市 9816 2462 272 307 66
  温州市 11786 1187 175 149 34
  嘉兴市 3915 968 85 85 24
  湖州市 5818 1567 78 142 36
  绍兴市 8279 357 100 96 37
  金华市 10941 2044 72 72 19
  衢州市 8841 2354 58 57 13
  舟山市 1440 1028 52 52 18
  台州市 9411 1536 116 140 38
  丽水市 17298 1502 32 32 10
安徽省 138979 27581 1397 1426 452
  合肥市 7047 839 326 326 103
  芜湖市 3317 827 135 135 32
  蚌埠市 5941 602 105 104 35
  淮南市 2585 1691 97 97 37
  马鞍山市 1686 340 78 92 22
  淮北市 2741 760 63 77 21
  铜陵市 1113 350 48 48 13
  安庆市 15318 821 77 77 27
  黄山市 9807 2342 44 42 12
  滁州市 13523 1404 60 68 19
  阜阳市 9775 1844 76 76 38
  宿州市 9787 2868 53 64 19
  巢湖市 9394 2031 39 40 13
  六安市 17976 3583 61 61 21
  亳州市 8374 2226 57 40 15
  池州市 8272 2432 35 37 13
  宣城市 12323 2621 43 42 12
福建省 124563 14204 827 810 247
  福州市 13066 1043 220 235 97
  厦门市 1573 1573 230 230 46
  莆田市 4119 2284 55 59 16
  三明市 23094 1178 28 28 8
  泉州市 11015 850 160 120 38
  漳州市 12873 401 51 51 16
  南平市 26308 2660 26 26 9
  龙岩市 19063 2678 38 37 9
  宁德市 13452 1537 19 24 8
江西省 166985 11717 743 753 220
  南昌市 7402 617 208 202 51
  景德镇市 5256 580 73 68 19
  萍乡市 3824 1080 42 42 13
  九江市 18823 598 89 92 29
  新余市 3178 1789 53 53 19
  鹰潭市 3560 136 29 29 8
  赣州市 39379 584 76 76 19
  吉安市 25283 1340 35 35 8
  宜春市 18669 2532 50 50 12
  抚州市 18820 2122 50 57 18
  上饶市 22791 339 38 49 24
山东省 158157 34096 2450 2499 724
  济南市 8177 3257 347 347 90
  青岛市 10978 1405 282 281 82
  淄博市 5965 2970 225 221 73
  枣庄市 4563 3069 119 118 42
  东营市 7923 3294 108 120 37
  烟台市 13746 2722 265 263 74
  潍坊市 16140 2650 140 142 49
  济宁市 11423 1043 89 88 31
  泰安市 7762 2087 107 107 40
  威海市 5797 777 132 132 34
  日照市 5348 1915 90 90 26
  莱芜市 2246 2246 58 58 15
  临沂市 17191 2200 166 159 45
  德州市 10356 563 89 60 8
  聊城市 8703 1442 69 60 16
  滨州市 9600 1041 87 176 35
  菏泽市 12239 1415 77 77 27
河南省 164405 14279 1547 1493 435
  郑州市 7446 1010 343 316 80
  开封市 6444 362 94 94 32
  洛阳市 15200 544 181 180 62
  平顶山市 7904 443 71 71 28
  安阳市 7413 544 76 76 23
  鹤壁市 2182 679 51 50 13
  新乡市 8169 346 97 97 30
  焦作市 4071 424 90 90 30
  濮阳市 4266 289 51 51 14
  许昌市 4996 97 80 79 21
  漯河市 2716 1020 60 58 16
  三门峡市 10496 198 30 29 9
  南阳市 26509 1981 92 85 21
  商丘市 10704 1697 60 60 15
  信阳市 18847 3604 68 61 18
  周口市 11959 269 51 44 12
  驻马店市 15083 772 52 52 11
湖北省 151522 21617 1192 1512 413
  武汉市 8494 2718 500 829 222
  黄石市 4586 237 66 66 15
  十堰市 23680 1193 62 62 18
  宜昌市 21084 4248 92 126 32
  襄阳市 19724 3672 107 107 33
  鄂州市 1594 1594 52 52 13
  荆门市 12404 2171 50 50 13
  孝感市 8910 1020 33 26 2
  荆州市 14092 1576 66 66 18
  黄冈市 17457 362 58 24 12
  咸宁市 9861 1504 63 65 21
  随州市 9636 1322 43 39 14
湖南省 197025 18224 1050 1276 401
  长沙市 11816 959 272 272 106
  株洲市 11247 535 107 99 34
  湘潭市 5015 658 73 99 28
  衡阳市 15299 691 99 102 29
  邵阳市 20830 436 49 48 17
  岳阳市 15087 1246 82 155 46
  常德市 18190 2510 76 75 21
  张家界市 9516 2735 28 30 10
  益阳市 12144 1935 54 88 22
  郴州市 19699 2246 62 144 40
  永州市 22441 3181 55 65 17
  怀化市 27624 666 52 52 14
  娄底市 8117 426 41 47 17
广东省 180956 32523 3345 2834 890
  广州市 7434 3843 952
  韶关市 18463 2870 78 82 26
  深圳市 1992 1992 830 817 214
  珠海市 1711 1711 124 342 114
  汕头市 2064 1956 182 206 84
  佛山市 3798 3798 152 167 54
  江门市 9568 1818 129 151 44
  湛江市 13225 1720 81 92 31
  茂名市 11458 874 70 63 23
  肇庆市 15464 762 80 82 22
  惠州市 11343 2694 215 203 63
  梅州市 16089 298 45 45 12
  汕尾市 5271 415 14 73 20
  河源市 15642 362 29 29 9
  阳江市 7946 756 44 46 16
  清远市 19036 1296 69 253 99
  东莞市 2460 2460 92 92 32
  中山市 1800 1800 41 45 14
  潮州市 3146 155 42 39 7
  揭阳市 5266 181 58
  云浮市 7779 762 19 8 5
广西壮族自治区 236549 41005 860 837 250
  南宁市 22112 6479 215 215 70
  柳州市 18617 658 135 135 28
  桂林市 27809 565 63 63 18
  梧州市 12588 1097 36 31 11
  北海市 3337 957 55 58 24
  防城港市 6222 2818 31 30 8
  钦州市 10843 4732 80 84 16
  贵港市 10602 3548 56 56 18
  玉林市 12838 1251 57 56 23
  百色市 36022 3718 33 31 12
  贺州市 11855 5527 29 21 5
  河池市 32907 2340 19 15 5
  来宾市 13411 4364 29 29 8
  崇左市 17386 2951 22 13 4
海南省 4223 4223 126 151 46
  海口市 2305 2305 98 98 36
  三亚市 1918 1918 28 53 10
重庆市 82829 26041 870 855 282
四川省 193625 32726 1328 1307 432
  成都市 12132 2129 456 442 154
  自贡市 4373 1438 80 80 27
  攀枝花市 7440 2018 55 67 19
  泸州市 12228 2132 83 81 21
  德阳市 5911 648 54 54 16
  绵阳市 20249 1570 103 103 28
  广元市 16319 4588 38 34 9
  遂宁市 5325 1875 50 49 19
  内江市 5386 1569 40 40 14
  乐山市 12826 2514 54 52 14
  南充市 12479 2527 78 78 33
  眉山市 7186 1331 44 42 17
  宜宾市 13271 1131 57 53 21
  广安市 6344 1536 30 30 9
  达州市 16591 451 32 32 10
  雅安市 15302 1070 20 18 6
  巴中市 12301 2566 18 16 6
  资阳市 7962 1633 36 36 9
贵州省 58028 5933 280 308 85
  贵阳市 8034 2403 162 169 43
  六盘水市 9965 488 39 58 12
  遵义市 30762 1338 47 54 21
  安顺市 9267 1704 32 27 9
云南省 198481 21913 469 574 265
  昆明市 21015 4105 275 414 212
  曲靖市 28904 1553 56 51 21
  玉溪市 15285 1004 23 14 4
  保山市 19637 5011 25 8 4
  昭通市 22567 2240 27 23 9
  丽江市 21219 1255 25 22 6
  思茅市 45385 4093 24 22 5
  临沧市 24469 2652 14 20 4
西藏自治区
  拉萨市
陕西省 206140 28793 783 754 228
  西安市 10108 3582 327 277 66
  铜川市 3882 2406 38 47 18
  宝鸡市 18131 3574 118 113 31
  咸阳市 10196 527 81 95 18
  渭南市 13134 1221 44 38 20
  延安市 37037 3556 36 26 14
  汉中市 27246 556 33 21 5
  榆林市 43578 7053 52 96 32
  安康市 23536 3646 30 30 19
  商洛市 19292 2672 24 11 5
甘肃省 416103 41472 557 506 137
  兰州市 13086 1632 196 180 53
  嘉峪关市 2935 2935 50 46 10
  金昌市 8896 3019 37 37 6
  白银市 21158 3478 55 54 16
  天水市 14359 5861 42 42 9
  武威市 33238 5081 27 1
  张掖市 41924 4240 34 33 8
  平凉市 11170 1936 20 19 8
  酒泉市 193974 3386 38 42 9
  庆阳市 27119 996 21 25 8
  定西市 20330 4225 23 18 4
  陇南市 27914 4683 14 9 6
青海省 7655 360 67 67 30
  西宁市 7655 360 67 67 30
宁夏回族自治区 62711 15456 310 329 96
  银川市 9025 2311 121 121 38
  石嘴山市 5310 2262 94 120 28
  吴忠市 20394 1268 28 24 10
  固原市 10541 2739 35 30 10
  中卫市 17441 6876 32 34 10
新疆维吾尔自治 23336 19075 400 393 118
  乌鲁木齐市 13788 9527 343 343 99
  克拉玛依市 9548 9548 57 50 19