2-10 按行业分组的单位从业人员(六)

单位:万人
城  市 教育 卫生、社会保障和 文化、体育和娱乐业 公共管理和社会组织
社会福利业
全市 市辖区 全市 市辖区 全市 市辖区 全市 市辖区
城市合计 1463.36 643.47 592.22 322.01 125.64 94.37 1299.54 613.86
北京市 40.56 39.23 20.67 20.03 15.25 15.07 41.08 36.78
天津市 16.43 14.16 8.98 8.18 1.75 1.68 13.69 11.80
河北省 86.30 23.18 27.81 11.13 4.99 2.97 77.15 23.58
  石家庄市 12.34 4.79 3.91 1.97 1.42 1.13 11.07 5.21
  唐山市 9.07 4.23 3.43 1.82 0.48 0.31 8.27 4.23
  秦皇岛市 3.81 1.64 1.80 1.05 0.48 0.25 3.91 2.05
  邯郸市 10.75 2.57 2.87 1.10 0.52 0.22 8.51 2.19
  邢台市 7.18 1.29 2.14 0.60 0.29 0.17 6.91 1.41
  保定市 13.39 2.30 3.97 1.29 0.60 0.23 10.18 1.66
  张家口市 5.80 1.71 1.95 0.82 0.23 0.12 6.47 1.61
  承德市 4.45 1.07 1.75 0.67 0.31 0.22 4.82 1.72
  沧州市 8.42 1.17 2.88 0.82 0.33 0.18 7.21 1.10
  廊坊市 5.85 1.40 1.60 0.44 0.16 0.08 5.62 1.42
  衡水市 5.24 1.01 1.51 0.55 0.17 0.06 4.18 0.98
山西省 48.63 17.87 16.08 7.67 4.64 3.04 55.72 18.72
  太原市 7.54 6.40 2.94 2.71 1.47 1.43 5.72 4.80
  大同市 4.41 2.57 1.41 0.96 0.50 0.40 5.59 3.02
  阳泉市 1.88 1.03 0.69 0.42 0.14 0.10 2.19 1.32
  长治市 4.64 1.48 1.44 0.78 0.39 0.21 4.79 1.40
  晋城市 2.71 0.61 1.05 0.30 0.20 0.11 2.92 0.76
  朔州市 1.95 0.78 0.51 0.27 0.11 0.06 3.50 1.07
  晋中市 4.52 0.98 1.62 0.42 0.32 0.11 4.53 1.15
  运城市 5.76 0.86 1.83 0.53 0.57 0.34 6.94 1.46
  忻州市 4.33 0.93 1.47 0.41 0.20 0.08 5.30 1.02
  临汾市 5.59 1.33 1.80 0.65 0.38 0.11 7.20 1.41
  吕梁市 5.30 0.90 1.32 0.22 0.36 0.09 7.04 1.31
内蒙古自治区 30.44 12.39 10.85 5.45 2.89 1.86 29.43 12.38
  呼和浩特市 4.68 3.47 1.68 1.45 0.93 0.93 4.56 3.44
  包头市 3.12 2.47 1.27 1.06 0.32 0.26 2.68 2.00
  乌海市 0.70 0.70 0.30 0.30 0.07 0.07 0.87 0.87
  赤峰市 6.55 1.97 1.98 0.72 0.31 0.15 4.63 1.52
  通辽市 4.27 1.16 1.29 0.55 0.24 0.12 2.96 0.88
  鄂尔多斯市 2.53 0.57 0.79 0.32 0.24 0.11 3.50 1.10
  呼伦贝尔市 3.77 0.57 1.84 0.30 0.44 0.11 3.54 0.59
  巴彦淖尔市 2.00 0.80 0.85 0.40 0.10 0.01 2.74 1.00
  乌兰察布市 2.82 0.68 0.85 0.35 0.24 0.10 3.95 0.98
辽宁省 52.26 29.85 25.63 17.40 5.11 4.05 49.23 30.57
  沈阳市 11.45 9.65 6.04 5.35 1.68 1.55 8.78 7.43
  大连市 7.82 5.53 4.11 3.06 0.82 0.75 6.05 4.40
  鞍山市 4.09 2.05 2.44 1.63 0.32 0.21 3.62 1.79
  抚顺市 2.35 1.57 1.06 0.77 0.21 0.18 2.62 1.96
  本溪市 2.10 1.51 1.33 1.03 0.19 0.13 2.03 1.51
  丹东市 2.51 0.99 1.28 0.65 0.25 0.17 2.90 1.63
  锦州市 3.42 1.58 1.76 1.13 0.26 0.15 3.32 2.19
  营口市 2.76 1.64 1.24 0.82 0.29 0.21 2.86 1.88
  阜新市 2.45 1.27 1.10 0.73 0.24 0.19 2.21 1.19
  辽阳市 1.74 0.94 0.90 0.59 0.17 0.14 2.21 1.49
  盘锦市 1.54 0.74 0.70 0.38 0.18 0.13 2.38 1.39
  铁岭市 2.94 0.53 1.19 0.43 0.18 0.11 3.21 0.86
  朝阳市 4.26 0.84 1.42 0.43 0.16 0.07 3.87 1.16
  葫芦岛市 2.83 1.01 1.06 0.40 0.16 0.06 3.17 1.69
吉林省 33.57 15.83 14.03 7.41 3.29 2.31 27.40 13.71
  长春市 12.59 8.14 4.68 3.39 1.65 1.48 7.53 5.30
  吉林市 5.12 2.56 2.18 1.31 0.37 0.28 4.33 2.59
  四平市 3.84 1.14 1.87 0.70 0.32 0.08 2.77 0.99
  辽源市 1.35 0.50 0.70 0.34 0.11 0.06 1.19 0.62
  通化市 2.54 0.70 1.35 0.45 0.25 0.12 3.04 0.96
  白山市 1.73 0.75 0.77 0.35 0.19 0.09 2.65 1.00
  松原市 3.24 0.78 1.12 0.23 0.15 0.08 2.82 0.99
  白城市 3.16 1.26 1.36 0.64 0.25 0.12 3.07 1.26
黑龙江省 45.00 22.28 19.14 10.61 3.87 2.79 39.82 18.63
  哈尔滨市 16.09 11.06 6.36 4.74 1.76 1.59 10.69 6.78
  齐齐哈尔市 4.85 1.78 2.25 1.16 0.37 0.25 3.83 1.46
  鸡西市 1.93 0.83 0.78 0.28 0.16 0.09 2.37 1.24
  鹤岗市 1.35 0.79 0.63 0.32 0.14 0.08 1.43 0.87
  双鸭山市 1.76 0.53 0.81 0.19 0.16 0.01 2.32 0.99
  大庆市 4.09 2.60 1.94 1.49 0.35 0.27 3.53 2.26
  伊春市 0.65 0.40 0.42 0.31 0.10 0.09 1.34 0.86
  佳木斯市 2.95 1.29 1.38 0.70 0.18 0.11 3.00 1.20
  七台河市 0.80 0.57 0.29 0.19 0.09 0.06 1.12 0.82
  牡丹江市 2.86 1.30 1.55 0.93 0.20 0.12 2.95 1.20
  黑河市 1.92 0.33 0.89 0.15 0.15 0.09 2.73 0.63
  绥化市 5.75 0.80 1.84 0.15 0.21 0.03 4.51 0.32
上海市 26.14 25.44 16.72 16.18 4.71 4.65 18.67 18.25
江苏省 85.50 40.62 36.33 18.91 5.67 4.09 63.10 32.55
  南京市 11.54 10.73 4.72 4.33 1.73 1.71 8.16 7.34
  无锡市 6.36 3.43 3.30 1.95 0.57 0.40 4.93 3.00
  徐州市 10.34 4.06 3.99 1.93 0.42 0.28 6.74 3.04
  常州市 4.72 3.34 2.42 1.76 0.32 0.29 3.43 2.37
  苏州市 7.67 3.13 4.69 1.64 0.70 0.40 7.29 3.10
  南通市 7.12 2.58 3.46 1.61 0.36 0.21 4.88 1.95
  连云港市 5.18 1.46 1.92 0.84 0.20 0.13 3.84 1.41
  淮安市 5.94 3.32 1.94 1.27 0.27 0.16 4.76 3.21
  盐城市 7.38 2.24 2.65 0.88 0.37 0.15 5.24 1.43
  扬州市 4.91 1.90 2.04 0.77 0.21 0.10 3.84 1.69
  镇江市 3.47 1.72 1.85 1.00 0.22 0.15 3.09 1.58
  泰州市 5.02 1.16 2.33 0.59 0.18 0.06 3.82 1.23
  宿迁市 5.85 1.55 1.02 0.34 0.12 0.05 3.08 1.20
浙江省 61.10 27.43 32.44 16.38 6.22 4.00 57.55 25.62
  杭州市 14.41 11.28 7.76 6.34 2.03 1.84 11.56 8.83
  宁波市 7.42 4.01 4.58 2.58 1.01 0.71 7.30 3.62
  温州市 8.71 2.69 4.03 1.82 0.80 0.41 7.71 2.53
  嘉兴市 4.84 1.43 2.51 0.87 0.41 0.14 4.04 1.20
  湖州市 2.81 1.12 1.52 0.71 0.19 0.09 2.94 1.26
  绍兴市 5.20 1.01 2.71 0.65 0.35 0.15 3.89 0.93
  金华市 5.43 1.50 2.87 0.79 0.44 0.14 6.29 1.50
  衢州市 2.23 0.93 1.07 0.43 0.20 0.12 2.86 1.24
  舟山市 1.38 1.09 0.91 0.60 0.18 0.15 2.31 1.64
  台州市 5.92 1.70 3.07 1.09 0.37 0.16 5.35 2.09
  丽水市 2.74 0.67 1.42 0.50 0.25 0.09 3.30 0.79
安徽省 60.52 22.96 21.98 10.79 3.41 2.34 46.69 20.86
  合肥市 7.66 4.99 3.25 2.51 1.04 0.97 5.88 4.20
  芜湖市 2.53 1.66 1.27 0.90 0.09 0.06 2.31 1.50
  蚌埠市 3.17 1.17 1.30 0.69 0.15 0.09 2.22 1.13
  淮南市 2.63 2.13 1.16 1.03 0.13 0.10 1.72 1.37
  马鞍山市 1.38 0.85 0.62 0.50 0.12 0.10 1.37 1.02
  淮北市 2.03 1.17 0.81 0.34 0.06 0.05 1.60 1.01
  铜陵市 0.82 0.55 0.38 0.29 0.08 0.07 1.21 0.89
  安庆市 5.82 0.90 1.86 0.55 0.34 0.11 4.22 1.14
  黄山市 1.43 0.57 0.72 0.36 0.10 0.06 2.04 0.96
  滁州市 3.86 0.68 1.34 0.37 0.09 0.03 3.22 0.78
  阜阳市 6.83 1.95 2.11 0.77 0.17 0.09 4.63 1.70
  宿州市 5.35 1.68 1.43 0.55 0.17 0.10 3.07 1.28
  巢湖市 3.82 0.82 1.28 0.43 0.10 0.04 2.96 0.88
  六安市 5.28 1.56 1.66 0.71 0.21 0.09 3.70 1.15
  亳州市 4.47 1.23 1.16 0.36 0.16 0.09 2.41 0.82
  池州市 1.23 0.42 0.56 0.26 0.29 0.29 1.47 0.63
  宣城市 2.21 0.63 1.07 0.17 0.11 2.66 0.40
福建省 44.71 16.25 15.73 7.88 3.69 2.53 30.41 13.30
  福州市 9.51 4.15 3.88 2.54 1.47 1.22 6.34 3.64
  厦门市 3.71 3.71 1.81 1.81 0.57 0.57 2.76 2.76
  莆田市 3.78 2.55 0.98 0.75 0.20 0.18 1.67 1.31
  三明市 3.44 0.52 1.26 0.31 0.18 0.07 3.27 0.66
  泉州市 8.62 2.25 2.04 0.77 0.32 0.14 4.67 1.63
  漳州市 4.78 0.97 1.48 0.49 0.31 0.12 3.27 0.88
  南平市 3.45 0.61 1.48 0.35 0.28 0.07 2.68 0.72
  龙岩市 3.70 0.85 1.47 0.56 0.20 0.10 2.89 0.95
  宁德市 3.72 0.64 1.33 0.30 0.16 0.06 2.86 0.75
江西省 47.70 13.56 16.76 6.48 3.15 2.09 43.46 14.13
  南昌市 7.23 4.88 3.03 2.29 1.25 1.19 5.49 3.92
  景德镇市 1.79 0.79 0.66 0.40 0.18 0.15 1.94 1.01
  萍乡市 2.00 1.00 0.79 0.60 0.08 0.07 2.45 1.35
  九江市 4.91 1.09 1.92 0.63 0.31 0.15 4.88 1.51
  新余市 1.24 0.99 0.43 0.29 0.06 0.05 1.26 0.97
  鹰潭市 1.12 0.17 0.37 0.15 0.13 0.11 1.26 0.63
  赣州市 9.01 0.99 2.77 0.62 0.31 0.11 7.13 0.91
  吉安市 4.51 0.74 1.66 0.33 0.22 0.06 4.21 0.86
  宜春市 4.84 1.17 1.96 0.43 0.19 0.07 4.99 1.03
  抚州市 4.26 1.31 1.15 0.37 0.17 0.07 4.17 0.94
  上饶市 6.79 0.43 2.02 0.37 0.25 0.06 5.68 1.00
山东省 109.11 41.98 43.54 19.18 6.68 4.68 105.31 47.61
  济南市 10.35 7.63 4.64 3.63 1.64 1.58 12.32 8.36
  青岛市 11.05 5.48 4.39 2.70 1.06 0.85 7.70 4.21
  淄博市 5.74 3.75 2.49 1.93 0.50 0.48 5.09 3.88
  枣庄市 4.30 2.53 1.56 0.95 0.21 0.17 4.84 3.74
  东营市 3.11 1.86 1.07 0.65 0.11 0.07 3.37 1.95
  烟台市 8.76 3.45 3.60 1.32 0.62 0.31 6.76 2.68
  潍坊市 10.41 2.35 4.51 1.07 0.33 0.18 8.89 3.57
  济宁市 8.38 1.55 2.86 0.88 0.46 0.17 9.14 4.24
  泰安市 5.92 2.06 2.39 0.89 0.29 0.20 4.69 2.14
  威海市 3.01 1.07 1.71 0.55 0.21 0.11 2.81 1.24
  日照市 3.00 1.46 1.05 0.51 0.15 0.08 2.42 1.47
  莱芜市 1.65 1.65 0.59 0.59 0.03 0.03 1.40 1.40
  临沂市 10.10 2.40 3.70 1.00 0.30 0.12 8.80 2.70
  德州市 5.65 0.83 1.79 0.50 0.21 0.08 7.03 1.05
  聊城市 5.57 1.31 2.46 0.85 0.20 0.11 6.47 1.64
  滨州市 3.51 0.92 1.44 0.44 0.09 0.02 4.64 1.27
  菏泽市 8.60 1.68 3.29 0.72 0.27 0.12 8.94 2.07
河南省 113.23 32.46 40.50 15.27 6.91 4.05 104.50 34.64
  郑州市 12.81 7.20 5.28 3.66 2.08 1.86 11.96 6.84
  开封市 5.38 1.92 2.33 0.97 0.44 0.29 6.62 2.17
  洛阳市 7.31 2.69 3.11 1.47 0.47 0.24 7.11 2.69
  平顶山市 5.40 1.57 2.04 0.69 0.34 0.14 5.85 2.22
  安阳市 5.49 1.59 1.91 0.71 0.34 0.18 4.63 1.62
  鹤壁市 1.68 0.81 0.59 0.27 0.09 0.06 1.79 1.01
  新乡市 6.82 1.84 2.76 0.93 0.30 0.13 6.77 1.79
  焦作市 3.94 1.37 1.70 0.61 0.21 0.11 4.57 1.65
  濮阳市 4.29 1.21 1.33 0.50 0.20 0.06 3.86 1.37
  许昌市 4.61 0.62 1.87 0.43 0.27 0.12 4.77 1.03
  漯河市 2.87 1.60 1.17 0.72 0.21 0.12 2.80 1.63
  三门峡市 2.80 0.58 0.97 0.25 0.16 0.06 2.90 0.79
  南阳市 12.16 3.10 3.94 1.40 0.56 0.28 8.46 1.96
  商丘市 9.52 2.06 3.10 0.87 0.20 0.07 9.31 2.89
  信阳市 9.28 2.07 2.48 0.71 0.41 0.12 6.75 1.83
  周口市 10.70 1.20 2.98 0.51 0.29 0.12 9.70 1.46
  驻马店市 8.17 1.03 2.94 0.57 0.34 0.09 6.65 1.69
湖北省 59.83 27.72 26.75 13.60 5.62 3.95 49.24 22.71
  武汉市 16.90 12.45 6.51 5.43 2.06 1.88 9.74 7.92
  黄石市 2.86 1.35 1.08 0.72 0.52 0.36 2.51 1.31
  十堰市 3.84 0.98 1.87 0.68 0.64 0.36 3.73 1.12
  宜昌市 3.79 1.75 2.27 1.05 0.51 0.40 3.46 1.48
  襄阳市 6.12 2.70 2.77 1.28 0.32 0.16 5.88 2.87
  鄂州市 1.32 1.32 0.52 0.52 0.11 0.11 0.96 0.96
  荆门市 3.10 1.50 1.38 0.80 0.20 0.20 2.44 1.70
  孝感市 5.29 1.16 2.21 0.53 0.42 0.10 4.42 1.16
  荆州市 5.18 1.68 3.18 0.95 0.32 0.19 5.75 1.56
  黄冈市 6.11 0.85 2.49 0.43 0.32 0.08 5.35 0.85
  咸宁市 3.36 1.41 1.58 0.94 0.11 0.06 3.43 1.11
  随州市 1.96 0.57 0.89 0.27 0.09 0.05 1.57 0.67
湖南省 66.98 21.26 29.96 11.90 4.56 3.07 73.54 24.67
  长沙市 10.98 6.86 5.72 3.67 1.92 1.73 8.55 5.27
  株洲市 3.72 1.56 1.75 0.80 0.15 0.25 3.91 1.53
  湘潭市 3.02 1.41 1.28 0.66 0.11 0.04 3.24 1.56
  衡阳市 7.71 1.74 3.26 1.12 0.42 0.16 8.07 2.36
  邵阳市 6.09 0.93 2.54 0.62 0.16 0.08 6.46 1.39
  岳阳市 5.48 1.45 2.26 0.90 0.28 0.16 7.27 2.01
  常德市 5.23 1.36 2.36 0.70 0.31 0.14 5.50 2.19
  张家界市 1.59 0.58 0.69 0.30 0.06 0.01 1.91 0.95
  益阳市 3.90 1.80 1.84 0.71 0.14 0.10 5.53 1.96
  郴州市 4.57 1.04 2.20 0.80 0.28 0.13 6.01 1.79
  永州市 5.75 1.30 2.30 0.69 0.29 0.12 6.41 1.65
  怀化市 5.06 0.51 2.27 0.53 0.26 0.08 6.35 0.73
  娄底市 3.88 0.72 1.49 0.40 0.18 0.07 4.33 1.28
广东省 112.31 60.05 50.24 35.03 9.45 8.16 94.27 61.42
  广州市 18.31 15.99 11.20 10.27 3.61 3.48 15.63 14.09
  韶关市 3.86 1.36 1.57 0.76 0.15 0.08 3.85 1.64
  深圳市 7.66 7.66 5.38 5.38 1.70 1.70 11.81 11.81
  珠海市 2.25 2.25 1.09 1.09 0.45 0.45 3.14 3.14
  汕头市 5.85 5.76 1.98 1.95 0.23 0.22 3.64 3.52
  佛山市 7.14 7.14 4.12 4.12 0.22 0.22 4.93 4.93
  江门市 4.47 1.74 2.27 1.03 0.20 0.09 4.15 2.06
  湛江市 8.80 2.73 2.63 1.13 0.40 0.29 4.52 1.79
  茂名市 8.69 1.81 2.14 0.56 0.41 0.33 3.99 1.24
  肇庆市 4.72 1.02 1.95 0.70 0.25 0.15 3.57 0.97
  惠州市 4.09 1.83 1.86 1.01 0.36 0.22 5.21 2.93
  梅州市 5.83 0.70 2.14 0.48 0.19 0.09 4.02 0.89
  汕尾市 2.95 0.60 0.77 0.24 0.12 0.04 2.38 0.75
  河源市 3.69 0.56 1.19 0.33 0.15 0.09 3.09 0.87
  阳江市 3.04 0.98 1.17 0.47 0.12 0.08 2.78 1.05
  清远市 4.12 0.83 1.44 0.43 0.13 0.08 3.61 1.06
  东莞市 2.61 2.61 2.74 2.74 0.18 0.18 4.30 4.30
  中山市 2.46 2.46 1.48 1.48 0.21 0.21 2.27 2.27
  潮州市 2.71 0.66 0.85 0.34 0.08 0.06 1.52 0.52
  揭阳市 6.04 0.91 1.36 0.34 0.18 0.08 3.19 0.87
  云浮市 3.02 0.45 0.91 0.18 0.11 0.02 2.67 0.72
广西壮族自治区 58.05 19.80 22.92 10.75 3.20 2.14 41.57 19.18
  南宁市 9.77 6.04 4.43 3.04 1.14 1.06 9.49 7.30
  柳州市 4.48 1.97 2.37 1.40 0.28 0.22 3.43 1.51
  桂林市 5.99 1.99 2.61 1.08 0.57 0.28 4.56 1.41
  梧州市 3.59 0.69 1.34 0.58 0.14 0.08 2.17 0.85
  北海市 2.01 0.06 0.83 0.47 0.12 0.10 1.33 0.90
  防城港市 1.13 0.64 0.47 0.30 0.05 0.03 1.31 0.82
  钦州市 3.72 1.48 1.33 0.64 0.09 0.06 1.86 1.01
  贵港市 5.01 1.81 1.42 0.65 0.05 0.02 2.38 1.08
  玉林市 6.94 1.38 2.17 0.80 0.19 0.09 2.80 0.94
  百色市 4.06 0.72 1.54 0.43 0.14 0.05 3.54 0.59
  贺州市 2.22 1.08 0.88 0.45 0.10 0.05 1.78 0.94
  河池市 4.16 0.48 1.56 0.33 0.17 0.04 3.07 0.61
  来宾市 2.57 1.06 1.02 0.40 0.08 0.04 1.69 0.69
  崇左市 2.40 0.40 0.95 0.18 0.08 0.02 2.16 0.53
海南省 4.58 4.58 1.87 1.87 0.93 0.93 4.28 4.28
  海口市 3.95 3.95 1.52 1.52 0.78 0.78 3.53 3.53
  三亚市 0.63 0.63 0.35 0.35 0.15 0.15 0.75 0.75
重庆市 33.78 19.28 10.89 6.90 2.41 2.01 23.38 13.98
四川省 74.57 29.25 30.25 14.32 4.05 3.00 66.65 28.95
  成都市 16.32 10.37 8.70 5.78 1.83 1.67 15.24 8.84
  自贡市 2.42 1.34 1.28 0.85 0.11 0.09 2.02 1.26
  攀枝花市 1.31 0.90 0.62 0.46 0.12 0.11 1.69 1.20
  泸州市 3.95 1.41 1.40 0.76 0.13 0.10 2.74 1.34
  德阳市 3.38 0.88 1.58 0.46 0.09 0.04 3.07 0.99
  绵阳市 5.03 1.86 1.94 0.83 0.16 0.12 4.10 1.42
  广元市 3.06 1.00 1.14 0.52 0.08 0.06 3.28 1.48
  遂宁市 2.97 1.23 0.96 0.46 0.08 0.03 2.19 1.13
  内江市 3.42 1.17 1.20 0.62 0.16 0.08 2.72 1.20
  乐山市 2.98 1.14 1.31 0.57 0.17 0.08 3.48 1.54
  南充市 5.83 2.38 1.79 0.74 0.26 0.12 4.98 1.79
  眉山市 2.57 0.68 1.02 0.24 0.10 0.05 3.17 1.36
  宜宾市 4.74 1.00 1.49 0.46 0.18 0.10 4.03 1.07
  广安市 3.08 0.83 0.93 0.29 0.08 0.07 2.50 1.00
  达州市 5.28 0.51 1.98 0.34 0.16 0.09 4.10 0.79
  雅安市 1.76 0.71 0.70 0.29 0.06 0.03 2.46 0.78
  巴中市 3.07 1.08 0.98 0.32 0.13 0.08 2.51 1.03
  资阳市 3.40 0.76 1.23 0.33 0.15 0.08 2.37 0.73
贵州省 18.68 7.39 6.31 3.53 1.30 1.04 18.27 8.75
  贵阳市 5.92 4.60 2.80 2.31 0.93 0.85 6.14 4.74
  六盘水市 2.87 0.64 0.62 0.16 0.10 0.04 3.01 1.16
  遵义市 7.16 1.09 2.00 0.69 0.18 0.10 6.46 1.58
  安顺市 2.73 1.06 0.89 0.37 0.09 0.05 2.66 1.27
云南省 33.08 10.50 10.04 4.51 2.53 1.09 28.94 11.43
  昆明市 9.29 5.56 4.20 2.50 1.56 0.76 9.54 6.02
  曲靖市 6.83 1.07 1.22 0.35 0.20 0.08 3.70 0.81
  玉溪市 2.78 0.74 1.01 0.43 0.14 0.06 2.63 0.80
  保山市 2.60 0.87 0.71 0.35 0.07 0.03 1.91 0.86
  昭通市 5.00 1.00 1.00 0.32 0.17 0.05 4.68 1.12
  丽江市 1.56 0.36 0.40 0.11 0.15 0.03 1.66 0.61
  思茅市 2.53 0.44 0.89 0.25 0.14 0.04 2.50 0.64
  临沧市 2.49 0.46 0.61 0.20 0.10 0.04 2.32 0.57
西藏自治区
  拉萨市
陕西省 54.13 24.22 19.15 9.58 4.63 3.19 49.04 18.26
  西安市 16.15 13.83 5.58 4.86 2.53 2.39 9.47 7.78
  铜川市 1.05 0.93 0.41 0.37 0.06 0.05 1.91 1.71
  宝鸡市 4.42 1.75 1.99 0.81 0.22 0.11 3.47 1.49
  咸阳市 7.19 1.48 2.24 0.72 0.36 0.10 5.63 1.20
  渭南市 6.80 1.58 2.07 0.54 0.39 0.10 5.86 1.04
  延安市 3.52 0.84 1.38 0.61 0.27 0.13 5.64 1.01
  汉中市 4.02 0.93 1.81 0.60 0.20 0.09 4.44 0.93
  榆林市 4.69 1.01 1.52 0.35 0.30 0.10 6.37 1.11
  安康市 3.30 1.15 1.19 0.46 0.12 0.06 3.61 1.29
  商洛市 2.99 0.72 0.96 0.26 0.18 0.06 2.64 0.70
甘肃省 29.99 12.59 8.40 4.39 2.51 1.62 30.32 14.43
  兰州市 5.68 4.83 1.97 1.66 1.05 1.01 6.07 4.88
  嘉峪关市 0.23 0.23 0.12 0.12 0.05 0.05 0.42 0.42
  金昌市 0.40 0.11 0.17 0.05 0.03 0.03 0.69 0.41
  白银市 2.74 0.52 0.37 0.17 0.07 0.04 2.55 1.46
  天水市 3.93 1.70 0.99 0.57 0.25 0.16 3.76 2.06
  武威市 1.68 1.25 0.74 0.51 0.28 0.06 1.36 1.20
  张掖市 1.65 0.85 0.55 0.25 0.13 0.08 1.95 0.67
  平凉市 3.03 0.55 0.75 0.22 0.11 0.04 2.20 0.67
  酒泉市 1.28 0.58 0.50 0.20 0.19 0.05 1.58 0.59
  庆阳市 3.17 0.69 0.58 0.23 0.10 0.05 3.56 0.77
  定西市 3.20 0.77 0.86 0.21 0.13 0.03 2.89 0.81
  陇南市 3.00 0.51 0.80 0.20 0.12 0.02 3.29 0.49
青海省 2.92 2.36 1.76 1.42 0.43 0.35 2.78 2.25
  西宁市 2.92 2.36 1.76 1.42 0.43 0.35 2.78 2.25
宁夏回族自治区 7.90 3.73 3.31 2.12 0.76 0.60 8.14 4.69
  银川市 2.65 1.86 1.37 1.14 0.50 0.47 3.14 2.41
  石嘴山市 0.83 0.55 0.56 0.41 0.05 0.04 1.29 0.89
  吴忠市 1.23 0.23 0.46 0.17 0.07 0.02 1.60 0.57
  固原市 1.95 0.65 0.46 0.17 0.09 0.05 1.24 0.51
  中卫市 1.24 0.44 0.46 0.23 0.05 0.02 0.87 0.31
新疆维吾尔自治 5.36 5.25 3.17 3.14 1.02 1.02 5.91 5.73
  乌鲁木齐市 4.74 4.63 2.91 2.88 1.01 1.01 5.07 4.89
  克拉玛依市 0.62 0.62 0.26 0.26 0.01 0.01 0.84 0.84