2-1 人口

城  市 年末总人口(万人) 年平均人口(万人) 自然增长率‰
全巿 市辖区 全巿 市辖区 全巿 市辖区
城市合计 124776.67 38866.02 123642.33 38338.70 5.72 4.71
北京市 1257.80 1187.11 1251.81 1180.87 0.83 1.27
天津市 984.85 807.02 982.35 804.96 0.41 0.10
河北省 7298.04 1295.12 7257.36 1276.09 9.65 6.15
  石家庄市 989.16 243.87 983.29 243.33 10.69 6.48
  唐山市 735.00 307.53 734.45 307.26 0.57 1.97
  秦皇岛市 288.30 86.38 287.77 84.50 2.07 3.74
  邯郸市 963.50 148.15 953.20 147.75 20.48 7.38
  邢台市 732.03 71.51 725.33 66.49 16.94 17.62
  保定市 1161.01 106.10 1158.15 106.18 3.21 6.56
  张家口市 465.97 89.90 464.14 89.77 7.68 2.35
  承德市 372.96 58.33 372.43 56.42 3.97 7.77
  沧州市 730.89 53.91 724.19 53.60 15.17 13.98
  廊坊市 419.02 80.38 416.18 80.71 8.90 6.16
  衡水市 440.20 49.06 438.23 40.08 6.97 10.08
山西省 3473.63 972.46 3458.48 974.14 3.90 5.98
  太原市 365.50 285.01 365.31 285.08 5.77 5.76
  大同市 317.51 155.91 316.56 155.30 9.16 9.39
  阳泉市 130.78 69.12 130.52 68.94 4.04 3.48
  长治市 331.54 72.71 330.58 72.42 3.48 7.98
  晋城市 216.23 34.86 216.38 34.58 -1.81 9.53
  朔州市 159.07 65.17 158.22 64.41 8.33 10.30
  晋中市 320.96 59.52 320.48 59.20 2.36 3.88
  运城市 503.68 65.91 503.65 65.90 1.67 1.14
  忻州市 307.55 52.89 307.23 52.88 2.60 0.88
  临汾市 437.32 83.58 437.18 83.44 2.89 4.01
  吕梁市 383.49 27.78 372.37 31.99 5.87 6.95
内蒙古自治区 2175.84 654.22 2136.36 646.96 1.06 2.72
  呼和浩特市 229.56 120.56 228.47 119.68 4.00 4.24
  包头市 219.80 142.50 219.70 141.99 -0.38 2.89
  乌海市 53.00 53.00 50.50 50.50 5.54 5.54
  赤峰市 457.74 121.41 433.46 121.43 -2.02 -2.85
  通辽市 318.70 76.70 318.78 76.50 1.66 1.13
  鄂尔多斯市 152.38 26.02 150.93 25.67 12.73 14.38
  呼伦贝尔市 271.30 27.15 271.53 27.04 -0.25 0.04
  巴彦淖尔市 186.34 56.43 174.67 53.74 5.13 5.63
  乌兰察布市 287.02 30.45 288.32 30.41 4.40 4.27
辽宁省 4251.67 1879.75 4253.82 1875.54 -2.16 -0.63
  沈阳市 719.60 515.42 718.08 513.83 -0.59 -0.55
  大连市 586.44 304.26 585.62 303.14 -1.14 0.07
  鞍山市 351.79 146.85 351.91 147.05 -1.65 -3.01
  抚顺市 220.91 138.35 221.76 138.70 -5.69 -3.70
  本溪市 154.60 95.13 155.03 95.33 -4.45 -3.92
  丹东市 241.36 78.83 242.00 78.88 -5.12 -2.14
  锦州市 308.35 93.35 309.27 93.36 -5.53 -4.88
  营口市 235.53 90.41 235.29 89.85 -1.62 3.26
  阜新市 192.38 78.88 192.33 77.79 -2.99 2.69
  辽阳市 183.32 75.12 183.40 73.91 -0.64 1.53
  盘锦市 131.25 61.02 130.63 60.82 4.38 3.83
  铁岭市 305.15 44.59 305.60 44.64 -1.72 -2.77
  朝阳市 339.24 57.59 340.89 58.68 -1.46 6.10
  葫芦岛市 281.75 99.95 282.01 99.56 -3.91 -0.60
吉林省 2504.73 869.24 2503.20 867.15 2.40 1.46
  长春市 758.89 362.75 757.70 362.54 3.81 1.82
  吉林市 434.03 183.47 434.11 183.52 2.11 0.67
  四平市 340.55 61.09 339.84 61.02 2.59 -0.44
  辽源市 123.75 47.87 123.77 47.83 2.41 2.56
  通化市 226.12 44.76 226.47 44.85 -0.23 0.10
  白山市 128.70 59.49 129.21 59.41 0.79 0.23
  松原市 290.05 58.79 289.19 57.03 4.33 4.40
  白城市 202.64 51.02 202.91 50.95 -1.37 2.26
黑龙江省 3794.05 1370.61 3790.33 1364.69 1.31 0.42
  哈尔滨市 992.02 471.79 991.81 473.25 3.21 0.81
  齐齐哈尔市 568.11 141.51 569.83 141.75 -4.33 -2.55
  鸡西市 189.20 87.90 189.20 87.90 1.03 0.32
  鹤岗市 109.10 67.60 109.26 67.74 -1.07 -0.95
  双鸭山市 151.58 50.26 151.19 50.13 0.38 -0.65
  大庆市 279.80 133.40 278.00 131.90 -3.73 -0.05
  伊春市 126.95 80.85 127.21 80.94 -2.53 -3.35
  佳木斯市 253.78 82.00 253.02 81.75 2.56 0.94
  七台河市 92.86 57.21 92.81 56.26 4.04 5.20
  牡丹江市 270.23 88.95 271.03 84.00 0.08 0.05
  黑河市 174.21 19.21 173.94 19.15 2.40 1.60
  绥化市 586.21 89.93 583.03 89.92 6.83 5.41
上海市 1412.32 1343.37 1406.51 1337.53 -0.60 -0.42
江苏省 7466.60 2785.19 7442.90 2775.44 2.00 2.49
  南京市 632.42 548.37 631.10 547.17 0.89 1.68
  无锡市 466.56 238.61 466.10 238.36 0.70 0.71
  徐州市 972.89 312.72 965.25 311.57 0.93 -0.42
  常州市 360.80 227.75 360.31 227.21 -0.71 1.11
  苏州市 637.66 242.48 635.47 241.34 2.44 5.05
  南通市 762.92 211.54 762.79 211.53 -0.89 -0.38
  连云港市 497.73 93.59 494.18 91.14 4.99 7.31
  淮安市 538.74 278.35 536.45 276.43 6.70 8.84
  盐城市 816.12 163.28 814.25 162.92 4.23 3.72
  扬州市 459.12 122.48 458.96 122.23 -1.63 1.47
  镇江市 270.71 103.53 270.29 103.49 0.07 1.23
  泰州市 504.65 82.72 504.31 82.40 -1.92 -4.99
  宿迁市 546.28 159.77 543.44 159.65 8.58 5.86
浙江省 4747.94 1500.82 4732.07 1495.10 4.22 3.72
  杭州市 689.12 434.82 686.25 432.13 3.40 4.98
  宁波市 574.08 223.35 572.55 222.59 2.34 2.56
  温州市 786.80 145.77 782.96 145.27 10.10 8.02
  嘉兴市 341.60 83.75 340.60 83.43 0.66 1.12
  湖州市 259.98 108.90 259.57 108.73 0.09 0.16
  绍兴市 438.91 65.04 438.32 64.97 0.28 1.42
  金华市 466.65 93.19 465.17 92.95 3.62 2.14
  衢州市 251.24 82.71 250.55 82.44 3.54 3.83
  舟山市 96.77 69.72 96.77 69.69 -1.21 -0.54
  台州市 583.14 154.89 580.81 154.33 6.20 4.83
  丽水市 259.65 38.68 258.52 38.57 7.55 6.33
安徽省 6826.63 1973.18 6810.52 1962.55 4.58 6.60
  合肥市 494.95 215.58 493.19 214.65 6.72 6.40
  芜湖市 229.50 111.53 229.80 108.23 0.96 0.56
  蚌埠市 362.23 92.55 361.44 92.52 6.70 6.48
  淮南市 243.99 181.51 243.25 181.14 7.83 7.73
  马鞍山市 129.10 63.87 128.90 63.20 3.11 2.74
  淮北市 219.56 109.79 218.50 109.41 9.78 9.07
  铜陵市 74.01 44.83 74.00 44.89 1.99 1.54
  安庆市 615.62 73.65 615.75 73.81 -0.71 1.76
  黄山市 148.05 43.73 148.33 43.69 -1.44 -0.23
  滁州市 450.80 53.69 450.53 53.47 2.53 4.20
  阜阳市 1011.84 206.96 1006.17 205.60 10.78 13.71
  宿州市 642.07 185.86 638.63 184.90 7.98 9.19
  巢湖市 460.51 89.12 459.56 88.66 4.03 6.12
  六安市 704.82 186.52 705.36 185.84 -0.69 7.03
  亳州市 600.76 161.65 598.84 160.58 3.46 6.18
  池州市 160.46 66.20 160.20 66.01 1.76 2.62
  宣城市 278.36 86.14 278.07 85.95 1.51 4.87
福建省 3551.65 924.38 3514.78 908.75 9.26 6.43
  福州市 645.90 188.59 641.91 187.96 14.50 5.52
  厦门市 180.21 180.21 178.60 178.60 4.23 4.23
  莆田市 323.54 215.45 321.57 214.21 11.00 10.48
  三明市 272.73 28.30 271.90 28.33 4.82 0.92
  泉州市 685.27 103.11 683.06 103.03 10.01 9.39
  漳州市 476.36 55.50 473.54 55.21 8.13 4.96
  南平市 313.90 49.73 312.00 49.50 12.53 11.09
  龙岩市 314.37 59.03 294.54 48.05 6.26 4.27
  宁德市 339.37 44.46 337.66 43.86 3.67 -4.30
江西省 4695.87 898.74 4665.54 901.66 10.47 13.30
  南昌市 502.25 212.00 499.79 222.19 14.19 24.68
  景德镇市 163.16 46.21 161.69 46.00 18.73 9.54
  萍乡市 188.09 85.50 187.51 85.24 5.97 8.50
  九江市 497.91 64.23 494.48 64.02 10.09 8.69
  新余市 118.01 88.51 117.23 86.30 12.00 13.47
  鹰潭市 121.92 23.63 120.87 22.93 12.63 10.65
  赣州市 907.27 64.66 902.13 64.62 11.11 8.78
  吉安市 495.04 54.52 492.07 54.09 7.47 13.15
  宜春市 557.93 105.05 553.92 104.63 5.15 8.52
  抚州市 403.96 114.56 401.55 112.84 8.35 8.20
  上饶市 740.33 39.87 734.30 38.80 13.32 10.76
山东省 9536.28 2764.08 9320.32 2737.83 2.99 4.03
  济南市 604.08 348.02 603.68 348.13 2.78 4.21
  青岛市 763.64 275.50 763.28 275.49 0.69 3.36
  淄博市 422.36 279.60 421.88 279.19 1.05 1.34
  枣庄市 391.03 222.89 388.91 221.24 7.36 10.86
  东营市 184.87 83.35 184.73 83.32 1.81 3.81
  烟台市 651.14 178.90 651.57 179.07 -2.43 0.64
  潍坊市 873.78 182.11 870.82 181.68 2.83 2.53
  济宁市 843.03 112.17 837.17 111.60 8.48 5.74
  泰安市 557.01 158.66 556.41 158.96 2.35 0.46
  威海市 253.61 64.85 253.29 64.69 -1.30 4.55
  日照市 287.92 123.15 286.84 122.99 3.46 1.54
  莱芜市 126.69 126.69 128.86 128.86 0.62 0.62
  临沂市 1072.69 210.93 1004.76 202.22 6.71 10.84
  德州市 570.18 65.24 569.69 61.92 2.12 5.60
  聊城市 597.53 115.65 594.21 115.25 6.65 7.30
  滨州市 377.92 63.61 377.41 63.62 -0.21 3.68
  菏泽市 958.80 152.76 826.81 139.60 0.23 0.25
河南省 10949.77 2134.84 10667.56 1906.44 7.81 7.60
  郑州市 963.00 510.00 738.00 298.00 5.46 5.53
  开封市 534.70 85.57 530.92 85.33 10.51 6.43
  洛阳市 703.54 166.11 699.21 163.09 6.86 6.57
  平顶山市 539.59 103.31 535.98 102.59 8.56 8.62
  安阳市 581.40 108.78 581.40 108.78 8.07 8.38
  鹤壁市 162.05 61.81 160.92 61.39 11.65 10.79
  新乡市 603.86 101.33 600.56 101.37 5.80 7.74
  焦作市 368.02 84.05 366.44 83.79 4.48 9.70
  濮阳市 409.83 68.01 407.02 67.58 6.00 4.32
  许昌市 489.64 41.42 487.63 41.30 5.29 7.07
  漯河市 278.47 140.82 277.27 135.27 3.00 4.33
  三门峡市 230.30 29.30 229.90 29.20 1.62 1.96
  南阳市 1186.69 188.51 1177.10 186.92 16.18 14.05
  商丘市 918.01 176.99 914.44 175.09 4.59 4.40
  信阳市 870.22 147.72 865.61 146.74 7.62 10.50
  周口市 1224.35 53.61 1215.56 53.20 7.27 9.64
  驻马店市 886.10 67.50 879.60 66.80 9.29 13.83
湖北省 5329.04 1542.28 5319.76 1535.11 1.41 3.16
  武汉市 836.73 520.65 836.14 517.81 1.59 3.19
  黄石市 260.14 71.43 259.35 71.49 0.91 1.11
  十堰市 353.19 53.84 353.21 53.31 8.11 14.18
  宜昌市 398.55 124.41 399.96 124.60 -4.72 -3.15
  襄阳市 591.07 224.78 589.98 223.27 7.26 8.52
  鄂州市 108.46 108.46 104.18 104.18 5.61 5.61
  荆门市 300.40 68.52 300.72 68.22 -7.66 1.71
  孝感市 531.05 95.57 529.89 95.21 3.93 5.01
  荆州市 658.17 112.76 660.11 114.81 -4.54 -7.24
  黄冈市 742.41 36.67 738.56 36.53 5.60 3.75
  咸宁市 290.96 59.83 290.79 59.81 0.54 1.78
  随州市 257.91 65.36 256.87 65.87 -3.97 3.29
湖南省 6802.51 1287.03 6706.78 1284.97 5.05 5.79
  长沙市 652.40 241.73 652.00 241.34 5.41 5.45
  株洲市 390.27 80.71 387.17 80.45 -0.16 4.83
  湘潭市 288.98 86.54 295.24 85.46 3.11 1.63
  衡阳市 791.62 98.68 765.71 104.27 4.51 3.88
  邵阳市 793.97 69.19 779.06 68.25 14.76 14.69
  岳阳市 565.62 109.64 561.30 108.12 6.68 5.48
  常德市 623.11 141.18 623.91 140.87 -1.67 3.28
  张家界市 164.75 49.75 164.08 49.71 5.19 6.62
  益阳市 476.36 133.41 473.46 132.80 -0.74 4.01
  郴州市 502.07 72.01 481.20 77.10 6.00 5.54
  永州市 610.65 121.04 588.66 115.32 5.70 7.86
  怀化市 509.72 36.38 508.24 35.46 7.07 7.01
  娄底市 432.99 46.77 426.75 45.82 3.21 14.29
广东省 8521.55 3339.28 8374.00 3302.71 11.48 7.58
  广州市 806.14 664.29 800.38 659.48 6.72 6.49
  韶关市 328.10 93.07 328.10 93.07 8.44 11.43
  深圳市 259.87 259.87 252.92 252.92 12.01 12.01
  珠海市 104.74 104.74 103.70 103.70 7.45 7.45
  汕头市 524.11 516.74 517.42 510.08 4.66 4.71
  佛山市 370.89 370.89 369.26 369.26 4.53 4.53
  江门市 392.28 138.21 391.90 137.89 2.49 4.02
  湛江市 777.77 153.33 699.71 148.76 19.30 10.38
  茂名市 747.17 132.78 741.24 131.73 11.94 14.93
  肇庆市 422.41 53.67 418.05 53.43 18.11 -0.08
  惠州市 337.28 133.88 330.82 131.45 6.94 7.53
  梅州市 514.75 31.91 511.06 31.70 7.40 10.42
  汕尾市 344.98 54.41 342.80 52.93 14.74 14.48
  河源市 358.39 31.18 353.69 30.51 23.06 29.39
  阳江市 282.81 68.36 279.24 67.44 9.86 12.23
  清远市 413.47 65.57 410.82 64.97 12.82 14.99
  东莞市 181.77 181.77 180.25 180.25 6.13 6.13
  中山市 149.18 149.18 148.52 148.52 5.33 5.33
  潮州市 260.89 35.08 259.39 35.03 13.38 4.22
  揭阳市 661.79 70.12 655.45 69.66 17.40 5.87
  云浮市 282.76 30.23 279.28 29.93 16.16 14.86
广西壮族自治区 5311.08 1373.73 5232.30 1357.74 20.50 18.64
  南宁市 707.37 270.74 702.63 268.94 14.70 13.21
  柳州市 372.69 105.01 370.13 104.42 13.09 5.64
  桂林市 518.96 75.72 515.29 75.76 10.38 5.87
  梧州市 326.30 51.16 321.24 50.61 28.40 19.75
  北海市 166.84 61.72 163.51 61.07 31.73 13.48
  防城港市 91.24 53.94 89.08 52.90 27.99 29.93
  钦州市 387.65 138.06 379.42 135.44 40.78 11.14
  贵港市 523.81 190.25 516.75 188.04 26.14 21.67
  玉林市 674.59 101.24 664.00 99.52 28.58 31.97
  百色市 405.62 35.26 402.10 35.02 12.63 14.31
  贺州市 233.37 113.08 203.50 110.14 39.18 48.57
  河池市 399.19 33.65 404.37 33.39 4.24 2.97
  来宾市 260.10 107.58 257.54 106.43 20.44 21.95
  崇左市 243.35 36.32 242.74 36.06 4.38 4.85
海南省 217.44 217.44 215.70 215.70 12.76 12.76
  海口市 160.43 160.43 159.34 159.34 13.74 13.74
  三亚市 57.01 57.01 56.36 56.36 9.99 9.99
重庆市 3303.45 1542.77 3289.53 1426.58 7.22 2.83
四川省 8326.46 2397.35 8317.77 2394.39 -0.42 0.13
  成都市 1149.07 535.15 1144.35 528.01 -0.16 1.64
  自贡市 325.96 149.44 327.22 150.01 -5.30 -4.21
  攀枝花市 111.38 69.01 111.48 69.11 -0.91 0.83
  泸州市 502.32 146.72 499.13 146.13 4.39 2.94
  德阳市 389.15 66.23 388.77 66.00 -1.20 -3.30
  绵阳市 541.87 122.20 543.26 122.25 -3.59 2.85
  广元市 310.89 92.28 311.81 92.76 -6.20 -10.42
  遂宁市 381.43 150.42 384.24 150.62 -4.64 -0.07
  内江市 425.53 141.45 425.57 141.59 2.56 1.04
  乐山市 353.35 115.18 353.29 115.10 -0.90 -1.55
  南充市 751.72 193.42 752.61 193.39 -0.19 2.39
  眉山市 349.08 85.47 348.58 85.49 1.24 -4.12
  宜宾市 539.02 80.89 536.98 80.46 2.91 -2.67
  广安市 466.16 125.21 468.09 125.66 2.04 -3.03
  达州市 685.49 42.66 671.53 43.44 -0.47 5.83
  雅安市 154.90 34.94 155.02 35.07 0.62 -1.35
  巴中市 388.01 137.74 394.60 140.50 2.17 3.59
  资阳市 501.13 108.94 501.24 108.80 -3.56 2.22
贵州省 1720.31 444.31 1728.98 440.47 12.91 11.49
  贵阳市 337.16 222.03 370.12 220.41 13.07 9.17
  六盘水市 319.20 49.59 314.70 48.67 17.67 38.40
  遵义市 784.16 85.91 767.52 85.61 11.80 6.55
  安顺市 279.79 86.78 276.64 85.78 10.41 6.94
云南省 2886.15 630.15 2865.42 634.65 11.61 7.74
  昆明市 583.99 260.24 579.56 264.52 5.96 4.17
  曲靖市 626.40 69.70 621.30 69.60 15.27 -1.36
  玉溪市 230.60 49.60 229.70 48.70 5.61 6.52
  保山市 252.70 90.00 251.50 93.49 5.46 5.99
  昭通市 574.24 83.28 567.64 82.49 24.13 18.80
  丽江市 120.44 15.23 120.48 15.28 -0.61 -2.07
  思茅市 254.60 29.70 253.85 29.02 -2.09 -0.84
  临沧市 243.18 32.40 241.39 31.55 18.71 46.83
西藏自治区
  拉萨市
陕西省 3854.84 1278.30 3833.37 1272.70 3.42 4.58
  西安市 782.73 562.65 782.20 562.12 0.68 2.37
  铜川市 85.44 75.98 83.41 74.30 2.19 3.71
  宝鸡市 381.09 142.80 379.94 142.09 1.13 0.22
  咸阳市 520.09 90.19 518.24 89.95 3.32 5.38
  渭南市 560.06 97.68 558.46 96.82 4.34 10.04
  延安市 230.22 45.82 228.87 45.35 14.25 22.81
  汉中市 381.53 55.17 381.54 55.20 1.36 1.94
  榆林市 364.50 52.14 361.81 51.54 11.07 7.76
  安康市 304.35 100.86 303.96 100.38 2.91 9.39
  商洛市 244.83 55.01 234.94 54.95 0.74 4.26
甘肃省 2432.14 818.21 2425.23 812.44 5.66 5.53
  兰州市 323.54 210.36 323.56 210.42 3.05 2.88
  嘉峪关市 21.80 21.80 20.28 20.28 3.00 3.00
  金昌市 46.48 20.42 47.03 20.98 6.26 6.41
  白银市 180.39 49.98 179.97 49.82 8.89 4.64
  天水市 366.73 129.77 363.21 127.91 13.21 10.99
  武威市 191.26 102.04 190.96 101.41 1.20 4.85
  张掖市 130.83 52.04 130.60 51.95 4.47 4.76
  平凉市 231.82 50.94 230.41 49.18 6.57 7.60
  酒泉市 97.95 40.38 97.19 40.25 1.98 3.31
  庆阳市 259.18 35.81 260.07 35.69 -1.53 0.11
  定西市 300.38 46.65 299.91 46.69 5.34 2.92
  陇南市 281.78 58.02 282.04 57.86 7.94 11.32
青海省 220.87 101.37 220.69 113.97 6.49 3.13
  西宁市 220.87 101.37 220.69 113.97 6.49 3.13
宁夏回族自治区 642.62 262.58 638.35 260.41 8.61 9.96
  银川市 158.80 94.86 157.18 93.14 8.06 7.41
  石嘴山市 74.82 45.59 74.67 45.51 4.82 4.62
  吴忠市 138.35 37.79 137.78 37.95 14.93
  固原市 152.53 44.75 151.34 44.40 14.26 15.35
  中卫市 118.12 39.59 117.38 39.41 14.54 11.36
新疆维吾尔自治 280.54 271.09 280.54 271.16 4.02 4.14
  乌鲁木齐市 243.03 233.58 242.11 232.73 4.06 4.20
  克拉玛依市 37.51 37.51 38.43 38.43 3.71 3.71