3-9 医疗服务

城  市 医院、卫生院数 医院、卫生院床位数 医院、卫生院卫生
(所) (床) 技术人员数(人)
河北省
  辛集市 27 1472 1487
  藁城市 17 1483 1203
  晋州市 14 827 917
  新乐市 16 1356 1248
  鹿泉市 21 1023 851
  遵化市 33 1623 1910
  迁安市 27 2470 2817
  武安市 36 2078 1698
  南宫市 17 810 735
  沙河市 21 1069 1013
  涿州市 22 2066 1790
  定州市 28 1732 1989
  安国市 14 935 926
  高碑店市 21 1096 1428
  泊头市 16 838 1413
  任丘市 45 2807 3577
  黄骅市 21 1903 1946
  河间市 26 1494 1188
  霸州市 25 1555 1654
  三河市 26 2476 2359
  冀州市 16 750 805
  深州市 22 954 1051
山西省
  古交市 20 1190 1405
  潞城市 14 425 676
  高平市 29 1295 1931
  介休市 31 1432 1692
  永济市 5 396 632
  河津市 34 1880 2000
  原平市 23 1385 1280
  侯马市 22 1360 1319
  霍州市 29 1177 1375
  孝义市 36 2102 2806
  汾阳市 29 1425 1481
内蒙古自治区
  霍林郭勒市 4 495 394
  满洲里市 9 748 1548
  牙克石市 34 2266 3702
  扎兰屯市 122 1267 1491
  额尔古纳市 10 419 507
  根河市 12 653 957
  丰镇市 20 443 482
  乌兰浩特市 17 1727 2467
  阿尔山市 40 381 224
  二连浩特市 5 219 266
  锡林浩特市 21 784 1322
辽宁省
  新民市 34 1943 2965
  瓦房店市 35 3626 4526
  普兰店市 38 2030 1827
  庄河市 42 2790 3215
  海城市 49 3500 2819
  东港市 26 2073 1749
  凤城市 29 2067 1918
  凌海市 24 1237 960
  北镇市 21 985 1020
  盖州市 36 1625 1489
  大石桥市 26 3253 3390
  灯塔市 19 654 575
  调兵山市 3 832 1063
  开原市 30 1992 1904
  北票市 42 1817 1967
  凌源市 27 2650 1749
  兴城市 41 1355 1506
吉林省
  九台市 35 2612 2368
  榆树市 40 1266 2246
  德惠市 26 948 2210
  蛟河市 22 1143 1976
  桦甸市 26 1514 1535
  舒兰市 31 2120 1684
  磐石市 30 1884 2845
  公主岭市 42 2554 2849
  双辽市 17 662 1230
  梅河口市 25 2060 2191
  集安市 24 699 734
  临江市 19 940 1146
  洮南市 22 1841 2147
  大安市 30 1440 1680
  延吉市 96 3570 4637
  图们市 18 462 679
  敦化市 33 1846 2390
  珲春市 17 453 1083
  龙井市 11 409 667
  和龙市 15 568 553
黑龙江省
  双城市 31 1414 1190
  尚志市 26 979 1095
  五常市 29 1446 1607
  讷河市 21 716 990
  虎林市 23 832 974
  密山市 24 1024 1014
  铁力市 15 1254 1676
  同江市 19 227 485
  富锦市 24 892 1258
  绥芬河市 4 280 331
  海林市 18 1008 1129
  宁安市 22 1011 1830
  穆棱市 14 676 1678
  北安市 25 1869 1873
  五大连池市 20 422 1346
  安达市 30 1193 1958
  肇东市 29 1701 1571
  海伦市 32 967 2110
江苏省
  江阴市 36 5000 4805
  宜兴市 51 3057 3540
  新沂市 30 1793 2233
  邳州市 41 2074 4336
  溧阳市 31 2105 2378
  金坛市 18 1655 1940
  常熟市 43 4727 4811
  张家港市 37 4916 4583
  昆山市 34 4089 4803
  吴江市 22 4528 4617
  太仓市 28 2480 2546
  启东市 44 2285 2623
  如皋市 61 3200 3175
  海门市 38 3080 2931
  东台市 41 2772 2718
  大丰市 32 1755 1900
  仪征市 24 1652 1890
  高邮市 31 1451 1770
  江都市 50 3275 3641
  丹阳市 28 1992 2400
  扬中市 8 564 860
  句容市 22 1121 1416
  兴化市 52 3131 2979
  靖江市 23 2410 2752
  泰兴市 36 2908 3489
  姜堰市 31 2133 2265
浙江省
  建德市 35 1546 1840
  富阳市 35 1527 1882
  临安市 52 1528 1883
  余姚市 27 2291 4250
  慈溪市 34 2546 6085
  奉化市 29 1700 1793
  瑞安市 56 2485 4300
  乐清市 48 2408 3406
  海宁市 24 2033 3349
  平湖市 14 1367 2669
  桐乡市 20 2242 3468
  诸暨市 102 2838 4789
  上虞市 26 1864 2654
  嵊州市 56 1883 2296
  兰溪市 49 1322 2021
  义乌市 25 2696 3426
  东阳市 23 2013 2563
  永康市 20 1620 1858
  江山市 26 1302 1810
  温岭市 35 3465 4473
  临海市 49 3032 3593
  龙泉市 42 493 767
安徽省
  桐城市 28 1888 1813
  天长市 40 1855 2037
  明光市 28 1267 1203
  界首市 29 1410 1704
  宁国市 29 1410 2049
福建省
  福清市 33 2225 2622
  长乐市 26 1546 1644
  永安市 28 1692 1402
  石狮市 18 1344 1534
  晋江市 63 3243 3213
  南安市 32 2782 2963
  龙海市 17 1409 1239
  邵武市 27 1085 1543
  武夷山市 15 506 720
  建瓯市 16 1076 1094
  建阳市 18 1235 1268
  漳平市 20 748 474
  福安市 22 1810 1900
  福鼎市 22 1096 1978
江西省
  乐平市 30 1348 1212
  瑞昌市 27 763 970
  贵溪市 29 934 1627
  瑞金市 26 941 1200
  南康市 33 1760 2296
  井冈山市 18 422 455
  丰城市 153 3014 3506
  樟树市 21 1034 1311
  高安市 30 1533 2243
  德兴市 24 746 878
山东省
  章丘市 39 4571 5132
  胶州市 24 2521 2987
  即墨市 35 4320 5136
  平度市 44 2829 4769
  胶南市 22 2155 2493
  莱西市 42 2835 3972
  滕州市 48 3827 5336
  龙口市 32 3940 3990
  莱阳市 34 3199 3595
  莱州市 42 2931 3190
  蓬莱市 23 2968 2437
  招远市 20 2515 3206
  栖霞市 19 1390 2394
  海阳市 22 2388 1845
  青州市 29 4582 5509
  诸城市 35 4218 6167
  寿光市 31 3640 4929
  安丘市 28 2453 2803
  高密市 14 2266 2898
  昌邑市 8 1525 1432
  曲阜市 18 1346 1600
  兖州市 27 3556 3362
  邹城市 48 5653 6555
  新泰市 67 5922 7206
  肥城市 52 3629 4038
  文登市 26 4288 3998
  荣成市 37 5850 5147
  乳山市 20 3088 3302
  乐陵市 18 1318 1227
  禹城市 18 1315 1586
  临清市 28 2002 2494
河南省
  巩义市 31 2900 3260
  荥阳市 21 1689 2260
  新密市 30 2672 2925
  新郑市 47 1520 2326
  登封市 25 2386 2631
  偃师市 22 1413 1258
  舞钢市 14 982 1062
  汝州市 21 1772 1640
  林州市 26 2839 2212
  卫辉市 30 1771 2220
  辉县市 31 2035 2325
  沁阳市 17 1043 1798
  孟州市 13 884 1323
  禹州市 44 2562 3649
  长葛市 21 1581 2596
  义马市 18 1450 1478
  灵宝市 28 1773 1933
  邓州市 35 1788 1259
  永城市 36 3048 3332
  项城市 22 1895 1508
  济源市 22 2295 2324
湖北省
  大冶市 17 1708 2014
  丹江口市 27 1952 2119
  宜都市 17 1324 1644
  当阳市 13 1152 2144
  枝江市 18 1325 796
  老河口市 16 1358 1365
  枣阳市 32 1741 3228
  宜城市 23 965 1410
  钟祥市 33 2708 2368
  应城市 23 1088 2595
  安陆市 24 1160 2065
  汉川市 48 1483 2092
  石首市 18 1197 1305
  洪湖市 42 1494 2478
  松滋市 20 1355 2223
  麻城市 22 1453 2881
  武穴市 20 1474 1933
  赤壁市 27 1316 2005
  广水市 20 1501 3023
  恩施市 19 2680 2831
  利川市 16 870 1960
  仙桃市 20 2825 2492
  潜江市 29 2919 4584
  天门市 31 3007 3229
湖南省
  浏阳市 42 4061 3246
  醴陵市 40 2166 2424
  湘乡市 27 1877 2008
  韶山市 8 345 340
  耒阳市 51 1824 2309
  常宁市 29 969 1186
  武冈市 27 1283 1642
  汨罗市 30 963 1550
  临湘市 30 1004 1424
  津市市 12 280 410
  沅江市 27 1000 1877
  资兴市 39 1242 1299
  洪江市 29 1075 922
  冷水江市 25 1341 1407
  涟源市 32 1663 1868
  吉首市 25 1900 1901
广东省
  增城市 21 2113 4028
  从化市 16 1504 1945
  乐昌市 24 1758 1619
  南雄市 21 755 936
  台山市 25 1923 1986
  开平市 25 1607 2401
  鹤山市 14 810 982
  恩平市 18 872 1312
  廉江市 35 2369 2866
  雷州市 34 3048 2632
  吴川市 26 1047 1470
  高州市 40 4253 3682
  化州市 30 1542 2096
  信宜市 31 1749 1721
  高要市 20 1168 1760
  四会市 68 1073 2019
  兴宁市 40 1662 2243
  陆丰市 32 1782 2233
  阳春市 26 1933 1809
  英德市 33 2036 2264
  连州市 31 1142 1496
  普宁市 29 1943 2715
  罗定市 31 2117 2277
广西壮族自治区
  岑溪市 20 1310 1348
  东兴市 4 204 330
  桂平市 34 2219 2648
  北流市 27 2303 2097
  宜州市 25 2042 1921
  合山市 5 537 503
  凭祥市 6 188 286
海南省
  五指山市 15 809 584
  琼海市 35 1186 2493
  儋州市 44 1932 2340
  文昌市 157 1240 2317
  万宁市 25 1188 1912
  东方市 29 933 1289
四川省
  都江堰市 41 2806 2993
  彭州市 34 2150 2303
  邛崃市 26 1467 1421
  崇州市 45 2558 2091
  广汉市 32 1763 1864
  什邡市 25 1684 1751
  绵竹市 35 2131 1070
  江油市 81 4480 3794
  峨眉山市 33 1591 1544
  阆中市 74 1897 1618
  华蓥市 16 804 855
  万源市 56 1270 1021
  简阳市 69 3322 2686
  西昌市 56 3329 3287
贵州省
  清镇市 25 1149 1011
  赤水市 26 680 700
  仁怀市 21 570 888
  铜仁市 37 2036 2122
  兴义市 49 3617 3092
  毕节市 38 2622 1968
  凯里市 24 2509 2222
  都匀市 33 2561 1882
  福泉市 24 534 610
云南省
  安宁市 33 2327 1663
  宣威市 35 3245 1837
  楚雄市 37 3377 2698
  个旧市 25 3061 3008
  开远市 16 1962 1750
  景洪市 33 2638 2123
  大理市 36 3815 3462
  瑞丽市 22 725 611
  潞西市 29 1839 1642
西藏自治区
  日喀则市 13 80 202
陕西省
  兴平市 26 28 1425
  韩城市 33 1200 1810
  华阴市 23 1320 911
甘肃省
  玉门市 15 552 667
  敦煌市 13 590 609
  临夏市 15 1017 1293
  合作市 18 627 411
靑海省
  格尔木市 9 544 983
  德令哈市 5 234 250
宁夏回族自治区
  灵武市 21 653 730
  青铜峡市 14 877 901
新疆维吾尔自治
  吐鲁番市 18 899 1412
  哈密市 32 2420 3860
  昌吉市 30 2941 2725
  阜康市 14 507 761
  博乐市 18 792 1125
  库尔勒市 54 2710 3520
  阿克苏市 33 3285 3089
  阿图什市 10 992 1273
  喀什市 42 3391 2260
  和田市 21 1951 1662
  伊宁市 35 3204 3143
  奎屯市 16 1905 1911
  塔城市 18 941 1085
  乌苏市 24 754 1052
  阿勒泰市 18 833 851
  石河子市 32 3764 4663
  阿拉尔市 12 869 895
  图木舒克市 11 420 505
  五家渠市 7 840 763