3-5 主要农产品产量

单位:吨
城  市 水果产量 肉类总产量 奶类产量 蔬菜产量 水产品产量
河北省
  辛集市 531385 77350 55000 721543 152
  藁城市 182001 74207 84094 2687020 76
  晋州市 415884 50740 19300 400645 44
  新乐市 30000 51459 81194 799241 20
  鹿泉市 43815 26916 59283 856702 6020
  遵化市 237498 71573 50861 699835 3220
  迁安市 143896 77439 92781 828645 590
  武安市 21297 59909 3740 71675 955
  南宫市 25980 21160 1200 243134 282
  沙河市 7326 18034 5600 69191 270
  涿州市 29995 38146 23337 515807 1200
  定州市 119800 90748 147370 2143658 122
  安国市 35145 21570 11783 176380
  高碑店市 12102 31313 16355 344636 215
  泊头市 535271 31051 904 76974 673
  任丘市 25167 37175 7024 391091 14500
  黄骅市 54670 29524 4702 80363 79586
  河间市 32588 27806 392 389357 589
  霸州市 38605 24626 5907 530351 6450
  三河市 114170 77147 61948 785075 11250
  冀州市 85470 12643 2586 184824 1706
  深州市 324895 49920 4421 212130 210
山西省
  古交市 363 1548.3 110 35456 70
  潞城市 2575 4058.8 1287.1 65706 150
  高平市 24373 46528 809 46526 81
  介休市 2923.1 15288 5688 12515.3 52
  永济市 79769.7 5466 5108 49643 8100
  河津市 26480 9030 2010 59445 125
  原平市 37843 16198 5037 44360 460
  侯马市 5239 2487 1107 105381 352
  霍州市 9498.5 3934.1 1298.5 59733.5 40
  孝义市 4786 22655.3 3325.8 19189.9 96
  汾阳市 8296.7 18059.9 9344.5 18021.2 65
内蒙古自治区
  霍林郭勒市 220 6235 4500 4144 150
  满洲里市 170 2814 3600 42140 12520
  牙克石市 21328 165800 82616 200
  扎兰屯市 12800 45595 203411 62930 900
  额尔古纳市 70 4814 116964 484 520
  根河市 2377 2172 4119
  丰镇市 1908 23465 118589 248267 140
  乌兰浩特市 842 6370 126502 93891 1
  阿尔山市 2124 806 5421 9
  二连浩特市 1449 2150 5760
  锡林浩特市 15536 90120 40130 50
辽宁省
  新民市 17710 143657 93404 1726936 55182
  瓦房店市 613305 157182 12862 665212 230060
  普兰店市 381635 183605 22988 717773 176606
  庄河市 280686 161746 1819 457978 504286
  海城市 185704 115525 7856 937073 21905
  东港市 111798 68542 10070 453565 430495
  凤城市 10893 77991 3237 190257 22608
  凌海市 47464 139084 30418 655115 179820
  北镇市 231227 117653 3414 853336 12594
  盖州市 438011 53843 2144 340961 206000
  大石桥市 43520 84943 6486 423477 81500
  灯塔市 22330 65679 6353 260230 51644
  调兵山市 4665 22867 11860 96961 572
  开原市 99772 199035 15491 634990 6372
  北票市 21507 121240 12884 592603 600
  凌源市 14083 85949 14754 835750 700
  兴城市 71990 33793 10809 106940 205050
吉林省
  九台市 13470 151548.7 13143.7 378398 4760
  榆树市 14645 364323.7 29804.3 418761 4608
  德惠市 23145 375618.3 10559.6 686376 4580
  蛟河市 47107 103126.1 1838.7 241567 6416
  桦甸市 101744 99250.1 11226.2 318932 3627
  舒兰市 27837 160769.5 884.6 271551 6911
  磐石市 52033 168290.1 509.2 432232 8426
  公主岭市 12738 299592.8 50797.9 436672 1575
  双辽市 809 131326.3 37197.1 100972 160
  梅河口市 5291 92623.9 2247.1 99993 5900
  集安市 23932 9467.3 30700 6026
  临江市 8284 9459.6 401.1 75478 1970
  洮南市 342 33635.9 125916.9 32540 3012
  大安市 97 57255.7 17828 96962 4528
  延吉市 17256 6432.8 720 107214 122
  图们市 2431 2793.8 276.8 26063 65
  敦化市 11279 22486.6 17507.9 162442 3710
  珲春市 16677 6194.3 609.7 60081 1401
  龙井市 22389 9024.6 843 26548 330
  和龙市 6214 8691.2 492.6 25646 170
黑龙江省
  双城市 2200 87265 886964 105840 7100
  尚志市 17604 38588 33958 125611 7520
  五常市 22258 58285 53740 65094 18300
  讷河市 721 122694 24126 19545 8047
  虎林市 3090 7562 17559 6536 6000
  密山市 4007 30053 41979 20370 23000
  铁力市 1400 44117 48889 38696 1700
  同江市 8446 285 133328 4500
  富锦市 1680 37186 13309 200376 10410
  绥芬河市 82 2054 246 6620 202
  海林市 2992 13796 3169 125110 2416
  宁安市 26021 40583 1622 188870 6955
  穆棱市 33909 27653 4329 83150 1500
  北安市 4475 75400 42269 1800
  五大连池市 18 9958 22631 26750 2537
  安达市 936 69547 493149 148429 11200
  肇东市 16257 206752 321007 128983 26926
  海伦市 3010 77376 95054 62790 6247
江苏省
  江阴市 37778 51015 33924 427799 22646
  宜兴市 18534 35746 1700 460421 77312
  新沂市 42890 98802 14470 763213 48502
  邳州市 70437 174837 4140 2141765 24150
  溧阳市 11546 19792 261662 42025
  金坛市 5278 31965 905 161910 45779
  常熟市 11121 21319 8434 420581 39379
  张家港市 23516 16050 19503 165122 17604
  昆山市 14392 9299 15855 129273 50097
  吴江市 13146 20781 409 229927 70305
  太仓市 6727 68625 13159 404257 36172
  启东市 16879 54058 6315 646437 329198
  如皋市 4590 100472 1110 345100 21355
  海门市 14351 39781 6930 424239 78347
  东台市 49000 130488 4500 2770745 161765
  大丰市 61000 99588 7592 2052942 146222
  仪征市 7460 22180 700 205165 5692.1
  高邮市 12047 42931 1541 235917 149736.2
  江都市 10043 36508 3830 381718 41843.8
  丹阳市 4727 22312 1873 218416 36350
  扬中市 3650 9285 70250 6363
  句容市 31000 14997 8929 182938 23136
  兴化市 5431 46942 5238 671327 216754
  靖江市 11240 28106 2070 208332 8590
  泰兴市 9610 73184 12112 480796 17041
  姜堰市 4243 50876 4522 572749 31689
浙江省
  建德市 164757 28830 523 205889 12490
  富阳市 119954 47264 5914 420923 9530
  临安市 41950 31738 4820 128772 3831
  余姚市 185443 47388 1790 824903 29220
  慈溪市 294101 21880 1300 796613 42618
  奉化市 102252 21518 1406 50031 101574
  瑞安市 74706 13207 4517 264915 105455
  乐清市 64817 18283 4799 133427 79515
  海宁市 76040 47716 6550 242180 36585
  平湖市 38390 30944 2128 208247 32938
  桐乡市 79380 55893 255 576285 10829
  诸暨市 139794 46979 38 493946 15150
  上虞市 225199 40301 580 767396 34479
  嵊州市 112246 25840 2509 349629 3640
  兰溪市 100095 36962 1044 114952 17516
  义乌市 83653 39467 1004 171470 3450
  东阳市 64232 18508 18 119507 9515
  永康市 60684 9678 78184 7282
  江山市 57129 68470 872 229663 9810
  温岭市 262393 29711 826 409297 489176
  临海市 297435 19785 1575 262762 109963
  龙泉市 12327 10331 93 122519 2300
安徽省
  桐城市 1761 32596 268181 27122
  天长市 120 29500 163177 53500
  明光市 6586 44293 162383 68317
  界首市 8978 33198 90 394755 3680
  宁国市 3996 52662 89666 4700
福建省
  福清市 51105 113214 1062 451647 302178
  长乐市 18563 23998 7672 336879 110030
  永安市 98887 23542 540 344018 8906
  石狮市 1037 1820 275 39925 355840
  晋江市 7106 23762 3655 215431 203669
  南安市 76721 58885 3761 221493 34515
  龙海市 82895 41127 2165 349916 338551
  邵武市 40191 18585 4401 122332 16125
  武夷山市 28814 11451 72 126399 7964
  建瓯市 282147 15945 17137 439343 14674
  建阳市 80889 9665 9297 199691 7739
  漳平市 49264 22618 246617 7507
  福安市 138021 18777 306 224055 61965
  福鼎市 13128 7003 545 141897 137189
江西省
  乐平市 6101 32422 621713 19707
  瑞昌市 6670 26124 16 87089 27363
  贵溪市 24853 32554 22 111612 26303
  瑞金市 75244 41326 128 132131 18490
  南康市 34931 63478 44 176299 18560
  井冈山市 3293 5799 34000 3338
  丰城市 3433 71369 497429 86019
  樟树市 5967 82068 442 145961 40389
  高安市 7075 113498 39 271250 42661
  德兴市 2731 10053 14 30040 7709
山东省
  章丘市 63637 100724 60425 1698164 10600
  胶州市 63359 52872 21861 590572 125058
  即墨市 23552 67299 41737 573715 292056
  平度市 320949 188709 22799 2180883 11006
  胶南市 171802 60682 13401 500841 295132
  莱西市 217395 171009 239805 1129695 11110
  滕州市 49916 114897 1446 2475351 15188
  龙口市 393675 36851 45019 232338 116130
  莱阳市 301130 70728 88695 638239 50000
  莱州市 216215 91036 11907 225078 323750
  蓬莱市 610176 47831 7752 126911 315000
  招远市 449867 40806 9426 42604 24100
  栖霞市 1459332 19522 2425 218227 4200
  海阳市 280953 36692 18757 452156 321514
  青州市 102536 71184 29295 1256460 610
  诸城市 94836 309538 4502 943771 9920
  寿光市 117895 117198 10287 3921339 190000
  安丘市 122519 102980 569 1444644 5010
  高密市 83613 174216 19546 714230 4195
  昌邑市 72753 100934 230 517505 101985
  曲阜市 42709 77188 8665 170219 984
  兖州市 3116 92851 12495 958789 1417
  邹城市 42066 87239 18115 569814 18511
  新泰市 113036 133845 90860 1203858 1500
  肥城市 147626 61088 54468 1897197 1900
  文登市 145994 49645 170725 256068 320268
  荣成市 132111 32789 57930 263957 1080000
  乳山市 356321 28810 30589 486584 281358
  乐陵市 239065 68304 5834 192239 1843
  禹城市 10396 70988 29428 827430 27296
  临清市 55101 20936 2925 359285 8620
河南省
  巩义市 22000 22648 4974 42258 1170
  荥阳市 34488 41281 137245 404301 12144
  新密市 14072 18150 24647 196980 689
  新郑市 103947 42600 43120 332269 696
  登封市 24652 22201 4421 74035 1906
  偃师市 53358 37067 127859 435326 229
  舞钢市 4369 35977 6926 101136 2110
  汝州市 26881 82859 36348 288135 2458
  林州市 69386 60068 6689 135907 1752
  卫辉市 11763 52268 14753 227824 3027
  辉县市 20314 83456 15650 379839 443
  沁阳市 32637 23161 22538 388708 670
  孟州市 170294 18874 45333 298662 1070
  禹州市 15427 73375 24840 222198 1400
  长葛市 3065 58900 10297 280452 1300
  义马市 630 2070 338 25590 60
  灵宝市 964600 20069 6999 464339 2350
  邓州市 44494 134352 16313 1991714 6200
  永城市 265765 82500 4472 1203108 13918
  项城市 46090 49050 1596 875191 4700
  济源市 43360 40330 27930 290721 10800
湖北省
  大冶市 4466 65241 230850 58443
  丹江口市 221319 36293 146942 48439
  宜都市 385906 66418 15 146163 11360
  当阳市 270181 93361 3090 671809 45017
  枝江市 301180 88402 252692 62498
  老河口市 117364 60115 637 546495 33329
  枣阳市 239294 156013 683689 40100
  宜城市 18805 74171 260689 27953
  钟祥市 193297 110062 575146 110001
  应城市 17000 54315 539634 50977
  安陆市 9042 79131 1210 220337 21353
  汉川市 11602 73218 594346 129980
  石首市 24373 39172 248757 103076
  洪湖市 1266 31433 225466 345121
  松滋市 123971 99473 175324 25178
  麻城市 3702 89824 3100 625127 21600
  武穴市 46600 67544 3600 279414 44587
  赤壁市 12047 23347 344714 73007
  广水市 44148 57098 92 687480 25258
  恩施市 13354 77797 394 412813 453
  利川市 36526 65516 184 518361 2146
  仙桃市 27318 94242 309792 258181
  潜江市 23889 91504 554475 86292
  天门市 13353 94044 261 406335 103609
湖南省
  浏阳市 132890 163564 820 930811 21411
  醴陵市 58751 96130 55 505462 19635
  湘乡市 11240 145285 150 648554 28015
  韶山市 1567 19987 17 34004 2670
  耒阳市 76657 124683 171 567835 27335
  常宁市 60854 109153 448 229299 24418
  武冈市 26886 116279 272 188787 7657
  汨罗市 124576 112358 272175 34099
  临湘市 64012 51801 200430 28588
  津市市 24491 32336 798 116298 14319
  沅江市 136621 57689 281103 104035
  资兴市 112428 44879 120 242627 25525
  洪江市 127282 30277 120 103492 5870
  冷水江市 12789 23672 505 42035 3065
  涟源市 25022 83024 220 268312 12785
  吉首市 116208 7212 630 101284 2355
广东省
  增城市 79607 79618 10167 957533 40690
  从化市 70465 34855 6380 314667 8791
  乐昌市 94605 21134 4 224394 3891
  南雄市 15047 33682 17 130159 13212
  台山市 27561 38175 240278 367602
  开平市 24450 66346 247592 33757
  鹤山市 8254 48101 35 230261 35132
  恩平市 47718 25363 89763 27976
  廉江市 266684 124139 652881 144182
  雷州市 481947 50234 259 496246 137101
  吴川市 65757 44114 55 88379 61824
  高州市 957567 150683 4 531019 53062
  化州市 391687 129822 419169 89332
  信宜市 578881 146835 300 293914 23536
  高要市 152282 76731 723395 146260
  四会市 204863 108655 193037 81838
  兴宁市 95762 55996 1872 396000 13647
  陆丰市 69965 53296 335231 207242
  阳春市 366355 89983 366370 33818
  英德市 106934 31378 13087 457587 21860
  连州市 44981 35430 415534 6150
  普宁市 198030 43798 2420 367965 10025
  罗定市 58779 39899 5 65677 40517
广西壮族自治区
  岑溪市 84379 72648 136 361458 14051
  东兴市 9518 6170 183 37401 97213
  桂平市 64579 107066 144 452936 52524
  北流市 159700 82134 3056 467536 24623
  宜州市 58000 25357 312137 12219
  合山市 2190 5030 26 41575 1655
  凭祥市 8257 5143 29743 2137
海南省
  五指山市 17597 3938 14724 1525
  琼海市 217678 67071 2 441345 73787
  儋州市 68196 86124 374086 341597
  文昌市 102429 71226 390521 185298
  万宁市 116385 42671 192232 53653
  东方市 367811 19841 160446 33209
四川省
  都江堰市 11889 65035 2348 159108 2600
  彭州市 15404 90191 10071 912386 5000
  邛崃市 54694 140690 7023 242587 9493
  崇州市 21005 105109 11425 270442 13500
  广汉市 22000 74655 2100 516861 11728
  什邡市 6539 36571 220 300050 4120
  绵竹市 16945 54001 1800 224474 7600
  江油市 34699 79359 2300 313424 10600
  峨眉山市 18100 39183 741 120075 3008
  阆中市 92212 91669 30 365365 12980
  华蓥市 1536 29851 321 100216 3400
  万源市 7250 67382 15 157495 2770
  简阳市 75000 189086 12788 310925 43900
  西昌市 41804 88649 32854 381218 12800
贵州省
  清镇市 9360 28726 1575 243844 2680
  赤水市 7034 11708 108725 1270
  仁怀市 16434 41083 154190 1092
  铜仁市 6788 18596 151200 2530
  兴义市 23308 40755 580 306236 12408
  毕节市 18403 52881 79 347913 369
  凯里市 4221 20163 808 204508 1827
  都匀市 6585 20433 1105 124990 1615
  福泉市 9500 12173 98 31777 488
云南省
  安宁市 13418 41615 3198 172239 1620
  宣威市 14322 325335 440 213131 8756
  楚雄市 9500 46682 2122 96822 3956
  个旧市 31990 33535 12769 107004 4204
  开远市 20912 28991 602 134933 4150
  景洪市 163297 11662 31926 13093
  大理市 11781 67474 151729 158543 13324
  瑞丽市 13189 13343 45 14129 5657
  潞西市 5827 19233 1680 58414 4840
西藏自治区
  日喀则市 26 3747 8973 61948
陕西省
  兴平市 116205 34156 21216 268915 840
  韩城市 84833 6819 1300 127090 390
  华阴市 6069 2324 2190 36592 1470
甘肃省
  玉门市 2953.3 7309.7 5436 110341 148.7
  敦煌市 78989.3 5699.8 3636 150249.4 258
  临夏市 7314 3608.3 2424 84926 156
  合作市 3544.8 5664 1600
靑海省
  格尔木市 123 3527 1238 36468 35
  德令哈市 15 2892 1782 5554 226
宁夏回族自治区
  灵武市 57332 13840 57009 65049 1590
  青铜峡市 77391 25022 67159 168576 5846
新疆维吾尔自治
  吐鲁番市 394074 20386 8882 125585 232
  哈密市 83160 19663 30013 82640 1180
  昌吉市 52915.2 68149.5 134270 983475.1 8700
  阜康市 13087 56987 35272 306477 240
  博乐市 919 7499 9606 41813 525
  库尔勒市 304810 18117 17820 97215 649
  阿克苏市 226545 35102 15002 219751 2028
  阿图什市 88564 12110 13649 10199 167
  喀什市 64826 22508 11000 197600 685
  和田市 15729 8732 2100 68537 633
  伊宁市 17528 10014 29096 216434 3230
  奎屯市 2769 560 40488
  塔城市 7644 15307 35420 104031 480
  乌苏市 3003 27161 17376 785922 987
  阿勒泰市 433 15352 62360 12886 530
  石河子市 64188 43814 120788 1041190 4191
  阿拉尔市 163432 9939 12035 62764 2090
  图木舒克市 38478 7278 3369 40445 565
  五家渠市 3435 15963 10907 455269 1323