2-39 城市道路与交通(市辖区)

城  市 年末实有城市 年末实有公共 全年公共汽(电) 年末实有 毎万人拥有 人均城市
道路面积 汽(电)车营运 车客运总量 出租汽车数 公共汽车 道路面积
(万平方米) 车辆数(辆) (万人次) (辆) (辆) (平方米)
城市合计 367495 341742 5928358 846891 8.96 9.63
北京市 9179 21716 516517 66646 18.49 7.81
天津市 8357 7897 116425 31940 9.84 10.41
河北省 16984 17451 182783 59747 13.88 13.51
  石家庄市 3813 4139 46277 9201 17.05 15.71
  唐山市 2726 1924 30033 4642 6.27 8.88
  秦皇岛市 1424 1028 14039 4292 12.44 17.23
  邯郸市 2411 2381 22905 6769 16.15 16.36
  邢台市 1214 1836 10411 3772 29.86 19.75
  保定市 1416 2122 20510 5965 19.97 13.33
  张家口市 1173 925 8052 5030 10.32 13.08
  承德市 505 613 11289 5791 11.25 9.26
  沧州市 883 1110 11238 6965 20.83 16.57
  廊坊市 789 471 4099 5327 5.81 9.74
  衡水市 630 902 3930 1993 29.00 20.26
山西省 7465 5893 91154 25185 6.11 7.73
  太原市 2357 1878 33947 8292 6.59 8.27
  大同市 1484 974 14886 4625 6.30 9.59
  阳泉市 545 589 15439 1560 8.57 7.93
  长治市 470 557 8314 1800 7.98 6.73
  晋城市 379 278 4600 1453 8.10 11.05
  朔州市 487 195 4216 1728 3.04 7.60
  晋中市 592 502 3375 902 8.53 10.05
  运城市 267 398 295 1800 6.04 4.05
  忻州市 166 112 1170 713 2.12 3.14
  临汾市 475 333 3742 1862 4.00 5.70
  吕梁市 243 77 1170 450 2.81 8.85
内蒙古自治区 8478 5020 86046 26286 7.82 13.20
  呼和浩特市 1520 2018 42324 5267 16.99 12.80
  包头市 2075 1308 21916 5884 9.25 14.67
  乌海市 528 380 3825 953 7.91 10.99
  赤峰市 744 447 7588 3773 3.68 6.13
  通辽市 658 210 1850 2749 2.75 8.62
  鄂尔多斯市 1572 229 3925 1810 9.05 62.11
  呼伦贝尔市 288 200 2800 2114 7.43 10.70
  巴彦淖尔市 714 111 828 936 2.07 13.32
  乌兰察布市 379 117 990 2800 3.85 12.48
辽宁省 17890 17354 348797 67446 9.27 9.56
  沈阳市 5261 5081 116000 17357 9.92 10.27
  大连市 4085 4711 96151 9773 15.60 13.53
  鞍山市 1207 1494 23180 5375 10.15 8.20
  抚顺市 774 1171 32135 4121 8.42 5.57
  本溪市 615 700 21032 2644 7.33 6.44
  丹东市 743 470 9634 1932 5.95 9.41
  锦州市 908 683 11287 4911 7.31 9.72
  营口市 713 676 8871 4854 7.57 7.99
  阜新市 453 392 5289 2458 5.05 5.84
  辽阳市 674 421 4170 2560 5.79 9.27
  盘锦市 899 395 7880 3232 6.52 14.83
  铁岭市 806 360 3118 2123 8.06 18.04
  朝阳市 364 198 2698 1971 3.31 6.09
  葫芦岛市 388 602 7352 4135 6.07 3.91
吉林省 7909 7343 109342 31584 8.47 9.13
  长春市 4497 4419 65700 15401 12.20 12.41
  吉林市 1290 941 21567 4997 5.08 6.97
  四平市 314 303 3425 2722 4.97 5.15
  辽源市 490 362 684 1840 7.57 10.25
  通化市 245 277 6659 1287 6.17 5.45
  白山市 352 317 3070 1472 5.34 5.93
  松原市 485 500 5937 2116 9.05 8.78
  白城市 236 224 2300 1749 4.40 4.64
黑龙江省 12183 11795 178651 44648 8.66 8.94
  哈尔滨市 2931 5010 107492 13636 10.55 6.17
  齐齐哈尔市 855 1027 93 3159 7.23 6.02
  鸡西市 539 706 7341 3103 8.01 6.12
  鹤岗市 312 410 9820 1773 6.04 4.60
  双鸭山市 311 364 4900 1100 7.25 6.20
  大庆市 2602 2100 17977 5456 15.85 19.63
  伊春市 683 235 2560 2831 2.90 8.43
  佳木斯市 374 523 11026 6316 6.42 4.59
  七台河市 392 398 1221 1000 7.19 7.09
  牡丹江市 872 680 13320 2619 8.51 10.91
  黑河市 152 71 59 1043 3.70 7.91
  绥化市 2160 271 2842 2612 3.01 24.02
上海市 9281 16272 270600 49111 12.22 6.97
江苏省 36848 21682 315932 32796 8.21 13.95
  南京市 9314 6081 103847 10364 11.14 17.06
  无锡市 5379 2984 33881 4040 12.53 22.59
  徐州市 1956 1969 28903 3625 10.57 10.50
  常州市 2809 2500 35583 2142 11.03 12.39
  苏州市 5746 2957 49634 3203 12.31 23.92
  南通市 1451 759 9544 1277 3.59 6.86
  连云港市 1586 562 12000 1611 6.34 17.88
  淮安市 1651 831 11500 913 3.03 6.01
  盐城市 1255 391 3507 1010 2.41 7.72
  扬州市 1460 1012 13000 1838 8.30 11.97
  镇江市 1715 990 9301 1254 9.57 16.58
  泰州市 1314 251 2282 739 3.06 16.01
  宿迁市 1212 395 2950 780 2.48 7.60
浙江省 17612 18329 265338 22861 12.31 11.82
  杭州市 4485 8072 142907 9305 18.80 10.44
  宁波市 2291 3245 46274 3551 14.63 10.33
  温州市 1745 1929 26148 3329 13.32 12.05
  嘉兴市 903 921 7144 873 11.08 10.86
  湖州市 1800 653 6100 815 6.02 16.58
  绍兴市 1135 835 10468 895 12.87 17.49
  金华市 1357 777 7671 796 8.38 14.64
  衢州市 735 589 6445 401 7.17 8.94
  舟山市 485 647 4966 1098 9.29 6.96
  台州市 2278 496 4773 1389 3.23 14.81
  丽水市 398 165 2442 409 4.29 10.35
安徽省 17240 10527 187299 36623 5.40 8.84
  合肥市 3945 2661 60458 7995 12.76 18.91
  芜湖市 2084 1395 23654 3024 13.30 19.86
  蚌埠市 1132 701 17482 2291 7.58 12.24
  淮南市 1041 967 15416 3275 5.35 5.76
  马鞍山市 871 476 11000 2298 7.48 13.69
  淮北市 844 1003 6947 1626 9.20 7.74
  铜陵市 476 271 3857 1584 6.03 10.59
  安庆市 885 319 4900 1782 4.31 11.97
  黄山市 451 313 1984 467 6.71 9.67
  滁州市 647 267 2300 1257 5.02 12.15
  阜阳市 1062 612 9036 3305 3.00 5.20
  宿州市 783 457 5610 2278 2.49 4.26
  巢湖市 549 238 3570 1259 2.69 6.19
  六安市 373 297 15199 1849 1.60 2.01
  亳州市 1022 260 1600 1000 1.63 6.41
  池州市 546 148 2345 600 2.25 8.30
  宣城市 529 142 1941 733 1.66 6.17
福建省 8959 8543 154989 12937 9.45 9.91
  福州市 2111 2654 49335 3745 14.17 11.27
  厦门市 2977 3120 63000 4263 17.63 16.82
  莆田市 779 658 7545 622 3.09 3.66
  三明市 330 293 5915 339 10.33 11.64
  泉州市 1120 793 11551 1970 7.70 10.88
  漳州市 756 235 2665 982 4.27 13.74
  南平市 236 221 5071 241 4.49 4.79
  龙岩市 375 365 6853 381 7.63 7.84
  宁德市 275 204 3054 394 4.72 6.36
江西省 7168 5721 104128 9399 6.32 7.92
  南昌市 1596 2606 52600 3703 11.71 7.17
  景德镇市 668 438 8660 595 9.57 14.59
  萍乡市 372 304 6269 600 3.58 4.38
  九江市 944 369 7422 1487 5.78 14.80
  新余市 740 386 5528 531 4.18 8.02
  鹰潭市 204 182 1758 271 8.19 9.18
  赣州市 583 483 5967 592 7.48 9.03
  吉安市 365 242 4323 376 4.51 6.80
  宜春市 380 232 4954 404 2.23 3.65
  抚州市 884 249 3002 329 2.24 7.96
  上饶市 432 230 3645 511 5.83 10.94
山东省 40585 22042 305710 48046 8.05 14.82
  济南市 6461 4371 80392 8986 12.55 18.55
  青岛市 5763 4288 81768 9316 15.57 20.92
  淄博市 2433 2165 14780 6079 7.77 8.73
  枣庄市 1538 761 4754 774 3.47 7.00
  东营市 1819 644 5320 3244 7.73 21.84
  烟台市 2744 1658 30687 2143 9.25 15.31
  潍坊市 2526 991 12289 2158 5.47 13.94
  济宁市 1757 1004 12095 1260 8.39 14.69
  泰安市 987 654 7300 1292 4.11 6.20
  威海市 1778 884 12982 1526 13.70 27.55
  日照市 1495 413 5606 1066 3.36 12.17
  莱芜市 1364 341 2491 1600 2.70 10.79
  临沂市 3251 1993 21198 2750 9.99 16.30
  德州市 1101 745 4876 2405 11.74 17.35
  聊城市 1700 496 5100 1416 4.72 16.19
  滨州市 1048 345 2051 714 5.46 16.57
  菏泽市 2820 289 2021 1317 1.93 18.85
河南省 15472 13302 180837 37649 7.05 8.21
  郑州市 3052 4427 78282 10718 15.53 10.71
  开封市 876 604 4517 2214 7.07 10.26
  洛阳市 1487 1172 19738 4260 7.32 9.29
  平顶山市 842 683 8302 2050 6.71 8.27
  安阳市 862 656 7150 1359 6.10 8.02
  鹤壁市 577 340 2938 721 5.58 9.46
  新乡市 977 909 10353 1530 8.96 9.64
  焦作市 1026 663 7982 1398 7.94 12.28
  濮阳市 405 366 3557 1745 5.45 6.03
  许昌市 533 477 4198 1388 11.59 12.95
  漯河市 716 833 9155 1100 5.99 5.14
  三门峡市 188 243 4165 540 8.32 6.44
  南阳市 1033 440 6270 1405 2.37 5.57
  商丘市 719 811 6900 2842 4.68 4.15
  信阳市 765 240 2530 1903 1.65 5.25
  周口市 579 196 1800 928 3.72 10.98
  驻马店市 835 242 3000 1548 3.66 12.62
湖北省 15272 14048 259569 21814 9.15 9.94
  武汉市 6802 7241 165610 12137 14.06 13.21
  黄石市 1158 828 12443 822 11.57 16.19
  十堰市 733 709 14238 677 13.43 13.89
  宜昌市 1301 957 15580 1704 7.67 10.43
  襄樊市 1306 1283 15836 1700 5.79 5.89
  鄂州市 701 524 4760 400 4.89 6.54
  荆门市 613 365 7470 500 5.37 9.03
  孝感市 540 406 4327 687 4.19 5.58
  荆州市 755 733 12034 1588 6.27 6.46
  黄冈市 693 368 2440 593 10.00 18.83
  咸宁市 383 148 2350 456 2.48 6.41
  随州市 287 486 2481 550 7.51 4.44
湖南省 12261 10658 242185 20303 8.41 9.68
  长沙市 3489 3553 124460 6280 14.75 14.48
  株洲市 1119 965 17274 1955 9.63 11.17
  湘潭市 1103 949 9994 1600 10.81 12.57
  衡阳市 1340 939 18000 1398 9.01 12.85
  邵阳市 746 337 5050 629 5.01 11.08
  岳阳市 968 922 16000 1651 10.54 11.06
  常德市 816 515 10975 1126 3.66 5.81
  张家界市 291 214 2750 765 4.29 5.83
  益阳市 615 380 7729 860 2.86 4.63
  郴州市 431 747 13547 1678 11.21 6.47
  永州市 570 469 5609 540 4.28 5.20
  怀化市 276 427 7384 800 12.28 7.94
  娄底市 497 241 3413 1021 5.37 11.08
广东省 37354 46647 613043 55068 14.25 11.41
  广州市 9502 8788 243965 19345 13.42 14.51
  韶关市 586 402 7526 745 4.37 6.36
  深圳市 8864 25339 213603 13411 36.04
  珠海市 3338 1293 27424 1852 12.60 32.52
  汕头市 2479 774 9289 1143 1.54 4.92
  佛山市 2295 3297 26373 2622 8.97 6.24
  江门市 1865 653 484 4.75 13.56
  湛江市 1558 689 7538 1234 4.54 10.26
  茂名市 435 188 1276 285 1.44 3.33
  肇庆市 788 302 4924 883 5.68 14.81
  惠州市 1492 1062 19233 1229 8.23 11.56
  梅州市 640 220 4200 534 6.99 20.32
  汕尾市 232 4.42
  河源市 288 108 1450 626 3.62 9.65
  阳江市 298 111 1449 493 1.66 4.46
  清远市 604 490 4716 391 7.61 9.38
  东莞市 1407 22536 6811 7.87
  中山市 1286 1107 12617 1284 7.49 8.70
  潮州市 391 226 2997 785 6.46 11.18
  揭阳市 351 126 712 715 1.81 5.05
  云浮市 62 65 1215 196 2.19 2.09
广西壮族自治区 8212 5346 111600 13191 3.98 6.11
  南宁市 1735 2678 59637 4940 10.02 6.49
  柳州市 1410 1982 13.58
  桂林市 634 802 23944 1930 10.58 8.37
  梧州市 279 301 4793 743 6.01 5.57
  北海市 685 185 1674 555 3.06 11.34
  防城港市 386 122 964 98 2.35 7.44
  钦州市 667 234 2215 200 1.74 4.95
  贵港市 581 201 2960 366 1.08 3.13
  玉林市 688 199 4217 599 2.03 7.03
  百色市 308 106 3500 535 3.05 8.86
  贺州市 297 158 1610 460 1.47 2.77
  河池市 156 137 4346 266 4.14 4.71
  来宾市 201 187 1468 365 1.78 1.91
  崇左市 185 36 272 152 1.01 5.17
海南省 1564 1441 260524 2673 6.74 7.31
  海口市 1215 1031 251850 1591 6.52 7.68
  三亚市 349 410 8674 1082 7.36 6.26
重庆市 8953 6411 138700 15516 4.16 5.80
四川省 14309 13850 251000 27560 5.79 5.98
  成都市 6289 7552 119861 13979 14.50 12.07
  自贡市 630 788 17513 1347 5.23 4.18
  攀枝花市 561 660 11140 1475 9.54 8.11
  泸州市 740 719 15581 1503 4.94 5.08
  德阳市 500 270 7484 550 4.10 7.59
  绵阳市 974 981 20196 1077 8.02 7.96
  广元市 350 196 560 2.10 3.75
  遂宁市 597 207 3741 434 1.37 3.96
  内江市 301 564 9973 700 3.98 2.12
  乐山市 659 229 1519 933 1.99 5.73
  南充市 875 540 11525 965 2.79 4.53
  眉山市 434 243 1750 418 2.84 5.08
  宜宾市 233 437 18500 1052 5.46 2.91
  广安市 271 40 1296 359 0.32 2.15
  达州市 154 134 5636 978 3.03 3.48
  雅安市 202 48 1125 637 1.36 5.74
  巴中市 269 93 2270 324 0.65 1.88
  资阳市 270 149 1890 269 1.37 2.49
贵州省 2111 3666 84309 6434 8.30 4.78
  贵阳市 1163 2531 59082 3605 11.57 5.32
  六盘水市 320 367 4573 1229 6.93 6.04
  遵义市 385 509 15587 1137 5.97 4.51
  安顺市 243 259 5067 463 3.06 2.87
云南省 4263 6543 109801 12042 10.90 7.10
  昆明市 2492 5286 88747 7780 21.12 9.96
  曲靖市 670 517 7936 1589 7.44 9.64
  玉溪市 326 128 2600 317 3.04 7.75
  保山市 236 199 1356 450 2.23 2.65
  昭通市 205 106 4300 581 1.30 2.51
  丽江市 120 152 3190 776 9.92 7.84
  思茅市 95 101 1612 249 4.64 4.37
  临沧市 119 54 60 300 1.76 3.88
西藏自治区 292 133 2050 1160 6.14 13.47
  拉萨市 292 133 2050 1160 6.14 13.47
陕西省 9858 9365 206820 19411 7.37 7.76
  西安市 5057 7039 161782 11879 12.53 9.00
  铜川市 409 216 2800 913 2.85 5.40
  宝鸡市 1139 753 19090 1771 5.33 8.06
  咸阳市 1075 456 8522 1305 5.08 11.98
  渭南市 666 210 31 795 2.17 6.88
  延安市 172 174 4000 700 3.88 3.83
  汉中市 267 170 2400 607 3.08 4.83
  榆林市 437 196 5760 710 3.85 8.58
  安康市 463 81 1493 411 0.81 4.64
  商洛市 173 70 942 320 1.28 3.15
甘肃省 5542 3986 81037 21103 4.91 6.83
  兰州市 1822 2118 58854 7551 10.06 8.66
  嘉峪关市 314 92 1077 612 4.41 15.05
  金昌市 322 110 1440 529 5.11 14.96
  白银市 538 240 5780 3166 4.83 10.83
  天水市 592 295 40 1400 2.34 4.70
  武威市 376 172 2403 2902 1.66 3.63
  张掖市 262 177 672 1266 3.41 5.05
  平凉市 398 136 1704 957 2.72 7.96
  酒泉市 421 262 5144 810 6.53 10.49
  庆阳市 285 309 2680 1200 8.69 8.01
  定西市 148 53 659 440 1.13 3.17
  陇南市 64 22 584 270 0.40 1.16
青海省 554 1712 55170 5116 15.00 4.85
  西宁市 554 1712 55170 5116 15.00 4.85
宁夏回族自治区 2678 2707 21963 13129 10.48 10.37
  银川市 1594 1321 17378 5006 14.45 17.44
  石嘴山市 14 602 908 2698 13.25 0.31
  吴忠市 363 315 1500 1046 8.27 9.53
  固原市 359 122 2117 3259 2.77 8.15
  中卫市 348 347 60 1120 8.84 8.86
新疆维吾尔自治 2662 4342 76038 9467 16.01 9.81
  乌鲁木齐市 1922 3862 71318 7942 16.66 8.29
  克拉玛依市 740 480 4720 1525 12.20 18.81