2-38 城市煤气用量(市辖区)

城  市 煤气(人工、天然气) 用煤气人口(人) 液化石油气   用液化气人口(人)
供气总量 其中: 供气总量 其中:
(万立方米) 家庭用量 (吨) 家庭用量
城市合计 8248958 1211294 159783263 10469017 5260273 121149236
北京市 682839 89087 11432000 367323 226538 3486000
天津市 128080 21140 6697271 58963 32596 268296
河北省 132243 35955 7522600 98198 72002 3831400
  石家庄市 11027 1474 1649000 14790 12790 880000
  唐山市 50790 8637 1286800 26097 17398 680600
  秦皇岛市 4965 1208 758600 10117 1715 170800
  邯郸市 20327 13258 1366400 2001 2001 110000
  邢台市 16520 1200 410900 8596 8596 220000
  保定市 7409 1739 520000 8639 4013 670000
  张家口市 5959 4046 580700 11310 9629 180000
  承德市 2639 1070 100000 5588 4800 370000
  沧州市 4300 607 290200 4964 4964 260000
  廊坊市 7650 2706 420000 2200 2200 90000
  衡水市 657 10 140000 3896 3896 200000
山西省 210015 67185 5684800 73206 46229 1614600
  太原市 72387 23436 2350000 47000 24000 582900
  大同市 7672 2487 910000 4980 4790 168000
  阳泉市 45456 12908 444900 1389 1314 50000
  长治市 12589 4512 436000 5310 5310 179000
  晋城市 7036 3938 176800 1911 1613 109600
  朔州市 3693 1600 211300 1300 300 15000
  晋中市 3896 1715 194200 1765 1227 167800
  运城市 945 531 290000 1578 1315 122000
  忻州市 8192 3075 210200 3000 1700 68000
  临汾市 45364 11423 349100 3723 3560 76300
  吕梁市 2785 1560 112300 1250 1100 76000
内蒙古自治区 90398 36559 2604210 72809 52954 2777910
  呼和浩特市 21281 2565 945900 20000 9760 285400
  包头市 21952 18692 1097100 11190 10583 459800
  乌海市 37702 11350 107000 947 662 86000
  赤峰市 11871 8092 762500
  通辽市 604 204 112400 3030 2800 290700
  鄂尔多斯市 3687 776 150000 2737 2737 280000
  呼伦贝尔市 2834 2350 173000
  巴彦淖尔市 2 2 1300 15010 13000 250000
  乌兰察布市 5170 2970 190510 5190 2970 190510
辽宁省 103665 62000 12455819 310322 163057 4410051
  沈阳市 26594 11563 4240000 35300 5790 494200
  大连市 22788 16038 2024000 155485 59705 874100
  鞍山市 15027 6972 1380000 5321 5291 91000
  抚顺市 8869 5793 662000 38831 27159 640000
  本溪市 4512 3699 575219 4680 3480 203151
  丹东市 4090 3358 499000 5490 4910 147000
  锦州市 8290 5980 813000 7500 7200 137100
  营口市 953 822 416000 20000 15000 450000
  阜新市 2826 1342 362000 4890 4703 162000
  辽阳市 1153 914 282900 10306 9390 386000
  盘锦市 1049 869 260700 14684 14499 471000
  铁岭市 3142 1793 340000 2835 1400 100500
  朝阳市 1822 1504 340000 4020 3670 120000
  葫芦岛市 2550 1353 261000 980 860 134000
吉林省 49511 20607 4005900 171919 73568 2475200
  长春市 34788 13853 2074200 83313 10161 572200
  吉林市 5472 2661 582000 48429 29763 644500
  四平市 2748 947 420000 6100 6000 87500
  辽源市 0 0 477900 6040 2760 340000
  通化市 2232 1706 309000 2100 2100 55000
  白山市 71 40 50000 3337 3334 217000
  松原市 4200 1400 92800 15000 11850 340000
  白城市 7600 7600 219000
黑龙江省 68448 29057 6797751 149902 70917 3577801
  哈尔滨市 31383 14605 3969900 86400 24900 820000
  齐齐哈尔市 9876 3032 704679 6930 5400 182001
  鸡西市 821 440 452872 3504 3000 156000
  鹤岗市 1382 1073 135800 2719 2379 123000
  双鸭山市 693 597 81000 1964 1191 160000
  大庆市 17105 5100 900000 13735 9045 378200
  伊春市 6545 5772 554800
  佳木斯市 2031 629 230500 3100 2000 205800
  七台河市 3657 2281 143000 2300 1130 183000
  牡丹江市 20005 14000 520000
  黑河市 1200 800 115000
  绥化市 1500 1300 180000 1500 1300 180000
上海市 497120 138895 12019900 400176 241100 7193300
江苏省 1924794 49446 9542300 579585 325025 8341981
  南京市 1757470 12357 2360200 154454 83298 2532100
  无锡市 30741 6048 1433100 67305 31893 953700
  徐州市 7750 4085 1000000 29937 24575 376281
  常州市 40790 9916 1470300 23532 15215 284100
  苏州市 42945 6087 1167800 126052 38215 426900
  南通市 4877 3320 314000 33693 24667 530200
  连云港市 7140 1327 380000 9540 7400 319100
  淮安市 5411 961 289900 26566 22826 800000
  盐城市 4300 1070 219000 25549 17254 454300
  扬州市 5034 1283 400000 22760 17380 313900
  镇江市 15761 2907 492200 31635 16985 361500
  泰州市 20420 18267 604400
  宿迁市 2575 85 15800 8142 7050 385500
浙江省 74844 18883 4174600 644577 362460 6525400
  杭州市 35995 7285 1866000 101056 62530 1155100
  宁波市 13698 2675 824000 234847 74221 808500
  温州市 783 38 50000 107226 71099 1142700
  嘉兴市 3333 580 280000 28820 9962 335100
  湖州市 7003 442 106600 10924 7133 668700
  绍兴市 10718 6339 350900 19480 18345 355800
  金华市 733 212 70200 22545 19860 500600
  衢州市 1318 668 113000 7010 6895 161700
  舟山市 1263 645 513900 28930 28428 99000
  台州市 71261 52148 985400
  丽水市 12478 11839 312800
安徽省 89824 20523 5364900 576811 151096 4814100
  合肥市 18626 5234 1340000 47238 27155 830000
  芜湖市 15531 2487 697400 29560 15841 410200
  蚌埠市 7661 1271 379200 24000 5000 427800
  淮南市 6641 2824 545900 13499 12633 356000
  马鞍山市 9510 2341 562000 2244 2019 41000
  淮北市 2354 2116 378000 18663 15366 381600
  铜陵市 8541 360000 20946 695 14000
  安庆市 2032 979 170000 356381 15416 392600
  黄山市 10714 9168 256000
  滁州市 7667 733 189100 6121 4590 127700
  阜阳市 4870 850 239500 7110 6640 224300
  宿州市 1294 380 150000 7820 7727 483000
  巢湖市 1861 276 120000 6400 6200 18000
  六安市 1290 305 94800 7600 7600 320000
  亳州市 1119 580 45000 12300 10200 169900
  池州市 613 107 85000 3115 2146 161000
  宣城市 214 40 9000 3100 2700 201000
福建省 8752 3933 2052100 283049 141041 5013500
  福州市 2460 1451 894900 84086 47705 1105200
  厦门市 977 219 870000 82047 24496 1529300
  莆田市 1293 67 50000 18006 17600 463300
  三明市 2537 1922 139300 4106 3646 79600
  泉州市 1180 223 49600 58510 15000 766700
  漳州市 305 51 48300 15816 12568 365700
  南平市 4100 4100 197800
  龙岩市 8940 8601 283600
  宁德市 7438 7325 222300
江西省 42603 12856 2259300 146465 120830 3379400
  南昌市 10197 4375 748100 60043 58009 1232400
  景德镇市 21990 905 177500 21127 11800 250300
  萍乡市 3156 2900 190000 4473 4350 135000
  九江市 858 333 98300 18055 14515 493000
  新余市 3136 2546 346600 1565 1500 26000
  鹰潭市 2 1 1000 8000 600 90000
  赣州市 1545 709 305000 5400 4870 284500
  吉安市 581 375 152000 5142 5142 128300
  宜春市 594 466 125600 5120 3880 137900
  抚州市 132 23 28000 9100 9100 447000
  上饶市 412 223 87200 8440 7064 155000
山东省 225429 58534 10404856 628568 255026 7212600
  济南市 26754 6873 1909000 77000 36500 911000
  青岛市 34471 9080 2162700 96721 33419 597700
  淄博市 48638 9365 958600 123613 29780 554900
  枣庄市 5923 2818 417000 13106 10687 333600
  东营市 24039 7520 492500 8321 7897 132400
  烟台市 11348 2192 670700 34626 24025 769300
  潍坊市 12864 5136 773600 14675 13975 450400
  济宁市 5991 1474 604000 6007 6007 469000
  泰安市 10050 1500 550000 800 500 48200
  威海市 4558 811 364000 6728 5162 220000
  日照市 1450 1104 152300 9677 9029 451000
  莱芜市 2287 1324 207600 14649 13340 259300
  临沂市 16583 2694 51900 59812 42100 1039500
  德州市 5948 1014 431000 3403 3395 165600
  聊城市 5366 1208 235000 4600 4500 320000
  滨州市 6286 1846 335000 4700 4200 365000
  菏泽市 2873 2575 89956 150130 10510 125700
河南省 201083 43059 7849400 194679 162616 4095700
  郑州市 48089 15015 3334900 64800 47120 553000
  开封市 5114 2571 439000 8500 8500 189000
  洛阳市 31216 2201 431000 27052 20689 401500
  平顶山市 15197 4383 840000 172 172 3400
  安阳市 67503 4085 582800 7810 3718 98500
  鹤壁市 1463 523 120000 4800 4800 175000
  新乡市 7178 2369 493000 6877 6877 219500
  焦作市 10326 4081 530400 3575 3575 154900
  濮阳市 5121 3240 378000
  许昌市 894 891 61000 8275 8275 229800
  漯河市 1705 1164 136800 10595 9800 302300
  三门峡市 88 50 25500 2618 2438 115000
  南阳市 1819 1162 229400 18213 17695 550000
  商丘市 736 646 59000 14525 13210 494000
  信阳市 2363 217 47900 10000 8900 364800
  周口市 1032 66 32700 3900 3880 140000
  驻马店市 1239 395 108000 2967 2967 105000
湖北省 111300 33283 6009788 260497 154518 5256750
  武汉市 65249 20930 4010000 133134 36843 1590000
  黄石市 9185 932 91600 26528 26327 595200
  十堰市 1934 1235 300000 15998 12091 498500
  宜昌市 8630 1754 569000 4164 4164 126700
  襄樊市 8902 5008 417500 22240 22025 703700
  鄂州市 2650 900 93000 7500 7500 260000
  荆门市 5247 482 48000 16584 13260 298200
  孝感市 439 422 44568 3161 3000 209200
  荆州市 6628 948 290000 8500 8300 335000
  黄冈市 1006 162 46550 7668 7488 229900
  咸宁市 476 91 33900 4650 3150 233500
  随州市 954 419 65670 10370 10370 176850
湖南省 194753 28053 3563632 252038 159807 5054656
  长沙市 32948 10618 1647000 63024 39283 754600
  株洲市 10518 2794 563400 13897 10144 168600
  湘潭市 115359 1137 281500 15175 1137 439400
  衡阳市 17408 7467 307700 53695 21694 715000
  邵阳市 1498 1162 166000 4017 3000 180000
  岳阳市 5408 1684 175000 22829 20870 656345
  常德市 7959 1015 149300 12489 12203 460000
  张家界市 6650 4880 156000
  益阳市 1596 664 60000 7000 6800 370000
  郴州市 180 100 22500 14350 8883 363700
  永州市 17065 17008 419300
  怀化市 18560 10790 215000
  娄底市 1879 1412 191232 3287 3115 156711
广东省 346735 72260 4936531 3365193 1753155 27174643
  广州市 1004716 396220 5462600
  韶关市 936 482 120000 23000 22000 333000
  深圳市 32000 18897 3290000 405207 303281 6100000
  珠海市 246100 89700 1322200
  汕头市 577 95 29700 313000 262000 4700000
  佛山市 12848 2458 518500 92823 44551 1400700
  江门市 29 14 18000 70155 49578 1099100
  湛江市 2578 577 90000 50000 35000 550000
  茂名市 7 7 800 90829 23926 485700
  肇庆市 1311 10 40600 34636 28898 441400
  惠州市 100428 76680 1364266
  梅州市 311 68 13600 23950 23950 351000
  汕尾市 20030 17040 253000
  河源市 27745 24972 270600
  阳江市 768 118 25630 148653 17960 306431
  清远市 309 216 62000 11513 9722 432200
  东莞市 29255 1078 111501 351893 215357 873246
  中山市 3181 677 227000 49854 32405 201000
  潮州市 262625 47563 389200 262625 47563 389200
  揭阳市 27036 22352 694000
  云浮市 11000 10000 145000
广西壮族自治区 19584 14400 1878776 265329 214402 5474300
  南宁市 2849 1423 433700 84135 66794 1668200
  柳州市 5703 4431 557100 53055 31619 870400
  桂林市 852 346 166700 22684 22684 579700
  梧州市 71 7 1500 6496 5855 307300
  北海市 860 300 40000 14590 10800 290000
  防城港市 6 2 1100 10783 9778 130600
  钦州市 8451 7614 225900 8310 7569 200000
  贵港市 425 62 17000 8200 8200 270100
  玉林市 170 108 428900 29020 25020 428900
  百色市 5694 5497 120600
  贺州市 6650 6050 170500
  河池市 197 107 6876 5018 4563 175800
  来宾市 7970 7250 145000
  崇左市 2724 2723 117200
海南省 11754 1879 702700 41908 27781 129470
  海口市 9244 1557 544700 35500 26500 54470
  三亚市 2510 322 158000 6408 1281 75000
重庆市 205164 66456 7298400 70066 32569 1103800
四川省 672567 117367 10071841 145751 66986 662513
  成都市 199810 58322 3747700 102655 39875 96143
  自贡市 67888 6376 792600 489 381 6170
  攀枝花市 162826 5282 395500 7020 6194 144400
  泸州市 71021 4511 548000 1901 1360 21600
  德阳市 56355 3092 328000 5199 2418 24500
  绵阳市 37274 7141 736500 2340 1010 18000
  广元市 4739 2426 195400 2696 2438 54700
  遂宁市 8061 3457 361700
  内江市 4915 2588 308100 8612 1640 21500
  乐山市 13904 3866 364600 120 5 100
  南充市 8440 4730 644000 5327 4333 45600
  眉山市 7237 2194 256000 2906 2600 38600
  宜宾市 10146 3521 335400 600 600 18800
  广安市 2713 1554 240000
  达州市 5897 3115 313841 198 48 1500
  雅安市 2350 1698 138500 1531 1410 38900
  巴中市 2515 2094 220000 800 640 41000
  资阳市 6476 1400 146000 3357 2034 91000
贵州省 26826 10492 1645800 47510 45543 1240300
  贵阳市 22851 9141 1435000 34000 34000 730000
  六盘水市 2935 1350 200000
  遵义市 1035 10000 10010 8663 400000
  安顺市 5 1 800 3500 2880 110300
云南省 38971 16730 2321281 131582 76023 1454720
  昆明市 26270 14047 2140000 116875 65450 882100
  曲靖市 9600 6200 2700 70000
  玉溪市 4940 4630 136620
  保山市 266 107 13681 284 146 50000
  昭通市 45 18 40000 1123 1123 110000
  丽江市 2790 2558 127600
  思茅市 1360 1274 120000
  临沧市 800 700 86000
西藏自治区 826000 54310 343000
  拉萨市 826000 54310 343000
陕西省 142484 29153 4487514 103973 67731 1484419
  西安市 95885 15473 2849800 74913 46275 505000
  铜川市 3101 942 155000 1700 1200 139200
  宝鸡市 11073 2760 578700 375 360 159000
  咸阳市 14265 1950 560000 10900 6600 210000
  渭南市 2854 1034 14 4554 3976 19
  延安市 5016 1131 138000 5781 5781 193800
  汉中市
  榆林市 10165 5738 195000 3000 1100 21000
  安康市 2000 1700 200400
  商洛市 125 125 11000 750 739 56000
甘肃省 67284 13822 1940593 142059 62713 1503264
  兰州市 57615 7296 1621000 101000 26000 117000
  嘉峪关市 7310 5210 185000 400 385 19800
  金昌市 800 584 100000
  白银市 1764 1176 98303 1710 1677 101210
  天水市 242 92 19600 9015 9015 392000
  武威市 3936 3817 207700
  张掖市 4840 2220 148000
  平凉市 14 14 10560 1796 1670 131090
  酒泉市 339 34 6130 15430 15430 30016
  庆阳市 1960 820 137848
  定西市 601 550 79000
  陇南市 571 545 39600
青海省 47416 4528 755200 5560 5393 103500
  西宁市 47416 4528 755200 5560 5393 103500
宁夏回族自治区 846825 76255 1064800 13711 10869 772162
  银川市 96823 28387 585000 7890 7890 450000
  石嘴山市 745182 44359 283000 573 566 98000
  吴忠市 3507 2590 60000 2676 300 94500
  固原市 1298 908 123000 1367 908 69562
  中卫市 15 11 13800 1205 1205 60100
新疆维吾尔自治 987647 18897 2238700 41288 31418 374500
  乌鲁木齐市 984802 18700 2221300 19505 18063 18100
  克拉玛依市 2845 197 17400 21783 13355 356400