2-36 通信

城  市 本地电话年末用户数 移动电话年末用户数 国际互联网用户数
(万户) (万户) (户)
全市 市辖区 全市 市辖区 全市 市辖区
城市合计 29763.92 15888.17 79888.87 44855.36 129233758 88418100
北京市 893.10 869.80 1825.40 1777.05 5049323 4963373
天津市 385.23 385.23 992.52 992.52 5333900 5333900
河北省 1343.93 400.19 3810.21 1705.31 5833876 2956952
  石家庄市 214.07 41.86 612.32 428.62 1049859 738497
  唐山市 179.43 90.95 474.21 312.73 702732 340649
  秦皇岛市 76.56 33.06 200.54 101.27 396870 301999
  邯郸市 121.34 35.67 398.71 136.81 999056 457892
  邢台市 106.49 27.56 303.83 74.59 374612 142759
  保定市 172.85 32.00 553.11 231.00 702460 255418
  张家口市 81.27 47.30 206.40 116.55 305704 236195
  承德市 53.75 14.93 163.19 80.05 202390 122023
  沧州市 129.06 17.29 391.09 94.00 412512 135231
  廊坊市 109.10 31.84 305.33 71.22 400906 130438
  衡水市 100.01 27.73 201.48 58.47 286775 95851
山西省 765.47 364.35 1979.93 913.32 2970442 1588619
  太原市 162.87 146.52 409.84 382.16 841973 790144
  大同市 63.00 42.60 157.00 66.42 242986 182665
  阳泉市 33.03 22.51 100.00 60.56 159400 109366
  长治市 58.10 37.07 181.95 73.31 239653 135044
  晋城市 44.90 18.90 125.10 80.06 147961 82974
  朔州市 21.62 8.67 85.47 41.10 75827 38342
  晋中市 82.00 23.65 169.00 48.78 244928 79851
  运城市 86.00 16.49 276.00 42.38 363000 5927
  忻州市 70.11 18.02 92.58 18.15 118518 40823
  临汾市 80.84 24.70 212.99 67.70 326196 108683
  吕梁市 63.00 5.22 170.00 32.70 210000 14800
内蒙古自治区 366.58 211.92 1623.80 762.90 1250434 860669
  呼和浩特市 78.26 69.82 252.00 185.47 330765 312573
  包头市 55.31 49.53 223.62 195.80 199979 190932
  乌海市 10.72 10.72 53.98 53.98 69700 69700
  赤峰市 53.21 21.66 224.51 101.00 125500 71000
  通辽市 34.00 21.50 161.00 35.20 100000 53304
  鄂尔多斯市 19.30 8.14 253.30 85.40 71570 28400
  呼伦贝尔市 53.37 14.75 215.69 27.85 183800 55000
  巴彦淖尔市 23.60 8.80 171.00 47.20 90000 31000
  乌兰察布市 38.81 7.00 68.70 31.00 79120 48760
辽宁省 1485.36 911.75 3314.45 2367.44 5427794 4257049
  沈阳市 336.60 287.82 747.05 680.61 1283000 1244510
  大连市 303.34 202.26 630.01 537.52 1231956 1047198
  鞍山市 135.81 79.87 255.68 163.32 431700 317700
  抚顺市 80.76 50.27 196.38 143.24 314600 229467
  本溪市 46.99 32.86 137.93 100.03 192185 172966
  丹东市 70.20 22.37 149.86 64.97 265100 132381
  锦州市 88.85 41.89 199.59 122.68 338545 230021
  营口市 65.30 32.57 146.20 85.22 232000 150382
  阜新市 55.21 35.28 125.86 81.68 139600 102520
  辽阳市 46.00 24.40 129.90 101.10 229000 169485
  盘锦市 38.50 33.12 95.20 66.50 206674 158249
  铁岭市 64.70 14.00 188.90 88.60 170000 68858
  朝阳市 80.90 24.50 173.39 53.97 196434 88419
  葫芦岛市 72.20 30.54 138.50 78.00 197000 144893
吉林省 481.88 215.74 1880.73 1012.94 3550863 2558154
  长春市 176.00 118.79 514.00 345.94 2476000 1980800
  吉林市 84.89 40.95 364.46 261.12 380320 270024
  四平市 69.16 11.28 234.69 94.46 171607 73884
  辽源市 16.00 10.97 67.85 34.34 63425 45578
  通化市 52.56 8.76 147.13 40.20 126692 45609
  白山市 26.54 10.52 88.71 45.21 116401 65329
  松原市 27.10 10.70 273.50 96.76 104000 59599
  白城市 29.63 3.77 190.39 94.91 112418 17331
黑龙江省 808.76 279.27 2203.60 665.81 2805787 1148406
  哈尔滨市 293.29 844.26 946879
  齐齐哈尔市 73.80 43.55 230.29 103.50 307337 150865
  鸡西市 42.04 21.12 111.14 56.72 118157 77451
  鹤岗市 20.58 14.51 63.41 46.96 71429 57225
  双鸭山市 25.70 10.24 107.41 39.90 77234 47427
  大庆市 87.78 70.84 245.87 145.91 419819 379825
  伊春市 35.40 26.33 56.00 43.32 101000 81614
  佳木斯市 40.70 28.30 176.60 101.30 176342 130621
  七台河市 14.00 10.00 57.60 40.25 55610 52121
  牡丹江市 77.08 30.49 137.71 39.70 262712 101514
  黑河市 42.05 9.29 91.18 32.10 87853 21278
  绥化市 56.34 14.60 82.13 16.15 181415 48465
上海市 935.48 935.48 2106.32 2106.32 12500000 12500000
江苏省 2567.12 1228.71 5850.45 2926.58 9326022 5458990
  南京市 300.12 277.52 801.14 742.23 1421028 1364439
  无锡市 246.51 142.46 677.39 399.08 1170222 764308
  徐州市 187.04 81.48 516.58 198.29 591750 354198
  常州市 169.19 115.65 424.61 325.58 820336 660997
  苏州市 413.86 162.84 1146.15 467.57 1852094 824802
  南通市 273.05 93.61 510.16 201.29 593035 254408
  连云港市 133.92 49.94 246.60 92.18 621630 260161
  淮安市 142.01 82.63 170.12 103.27 285569 189290
  盐城市 215.52 47.00 269.88 16.35 428667 121544
  扬州市 164.85 59.87 347.01 144.08 569255 283164
  镇江市 114.75 54.25 231.01 85.57 370800 182200
  泰州市 111.17 19.14 300.63 73.99 391192 107306
  宿迁市 95.13 42.32 209.17 77.10 210444 92173
浙江省 2137.66 921.36 5358.00 2454.96 11501680 5537615
  杭州市 390.38 307.09 1011.93 805.47 1783282 1466399
  宁波市 301.41 135.85 866.87 435.07 1473000 813411
  温州市 356.02 127.00 858.75 344.91 4396035 1903927
  嘉兴市 170.21 49.72 424.67 129.28 646741 209331
  湖州市 112.52 54.88 245.50 119.25 394934 208831
  绍兴市 226.28 43.29 378.52 101.61 732847 161730
  金华市 211.10 46.39 527.59 102.77 758157 160003
  衢州市 68.08 28.90 153.44 68.99 173538 91640
  舟山市 56.82 44.49 107.96 82.83 197199 159866
  台州市 189.95 68.03 567.19 203.96 752645 295070
  丽水市 54.89 15.72 215.58 60.82 193302 67407
安徽省 1256.19 514.66 2218.02 1055.80 2487899 1537119
  合肥市 159.56 105.02 308.11 229.94 412092 326706
  芜湖市 66.00 42.15 131.54 82.58 245791 174594
  蚌埠市 70.53 32.27 134.78 62.46 159600 107300
  淮南市 47.50 36.30 104.00 81.04 125000 103297
  马鞍山市 38.63 21.15 82.85 57.12 127658 106654
  淮北市 40.03 20.13 80.53 49.86 87130 80542
  铜陵市 22.11 17.57 55.09 40.22 96040 78918
  安庆市 129.95 23.02 155.15 42.94 196100 92607
  黄山市 43.06 18.61 65.27 34.71 93546 55151
  滁州市 77.70 16.57 148.31 39.96 126700 46994
  阜阳市 122.36 36.71 229.90 75.87 118156 43507
  宿州市 91.77 34.92 162.86 61.36 139405 74351
  巢湖市 82.66 23.29 106.40 40.80 137267 90258
  六安市 98.88 27.15 161.20 52.84 126362 39883
  亳州市 73.62 26.85 136.26 46.94 109866 43312
  池州市 33.62 13.68 52.10 23.21 69486 34045
  宣城市 58.21 19.27 103.67 33.95 117700 39000
福建省 1208.33 536.84 2912.99 1165.05 3823448 2138962
  福州市 256.96 130.88 655.82 304.36 840775 573682
  厦门市 201.35 201.35 354.79 354.79 645200 645200
  莆田市 67.76 45.39 182.33 132.26 223224 170920
  三明市 63.66 14.11 165.01 33.44 183815 55361
  泉州市 300.94 71.98 675.57 111.40 978903 357646
  漳州市 122.51 24.90 320.44 93.10 341073 138981
  南平市 62.89 15.06 172.99 36.10 186865 57421
  龙岩市 63.40 21.20 189.60 63.50 179000 95600
  宁德市 68.86 11.97 196.44 36.10 244593 44151
江西省 726.92 318.64 2102.98 907.03 2609386 1723513
  南昌市 161.23 117.00 457.03 399.00 814152 790000
  景德镇市 36.27 20.04 37.26 24.74 110668 92940
  萍乡市 26.68 16.05 120.44 97.48 149519 113408
  九江市 94.03 47.68 239.61 91.04 303767 130296
  新余市 22.12 17.62 76.79 59.98 93113 78520
  鹰潭市 20.25 7.92 53.91 20.57 61219 30626
  赣州市 113.51 22.71 361.72 62.20 392247 129262
  吉安市 66.40 15.31 160.84 24.13 122719 35996
  宜春市 56.62 24.19 207.90 26.32 153411 171013
  抚州市 42.60 12.92 140.00 67.32 207171 91230
  上饶市 87.21 17.20 247.48 34.25 201400 60222
山东省 2313.49 1040.65 6190.97 3362.61 8091193 4766350
  济南市 237.00 192.00 582.10 523.90 1059000 1006050
  青岛市 295.97 164.22 839.15 530.17 1614347 1019927
  淄博市 131.07 105.34 290.69 226.18 443125 400390
  枣庄市 116.89 87.06 184.03 100.86 266312 170986
  东营市 62.85 40.69 295.96 184.51 276593 209147
  烟台市 185.22 66.35 604.90 263.60 696200 338000
  潍坊市 206.03 42.87 532.25 204.12 679866 252545
  济宁市 150.13 36.67 376.95 132.59 373938 161138
  泰安市 114.90 45.35 325.40 125.53 416935 175109
  威海市 149.76 44.70 200.73 70.00 320903 150000
  日照市 54.19 21.84 179.02 104.64 209000 164100
  莱芜市 28.19 28.19 89.23 89.23 106673 106673
  临沂市 138.29 42.46 568.49 442.99 453388 202762
  德州市 115.59 26.16 233.83 65.62 250991 91200
  聊城市 103.84 30.63 270.51 87.04 273038 120076
  滨州市 109.21 28.84 262.93 105.25 271960 79131
  菏泽市 114.36 37.28 354.80 106.38 378924 119116
河南省 1439.68 618.04 3990.50 1690.26 6127543 3480534
  郑州市 261.22 91.42 741.60 524.05 1333612 969492
  开封市 65.75 49.43 178.73 64.93 297200 136303
  洛阳市 140.36 86.72 313.29 147.42 556800 343404
  平顶山市 55.30 25.89 227.14 80.58 286665 176680
  安阳市 98.27 19.50 219.16 80.76 435504 252909
  鹤壁市 31.42 18.04 75.71 50.56 130362 95427
  新乡市 127.12 39.05 262.24 104.60 490000 265807
  焦作市 65.15 26.64 171.93 108.49 326100 116924
  濮阳市 39.73 18.51 144.80 42.68 168300 61039
  许昌市 66.46 14.05 190.12 44.56 338700 188675
  漯河市 31.45 19.58 109.33 71.71 168100 117973
  三门峡市 36.85 27.13 131.99 27.69 212900 156729
  南阳市 121.74 38.19 294.82 116.97 351700 127264
  商丘市 78.41 48.55 237.08 66.17 245000 129506
  信阳市 80.18 41.40 213.71 71.90 263400 111547
  周口市 74.94 42.31 251.16 39.60 274200 106381
  驻马店市 65.33 11.63 227.69 47.59 249000 124474
湖北省 1029.35 514.27 3216.50 1678.19 3632887 2525040
  武汉市 339.00 281.00 1037.00 874.00 1660000 1517100
  黄石市 63.20 38.50 150.00 94.20 177000 125051
  十堰市 63.28 27.26 239.89 96.47 161059 92769
  宜昌市 74.89 32.70 252.53 97.01 285150 149402
  襄樊市 67.25 27.88 262.46 129.04 288417 191889
  鄂州市 18.12 18.12 63.27 63.27 71898 71898
  荆门市 37.59 13.73 131.68 48.41 155874 76637
  孝感市 85.12 15.36 190.22 49.41 202000 39462
  荆州市 76.08 28.16 296.82 82.26 262416 124604
  黄冈市 102.24 9.11 374.20 24.10 157900 24000
  咸宁市 72.78 13.05 101.73 33.72 118473 53528
  随州市 29.80 9.40 116.70 86.30 92700 58700
湖南省 1119.50 420.22 2739.42 1134.29 2857530 1535473
  长沙市 221.09 139.98 644.13 386.00 756300 571656
  株洲市 82.25 42.00 187.07 82.60 185253 117979
  湘潭市 62.12 35.24 138.27 80.50 150000 120000
  衡阳市 106.26 36.23 235.40 60.26 266100 83699
  邵阳市 102.67 24.15 182.17 51.06 187731 70431
  岳阳市 96.53 24.18 240.44 75.20 263669 121564
  常德市 97.88 20.06 199.24 68.35 219239 94899
  张家界市 29.29 7.70 63.58 35.17 91400 51184
  益阳市 59.53 23.33 154.08 62.93 130570 62677
  郴州市 64.77 19.07 204.98 63.93 164571 71071
  永州市 52.30 14.03 180.59 60.65 121514 53388
  怀化市 80.28 19.32 164.73 57.43 169283 70600
  娄底市 64.53 14.93 144.74 50.21 151900 46325
广东省 3305.04 2470.03 10862.78 8745.49 12936897 10543220
  广州市 633.31 575.12 2099.44 1966.51 2801900 2652300
  韶关市 68.83 32.35 186.82 86.38 214402 128352
  深圳市 469.20 469.20 1856.00 1856.00 2475800 2475800
  珠海市 89.52 89.52 213.70 213.70 298000 298000
  汕头市 147.01 146.42 440.70 440.70 569000 569000
  佛山市 269.46 269.46 944.31 944.31 1116493 1116493
  江门市 144.82 66.03 391.00 208.00 236.53 91.03
  湛江市 99.20 55.80 366.30 308.40 317000 220608
  茂名市 103.40 35.91 277.53 96.60 196275 92166
  肇庆市 86.36 29.86 246.25 113.51 279800 113200
  惠州市 152.16 91.58 466.12 280.49 563293 361669
  梅州市 87.02 16.11 205.35 39.96 229700 68598
  汕尾市 53.15 159.57 100000
  河源市 61.62 14.99 134.83 46.84 126024 47869
  阳江市 60.50 29.67 134.80 52.40 143960 62793
  清远市 62.45 20.16 221.40 74.00 998180 347006
  东莞市 378.40 378.40 1409.29 1409.29 1180200 1180200
  中山市 92.15 92.15 435.78 435.78 538500 538500
  潮州市 69.80 25.83 181.96 58.63 185600 102899
  揭阳市 107.50 23.82 355.51 98.94 251385 75992
  云浮市 69.18 7.65 136.12 15.05 351148 91684
广西壮族自治区 746.66 339.83 1961.57 847.28 4367177 2359106
  南宁市 115.92 77.39 400.42 278.26 679400 574800
  柳州市 73.42 44.75 212.00 111.25 539268 365878
  桂林市 95.17 49.57 237.02 75.81 605226 308410
  梧州市 46.75 16.43 97.47 28.01 242544 109072
  北海市 34.90 22.61 90.32 53.66 231410 162162
  防城港市 15.70 9.58 53.91 27.68 111207 64739
  钦州市 44.02 20.29 90.22 37.81 237313 138608
  贵港市 65.16 28.46 108.51 45.82 258020 122773
  玉林市 89.32 25.91 174.32 53.05 408773 166483
  百色市 52.69 11.83 124.90 22.64 298985 82992
  贺州市 22.10 11.28 69.72 35.34 152107 86660
  河池市 45.91 8.42 125.40 19.00 280959 74086
  来宾市 23.37 9.38 86.53 40.47 149785 69396
  崇左市 22.23 3.93 90.83 18.48 172180 33047
海南省 103.16 103.16 218.30 218.30 373000 373000
  海口市 80.79 80.79 188.70 188.70 310000 310000
  三亚市 22.37 22.37 29.60 29.60 63000 63000
重庆市 627.73 289.73 1440.92 1156.86 2038000 1630419
四川省 1411.29 734.50 4411.58 1790.00 3938025 2390385
  成都市 437.36 331.86 1449.00 695.44 1230000 1003842
  自贡市 51.63 25.46 111.79 74.34 162031 128046
  攀枝花市 32.76 27.41 100.24 77.09 120355 102989
  泸州市 70.93 33.37 200.83 97.21 154252 98501
  德阳市 57.98 24.50 231.75 68.50 218539 103380
  绵阳市 84.04 42.04 336.82 137.10 272893 170912
  广元市 47.91 22.24 162.39 51.57 110091 70567
  遂宁市 36.60 15.91 129.50 56.03 100195 59534
  内江市 53.54 23.27 151.92 57.52 129963 65161
  乐山市 66.95 27.40 215.82 95.28 196805 111177
  南充市 103.02 40.11 249.48 98.23 232366 125770
  眉山市 50.23 17.41 128.50 43.05 269832 59130
  宜宾市 71.77 25.39 221.96 66.57 204901 96588
  广安市 45.07 15.69 129.89 40.18 88877 34596
  达州市 74.61 12.89 230.82 35.80 156691 48967
  雅安市 27.95 12.54 96.25 24.67 76855 14654
  巴中市 41.45 19.34 124.56 32.60 110855 57400
  资阳市 57.49 17.67 140.06 38.82 102524 39171
贵州省 247.81 134.40 784.37 473.27 740811 623414
  贵阳市 97.48 85.03 367.75 314.06 391818 356372
  六盘水市 34.26 6.89 52.32 26.90 76013 38852
  遵义市 88.00 29.70 254.00 90.30 205280 187890
  安顺市 28.07 12.78 110.30 42.01 67700 40300
云南省 526.25 190.90 1482.83 560.89 5190971 2233839
  昆明市 173.92 93.56 539.41 288.36 4550700 1960082
  曲靖市 39.59 11.77 236.10 66.73 153200 16282
  玉溪市 29.19 10.76 139.63 45.45 165451 100216
  保山市 15.30 10.50 114.50 43.50 56330 53099
  昭通市 192.05 41.11 173.12 41.20 79722 12826
  丽江市 15.69 7.59 65.86 26.58 44435 29833
  思茅市 37.87 9.80 128.70 31.61 95349 34356
  临沧市 22.64 5.81 85.51 17.46 45784 27145
西藏自治区 18.77 39.95
  拉萨市 18.77 39.95
陕西省 775.68 417.80 2900.34 1546.05 2580907 1834171
  西安市 289.10 262.10 1120.07 1001.98 1167916 1108012
  铜川市 11.89 9.72 60.00 57.80 40612 38412
  宝鸡市 83.98 48.19 220.01 149.27 315180 282618
  咸阳市 61.67 25.28 302.77 100.82 216272 131926
  渭南市 91.73 16.76 272.78 47.03 205300 46281
  延安市 38.27 15.52 206.20 66.79 122784 57924
  汉中市 64.01 13.76 177.57 47.15 156068 60806
  榆林市 51.88 325.09 181776
  安康市 46.05 15.99 140.65 54.69 110930 89814
  商洛市 37.10 10.48 75.20 20.52 64069 18378
甘肃省 395.77 223.09 807.41 325.00 914931 683900
  兰州市 98.38 84.71 37.33 28.40 395900 368000
  嘉峪关市 7.45 7.45 26.48 26.48 40793 40793
  金昌市 9.03 5.54 41.00 20.66 17261 13012
  白银市 23.28 12.22 88.45 39.04 62775 46302
  天水市 44.91 24.01 107.00 52.99 59000 44000
  武威市 44.00 28.00 59.00 31.00 41572 35935
  张掖市 31.62 15.58 50.63 25.68 49300 32700
  平凉市 22.37 8.07 75.67 28.00 48200 25833
  酒泉市 24.06 10.28 79.71 27.44 72700 31007
  庆阳市 33.05 13.20 119.43 15.08 55000 23864
  定西市 31.80 7.30 40.10 11.90 34000 11700
  陇南市 25.82 6.73 82.61 18.33 38430 10754
青海省 64.32 52.28 150.80 123.01 176388 146207
  西宁市 64.32 52.28 150.80 123.01 176388 146207
宁夏回族自治区 103.98 74.60 245.96 126.88 321919 258524
  银川市 40.98 32.39 16.52 14.26 160079 140150
  石嘴山市 24.03 19.00 58.16 46.53 63000 50400
  吴忠市 12.40 3.72 70.20 19.02 42000 31351
  固原市 14.67 13.42 53.43 24.95 27800 21563
  中卫市 11.90 6.07 47.65 22.12 29040 15060
新疆维吾尔自治 173.43 170.73 265.27 263.95 474725 471197
  乌鲁木齐市 153.51 150.81 237.43 236.11 401900 398372
  克拉玛依市 19.92 19.92 27.84 27.84 72825 72825