2-35 邮电

城  市 年末邮政局(所)数 邮政业务总量 电信业务总量
(处) (万元) (万元)
全市 市辖区 全市 全市
城市合计 48565 17018 8317945 110736943
北京市 777 736 507618 8667454
天津市 823 693 269100 3597600
河北省 1811 369 243367 3453467
  石家庄市 226 73 46487 607441
  唐山市 177 71 30922 465526
  秦皇岛市 93 38 13455 202199
  邯郸市 176 35 21043 298421
  邢台市 169 22 12842 231647
  保定市 251 23 38210 509675
  张家口市 154 24 12909 201157
  承德市 118 26 11439 161691
  沧州市 125 18 23860 318065
  廊坊市 201 23 22456 310648
  衡水市 121 16 9744 146997
山西省 1542 415 270180 3529580
  太原市 187 148 35911 506577
  大同市 93 22 15783 178084
  阳泉市 70 37 18128 259338
  长治市 177 19 10328 157344
  晋城市 98 34 20460 336901
  朔州市 55 24 15411 110887
  晋中市 158 38 37965 176806
  运城市 215 28 33000 567000
  忻州市 174 27 13334 89218
  临汾市 172 23 39560 616325
  吕梁市 143 15 30300 531100
内蒙古自治区 1309 372 90557 2304048
  呼和浩特市 115 50 20016 668008
  包头市 112 77 12627 690803
  乌海市 37 37 5498 41147
  赤峰市 268 100 13138 133097
  通辽市 142 23 5948 115500
  鄂尔多斯市 164 16 7227 146129
  呼伦贝尔市 161 20 10832 136507
  巴彦淖尔市 138 33 7872 292957
  乌兰察布市 172 16 7400 79900
辽宁省 1715 687 240292 3531241
  沈阳市 208 138 39498 944570
  大连市 243 137 42183 811925
  鞍山市 105 35 19504 255562
  抚顺市 80 34 10986 138848
  本溪市 87 44 8034 98000
  丹东市 205 51 12464 144931
  锦州市 101 34 13033 160368
  营口市 71 36 11073 164600
  阜新市 69 14 8848 197371
  辽阳市 97 43 12055 119000
  盘锦市 79 31 20352 103269
  铁岭市 102 20 18276 126194
  朝阳市 161 22 11986 129914
  葫芦岛市 107 48 12000 136689
吉林省 961 347 154218 1287014
  长春市 201 106 54858 540000
  吉林市 143 68 31736 228580
  四平市 137 21 12136 122050
  辽源市 66 15 8658 63145
  通化市 125 27 14764 101868
  白山市 117 44 15463 60237
  松原市 102 40 9680 99618
  白城市 70 26 6923 71516
黑龙江省 1961 743 311311 1912877
  哈尔滨市 404 122 74739 739348
  齐齐哈尔市 218 74 34650 49381
  鸡西市 162 56 34000 98211
  鹤岗市 62 34 12985 102831
  双鸭山市 127 81 12599 64111
  大庆市 156 101 27793 232035
  伊春市 84 59 14037 80488
  佳木斯市 205 89 29826 228000
  七台河市 41 23 4700 48026
  牡丹江市 153 54 37682 144885
  黑河市 103 16 9321 118631
  绥化市 246 34 18979 6930
上海市 631 631 685933 8068551
江苏省 2642 944 605019 6157913
  南京市 189 151 60835 872602
  无锡市 191 94 69299 763207
  徐州市 253 48 39998 411905
  常州市 190 118 44507 475696
  苏州市 255 86 128308 1437025
  南通市 323 80 60451 515987
  连云港市 142 33 27430 220591
  淮安市 179 80 20133 172488
  盐城市 243 48 27867 319413
  扬州市 239 89 34283 316504
  镇江市 121 43 28959 211643
  泰州市 179 31 45400 286081
  宿迁市 138 43 17549 154771
浙江省 1898 620 459623 7081022
  杭州市 329 173 93701 1261713
  宁波市 327 126 72659 1846302
  温州市 168 54 66174 993362
  嘉兴市 154 40 41888 622905
  湖州市 117 53 15378 252537
  绍兴市 119 16 41970 431476
  金华市 206 36 58647 554009
  衢州市 68 19 9932 243471
  舟山市 55 35 9030 122251
  台州市 169 46 29757 595634
  丽水市 186 22 20487 157362
安徽省 1908 626 312167 3882708
  合肥市 133 65 40901 961606
  芜湖市 89 38 15756 330018
  蚌埠市 96 28 16930 372517
  淮南市 83 66 9492 101700
  马鞍山市 52 29 6900 75805
  淮北市 63 37 6287 107817
  铜陵市 32 18 5037 46161
  安庆市 203 23 45500 338600
  黄山市 96 38 11414 138313
  滁州市 158 30 10518 155885
  阜阳市 178 45 38782 207827
  宿州市 124 41 24345 136389
  巢湖市 129 37 27574 290527
  六安市 178 41 22979 346995
  亳州市 92 36 13140 122588
  池州市 70 29 6959 42588
  宣城市 132 25 9653 107372
福建省 1438 376 313338 2753919
  福州市 243 71 66012 270695
  厦门市 89 89 43300 533000
  莆田市 61 44 22599 189870
  三明市 167 17 21387 150189
  泉州市 278 61 63050 785808
  漳州市 141 19 22419 303056
  南平市 198 32 29906 152790
  龙岩市 127 22 18982 175540
  宁德市 134 21 25683 192971
江西省 2036 417 265726 2030452
  南昌市 161 94 42137 480713
  景德镇市 150 60 7279 108288
  萍乡市 106 52 10730 77760
  九江市 205 22 24036 88155
  新余市 61 46 7156 47688
  鹰潭市 48 10 10857 43119
  赣州市 472 34 48197 259846
  吉安市 231 23 26503 144131
  宜春市 204 35 36000 157200
  抚州市 185 28 26217 70447
  上饶市 213 13 26614 553105
山东省 3137 890 477037 6349530
  济南市 209 129 51000 515000
  青岛市 239 68 62928 751901
  淄博市 139 95 25094 218833
  枣庄市 105 76 15633 519110
  东营市 88 42 12652 163091
  烟台市 287 75 42484 402487
  潍坊市 269 50 38000 619598
  济宁市 210 22 27467 269662
  泰安市 139 37 26323 622411
  威海市 99 26 16834 266071
  日照市 77 32 9304 174720
  莱芜市 44 44 6806 57560
  临沂市 277 44 21425 411782
  德州市 235 26 41000 677000
  聊城市 184 33 42000 155632
  滨州市 123 25 14578 242882
  菏泽市 413 66 23509 281790
河南省 2513 405 442314 3460570
  郑州市 258 125 67297 752290
  开封市 111 23 17484 132495
  洛阳市 186 30 36724 282388
  平顶山市 129 26 21809 171668
  安阳市 116 19 26629 183958
  鹤壁市 24 8 5515 87134
  新乡市 150 25 34102 215751
  焦作市 109 22 19235 132324
  濮阳市 96 17 14139 116169
  许昌市 114 17 18907 152017
  漯河市 59 10 10824 81774
  三门峡市 78 8 13076 97697
  南阳市 271 25 37012 276956
  商丘市 201 13 32485 200441
  信阳市 230 13 25758 189510
  周口市 187 7 31138 206245
  驻马店市 194 17 30180 181753
湖北省 1644 523 257205 2569774
  武汉市 342 194 71731 1052249
  黄石市 61 18 15200 264705
  十堰市 143 26 13799 111836
  宜昌市 145 45 13577 192714
  襄樊市 184 68 19326 176828
  鄂州市 38 38 8260 45326
  荆门市 88 18 12244 99059
  孝感市 138 22 19908 92100
  荆州市 168 38 26460 223193
  黄冈市 185 12 31000 148800
  咸宁市 88 20 15192 78495
  随州市 64 24 10508 84469
湖南省 2752 608 255318 5224142
  长沙市 885 246 42218 1463836
  株洲市 112 18 19200 601700
  湘潭市 96 23 18800 460500
  衡阳市 208 38 33500 686600
  邵阳市 209 21 21754 182274
  岳阳市 155 41 22237 241075
  常德市 204 62 16297 230264
  张家界市 66 15 4158 210500
  益阳市 127 42 12846 148365
  郴州市 145 25 20625 188468
  永州市 207 46 13840 393337
  怀化市 258 16 13343 47723
  娄底市 80 15 16500 369500
广东省 3673 2320 851360 19079124
  广州市 131 106 159056 2520952
  韶关市 150 40 16600 152443
  深圳市 736 736 258900 6506300
  珠海市 76 76 21986 315305
  汕头市 73 69 18641 434723
  佛山市 207 207
  江门市 127 42 39431 1155698
  湛江市 180 28 42221 1301508
  茂名市 137 28 30277 642754
  肇庆市 138 31 22916 735707
  惠州市 188 104 21674 461069
  梅州市 189 18 16870 151930
  汕尾市 54 9281 464913
  河源市 119 15 8606 126468
  阳江市 72 21 13184 127790
  清远市 148 21 15655 227620
  东莞市 546 546 71500 1491600
  中山市 163 163 34362 1491213
  潮州市 62 50 10787 156143
  揭阳市 91 8 22549 370790
  云浮市 86 11 16864 244198
广西壮族自治区 1616 352 131121 1999875
  南宁市 203 93 24479 459878
  柳州市 141 9759 219482
  桂林市 210 39 14009 236453
  梧州市 91 24 8520 98424
  北海市 38 8 4142 97535
  防城港市 40 23 2797 54860
  钦州市 72 23 7628 92157
  贵港市 77 30 13105 110745
  玉林市 113 18 15155 177905
  百色市 192 22 6969 122811
  贺州市 74 39 3775 57558
  河池市 176 22 8763 118207
  来宾市 89 4818 73823
  崇左市 100 11 7202 80037
海南省 134 134 25208 899561
  海口市 110 110 20425 867973
  三亚市 24 24 4783 31588
重庆市 1838 738 156200 1477100
四川省 4693 1156 482354 6264414
  成都市 474 204 88274 3638000
  自贡市 177 51 12996 92193
  攀枝花市 52 34 6666 83491
  泸州市 226 56 16696 141157
  德阳市 182 25 16104 149044
  绵阳市 422 65 21848 212951
  广元市 256 57 11115 104350
  遂宁市 128 53 9320 73377
  内江市 220 94 9101 100195
  乐山市 216 63 17185 387777
  南充市 567 121 21163 169856
  眉山市 225 63 8320 92264
  宜宾市 255 34 21767 553584
  广安市 134 38 12048 78641
  达州市 426 25 176834 157874
  雅安市 77 14 4112 63185
  巴中市 302 94 13839 81700
  资阳市 354 65 14966 84775
贵州省 619 238 58621 706074
  贵阳市 178 126 27630 364192
  六盘水市 57 10 6850 43613
  遵义市 296 74 19301 224505
  安顺市 88 28 4840 73764
云南省 1005 315 84329 1048520
  昆明市 302 196 36087 602836
  曲靖市 148 23 12750 147824
  玉溪市 73 11 7586 95374
  保山市 81 31 5595 19700
  昭通市 136 17 6782 20589
  丽江市 62 13 4714 12051
  思茅市 101 9 6804 86339
  临沧市 102 15 4011 63807
西藏自治区 40 2700 24800
  拉萨市 40 2700 24800
陕西省 1623 487 213063 1962484
  西安市 300 205 79460 951343
  铜川市 40 33 4567 10607
  宝鸡市 190 65 20211 142429
  咸阳市 153 40 18076 174779
  渭南市 232 35 17600 185100
  延安市 149 23 12687 30562
  汉中市 179 17 17739 112458
  榆林市 174 24 12800 218600
  安康市 115 31 13223 84806
  商洛市 91 14 16700 51800
甘肃省 1192 429 75003 555988
  兰州市 165 108 20340 84702
  嘉峪关市 16 16 1402 30176
  金昌市 17 9 2785 23762
  白银市 79 26 5315 62236
  天水市 137 60 7844 24700
  武威市 120 80 5404 36730
  张掖市 91 28 3860 38694
  平凉市 119 22 3431 39600
  酒泉市 76 25 4896 71800
  庆阳市 130 11 7077 30499
  定西市 118 21 8184 59648
  陇南市 124 23 4465 53441
青海省 80 59 14156 328545
  西宁市 80 59 14156 328545
宁夏回族自治区 304 158 24920 149561
  银川市 115 84 9577 51619
  石嘴山市 45 34 5854 47175
  吴忠市 43 10 3000 12140
  固原市 85 24 3401 9554
  中卫市 16 6 3088 29073
新疆维吾尔自治 250 230 38587 379035
  乌鲁木齐市 211 191 33300 366700
  克拉玛依市 39 39 5287 12335