2-30 在校学生数(续表)

城  市 中等职业技术学校 成人高等学校在校学生数 每万人在校大学生数
(人) (人) (人)
全市 市辖区 全市 市辖区 全市 市辖区
城市合计 18515453 10975342 5526331 4675910 176.28 512.83
北京市 218045 213955 281490 281490 463.27 488.58
天津市 156532 156532 77533 77533 414.32 505.63
河北省 1131598 577394 197517 186927 146.68 773.16
  石家庄市 273538 184422 73705 73705 375.00 1390.57
  唐山市 111296 68001 20468 20468 124.18 296.87
  秦皇岛市 25361 12375 21434 21434 307.18 1067.83
  邯郸市 155377 68834 13795 13795 62.84 401.94
  邢台市 132087 53821 1125 1125 63.77 745.35
  保定市 168167 50906 25275 25275 139.90 1505.90
  张家口市 57415 29420 11485 11485 96.97 500.08
  承德市 45085 24828 11806 11806 95.54 651.84
  沧州市 52789 27326 1823 1346 59.90 610.55
  廊坊市 59455 23222 15896 5783 255.87 742.34
  衡水市 51028 34239 705 705 38.62 541.80
山西省 576311 315439 178211 158349 155.64 519.30
  太原市 145000 142933 87305 87305 885.52 1133.82
  大同市 51674 21105 12458 12458 118.66 195.38
  阳泉市 20428 17626 1643 1643 54.81 103.84
  长治市 51869 30153 11184 11184 92.09 434.91
  晋城市 17574 8631 4372 4372 37.52 236.88
  朔州市 12521 6511 5052 3847
  晋中市 70095 17121 3629 2672 169.16 528.72
  运城市 82482 16543 11665 2376 36.49 278.89
  忻州市 39279 13501 16911 8500 30.95 162.69
  临汾市 51319 23373 20566 20566 83.11 436.06
  吕梁市 34070 17942 3426 3426 37.45 277.60
内蒙古自治区 460638 207384 89338 55874 173.45 536.90
  呼和浩特市 64476 59619 34913 34913 896.74 1716.40
  包头市 29475 29475 4527 4527 379.57 589.12
  乌海市 2928 2928 3868 3868 76.61 76.61
  赤峰市 63594 31680 8946 8946 30.26 114.40
  通辽市 234081 10589 34081 84.09
  鄂尔多斯市 10827 10164 14.14 83.48
  呼伦贝尔市 28045 2717 2583 3200 51.74 428.23
  巴彦淖尔市 8212 8212 41.41 133.88
  乌兰察布市 19000 52000 420 420 66.27 632.20
辽宁省 523574 423480 229236 228714 204.21 464.21
  沈阳市 123035 113270 93586 93586 477.10 667.40
  大连市 96317 87916 63863 63863 404.90 784.03
  鞍山市 41595 29214 12990 12990 101.89 243.61
  抚顺市 21479 19366 4138 4138 168.49 269.74
  本溪市 26830 21832 5127 5127 97.52 158.69
  丹东市 24843 24843 5780 5780 113.78 349.77
  锦州市 27054 23537 22335 22335 257.54 855.49
  营口市 31535 27873 2324 2324 55.17 145.24
  阜新市 21893 18406 9267 9267 188.33 466.70
  辽阳市 14613 11859 149 149 103.11 260.22
  盘锦市 14210 8672 1027 1027 47.93 102.80
  铁岭市 19451 11857 2274 2274 28.67 196.38
  朝阳市 45577 13289 4520 4520 12.26 70.25
  葫芦岛市 15142 11546 1856 1334 25.29 71.97
吉林省 325367 205791 140213 138695 203.71 588.85
  长春市 95297 81776 92901 92901 475.11 992.00
  吉林市 61394 47382 29969 29969 201.33 475.85
  四平市 93352 41590 14305 12787 91.69 510.14
  辽源市 13206 8797 63.61 164.76
  通化市 26955 11152 505 505 46.90 236.75
  白山市 11854 6836 27.55 60.24
  松原市 13815 4208 10.52 54.89
  白城市 9494 4050 2533 2533 32.29 128.93
黑龙江省 265850 179998 91450 80790 186.85 502.90
  哈尔滨市 118511 104411 21017 21017 472.88 967.18
  齐齐哈尔市 10722 10722 10699 10042 88.01 310.01
  鸡西市 31760 22115 1553 1553 54.19 117.30
  鹤岗市 3496 2412 2792 2792 27.21 43.86
  双鸭山市 13418 5418 1706 951 14.35 43.12
  大庆市 10121 5829 11539 11539 231.47 489.33
  伊春市 9895 9236 1242 1242 19.50 30.63
  佳木斯市 13189 5586 14500 14500 128.72 398.48
  七台河市 1629 1287 2500 2500 26.13 43.82
  牡丹江市 18184 10399 7158 7038 197.70 577.86
  黑河市 16524 2358 7632 1501 49.69 450.65
  绥化市 18401 225 9112 6115 16.20 104.56
上海市 166884 166884 213298 213298 366.11 385.08
江苏省 1313838 835726 371675 379781 243.32 656.49
  南京市 138066 130503 169991 169991 1228.06 1413.50
  无锡市 128014 98019 16462 14443 242.06 407.10
  徐州市 129588 92748 32554 32554 131.24 674.88
  常州市 72506 59961 26581 32173 348.70 553.53
  苏州市 114120 66526 39768 31561 296.35 563.06
  南通市 98029 43476 14222 24487 117.21 416.50
  连云港市 85755 45881 4310 4310 59.50 329.15
  淮安市 113818 83068 9272 9272 148.77 289.47
  盐城市 108110 64147 9740 9740 68.53 342.47
  扬州市 88968 37152 17339 17339 165.71 623.23
  镇江市 46739 30008 26750 26750 321.02 837.48
  泰州市 43363 16068 3256 86.95 533.92
  宿迁市 146762 68169 1430 7161 37.28 126.34
浙江省 651979 265338 332703 287305 188.97 564.31
  杭州市 96544 61639 130954 128994 576.67 873.40
  宁波市 81293 38390 52139 52139 236.59 609.02
  温州市 90157 30047 34319 34319 95.29 512.81
  嘉兴市 54504 15072 27513 10584 114.64 468.38
  湖州市 33554 10949 2710 2710 94.18 224.84
  绍兴市 66678 15947 19028 11229 120.84 815.07
  金华市 79070 36049 2459 2459 162.67 580.97
  衢州市 41776 22626 24637 18865 40.77 123.95
  舟山市 9131 7965 3056 3056 231.36 321.40
  台州市 67761 17501 24256 11318 50.42 123.50
  丽水市 31511 9153 11632 11632 133.66 894.49
安徽省 902357 489422 184430 153656 131.44 442.37
  合肥市 189936 155881 59914 59914 716.46 1688.04
  芜湖市 27434 17426 11679 11679 539.75 1183.72
  蚌埠市 38892 26567 6580 6580 144.32 547.21
  淮南市 43155 41672 19540 19540 246.28 330.40
  马鞍山市 22076 17399 6692 6692 310.47 627.73
  淮北市 36410 30710 1482 1304 136.33 272.29
  铜陵市 12564 9052 5773 5773 333.57 549.08
  安庆市 91275 32001 15120 11277 45.72 380.72
  黄山市 24551 13613 6780 6780 95.05 302.72
  滁州市 52677 16060 11750 7080 83.11 396.60
  阜阳市 74553 45210 7518 7518 29.56 143.10
  宿州市 56215 3316 8678 31.48 147.54
  巢湖市 51668 12881 737 737 40.77
  六安市 70664 25021 3937 499 43.50 164.24
  亳州市 50814 14055 8542 3300 14.76 55.23
  池州市 23207 14570 3868 3868 119.87 291.22
  宣城市 36266 13988 5840 1115 14.74 47.74
福建省 561630 288605 113892 94586 181.27 599.37
  福州市 148631 96095 63705 53839 416.48 1170.94
  厦门市 39493 39493 16648 16648 742.66 742.66
  莆田市 50033 29832 6623 6623 51.73 62.46
  三明市 43131 18137 6273 1202 57.44 404.94
  泉州市 99916 47179 9277 9277 156.59 795.44
  漳州市 56166 16000 3130 3130 120.32 1031.89
  南平市 32006 7873 5894 1585 65.93 134.48
  龙岩市 54621 26313 1027 1027 45.80 280.99
  宁德市 37633 7683 1315 1255 22.35 173.53
江西省 694257 436015 193859 183641 173.40 873.42
  南昌市 220420 208582 66245 66245 974.99 2179.28
  景德镇市 11123 5870 1549 1549 165.95 580.65
  萍乡市 38568 25937 9525 9525 50.25 110.54
  九江市 51597 29307 13877 13877 166.18 1047.84
  新余市 56832 53520 38596 38596 95.56 129.10
  鹰潭市 23648 12066 2044 2044 35.82 193.07
  赣州市 94271 43703 27878 27878 85.90 1193.36
  吉安市 29012 7031 16110 5296 38.12 347.47
  宜春市 68161 24289 7335 7931 55.97 291.92
  抚州市 30456 4483 3393 3393 99.85 358.71
  上饶市 70169 21227 7307 7307 27.69 510.82
山东省 1449767 782382 418733 373539 191.85 618.38
  济南市 145731 138445 127876 127876 1048.57 1792.68
  青岛市 200019 111752 79472 79472 353.26 978.35
  淄博市 84377 63543 16078 16078 240.64 363.76
  枣庄市 65762 40359 11100 9552 53.06 67.32
  东营市 22959 10990 57357 57357 279.31 573.08
  烟台市 144801 67335 25081 19435 207.87 636.98
  潍坊市 124643 48115 23953 138.58 533.61
  济宁市 101530 32148 22358 8311 92.17 252.13
  泰安市 66178 35713 2557 2557 167.48 584.57
  威海市 43911 24338 3500 3500 241.26 805.19
  日照市 35496 21412 7887 7887 91.99 214.02
  莱芜市 13410 13410 1582 1582 95.19 95.19
  临沂市 75820 30783 53.98 281.89
  德州市 83032 29864 6758 6758 70.66 633.78
  聊城市 70002 33056 14336 14336 64.05 360.35
  滨州市 58309 24455 14268 14268 127.45 760.90
  菏泽市 113787 56664 4570 4570 31.98 196.15
河南省 1862832 811001 277008 269840 128.24 652.80
  郑州市 360885 235829 90532 83364 844.05 1745.45
  开封市 91726 33041 23936 23936 135.20 834.75
  洛阳市 184608 93873 9970 9970 116.26 504.72
  平顶山市 62208 31619 18113 18113 108.82 568.71
  安阳市 66209 24280 12842 12842 70.68 376.76
  鹤壁市 37590 24652 629 629 54.76 143.51
  新乡市 110531 26856 32962 32962 175.69 1034.81
  焦作市 67014 22727 23824 23824 165.99 725.13
  濮阳市 79678 17912 58 58 28.80 173.38
  许昌市 85568 28843 4451 4451 66.69 785.94
  漯河市 56932 33525 640 640 86.41 171.41
  三门峡市 50689 17165 467 467 62.30 489.79
  南阳市 139318 79585 14707 14707 54.38 342.62
  商丘市 102509 31982 14262 14262 82.20 386.31
  信阳市 129441 23125 6594 6594 55.92 330.33
  周口市 116826 41747 10220 10220 25.74 589.17
  驻马店市 121100 44240 12801 12801 19.36 255.59
湖北省 1051325 664827 274163 196274 233.64 738.35
  武汉市 289679 260711 176576 118456 1012.88 1429.78
  黄石市 44032 35877 9713 9713 124.70 450.68
  十堰市 98542 43160 28067 28067 91.95 615.37
  宜昌市 105093 56228 23897 10515 122.24 393.16
  襄樊市 98678 64753 12210 12210 62.51 166.01
  鄂州市 16835 16835 560 560 87.02 87.02
  荆门市 28325 11633 2056 2056 61.02 270.48
  孝感市 71354 46183 2811 2811 59.90 327.10
  荆州市 97795 62008 5383 5383 177.38 1004.99
  黄冈市 103900 10820 9200 2813 51.78 1040.76
  咸宁市 64230 28963 1032 1032 87.47 425.23
  随州市 32862 27656 2658 2658 25.75 102.63
湖南省 807704 450942 260104 234492 152.06 688.74
  长沙市 170549 110034 93924 85872 771.91 1522.23
  株洲市 52171 37105 14251 14251 193.09 737.58
  湘潭市 52216 31709 2117 2117 368.62 1240.32
  衡阳市 108093 62088 36421 36421 120.96 858.23
  邵阳市 59904 19728 3663 3663 31.61 358.86
  岳阳市 77181 32091 10541 10541 64.41 411.21
  常德市 68907 35463 12991 12991 56.17 246.43
  张家界市 11355 6311 2221 1298 77.96 258.32
  益阳市 44196 25264 51096 34459 58.54 207.55
  郴州市 36362 26255 5684 5684 42.47 302.07
  永州市 41390 17894 10077 10077 41.34 221.29
  怀化市 43540 26603 9512 9512 58.34 853.54
  娄底市 41840 20397 7606 7606 57.94 543.01
广东省 1270864 884005 500822 188310 162.32 167.53
  广州市 251077 246992 273410 1001.74
  韶关市 53047 38631 18255 14584 89.30 315.67
  深圳市 28604 28604 25219 25219 272.21 272.21
  珠海市 22842 22842 8555 8555 989.42 989.42
  汕头市 68895 68824 17.85 18.11
  佛山市 96837 96837 12848 12848 100.78 100.78
  江门市 71868 44734 22679 22679 55.34 157.50
  湛江市 99178 80414 85.22 428.37
  茂名市 90953 37489 10415 10415 31.48 177.16
  肇庆市 81745 54759 12123 12123 116.58 906.69
  惠州市 76596 15426 9369 37.11 93.30
  梅州市 49201 22640 13000 6020 38.00 612.32
  汕尾市 9911 4267 6060 2304 11.34 73.63
  河源市 28910 17710 9000 4200 29.08 340.16
  阳江市 16366 5906 7906 5763 22.58 93.17
  清远市 41984 14054 6833 2426 20.64 131.07
  东莞市 46538 46538 21464 21464 190.19 190.19
  中山市 28772 28772 24142 24142 233.99 233.99
  潮州市 13531 10098 1797 1797 57.06 420.76
  揭阳市 61626 11744 7506 2548 14.53 49.57
  云浮市 32383 2150 4184 1854 26.74
广西壮族自治区 655837 432513 150477 149738 107.65 379.84
  南宁市 174465 157325 82147 82147 369.07 964.20
  柳州市 88527 76677 20830 20830 161.74 572.57
  桂林市 64000 48000 25524 25524 199.85 1316.41
  梧州市 42366 20399 1153 1003 34.58 218.38
  北海市 21913 19137 2950 2950 99.18 262.94
  防城港市 5527 3371 2068 1479
  钦州市 44232 708 58.75
  贵港市 25324 13037 3231 3231 5.50 15.09
  玉林市 78148 61837 6287 6287 29.03 193.92
  百色市 21564 624 4749 4749 57.29 509.66
  贺州市 12248 7585 1538 1538 43.25 90.36
  河池市 31476 10965 29.76 152.48
  来宾市 27554 12848 23.32 56.38
  崇左市 18493 81.97 184.53
海南省 81531 81531 21903 21903 593.65 440.07
  海口市 74281 74281 21903 21903 595.00 595.00
  三亚市 7250 7250 589.82 0.01
重庆市 545270 329866 134644 134466 159.75 338.33
四川省 1183205 641098 329281 299602 128.72 324.53
  成都市 221132 148010 203687 193703 517.09 635.33
  自贡市 33446 28049 16876 10414 102.81 224.27
  攀枝花市 14147 14147 9273 9273 180.95 291.76
  泸州市 89513 27610 3799 3799 81.91 279.83
  德阳市 78761 43316 6491 6357 133.42 423.29
  绵阳市 88554 57797 11210 11210 189.66 835.71
  广元市 58757 44283 4954 4954 12.55 42.10
  遂宁市 51240 37263 6994 6994 24.89 63.88
  内江市 50979 33863 5183 3785 47.56 142.83
  乐山市 46377 32340 8201 8201 38.14 117.13
  南充市 89940 46186 12881 12881 94.31 367.55
  眉山市 55254 18585 400 400 40.36 55.36
  宜宾市 67209 24060 12159 6486 39.81 266.13
  广安市 31896 8132 1852 1852 8.87 33.06
  达州市 93864 30975 4578 2746 35.15 502.38
  雅安市 16442 7556 15087 15087 319.92 1410.49
  巴中市 46668 25493
  资阳市 49026 13433 5656 1460
贵州省 206721 165866 17270 13512 174.41 671.99
  贵阳市 146800 142646 3683 3472 669.52 1116.29
  六盘水市 32517 8239 5351 5351 23.07 139.15
  遵义市 13743 10993 46.37 408.16
  安顺市 13661 3988 8236 4689 38.12 123.08
云南省 218036 137664 166868 16113 123.72 531.16
  昆明市 65211 59578 147500 3400 505.48 1060.55
  曲靖市 36816 27738 5083 5083 30.52 270.68
  玉溪市 26170 15532 10232 3608 52.11 265.60
  保山市 21231 3147 3075 3075 41.15 115.64
  昭通市 23635 10717 947 947 9.90 68.00
  丽江市 6050 132.01
  思茅市 8002 8002 30.56 350.64
  临沧市 30921 12950 31 22.32
西藏自治区 2442 236.35
  拉萨市 2442 236.35
陕西省 683483 432698 86847 76957 220.29 650.55
  西安市 308890 296878 21970 19773 808.78 1099.28
  铜川市 8664 8020 3770 3770 45.69 51.48
  宝鸡市 70517 45820 9122 9122 68.39 183.25
  咸阳市 73018 20105 10825 10825 175.69 1011.43
  渭南市 70929 27360 1432 1432 28.19 162.19
  延安市 29018 7385 15396 15396 109.41 554.74
  汉中市 26254 2044 12355 10125 56.46 338.96
  榆林市 38590 8056 1450 1210 38.91 274.38
  安康市 29318 12580 6747 2722 27.93 84.87
  商洛市 28285 4450 3780 2582 29.71 131.55
甘肃省 335169 208953 124288 113124 143.75 423.81
  兰州市 99294 94173 77764 77764 809.19 1244.11
  嘉峪关市 3780 3780 2447 2447 133.64 133.64
  金昌市 1235 827 962 963
  白银市 10855 9966 4431 2682
  天水市 81353 46605 2713 2713 90.08 257.02
  武威市 9532 3625 15020 10458 14.20 27.27
  张掖市 13284 6046 2436 2436 127.21 319.74
  平凉市 25545 13348 3406 3406 26.55 122.02
  酒泉市 6503 6079 300 306 59.82 143.77
  庆阳市 31858 15243 5982 6232 42.90 314.76
  定西市 25668 6862 3717 3717 14.87 95.27
  陇南市 26262 2399 5110 17.30
青海省 22601 22601 1000 1000 225.75 383.62
  西宁市 22601 22601 1000 1000 225.75 383.62
宁夏回族自治区 96098 73724 27881 26204 119.17 278.97
  银川市 54963 51886 23875 23875 401.36 644.42
  石嘴山市 10146 8843 513 513 71.44 117.22
  吴忠市 2472 1677 3493 1816 13.24 47.65
  固原市 19531 7825 39.91 136.00
  中卫市 8986 3493
新疆维吾尔自治 93708 93708 40197 40197 478.50 494.92
  乌鲁木齐市 92614 92614 40197 40197 540.09 561.77
  克拉玛依市 1094 1094     100.97 100.97