2-26 劳动工资

城  市 在岗职工平均人数 在岗职工工资总额 职工平均工资
(万人) (万元) (元)
全市 市辖区 全市 市辖区 全市 市辖区
城市合计 10905.03 6722.40 342939330 240340654 31447.81 35752.21
北京市 555.07 541.22 32271711 31826169 58139.89 58804.50
天津市 182.69 173.87 8234840 7867212 45075.48 45247.67
河北省 471.40 236.75 13673441 7694843 29006.03 32501.98
  石家庄市 80.68 50.52 2208199 1548247 27369.84 30646.22
  唐山市 74.46 48.75 2481815 1785555 33330.85 36626.77
  秦皇岛市 27.14 18.56 874679 667967 32228.41 35989.60
  邯郸市 51.97 27.33 1435300 895023 27617.86 32748.74
  邢台市 31.97 13.29 828181 417116 25904.94 31385.70
  保定市 59.46 21.63 1484579 607459 24967.69 28084.10
  张家口市 31.20 14.25 832444 442380 26680.90 31044.21
  承德市 25.28 10.51 675611 320320 26725.12 30477.64
  沧州市 39.98 11.00 1484579 294286 37133.04 26753.27
  廊坊市 28.33 12.41 891681 495378 31474.80 39917.65
  衡水市 20.93 8.50 476373 221112 22760.30 26013.18
山西省 366.53 197.59 10259763 6116311 27991.61 30954.56
  太原市 78.70 75.13 2608144 2524074 33140.33 33596.09
  大同市 41.00 34.10 1155053 988055 28172.02 28975.22
  阳泉市 21.80 17.45 757133 632777 34730.87 36262.29
  长治市 34.53 13.50 993612 324983 28775.33 24072.81
  晋城市 25.92 12.41 886389 526492 34197.11 42424.82
  朔州市 16.48 8.86 460318 285030 27931.92 32170.43
  晋中市 34.00 9.47 806025 197852 23706.62 20892.50
  运城市 31.89 6.91 641996 165667 20131.58 23974.96
  忻州市 22.70 6.50 456317 120100 20102.07 18476.92
  临汾市 32.51 9.00 787289 243575 24216.83 27063.89
  吕梁市 27.00 4.26 707487 107706 26203.22 25283.10
内蒙古自治区 199.87 104.68 6228806 3725903 31164.29 35593.26
  呼和浩特市 31.10 24.39 1057177 1039369 33992.83 42614.56
  包头市 32.30 27.84 1186242 1036552 36725.76 37232.47
  乌海市 10.37 10.37 369072 369072 35590.36 35590.36
  赤峰市 31.11 11.84 852777 398604 27411.67 33665.88
  通辽市 23.37 8.72 511295 185182 21878.27 21236.47
  鄂尔多斯市 15.35 4.84 687923 227398 44815.83 46983.06
  呼伦贝尔市 27.70 4.35 782460 135800 28247.65 31218.39
  巴彦淖尔市 14.75 6.61 381788 177436 25883.93 26843.57
  乌兰察布市 13.82 5.72 400072 156490 28948.78 27358.36
辽宁省 478.33 356.70 14913280 12251628 31177.81 34347.15
  沈阳市 98.66 92.34 3805993 3622865 38576.86 39233.97
  大连市 84.69 72.65 3283039 2914109 38765.37 40111.62
  鞍山市 38.19 29.47 1162223 974121 30432.65 33054.67
  抚顺市 26.15 22.10 806123 697996 30826.88 31583.53
  本溪市 22.97 19.74 652020 581886 28385.72 29477.51
  丹东市 20.09 13.88 468952 310051 23342.56 22337.97
  锦州市 23.28 14.83 602846 448164 25895.45 30220.09
  营口市 17.78 13.89 487590 388201 27423.51 27948.24
  阜新市 16.83 12.83 387213 312719 23007.31 24374.05
  辽阳市 16.90 12.80 469578 386241 27785.68 30175.08
  盘锦市 47.00 25.05 1145001 951148 24361.72 37969.98
  铁岭市 21.77 2.15 523968
  朝阳市 22.32 7.70 592784 217126 26558.42 28198.18
  葫芦岛市 21.70 17.27 525950 447001 24237.33 25883.09
吉林省 225.48 144.20 5975699 4394039 26502.12 30471.84
  长春市 87.05 72.03 2650534 2376940 30448.41 32999.31
  吉林市 32.74 19.69 959257 682078 29299.24 34640.83
  四平市 20.32 8.37 405729 188096 19966.98 22472.64
  辽源市 8.89 5.88 195695 132005 22012.94 22449.83
  通化市 19.56 7.50 422271 181692 21588.50 24225.60
  白山市 16.40 9.60 360042 224799 21953.78 23416.56
  松原市 23.46 12.51 676060 449113 28817.56 35900.32
  白城市 17.06 8.62 306111 159316 17943.20 18482.13
黑龙江省 377.23 245.94 9772962 7567067 25907.17 30767.94
  哈尔滨市 135.70 111.20 3969321 3503570 29250.71 31506.92
  齐齐哈尔市 41.83 22.49 893986 605702 21371.89 26932.06
  鸡西市 18.86 13.94 442033 335599 23437.59 24074.53
  鹤岗市 14.42 12.15 364069 323662 25247.50 26638.85
  双鸭山市 21.11 8.14 339395 224703 16077.45 27604.79
  大庆市 50.32 44.42 2081878 1968684 41372.77 44319.77
  伊春市
  佳木斯市 16.48 8.35 382672 232655 23220.39 27862.87
  七台河市 13.25 11.49
  牡丹江市 21.83 8.94 516050 256130 23639.49 28649.89
  黑河市 19.93 2.62 365665 78159 18347.47 29831.68
  绥化市 23.50 2.20 417893 38203 17782.68 17365.00
上海市 318.45 315.39 20237137 20041674 63548.87 63545.69
江苏省 669.61 377.95 24032741 15264762 35890.65 40388.31
  南京市 109.32 102.81 4768889 4556677 43623.21 44321.34
  无锡市 58.25 37.58 2524961 1674517 43346.97 44558.73
  徐州市 58.00 29.95 1808200 1179983 31175.86 39398.43
  常州市 35.96 25.70 1410417 1087858 39221.83 42329.11
  苏州市 114.52 54.50 4610823 2337748 40262.16 42894.46
  南通市 57.57 26.72 2027713 1035853 35221.70 38766.95
  连云港市 30.01 15.60 886828 534699 29551.08 34275.58
  淮安市 34.63 20.56 975837 641295 28178.95 31191.39
  盐城市 48.10 14.50 1283084 456615 26675.34 31490.69
  扬州市 36.86 14.48 1128207 509830 30607.89 35209.25
  镇江市 34.49 17.92 1179747 687864 34205.48 38385.27
  泰州市 32.10 10.55 956559 353607 29799.35 33517.25
  宿迁市 19.80 7.08 471476 208216 23811.92 29409.04
浙江省 731.79 382.09 27381142 15577258 37416.67 40768.56
  杭州市 171.78 147.63 7549145 6665279 43946.59 45148.54
  宁波市 120.01 72.83 4696906 3032558 39137.62 41638.86
  温州市 99.35 36.19 3367158 1423824 33891.88 39343.02
  嘉兴市 72.05 20.31 2302949 700004 31963.21 34465.98
  湖州市 31.48 15.20 1065337 520707 33841.71 34257.04
  绍兴市 89.95 26.45 2923702 823254 32503.64 31124.91
  金华市 45.68 14.19 1588234 535485 34768.70 37736.79
  衢州市 14.46 7.22 565293 284230 39093.57 39367.04
  舟山市 14.31 11.51 580553 470024 40569.74 40836.14
  台州市 57.85 25.82 2130097 917011 36821.04 35515.53
  丽水市 14.87 4.74 611768 204882 41141.09 43224.05
安徽省 329.46 192.82 9750063 6242268 29594.07 32373.55
  合肥市 56.95 45.63 1944479 1618540 34143.62 35470.96
  芜湖市 21.53 17.77 692347 565008 32157.32 31795.61
  蚌埠市 16.27 10.33 415084 289198 25512.23 27995.93
  淮南市 27.45 23.26 1098611 970503 40022.26 41724.12
  马鞍山市 14.28 12.83 545837 497846 38223.88 38803.27
  淮北市 20.41 17.77 725820 658478 35561.98 37055.60
  铜陵市 10.51 9.27 326078 283061 31025.50 30535.17
  安庆市 21.71 8.90 521567 209975 24024.27 23592.70
  黄山市 8.53 5.24 230778 143824 27054.87 27447.33
  滁州市 17.20 5.40 417559 146174 24276.69 27069.26
  阜阳市 26.49 11.49 586982 246186 22158.63 21426.11
  宿州市 21.20 3.20 523308 58421 24684.34 18256.56
  巢湖市 15.84 4.75 431572 122348 27245.71 25757.47
  六安市 19.20 7.67 460802 188410 24000.10 24564.54
  亳州市 14.61 4.69 335310 113307 22950.72 24159.28
  池州市 6.44 3.07 177721 88700 27596.43 28892.51
  宣城市 10.84 1.55 316208 42289 29170.48 27283.23
福建省 441.95 222.43 12607506 7110901 28527.00 31969.16
  福州市 93.21 54.09 2861961 1822666 30704.44 33696.91
  厦门市 74.60 74.60 2719542 2719542 36454.99 36454.99
  莆田市 26.64 22.49 656784 557191 24654.05 24775.06
  三明市 20.67 6.98 565934 212933 27379.49 30506.16
  泉州市 128.78 32.21 3254612 855113 25272.65 26548.06
  漳州市 34.76 9.57 858932 274833 24710.36 28718.18
  南平市 21.90 6.75 553410 183303 25269.86 27156.00
  龙岩市 26.24 11.42 725350 352887 27642.91 30900.79
  宁德市 15.15 4.32 410981 132433 27127.46 30655.79
江西省 265.51 117.55 6194845 3249819 23331.87 27646.27
  南昌市 61.09 47.00 1860182 1565294 30449.86 33304.13
  景德镇市 15.82 9.16 324741 203797 20527.24 22248.58
  萍乡市 12.87 9.86 285317 229126 22169.15 23237.93
  九江市 29.59 10.63 622967 292720 21053.30 27537.16
  新余市 9.40 8.03 254584 220488 27083.40 27458.03
  鹰潭市 7.94 1.99 161915 48581 20392.32 24412.56
  赣州市 40.00 7.81 822479 206974 20561.98 26501.15
  吉安市 18.54 3.32 382125 74413 20610.84 22413.55
  宜春市 23.23 8.12 556339 165102 23949.16 20332.76
  抚州市 20.40 7.17 371384 143657 18205.10 20035.84
  上饶市 26.63 4.46 552812 99667 20758.99 22346.86
山东省 883.07 469.44 26134839 15636212 29595.43 33308.22
  济南市 115.13 89.07 4105687 3432666 35661.31 38538.97
  青岛市 118.24 69.22 3932325 2655412 33257.15 38361.92
  淄博市 59.49 45.31 1781717 1420113 29949.86 31342.15
  枣庄市 33.10 24.11 893296 650675 26987.79 26987.76
  东营市 36.95 27.21 1364204 1085740 36920.27 39902.24
  烟台市 81.73 45.22 2549988 1582065 31200.15 34985.96
  潍坊市 70.30 25.67 2024898 771214 28803.67 30043.40
  济宁市 56.88 19.49 1763050 557247 30995.96 28591.43
  泰安市 51.83 16.81 1328409 403606 25630.12 24009.88
  威海市 38.36 19.58 1049937 526986 27370.62 26914.50
  日照市 18.55 12.15 526515 404381 28383.56 33282.39
  莱芜市 13.58 13.58 429083 429083 31596.69 31596.69
  临沂市 51.26 21.40 1418202 690355 27666.84 32259.58
  德州市 35.80 10.67 774978 274516 21647.43 25727.84
  聊城市 33.60 9.99 718436 252462 21382.02 25271.47
  滨州市 34.77 9.58 829160 251073 23846.99 26208.04
  菏泽市 33.50 10.38 644954 248618 19252.36 23951.64
河南省 682.04 328.05 16133472 8634459 23654.73 26320.56
  郑州市 97.41 66.00 2906395 2155290 29836.72 32655.91
  开封市 30.57 14.62 649073 326175 21232.35 22310.19
  洛阳市 50.36 31.80 1317004 821890 26151.79 25845.60
  平顶山市 46.10 27.98 1310856 884499 28435.05 31611.83
  安阳市 37.73 16.70 909019 503405 24092.74 30144.01
  鹤壁市 16.60 12.17 350758 275855 21130.00 22666.80
  新乡市 43.23 18.74 863266 426184 19969.14 22741.94
  焦作市 31.92 16.33 781632 437308 24487.22 26779.42
  濮阳市 28.96 18.67 696378 531015 24046.20 28442.15
  许昌市 27.55 7.98 628500 191271 22813.07 23968.80
  漯河市 21.40 14.30 404717 291310 18912.01 20371.33
  三门峡市 22.40 6.65 597979 175514 26695.49 26393.08
  南阳市 67.79 29.21 1410318 719262 20804.22 24623.83
  商丘市 37.37 13.20 809183 226723 21653.28 17175.98
  信阳市 41.83 13.17 895508 268234 21408.27 20367.05
  周口市 43.52 9.62 894288 221704 20548.90 23046.15
  驻马店市 37.30 10.91 708598 178820 18997.27 16390.47
湖北省 338.82 146.35 6309543 2984025 18622.11 20389.65
  武汉市
  黄石市 32.06 18.87 553744 323530 17272.11 17145.20
  十堰市 38.42 24.00 806507 551270 20991.85 22969.58
  宜昌市 50.82 21.30 982452 472096 19332.00 22164.13
  襄樊市 33.56 16.88 680947 398857 20290.44 23628.97
  鄂州市 16.12 16.12 205066 205066 12721.22 12721.22
  荆门市 17.87 7.57 418631 193606 23426.47 25575.43
  孝感市 41.14 11.64 678435 213205 16490.88 18316.58
  荆州市 36.00 13.51 680317 288000 18897.69 21317.54
  黄冈市 34.65 5.12 605900 89900 17486.29 17558.59
  咸宁市 27.80 6.54 489692 137280 17614.82 20990.83
  随州市 10.38 4.80 207852 111215 20024.28 23169.79
湖南省 419.10 197.11 11224151 6056805 26781.56 30728.05
  长沙市 91.94 61.42 3207591 2241290 34887.87 36491.21
  株洲市 31.22 19.18 912513 621383 29228.48 32397.45
  湘潭市 24.68 15.21 625568 404796 25347.16 26613.81
  衡阳市 43.21 16.72 1097239 538279 25393.17 32193.72
  邵阳市 29.24 9.13 655536 216694 22419.15 23734.28
  岳阳市 40.12 16.91 874651 424441 21800.87 25100.00
  常德市 31.89 13.07 798919 386994 25052.34 29609.33
  张家界市 7.26 3.52 184699 97310 25440.63 27644.89
  益阳市 21.29 10.43 496251 247225 23309.11 23703.26
  郴州市 26.03 9.10 687689 289896 26419.09 31856.70
  永州市 26.36 8.60 662059 225697 25116.05 26243.84
  怀化市 22.99 5.70 591986 170237 25749.72 29866.14
  娄底市 22.87 8.12 429450 192563 18777.87 23714.66
广东省 976.85 768.24 35168872 30293296 36002.33 39432.07
  广州市 224.13 208.35 11098493 10588768 49518.11 50822.02
  韶关市 28.39 14.42 802674 486506 28273.12 33738.28
  深圳市 214.70 214.70 10029764 10029764 46715.25 46715.25
  珠海市 56.92 56.92 1807817 1807817 31760.66 31760.66
  汕头市 30.60 30.09 776837 767004 25386.83 25490.33
  佛山市 53.20 53.20
  江门市 979836 631212
  湛江市 38.35 16.40 918225 552992 23943.29 33719.02
  茂名市 29.61 9.29 718286 326533 24258.22 35148.87
  肇庆市 25.86 12.75 680635 354752 26319.99 27823.69
  惠州市 74.80 54.24 1928867 1454222 25786.99 26810.88
  梅州市 22.14 5.01 533565 178353 24099.59 35599.40
  汕尾市 13.70 4.88 318462 148290 23245.40 30387.30
  河源市 23.88 10.93 568486 288093 23805.95 26358.01
  阳江市 16.87 7.02 361740 158143 21442.80 22527.49
  清远市 26.07 8.45 739750 267715 28375.53 31682.25
  东莞市 22.17 22.17 944243 944243 42591.02 42591.02
  中山市 25.10 25.10 907602 907602 36159.44 36159.44
  潮州市 13.13 5.29 279506 149930 21287.59 28342.16
  揭阳市 20.55 4.93 408487 126366 19877.71 25632.05
  云浮市 16.68 4.10 365597 124991 21918.29 30485.61
广西壮族自治区 269.45 146.83 7509718 4339640 27870.54 29555.54
  南宁市 62.81 48.95 2047363 1426201 32596.13 29135.87
  柳州市 32.96 23.55 1108934 852203 33644.84 36186.96
  桂林市 29.61 14.80 824458 443489 27843.90 29965.47
  梧州市 13.42 6.50 327105 186757 24374.44 28731.85
  北海市 9.35 6.19 231518 166009 24761.28 26818.90
  防城港市 8.09 5.93 213768 163635 26423.73 27594.44
  钦州市 12.05 6.14 298350 158863 24759.34 25873.45
  贵港市 13.05 6.12 292150 145547 22386.97 23782.19
  玉林市 22.59 8.59 545286 252577 24138.38 29403.61
  百色市 16.84 5.03 461585 139353 27410.04 27704.37
  贺州市 8.33 3.92 191297 104085 22964.83 26552.30
  河池市 17.75 4.10 404018 100888 22761.58 24606.83
  来宾市 10.25 4.77 286752 143254 27975.80 30032.29
  崇左市 12.35 2.24 277134 56779 22440.00 25347.77
海南省 36.45 36.45 1104178 1104178 30292.95 30292.95
  海口市 30.79 30.79 943375 943375 30639.01 30639.01
  三亚市 5.66 5.66 160803 160803 28410.42 28410.42
重庆市 231.27 176.12
四川省 498.06 275.52 13849641 8485060 27807.17 30796.53
  成都市 157.36 115.27 5380951 4149609 34195.16 35999.04
  自贡市 19.38 14.36 493325 371969 25455.37 25903.13
  攀枝花市 17.83 15.78 569176 511457 31922.38 32411.72
  泸州市 25.26 14.80 588958 364718 23315.84 24643.11
  德阳市 20.96 8.85 715918 343934 34156.39 38862.60
  绵阳市 34.44 18.27 902758 525785 26212.49 28778.60
  广元市 14.79 8.65 363197 206227 24556.93 23841.27
  遂宁市 17.31 6.04 371320 145235 21451.18 24045.53
  内江市 19.93 7.63 462730 188770 23217.76 24740.50
  乐山市 29.40 14.61 679513 350565 23112.69 23994.87
  南充市 26.26 11.29 569244 256483 21677.23 22717.71
  眉山市 12.31 3.87 294995 102555 23963.85 26500.00
  宜宾市 31.48 11.63 792618 343357 25178.46 29523.39
  广安市 10.94 3.80 275453 93778 25178.52 24678.42
  达州市 23.86 5.98 543266 178395 22768.90 29831.94
  雅安市 8.98 4.16 207788 104966 23138.98 25232.21
  巴中市 13.09 5.72 287584 117840 21969.75 20601.40
  资阳市 14.48 4.81 350847 129417 24229.77 26905.82
贵州省 121.36 80.27 3411672 2226163 28112.00 27733.44
  贵阳市 65.39 56.73 1803395 1554893 27579.06 27408.66
  六盘水市 17.54 7.65 489915 222438 27931.30 29076.86
  遵义市 27.26 9.84 824910 287389 30260.82 29206.20
  安顺市 11.17 6.05 293452 161443 26271.44 26684.79
云南省 195.31 71.07 5483768 2549592 28077.25 35874.38
  昆明市 89.22 38.03 2666716 1609977 29889.22 42334.39
  曲靖市 30.60 6.33 894531 220890 29233.04 34895.73
  玉溪市 17.15 6.20 474476 198655 27666.24 32041.13
  保山市 13.31 7.03 284935 142230 21407.59 20231.86
  昭通市 17.35 5.53 463484 160473 26713.78 29018.63
  丽江市 7.48 2.81 200335 73499 26782.69 26156.23
  思茅市 11.37 2.97 281759 79184 24780.91 26661.28
  临沧市 8.83 2.17 217532 64684 24635.56 29808.29
西藏自治区 9.10 424769 46677.91
  拉萨市 9.10 424769 46677.91
陕西省 325.57 198.65 5419165 2138666 16645.16 10766.00
  西安市 129.22 120.49
  铜川市 9.39 8.82 264845 248282 28205.01 28149.89
  宝鸡市 28.52 17.30 756833 457951 26536.92 26471.16
  咸阳市 35.99 14.49 861370 353180 23933.59 24374.05
  渭南市 34.30 9.42 843300 241200 24586.01 25605.10
  延安市 20.49 7.31 703602 219066 34338.80 29967.99
  汉中市 21.35 6.23 568566 179544 26630.73 28819.26
  榆林市 22.80 6.09 832074 217804 36494.47 35764.20
  安康市 12.01 4.79 329621 131690 27445.55 27492.69
  商洛市 11.50 3.71 258954 89949 22517.74 24245.01
甘肃省 164.03 102.10 4457830 2846018 27176.92 27874.81
  兰州市 49.98 45.22 1449199 1323215 28995.58 29261.72
  嘉峪关市 4.45 4.45 175262 175262 39384.72 39384.72
  金昌市 7.12 5.30 265319 221252 37263.90 41745.66
  白银市 14.79 9.89 450483 326084 30458.62 32971.08
  天水市 17.31 10.93 380706 221682 21993.41 20281.98
  武威市 9.68 6.54 184935 120236 19104.86 18384.71
  张掖市 9.06 4.49 191447 84895 21131.02 18907.57
  平凉市 12.27 4.34 346600 81700 28247.76 18824.88
  酒泉市 8.95 3.59 273488 96893 30557.32 26989.69
  庆阳市 8.93 2.70 243192 73985 27233.15 27401.85
  定西市 10.28 2.59 235284 66798 22887.55 25790.73
  陇南市 11.21 2.06 261915 54016 23364.41 26221.36
青海省 26.15 19.63 735454 573552 28124.44 29218.14
  西宁市 26.15 19.63 735454 573552 28124.44 29218.14
宁夏回族自治区 54.57 37.39 1819045 1340122 33334.15 35841.71
  银川市 28.73 23.61 1057127 928497 36795.22 39326.42
  石嘴山市 7.90 6.30 239531 197905 30320.38 31413.49
  吴忠市 7.59 2.97 226669 83209 29864.16 28016.50
  固原市 5.84 2.29 171152 71249 29306.85 31113.10
  中卫市 4.51 2.22 124566 59262 27619.96 26694.59
新疆维吾尔自治 60.46 60.00 2219278 2203013 36706.55 36716.88
  乌鲁木齐市 47.36 46.90 1728659 1712394 36500.40 36511.60
  克拉玛依市 13.10 13.10 490619 490619 37451.83 37451.83