2-24 财政(市辖区)

单位:万元
城  市 地方财政一般 地方财政一般 科学支出 教育支出
预算内收入 预算内支出
城市合计 190237290 257593938 8582331 37804139
北京市 20075320 22191935 1250475 3526325
天津市 7988065 10785366 335944 1581211
河北省 4414625 7100311 111803 1221127
  石家庄市 754369 1108075 24448 248822
  唐山市 1086181 1648755 23021 253970
  秦皇岛市 439709 634867 4908 86735
  邯郸市 422130 597186 7084 124646
  邢台市 216238 320038 3966 58333
  保定市 312434 484452 4642 80792
  张家口市 288366 691793 26906 89734
  承德市 237894 444892 3693 71463
  沧州市 265947 454504 4876 87155
  廊坊市 284171 470574 6022 76626
  衡水市 107186 245175 2237 42851
山西省 2769231 3842938 59398 759995
  太原市 1036236 1333232 34300 228939
  大同市 402549 649999 4207 177311
  阳泉市 216273 310829 4216 58927
  长治市 313924 370280 5269 67118
  晋城市 209252 266772 4916 41677
  朔州市 316915 381439 3357 65614
  晋中市 63255 121160 1405 26937
  运城市 31047 93317 397 21409
  忻州市 19893 84632 702 20102
  临汾市 91356 139819 382 32104
  吕梁市 68531 91459 247 19857
内蒙古自治区 3012837 4476535 50883 634051
  呼和浩特市 788992 1103465 13611 143148
  包头市 1054505 1493026 23691 191876
  乌海市 217788 550425 5930 57976
  赤峰市 246510 343465 2438 99675
  通辽市 109335 226400 216 33282
  鄂尔多斯市 452769 399503 3098 44539
  呼伦贝尔市 43653 100325 1386 17237
  巴彦淖尔市 72862 143136 359 30015
  乌兰察布市 26423 116790 154 16303
辽宁省 10336686 15993131 396549 1796790
  沈阳市 2952074 4194694 134909 525019
  大连市 3409222 3900557 181470 424663
  鞍山市 938538 1245942 14664 132393
  抚顺市 422755 880927 4680 69944
  本溪市 415026 740673 6245 109674
  丹东市 239320 566270 6159 49126
  锦州市 304025 609643 6633 67380
  营口市 414499 716175 11571 70327
  阜新市 138406 555674 1734 45495
  辽阳市 200731 554009 9050 59723
  盘锦市 321819 535324 6100 71221
  铁岭市 161102 419960 5000 68698
  朝阳市 147110 495861 3778 45982
  葫芦岛市 272059 577422 4556 57145
吉林省 2165344 4812771 64310 708480
  长春市 1232407 2147142 26995 289189
  吉林市 396036 875208 25844 164637
  四平市 83703 276818 990 46574
  辽源市 103566 296375 2053 35389
  通化市 85309 278289 2767 41314
  白山市 106000 355090 1848 51267
  松原市 116028 315575 1072 49125
  白城市 42295 268274 2741 30985
黑龙江省 3529668 6400690 83225 1044897
  哈尔滨市 1703015 2433726 51315 410981
  齐齐哈尔市 268103 472632 5575 116975
  鸡西市 136635 224965 1301 40488
  鹤岗市 102805 312479 1226 52391
  双鸭山市 119991 317122 613 40429
  大庆市 747413 975333 11924 178439
  伊春市 45586 375162 2647 40985
  佳木斯市 63492 289600 2047 33492
  七台河市 143303 324847 829 43702
  牡丹江市 142854 418087 4556 53905
  黑河市 38433 176547 1061 8888
  绥化市 18038 80190 131 24222
上海市 25168864 29198143 2150816 3381037
江苏省 17116420 18158595 598097 2743586
  南京市 4094190 4243370 128300 584426
  无锡市 2601256 2552168 114529 378621
  徐州市 825975 1048541 16535 165716
  常州市 1786378 1715610 48552 244471
  苏州市 2999670 2871835 140456 447353
  南通市 1023914 1023903 32268 199367
  连云港市 450489 423337 9791 81805
  淮安市 670074 897688 18010 154399
  盐城市 468480 609014 14655 87357
  扬州市 738796 913690 26778 107459
  镇江市 560153 643396 18665 105613
  泰州市 624033 713609 19471 83922
  宿迁市 273012 502434 10087 103077
浙江省 11373023 12415420 448241 2008143
  杭州市 4535191 4000324 186783 633369
  宁波市 2956346 3495868 108454 445756
  温州市 989598 1047412 31763 219482
  嘉兴市 475050 555082 18238 91435
  湖州市 361736 496511 15456 93301
  绍兴市 430134 405810 20648 82714
  金华市 314800 460274 14702 96399
  衢州市 192062 404517 7202 69225
  舟山市 399800 622292 16490 80322
  台州市 590145 637063 21975 146148
  丽水市 128161 290267 6530 49992
安徽省 4632858 8124866 226356 977467
  合肥市 1552465 1888746 74328 153087
  芜湖市 497891 699791 69526 72475
  蚌埠市 243380 488886 19875 46814
  淮南市 272355 527465 7406 79906
  马鞍山市 545381 630877 16509 53034
  淮北市 170590 377742 6456 58170
  铜陵市 279786 391437 7248 33589
  安庆市 157434 368071 4507 44773
  黄山市 133616 291565 4187 23213
  滁州市 141070 336221 2583 34598
  阜阳市 148888 456669 1456 78478
  宿州市 57548 213785 1795 67614
  巢湖市 105397 293276 2136 37618
  六安市 52696 481079 2765 77954
  亳州市 72134 265187 1071 42854
  池州市 137113 253404 2550 36077
  宣城市 65114 160665 1958 37213
福建省 5355227 5846823 149282 1029302
  福州市 1264771 1067934 23552 196689
  厦门市 2405608 2680527 83952 377230
  莆田市 322400 474716 8143 147342
  三明市 136875 166762 4378 32515
  泉州市 470523 490298 12965 112098
  漳州市 239755 281961 4315 37848
  南平市 106596 177060 3338 30682
  龙岩市 321818 344307 7043 65518
  宁德市 86881 163258 1596 29380
江西省 1988635 3361381 45460 405773
  南昌市 935303 1199358 27149 146536
  景德镇市 151420 314918 3656 31203
  萍乡市 193181 441179 2564 44251
  九江市 128776 155233 1014 19202
  新余市 256964 458529 4010 53074
  鹰潭市 70271 145767 1953 13706
  赣州市 93442 158862 1357 19997
  吉安市 36126 118671 511 26344
  宜春市 34405 172561 808 33134
  抚州市 53437 129637 2208 8974
  上饶市 35310 66666 230 9352
山东省 10862927 13791611 305784 2227359
  济南市 1781047 2029776 47583 251025
  青岛市 2767693 2983882 78810 392671
  淄博市 792867 832581 19913 190079
  枣庄市 381431 679478 11299 119350
  东营市 575440 677595 11051 128980
  烟台市 889482 1197992 25115 152271
  潍坊市 531408 809173 22032 163158
  济宁市 537006 698682 22105 122486
  泰安市 383107 549098 9604 86307
  威海市 401974 558786 19987 74726
  日照市 369172 500858 4446 93125
  莱芜市 327009 446068 10531 110922
  临沂市 547381 776694 11167 154538
  德州市 103872 164551 1004 28031
  聊城市 50387 118269 2067 28540
  滨州市 240877 385813 3671 64487
  菏泽市 182774 382315 5399 66663
河南省 5790295 9065437 131845 1415562
  郑州市 2265569 2299355 40726 380272
  开封市 166914 380226 4795 46534
  洛阳市 612397 853433 13673 145421
  平顶山市 393014 551631 6941 73517
  安阳市 324549 508662 13389 82955
  鹤壁市 141358 292916 2050 42653
  新乡市 273040 430039 8121 72573
  焦作市 240165 416743 6968 65576
  濮阳市 174088 299304 4914 67029
  许昌市 159493 280255 4856 38709
  漯河市 157010 383127 2472 60487
  三门峡市 122741 271856 2363 32504
  南阳市 237869 632640 8547 84198
  商丘市 162944 458821 4592 79081
  信阳市 130180 451031 3185 71937
  周口市 98147 252725 1567 28565
  驻马店市 130817 302673 2686 43551
湖北省 4255303 8215426 138903 1060880
  武汉市 2822130 4238369 95113 482879
  黄石市 154161 409219 855 45535
  十堰市 144224 314933 2421 50973
  宜昌市 301755 681972 13501 92200
  襄樊市 230086 697358 9328 114342
  鄂州市 136000 356712 2697 58659
  荆门市 95825 297470 2608 35070
  孝感市 83688 291855 2920 41034
  荆州市 116409 243906 2022 45461
  黄冈市 55867 199758 2217 30829
  咸宁市 72129 263178 3329 34031
  随州市 43029 220696 1892 29867
湖南省 5241421 7935070 146885 977916
  长沙市 1951718 2117024 82823 294961
  株洲市 428344 646966 19502 79466
  湘潭市 266134 502168 9290 76829
  衡阳市 201437 548356 3660 62496
  邵阳市 78682 361504 1557 37461
  岳阳市 1370062 1475749 11133 87652
  常德市 341871 574883 5181 92854
  张家界市 79518 227709 1467 27481
  益阳市 116740 425266 3055 54431
  郴州市 240653 516917 6507 77194
  永州市 121177 408015 2080 57454
  怀化市 20719 65080 505 13853
  娄底市 24366 65433 125 15784
广东省 26257252 30945671 1487408 4728549
  广州市 6556596 7347085 312159 973931
  韶关市 273100 494580 5788 70608
  深圳市 8808168 10008394 791591 1366266
  珠海市 1014106 1212918 39795 232402
  汕头市 580538 967731 12962 241812
  佛山市 2546988 2669855 84083 589466
  江门市 497436 628620 17589 118266
  湛江市 387661 659449 4865 124014
  茂名市 250908 408675 3936 75363
  肇庆市 235821 425917 10147 61731
  惠州市 786440 885683 18761 147205
  梅州市 132775 250545 2731 43567
  汕尾市 74850 185267 1760 25531
  河源市 92611 252513 3029 41636
  阳江市 107815 272314 3281 33364
  清远市 218771 329670 4477 70545
  东莞市 2311561 2259371 116821 129678
  中山市 1104412 1171169 47840 294645
  潮州市 88812 158789 1391 22155
  揭阳市 120231 221011 1853 43994
  云浮市 67652 136115 2549 22370
广西壮族自治区 2819449 5135894 48180 829214
  南宁市 1047127 1440978 17652 180696
  柳州市 517373 769101 12315 127654
  桂林市 192911 373872 7916 55493
  梧州市 129905 277554 1113 41975
  北海市 150354 309467 2031 46046
  防城港市 131377 269129 624 34055
  钦州市 127635 370736 1246 55419
  贵港市 109223 318218 503 76444
  玉林市 143465 303774 1451 51695
  百色市 23650 63649 864 18280
  贺州市 69759 231203 735 55938
  河池市 18008 53154 185 16281
  来宾市 129390 296138 956 55133
  崇左市 29272 58921 589 14105
海南省 651569 1070580 18255 180332
  海口市 384416 666116 6732 121578
  三亚市 267153 404464 11523 58754
重庆市 2736848 5399757 63163 878700
四川省 3995842 9423449 102059 1237164
  成都市 1958815 2554846 46656 399759
  自贡市 126862 455743 5499 50479
  攀枝花市 280512 570021 5656 66912
  泸州市 209060 440359 3528 68875
  德阳市 114690 581051 4046 41685
  绵阳市 225024 746948 9685 79109
  广元市 63357 781714 4449 52717
  遂宁市 75283 366657 1742 55348
  内江市 67898 333062 1687 49952
  乐山市 198848 451389 1847 52826
  南充市 134167 555456 4300 106451
  眉山市 91274 278185 1745 34575
  宜宾市 273503 446707 6096 51898
  广安市 44970 110089 514 6681
  达州市 22055 84566 458 22272
  雅安市 8042 89470 483 11031
  巴中市 26306 302027 1109 49519
  资阳市 75176 275159 2559 37075
贵州省 1218071 1943303 30968 323398
  贵阳市 917138 1340741 25572 196090
  六盘水市 147428 287161 2208 44679
  遵义市 95410 175685 1917 46146
  安顺市 58095 139716 1271 36483
云南省 959514 1657350 15426 317330
  昆明市 637677 862838 10818 139779
  曲靖市 76108 151542 737 39879
  玉溪市 70136 118491 1478 25769
  保山市 50741 154873 1165 35193
  昭通市 40711 148513 151 33976
  丽江市 36743 63295 640 10099
  思茅市 33100 77274 328 17327
  临沧市 14298 80524 109 15308
西藏自治区
  拉萨市
陕西省 2455361 4321146 51423 724711
  西安市 1731146 2400763 36603 300409
  铜川市 95652 297739 1696 59656
  宝鸡市 218875 561933 6446 90916
  咸阳市 175082 342443 2884 51375
  渭南市 21164 129574 220 35871
  延安市 76015 110881 1071 30176
  汉中市 37366 83230 422 19986
  榆林市 66293 140059 1579 47096
  安康市 18165 162875 192 60436
  商洛市 15603 91649 310 28790
甘肃省 975456 2900147 26688 529753
  兰州市 517170 915828 16672 189471
  嘉峪关市 74808 103122 1088 13290
  金昌市 19780 47464 124 5021
  白银市 82424 293553 2640 44267
  天水市 45207 300493 1263 62749
  武威市 18100 237803 152 48684
  张掖市 16681 123287 162 27748
  平凉市 16409 133403 802 22567
  酒泉市 11391 88301 499 20208
  庆阳市 155864 281608 2058 41349
  定西市 9522 117280 925 27874
  陇南市 8100 258005 303 26525
青海省 95103 161926 543 28888
  西宁市 95103 161926 543 28888
宁夏回族自治区 542960 1188462 10280 213111
  银川市 317434 409940 6301 78780
  石嘴山市 129179 292829 989 43099
  吴忠市 53919 188711 751 30547
  固原市 6608 125655 1161 31505
  中卫市 35820 171327 1078 29180
新疆维吾尔自治 1453116 1729804 33682 313088
  乌鲁木齐市 1120353 1302651 25608 217387
  克拉玛依市 332763 427153 8074 95701