2-22 外商直接投资

城  市 当年新签项(合同)个数(个) 当年实际使用外资金额(万美元)
全市 市辖区 全市 市辖区
城市合计 24603 17101 15757614 11407103
北京市 1423 1406 612094 606976
天津市 596 577 901985 878246
河北省 215 85 359824 202722
  石家庄市 31 15 54350 42330
  唐山市 24 11 79275 51020
  秦皇岛市 16 13 45713 32241
  邯郸市 41 13 33236 13203
  邢台市 10 2 20424 2152
  保定市 18 7 42478 36947
  张家口市 13 3 8053 8
  承德市 8 1 6697 3540
  沧州市 20 3 16484 7017
  廊坊市 26 14 46229 12045
  衡水市 8 3 6885 2219
山西省 74 42 108442 66195
  太原市 30 26 26163 25680
  大同市 2 1 9170 9090
  阳泉市 8 3 4330
  长治市 3 2 10967 1442
  晋城市 1 1 19433 19317
  朔州市 4 5088 4469
  晋中市 8 3 7048 1124
  运城市 4 2 4215 3515
  忻州市 3 1 6832 440
  临汾市 9 2 11650 1118
  吕梁市 2 1 3546
内蒙古自治区 111 43 297232 106262
  呼和浩特市 11 5 77576 33891
  包头市 24 17 94900 56520
  乌海市
  赤峰市 7 5 5038 4131
  通辽市 8 8 2728 2728
  鄂尔多斯市 17 3 100000 5910
  呼伦贝尔市 38 4 8300 870
  巴彦淖尔市 2 1 4806 2212
  乌兰察布市 4 3884
辽宁省 1559 1342 1555889 1392538
  沈阳市 710 633 541039 522639
  大连市 473 436 601697 545897
  鞍山市 52 42 74177 60207
  抚顺市 53 41 31284 21656
  本溪市 11 10 20108 17982
  丹东市 77 65 50003 34542
  锦州市 42 27 36805 27987
  营口市 50491 36421
  阜新市 27 17 6413 3289
  辽阳市 28 22 81718 79147
  盘锦市 28 15 30178 25737
  铁岭市 20 14 17197 9021
  朝阳市 14 3 7332 1281
  葫芦岛市 24 17 7447 6732
吉林省 176 111 154812 112225
  长春市 27 25 63501 59229
  吉林市 106 70 37200 26028
  四平市 4 2 5920 5000
  辽源市 3 3 10812 10812
  通化市 15 3 13978 2417
  白山市 13 5 6110 2884
  松原市 6 3 10789 5855
  白城市 2 6502
黑龙江省 158 110 122642 82253
  哈尔滨市 99 82 60492 53233
  齐齐哈尔市 4 1 8287 952
  鸡西市 3 3 2425 824
  鹤岗市 3 2 9818 2542
  双鸭山市 2 1 980 439
  大庆市 9 7 13997 13159
  伊春市 3 1 2769 2069
  佳木斯市 5128 4254
  七台河市 407 407
  牡丹江市 21 11 11093 3684
  黑河市 5 1 4005 350
  绥化市 9 1 3241 340
上海市 3090 3090 1053835 1053835
江苏省 4213 2053 2667840 1452248
  南京市 333 293 239199 229090
  无锡市 271 153 320308 205005
  徐州市 145 60 69781 46698
  常州市 252 171 258199 198119
  苏州市 1426 612 822653 338543
  南通市 401 121 200481 60608
  连云港市 159 103 103992 42932
  淮安市 164 99 61418 43636
  盐城市 315 78 104376 28384
  扬州市 362 176 226563 122309
  镇江市 164 95 144081 90178
  泰州市 166 68 105626 39638
  宿迁市 55 24 11163 7108
浙江省 1939 1130 1019759 647867
  杭州市 554 483 401370 355179
  宁波市 403 303 220541 160769
  温州市 21 13 23448 12673
  嘉兴市 255 100 133460 33183
  湖州市 374 145 81095 38970
  绍兴市 174 31 81117 13766
  金华市 93 22 40034 13586
  衢州市 20 6 6380 3261
  舟山市 12 11 10595 9262
  台州市 25 13 18806 6636
  丽水市 8 3 2913 582
安徽省 306 157 415221 289910
  合肥市 59 50 85746 75971
  芜湖市 35 24 65836 51912
  蚌埠市 15 8 24069 20403
  淮南市 2 2 12022 11974
  马鞍山市 16 15 57238 51121
  淮北市 3 3 13412 8393
  铜陵市 10 10 26026 20159
  安庆市 25 7 16518 13579
  黄山市 28 12 14424 9955
  滁州市 15 4 9331 1957
  阜阳市 7 3 4842 3763
  宿州市 3 11020 200
  巢湖市 12 3 25003 7207
  六安市 10 3 11442 2651
  亳州市 14 4 11651 1600
  池州市 24 7 11932 8341
  宣城市 28 2 14709 724
福建省 939 505 573745 345486
  福州市 144 87 103227 61762
  厦门市 325 325 168674 168674
  莆田市 25 17 40302 39319
  三明市 46 6 7460 1554
  泉州市 103 29 172000 50544
  漳州市 154 17 55018 12150
  南平市 61 13 6167 1907
  龙岩市 64 9 15225 7816
  宁德市 17 2 5672 1760
江西省 822 227 491872 212817
  南昌市 145 111 158295 112133
  景德镇市 17 10072 5071
  萍乡市 39 18 13939 6974
  九江市 172 37 52072 16071
  新余市 12 6 42831 41070
  鹰潭市 30 10 11079 3871
  赣州市 166 22 87999 14890
  吉安市 78 11 34481 6672
  宜春市 46 6 32614 1945
  抚州市 48 1 13599 1032
  上饶市 69 5 34891 3088
山东省 1471 841 775030 430134
  济南市 74 54 98062 54595
  青岛市 647 410 186397 122542
  淄博市 36 32 38759 16451
  枣庄市 26 15 21626 14326
  东营市 15 9 16506 10896
  烟台市 259 139 108503 61357
  潍坊市 79 33 67777 20167
  济宁市 61 22 41600 13324
  泰安市 26 15 8761 2158
  威海市 99 46 55037 37061
  日照市 25 17 36376 30150
  莱芜市 23 23 8874 8874
  临沂市 36 10 30515 25077
  德州市 23 9 13877 5769
  聊城市 11 1 16922 2162
  滨州市 12 2 16922 3643
  菏泽市 19 4 8516 1582
河南省 274 171 474458 235541
  郑州市 90 79 162400 109500
  开封市 9 5 6511 3871
  洛阳市 22 13 91548 27020
  平顶山市 7 2 14041 4780
  安阳市 10 6 11763 9953
  鹤壁市 15 12 14827 11292
  新乡市 20 13 25310 11954
  焦作市 8 2 19807 4838
  濮阳市 3 1 7506 2481
  许昌市 8 3 18491 5242
  漯河市 10 9 24974 20874
  三门峡市 8 5 26355 10966
  南阳市 16 9 13302 6488
  商丘市 11 4 8430 2420
  信阳市 9 3 9485 1610
  周口市 9 2 11342 1000
  驻马店市 19 3 8366 1252
湖北省 293 212 461142 366180
  武汉市 145 137 293501 263653
  黄石市 10 4 34500 30996
  十堰市 6 3 5733 3812
  宜昌市 18 13 18136 11631
  襄樊市 25 17 25073 15356
  鄂州市 7 7 10514 10514
  荆门市 7 2 13892 5684
  孝感市 17 3 15688 4277
  荆州市 8 3 13089 4420
  黄冈市 30 14 15379 7149
  咸宁市 11 6 11235 5913
  随州市 9 3 4402 2775
湖南省 561 278 465801 265365
  长沙市 160 105 203260 145587
  株洲市 67 35 36163 26567
  湘潭市 36 32 35027 27843
  衡阳市 83 17 36166 7729
  邵阳市 21 6 7024 3125
  岳阳市 37 18 18360 6251
  常德市 29 12 23637 8267
  张家界市 7 6 2900 2500
  益阳市 21 11 9189 6221
  郴州市 61 23 46493 19263
  永州市 27 5 33500 7960
  怀化市 9 5 5073 2393
  娄底市 3 3 9009 1659
广东省 4346 3872 1984670 1711782
  广州市 844 801 377339 345410
  韶关市 45 16 18950 8104
  深圳市 1498 1498 416001 416001
  珠海市 197 197 118030 118030
  汕头市 31 30 20413 20389
  佛山市 162 162 187367 187367
  江门市 178 118 103667 50051
  湛江市 8 5 2926 1821
  茂名市 13 1 3150 912
  肇庆市 82 48 88795 46833
  惠州市 279 181 139484 107143
  梅州市 43 2 8006 3461
  汕尾市 18 6 27604 18006
  河源市 29 11 22705 14942
  阳江市 53 7 17433 7078
  清远市 47 11 54913 20203
  东莞市 579 579 259400 259400
  中山市 155 155 76601 76601
  潮州市 23 11 10119 1122
  揭阳市 23 7 24655 6384
  云浮市 39 26 7112 2524
广西壮族自治区 467 63 136520 61464
  南宁市 56 27845
  柳州市 6 5 12000 10200
  桂林市 20 14 19308 15532
  梧州市 14 9 16000 9096
  北海市 19 17 5018 4321
  防城港市 4 4 3964 1732
  钦州市 295 22146
  贵港市 9 4 13551 11483
  玉林市 16 3 4837 3741
  百色市 6 1955
  贺州市 3 3 911 469
  河池市 4 1 1976 1212
  来宾市 13 3 1114 233
  崇左市 2 5895 3445
海南省 65 65 81694 81694
  海口市 45 45 64783 64783
  三亚市 20 20 16911 16911
重庆市 220 115 401643 321681
四川省 446 229 367854 304216
  成都市 214 182 279700 257389
  自贡市 2 2 241 241
  攀枝花市 3 3 17907 17907
  泸州市 5 4 1952 1160
  德阳市 10 3 12150 4361
  绵阳市 8 6 25828 15634
  广元市
  遂宁市 2 1 1015
  内江市 6 1 700 300
  乐山市 12 7 8330 4142
  南充市 23 6 1016 758
  眉山市 5 3 11146 1035
  宜宾市 2 1 1986 482
  广安市 5 5 307 216
  达州市 143 1 1780 55
  雅安市 3 2 2722 465
  巴中市 1 64
  资阳市 2 2 1010 71
贵州省 24 17 15639 14605
  贵阳市 19 12 11220 10186
  六盘水市 1 1 703 703
  遵义市 2 2 2991 2991
  安顺市 2 2 725 725
云南省 135 78 82192 11772
  昆明市 115 70 73000 10937
  曲靖市 7 1 3695 38
  玉溪市 1 1 501 260
  保山市 3 1851
  昭通市 1 1 300 300
  丽江市 4 4 25 25
  思茅市 1 1 313 210
  临沧市 3 2507 2
西藏自治区
  拉萨市
陕西省 373 164 145892 129461
  西安市 65 64 121872 119732
  铜川市 2 2 500 500
  宝鸡市 4 4 3600 3600
  咸阳市 24 12 4058 3043
  渭南市 264 23 4470 936
  延安市 1 366
  汉中市 3 59 2927 650
  榆林市 3 3510 1000
  安康市 575
  商洛市 7 4014
甘肃省 252 66 9969 5455
  兰州市 17 17 4320 4320
  嘉峪关市
  金昌市
  白银市
  天水市 151 49 1164 1135
  武威市
  张掖市
  平凉市
  酒泉市 84 4485
  庆阳市
  定西市
  陇南市
青海省 11 11 2985 2985
  西宁市 11 11 2985 2985
宁夏回族自治区 12 9 4433 2688
  银川市 10 8 3029 2688
  石嘴山市 2 1 1404
  吴忠市
  固原市
  中卫市
新疆维吾尔自治 32 32 12500 12500
  乌鲁木齐市 32 32 12500 12500
  克拉玛依市