2-2 劳动力与就业

城  市 年末单位从业人员数 城镇私营和个体从业人员 年末城镇登记失业人员数
(万人) (人) (人)
全巿 市辖区 全巿 市辖区 全巿 巿辖区
城市合计 12051.71 7454.22 107845916 65176252 7071021 4001108
北京市 619.35 604.41 3933230 3784677 81550 78271
天津市 201.65 191.91 1790600 1790600 150000 150000
河北省 503.07 256.56 3584579 852247 344865 168497
  石家庄市 83.50 52.76 384003 144373 50865 31050
  唐山市 81.83 53.99 430503 18292 58178 18203
  秦皇岛市 28.64 19.87 179372 135964 18539 6513
  邯郸市 54.85 29.09 523600 245035 47495 44182
  邢台市 34.40 14.49 327702 69297 20080 10040
  保定市 67.50 24.79 336409 23364 42308 8112
  张家口市 32.21 15.00 288473 15023 32244 16381
  承德市 25.42 10.56 125168 52064 24648 15483
  沧州市 43.23 12.39 317300 23044 20916 7372
  廊坊市 30.17 14.87 326689 59830 11938 7805
  衡水市 21.32 8.75 345360 65961 17654 3356
山西省 380.73 202.35 1846163 871459 153767 82089
  太原市 80.33 76.67 377326 350228 43032 39811
  大同市 42.07 34.81 185076 132478 23647 14188
  阳泉市 22.93 18.45 100464 59267 8870 6751
  长治市 35.96 14.38 143382 34878 14260 558
  晋城市 26.82 12.86 70120 28928 6970 2721
  朔州市 17.26 9.43 163400 100080 6649 4040
  晋中市 36.00 9.96 136649 39070 9666 2724
  运城市 32.16 6.97 377575 52099 12653 3800
  忻州市 22.69 6.54 88916 24059 8200 900
  临汾市 35.62 9.19 107151 41184 15000 4676
  吕梁市 28.89 3.09 96104 9188 4820 1920
内蒙古自治区 312.68 106.41 2293043 1327088 204199 103479
  呼和浩特市 31.59 24.89 379556 263871 26885 20741
  包头市 32.92 28.48 733015 632715 41924 36825
  乌海市 10.81 10.81 124500 124500 8186 8186
  赤峰市 30.07 11.83 226816 114054 24130 11448
  通辽市 126.54 8.75 141103 31021 15000 9901
  鄂尔多斯市 15.94 5.02 151269 41321 9061 1542
  呼伦贝尔市 35.77 4.36 155084 37551 27800 4091
  巴彦淖尔市 14.70 6.57 185000 48385 18000 3500
  乌兰察布市 14.34 5.70 196700 33670 33213 7245
辽宁省 502.48 380.63 5244088 3848682 416071 276691
  沈阳市 105.22 98.68 780724 729557 77492 70396
  大连市 93.97 81.48 1465443 1258603 67206 42609
  鞍山市 39.75 30.88 252929 118054 31525 21575
  抚顺市 26.49 22.52 370890 254228 41339 32823
  本溪市 23.53 20.33 132521 112072 30244 23942
  丹东市 20.95 13.94 177270 81544 24000 9653
  锦州市 23.93 15.32 508642 251772 16658 6652
  营口市 18.09 14.17 437076 349115 21639 15191
  阜新市 17.17 13.05 222796 173797 18322 16233
  辽阳市 16.73 13.00 145499 141690 14718 9915
  盘锦市 49.58 27.63 206726 124472 14310 7683
  铁岭市 21.95 2.53 169763 70110 18499 5033
  朝阳市 23.03 9.78 170174 79357 17693 4529
  葫芦岛市 22.09 17.32 203635 104311 22426 10457
吉林省 230.37 148.30 1847094 965072 192976 107783
  长春市 89.10 74.50 491382 371382 80798 50366
  吉林市 33.09 19.89 232296 138646 21733 14000
  四平市 20.90 8.82 202790 74422 29726 14936
  辽源市 8.95 5.91 118446 90358 12171 9439
  通化市 19.90 7.77 210200 52100 11990 3282
  白山市 16.40 9.67 116629 61965 11189 5105
  松原市 24.04 12.88 360927 134689 12483 5432
  白城市 17.99 8.86 114424 41510 12886 5223
黑龙江省 463.09 273.59 2711239 1625700 276110 180665
  哈尔滨市 144.04 118.85 753022 612077 76000 53684
  齐齐哈尔市 41.60 22.37 232815 131303 35508 24562
  鸡西市 27.82 13.79 114000 71100 18700 10785
  鹤岗市 26.50 12.10 93119 76298 18192 14222
  双鸭山市 32.73 9.00 93845 29211 9027 6920
  大庆市 52.94 46.85 334869 247123 28358 23549
  伊春市 17.67 14.25 100753 90485 22584 19973
  佳木斯市 28.35 10.22 212280 87196 24045 10279
  七台河市 13.23 11.46 90121 77502 5843 4071
  牡丹江市 24.23 9.81 375589 148957 16594 8477
  黑河市 29.28 2.66 119411 30298 7055 1582
  绥化市 24.70 2.23 191415 24150 14204 2561
上海市 385.41 381.81 3219700 3074800 278700 271100
江苏省 721.34 414.97 11136675 6280970 404863 245987
  南京市 117.66 110.56 1435470 1321817 59401 55609
  无锡市 69.43 47.75 1398198 948981 47268 37498
  徐州市 61.35 31.34 689321 341250 35738 18800
  常州市 37.27 26.76 1280733 1003603 30811 23849
  苏州市 119.19 57.73 1994787 792371 47572 29122
  南通市 62.07 29.88 549410 235973 34850 14705
  连云港市 33.31 17.87 332106 175782 17680 10546
  淮安市 37.95 23.64 600117 354679 24164 14182
  盐城市 51.80 16.29 786476 278317 25281 9142
  扬州市 38.65 14.89 718104 295243 31337 14070
  镇江市 36.62 19.00 337057 157968 15999 8143
  泰州市 35.52 11.79 577097 181817 21454 5508
  宿迁市 20.52 7.47 437799 193169 13308 4813
浙江省 809.51 437.20 7800559 4302471 296849 153739
  杭州市 204.36 178.24 1338334 1116280 56489 43561
  宁波市 132.27 78.99 2206500 1697400 59183 46641
  温州市 107.64 40.49 989243 550682 30975 8623
  嘉兴市 76.01 21.94 448700 159800 27006 11239
  湖州市 33.95 16.49 403600 95600 12128 6465
  绍兴市 94.74 29.00 482871 81644 34174 8987
  金华市 48.12 15.28 951398 166389 26920 7486
  衢州市 16.33 8.52 211813 109212 9340 4245
  舟山市 15.78 12.99 105762 82001 7298 5031
  台州市 64.24 29.85 506938 203963 26790 9499
  丽水市 16.07 5.40 155400 39500 6546 1962
安徽省 360.15 219.58 3653079 1857602 306268 179781
  合肥市 62.73 50.09 791912 603032 58085 46654
  芜湖市 24.32 20.07 285307 151213 20539 16793
  蚌埠市 17.43 11.21 167477 116376 23860 16953
  淮南市 30.56 26.32 158048 125856 20909 19219
  马鞍山市 15.42 13.85 105001 92501 7702 5084
  淮北市 20.83 18.17 219148 150945 18238 14680
  铜陵市 11.67 10.17 35519 28648 10959
  安庆市 24.07 9.64 543000 65000 30970 19471
  黄山市 9.38 5.78 70744 36826 6207 3809
  滁州市 18.28 5.77 341400 77700 16160 7957
  阜阳市 28.09 13.10 204127 79502 12051 1622
  宿州市 22.75 11.80 141029 59231 13762 6000
  巢湖市 17.38 5.15 113683 47159 23494 9530
  六安市 21.84 8.05 143451 80519 17650 2137
  亳州市 15.81 5.24 115005 47813 7040 2559
  池州市 7.19 3.57 76664 55481 7909 4612
  宣城市 12.40 1.60 141564 39800 10733 2701
福建省 470.97 236.90 2894330 1787730 148001 87992
  福州市 98.70 57.78 565982 329986 35935 27766
  厦门市 80.29 80.29 816955 816955 29700 29700
  莆田市 27.40 23.22 186069 165673 8028 7422
  三明市 21.35 7.27 198233 53075 12020 3447
  泉州市 136.99 33.64 506413 195408 15142 4361
  漳州市 38.66 10.53 157452 65064 11938 3383
  南平市 23.44 7.07 156116 58337 13284 3329
  龙岩市 28.05 12.33 154353 76852 10209 5534
  宁德市 16.09 4.77 152757 26380 11745 3050
江西省 285.84 127.21 3608506 1098305 283968 156896
  南昌市 66.31 51.67 359962 271838 77429 77429
  景德镇市 17.06 10.28 144200 108700 11600 8650
  萍乡市 13.66 10.44 296226 145795 15603 15603
  九江市 32.54 11.70 378814 183677 20871 12901
  新余市 9.80 8.36 45300 29659 15000 13716
  鹰潭市 8.44 2.30 100657 34800 9732 2673
  赣州市 41.03 8.08 784257 98218 32655 6504
  吉安市 19.98 3.70 331524 57094 19626 4942
  宜春市 27.23 8.18 433820 59038 28756 9646
  抚州市 21.37 7.56 331446 85238 24132 2517
  上饶市 28.42 4.94 402300 24248 28564 2315
山东省 921.16 491.53 6654058 4124998 457353 275557
  济南市 123.26 95.50 1903000 1326000 60163 54112
  青岛市 122.96 72.98 1038021 771664 59396 49246
  淄博市 60.93 46.54 247414 237958 27484 19322
  枣庄市 34.30 24.20 283542 125280 21495 13130
  东营市 37.99 28.01 124604 98876 9913 8199
  烟台市 85.83 48.05 565811 317918 47641 38980
  潍坊市 72.81 25.67 605236 200919 39076 15413
  济宁市 60.49 20.87 258909 80123 36852 10047
  泰安市 52.46 17.37 138333 75139 26987 9645
  威海市 39.15 19.97 226908 156463 7692 4140
  日照市 19.21 12.82 148578 102748 13528 9571
  莱芜市 13.27 13.27 91520 91520 6735 6735
  临沂市 55.20 23.16 376471 252849 20644 7228
  德州市 37.54 11.44 161533 62998 21453 7508
  聊城市 35.04 10.90 131961 46379 24531 10816
  滨州市 35.72 9.95 108545 61218 14583 6567
  菏泽市 35.00 10.83 243672 116946 19180 4898
河南省 713.66 343.81 3923781 1434563 359141 182936
  郑州市 103.96 70.71 685000 291016 39200 32878
  开封市 31.49 15.25 142598 108015 24135 18065
  洛阳市 52.36 29.71 347608 243784 27200 11742
  平顶山市 47.46 28.88 115840 64549 21144 9580
  安阳市 43.04 19.72 97910 23900 21889 10625
  鹤壁市 17.11 12.40 96865 35414 9013 4463
  新乡市 45.35 19.01 176546 81451 22570 10833
  焦作市 33.67 17.72 318600 100300 20680 14011
  濮阳市 32.40 21.79 116941 56208 7146 3793
  许昌市 28.22 8.32 333719 39162 9773 6360
  漯河市 21.83 14.65 58071 33090 7662 5788
  三门峡市 23.46 7.08 84593 21828 10177 4626
  南阳市 69.74 29.79 335600 94000 39114 15068
  商丘市 38.51 13.70 103604 54301 25425 8449
  信阳市 41.93 13.21 365720 126906 15986 5025
  周口市 44.38 10.05 263456 26845 37466 12530
  驻马店市 38.75 11.82 281110 33794 20561 9100
湖北省 549.64 296.74 4666004 2686103 401209 232706
  武汉市 175.74 135.59 1285600 1285600 111200 94902
  黄石市 32.97 19.41 297000 142940 35395 25285
  十堰市 40.17 24.36 310593 147105 24533 12210
  宜昌市 51.10 21.62 496458 278031 28906 13655
  襄樊市 44.32 21.13 385349 234982 41292 21969
  鄂州市 16.74 16.74 90597 90597 12100 12100
  荆门市 28.62 11.75 136150 35266 17529 12493
  孝感市 55.37 13.22 497863 93456 26438 3455
  荆州市 38.68 16.15 315436 89695 50874 25969
  黄冈市 36.71 5.46 335624 31260 27600 2500
  咸宁市 18.49 6.25 170987 51731 20626 5940
  随州市 10.73 5.06 344347 205440 4716 2228
湖南省 460.96 222.05 3962964 1978296 327803 128187
  长沙市 100.43 68.30 581937 492429 46067 24471
  株洲市 33.33 20.56 250006 164357 26131 14164
  湘潭市 26.26 12.99 231725 186076 19917 17000
  衡阳市 50.09 21.58 517488 261382 36126 16866
  邵阳市 32.89 11.41 235354 36175 31200 8600
  岳阳市 46.44 19.90 438300 352754 20012 1246
  常德市 34.57 15.03 242181 58763 25030 9132
  张家界市 7.69 3.79 57897 39014 4449 1650
  益阳市 23.09 11.63 124077 66664 16902 7165
  郴州市 27.99 10.18 290736 60143 24681 8136
  永州市 29.50 9.67 223663 59118 20535 4891
  怀化市 24.62 6.52 523500 120000 27429 3915
  娄底市 24.06 10.49 246100 81421 29324 10951
广东省 1054.61 824.51 13338737 9782144 668749 209723
  广州市 235.15 219.60 2008778 1803170 278752
  韶关市 30.24 16.03 167926 90360 64574 38326
  深圳市 222.00 222.00 3115859 3115859 33988 33988
  珠海市 58.81 58.81 368185 368185 12903 12903
  汕头市 31.64 31.13 18580 10176
  佛山市 55.48 55.48 760855 760855 18818 18818
  江门市 41.41 22.09 502742 260310 20341 10271
  湛江市 39.55 16.83 382577 180281 23437 7565
  茂名市 30.55 9.59 323080 92489 26904 10537
  肇庆市 26.79 13.27 860157 429821 12004 4738
  惠州市 77.54 56.34 895844 389219 15737 9314
  梅州市 22.95 5.48 132208 46358 14494 2507
  汕尾市 14.33 5.24 140642 10871 1855
  河源市 24.80 11.58 273777 67855 15112 3735
  阳江市 17.55 7.53 158460 66673 44628 16531
  清远市 26.55 9.17 333601 132141 13683 3833
  东莞市 22.68 22.68 747285 747284 7674 7674
  中山市 26.69 26.69 965313 965313 9500 9500
  潮州市 12.08 5.59 112890 66522 8795 2080
  揭阳市 20.89 5.18 816668 126633 11948 4529
  云浮市 16.93 4.20 271890 72816 6006 843
广西壮族自治区 290.94 158.25 3277964 1596200 204115 108694
  南宁市 69.07 53.36 826636 594424 35182 27893
  柳州市 35.34 25.05 345285 186998 32823 25780
  桂林市 31.31 15.99 482236 255305 25011 14026
  梧州市 15.03 7.44 162145 54259 13167 7139
  北海市 10.55 6.79 67299 49675 9672 9015
  防城港市 8.53 6.09 41776 24376 3865 2713
  钦州市 12.62 6.82 223332 44666 9582 4456
  贵港市 15.04 6.86 151417 71559 8422 2337
  玉林市 24.95 8.61 178769 67612 18131 5061
  百色市 17.74 5.22 220953 28418 16588 2260
  贺州市 7.97 3.95 141630 61812 8179 3563
  河池市 17.75 4.08 160128 29935 12047 1748
  来宾市 11.38 5.40 195053 111034 6262 1587
  崇左市 13.66 2.59 81305 16127 5184 1116
海南省 37.07 37.07 448400 448400 6532 6532
  海口市 31.10 31.10 383000 383000 4302 4302
  三亚市 5.97 5.97 65400 65400 2230 2230
重庆市 248.75 189.97 3556800 2486000 134412 83905
四川省 523.24 291.03 5170287 3068339 359455 184166
  成都市 164.61 120.20 2038800 1631040 67400 47019
  自贡市 19.90 14.35 91400 78100 16100 11356
  攀枝花市 17.33 15.46 138448 125748 17832 17030
  泸州市 26.71 16.15 137232 99130 16728 11368
  德阳市 24.42 11.09 160150 87030 14972 7541
  绵阳市 35.82 19.14 232286 135329 29122 17423
  广元市 15.77 9.21 191871 92934 12080 2555
  遂宁市 19.47 8.01 136000 99448 14651 9359
  内江市 21.08 8.42 67736 23150 15724 6923
  乐山市 29.32 14.37 195354 72371 20655 9641
  南充市 27.01 11.68 355942 136340 27022 11248
  眉山市 13.11 4.22 206852 7447 16941 4094
  宜宾市 33.91 12.64 463300 264331 19667 7228
  广安市 11.25 3.89 155556 33917 12247 3848
  达州市 24.99 6.46 234221 35275 19993 3576
  雅安市 9.35 4.24 135722 38740 13896 4370
  巴中市 13.68 6.03 131000 55700 11900 6369
  资阳市 15.51 5.47 98417 52309 12525 3218
贵州省 129.38 85.13 843171 423362 70720 36533
  贵阳市 68.56 59.69 287087 171987 28588 21451
  六盘水市 18.78 8.27 144471 74775 12044 5234
  遵义市 30.34 10.97 296956 114522 21575 6548
  安顺市 11.70 6.20 114657 62078 8513 3300
云南省 207.46 97.22 1618066 708516 93218 38511
  昆明市 93.96 61.35 729600 493964 34700 23425
  曲靖市 31.87 6.58 237385 13193 8160 1811
  玉溪市 18.15 6.80 211947 75792 5205 1999
  保山市 13.66 6.75 51300 27310 7700 1810
  昭通市 17.61 5.57 109103 20050 15117 3653
  丽江市 8.29 3.19 82664 25758 3983 816
  思茅市 14.29 4.76 128311 35470 11092 3447
  临沧市 9.63 2.22 67756 16979 7261 1550
西藏自治区 9.09 182900
  拉萨市 9.09 182900
陕西省 344.91 210.25 2154090 1253029 219387 115621
  西安市 135.64 126.08 957500 861750 100200 90180
  铜川市 9.99 9.42 36160 35130 6369 6038
  宝鸡市 30.95 18.91 204458 95795 19256 2750
  咸阳市 37.20 15.00 185331 52801 24956 1177
  渭南市 36.27 10.18 25593 37160 18685 3802
  延安市 22.15 7.71 153543 41135 9403 2100
  汉中市 23.98 7.71 289600 49259 15841 1208
  榆林市 23.98 6.23 145837 49082 9619 2533
  安康市 12.27 5.13 80101 21324 9258 3978
  商洛市 12.48 3.88 75967 9593 5800 1855
甘肃省 168.11 103.95 1216479 759631 99068 57025
  兰州市 50.29 45.28 461600 373500 21169 21023
  嘉峪关市 4.53 4.53 20134 20134 2685 2685
  金昌市 7.39 5.47 39409 21710 4746 2315
  白银市 15.10 10.08 47839 28912 7837 4747
  天水市 18.25 11.77 101156 57155 8869 5306
  武威市 9.82 7.00 131800 102030 8104 6011
  张掖市 9.85 4.62 48390 13343 5002 2792
  平凉市 12.88 4.20 82976 24011 9831 3645
  酒泉市 9.23 3.66 54600 51800 5800 2350
  庆阳市 9.19 2.68 53977 31185 10795 4665
  定西市 10.28 2.59 104088 21951 7729 865
  陇南市 11.30 2.07 70510 13900 6501 621
青海省 27.43 19.98 277000 209689 27700 23300
  西宁市 27.43 19.98 277000 209689 27700 23300
宁夏回族自治区 56.28 38.93 527225 300424 73529 44299
  银川市 29.66 24.59 283103 193422 19403 15734
  石嘴山市 8.23 6.65 52355 34724 27647 23245
  吴忠市 7.65 3.03 73400 27717 7617 2892
  固原市 5.85 2.29 90154 33454 16839 1485
  中卫市 4.89 2.37 28213 11107 2023 943
新疆维吾尔自治 62.38 61.97 465105 449155 30443 30443
  乌鲁木齐市 46.70 46.29 406196 390246 27553 27553
  克拉玛依市 15.68 15.68 58909 58909 2890 2890