2-19 规模以上工业企业财务(二)

单位:万元
城  市 流动资产合计 固定资产合计
全市 市辖区 全市 市辖区
城市合计 2223542429 1437155857 1911353057 1203986082
北京市 72933455 71662536 49898274 49153240
天津市 63394712 59500047 49697948 47309202
河北省 74803536 40253944 94657918 52847817
  石家庄市 8909265 4267350 12467974 5273241
  唐山市 22277775 14948636 31046025 22780494
  秦皇岛市 5509087 4221931 4571868 2978004
  邯郸市 10786612 5233240 12009041 6360401
  邢台市 5499087 1846038 6244075 2456201
  保定市 728076 265705 2363062 1266406
  张家口市 3670378 2596147 4698916 2676273
  承德市 4475318 2066451 5183671 2960183
  沧州市 4790759 1572717 8846216 3245239
  廊坊市 5729863 2033152 5158146 1881384
  衡水市 2427316 1202577 2068924 969991
山西省 61566433 27155566 63471635 26936559
  太原市 12364969 10335577 10376454 9108675
  大同市 5191700 4671700 4548000 3738400
  阳泉市 4382179 3661970 4587809 3743306
  长治市 8022678 1751303 6699729 1802372
  晋城市 4843295 2272947 6066695 2047180
  朔州市 2630953 1837787 4011459 3230799
  晋中市 4796541 690081 5184366 732018
  运城市 4965601 724709 6848538 1128708
  忻州市 2129968 249412 3103992 349237
  临汾市 5317041 676641 5600512 672485
  吕梁市 6921508 283439 6444081 383379
内蒙古自治区 35263397 17724137 55568932 24043219
  呼和浩特市 3951623 2577930 5003200 2764860
  包头市 9298152 8361011 10892496 9573924
  乌海市 1941900 1941900 2098800 2098800
  赤峰市 2531333 1269850 5005870 2658757
  通辽市 1957089 589015 4207533 1593157
  鄂尔多斯市 10566500 2183200 13168600 3274400
  呼伦贝尔市 1827072 261193 3774060 532515
  巴彦淖尔市 1978700 380200 3718600 1082600
  乌兰察布市 1211027 159838 7699774 464206
辽宁省 113112715 90988914 102866541 76622311
  沈阳市 24971705 23521856 22575341 18906933
  大连市 36102780 32953330 22792627 18758632
  鞍山市 10225159 6945402 9681899 5623476
  抚顺市 3984339 3494306 4179589 3748723
  本溪市 5992595 5466738 8363255 7886043
  丹东市 2032638 1034658 1799513 590285
  锦州市 3096963 2242744 2860066 1652768
  营口市 4770373 3250343 6717054 5829423
  阜新市 1586704 1350020 2397931 2104497
  辽阳市 5389208 3978729 3644930 2457469
  盘锦市 5907203 5053455 7731372 6974288
  铁岭市 2498470 422747 4397994 897413
  朝阳市 2103138 592637 2032935 443055
  葫芦岛市 4451440 681949 3692035 749306
吉林省 27091680 20466810 41822192 28688746
  长春市 12402314 11044053 14839539 12573196
  吉林市 5036300 3355900 7811300 4999600
  四平市 1858206 908506 2549747 896195
  辽源市 1032018 716409 2007370 1538774
  通化市 3088595 1889289 3106592 1865680
  白山市 883754 507227 1971192 1199162
  松原市 2210339 1832542 8691837 5389585
  白城市 580154 212884 844615 226554
黑龙江省 34128846 28550392 44041089 37858374
  哈尔滨市 15853604 14042929 8170864 6320935
  齐齐哈尔市 3232851 2628320 2736865 2154781
  鸡西市 1127881 831420 1171437 905037
  鹤岗市 584165 493340 1193474 1089068
  双鸭山市 1111911 746689 1938969 1593220
  大庆市 6821475 6552237 22027024 21569134
  伊春市 691205 611149 713352 639952
  佳木斯市 990201 690553 1234735 608296
  七台河市 1260400 998700 1178600 1546400
  牡丹江市 1311476 784213 1922633 1176556
  黑河市 313709 112755 557850 202700
  绥化市 829968 58087 1195286 52295
上海市 131383721 129278775 84012532 82355566
江苏省 284934839 141699244 190952845 99231261
  南京市 29330305 27467245 21548510 20282718
  无锡市 51696537 23589985 30087444 14335278
  徐州市 10846380 7287473 11088605 7000454
  常州市 25003223 21265378 12196350 10011857
  苏州市 92221790 28534207 59129504 17878079
  南通市 19960900 8790300 11537400 5825900
  连云港市 5193745 3569198 6351016 4313344
  淮安市 4628480 3336966 4349151 3093219
  盐城市 7266850 3066654 6229992 1846205
  扬州市 11427592 5102307 8722380 4832464
  镇江市 11435816 4167139 9750711 5270877
  泰州市 13203327 3837927 7730533 3265633
  宿迁市 2719894 1684465 2231249 1275233
浙江省 219833054 102508769 130129225 64100805
  杭州市 49682100 40181259 23851680 19093441
  宁波市 43997516 25690331 31116564 21270166
  温州市 21128733 7015931 9818177 3915080
  嘉兴市 19690840 4845288 17415575 4415618
  湖州市 8723091 4080104 6090103 2486038
  绍兴市 32012470 4663060 15946064 3165492
  金华市 15952350 2772979 9031148 2096725
  衢州市 3589372 1853454 3009431 1620380
  舟山市 5430530 3787698 3495718 2121733
  台州市 15811636 6375826 7423816 3111311
  丽水市 3814416 1242839 2930949 804821
安徽省 50017563 34687954 55583559 39860873
  合肥市 10485072 8883482 7201964 5764863
  芜湖市 7200766 6036568 4971554 3761425
  蚌埠市 2312143 1915848 1954864 1245646
  淮南市 2845614 2661490 8916223 8477411
  马鞍山市 5166578 4369148 6720327 5892039
  淮北市 2499039 2109400 4204346 3694114
  铜陵市 3448753 3089559 3730362 2907294
  安庆市 2352411 922402 2978058 1302718
  黄山市 814672 394064 476963 208893
  滁州市 2630905 875425 2363490 1101651
  阜阳市 1453369 688265 2146163 821386
  宿州市 899870 431718 1651511 1119657
  巢湖市 2546900 573900 2399800 1099200
  六安市 1745352 444317 1822669 625551
  亳州市 669804 339144 1135944 396234
  池州市 697440 475168 1015270 775950
  宣城市 2248875 478056 1894051 666841
福建省 65629228 34358079 51637798 25361569
  福州市 13119024 5562132 10588324 3873616
  厦门市 15068285 15068285 8391431 8391431
  莆田市 2865495 2485498 2622921 2412508
  三明市 3105647 1253032 3335830 1092047
  泉州市 16927349 4853232 14513173 5922367
  漳州市 6203019 1687951 4038217 841406
  南平市 2390755 1038561 2262542 893943
  龙岩市 4089269 2195645 3263069 1507786
  宁德市 1860385 213743 2622291 426465
江西省 27182580 13758719 33941791 14971349
  南昌市 7015112 5163959 7485290 4594180
  景德镇市 2045210 1733247 2379581 1507577
  萍乡市 1293248 1019104 1742852 1357904
  九江市 2605868 903916 4068550 1587125
  新余市 3075399 2854972 4496363 4039464
  鹰潭市 3065796 288574 3023354 145636
  赣州市 2446852 791242 2395219 468249
  吉安市 1040101 219808 2390379 614620
  宜春市 1911232 253283 2172370 191644
  抚州市 921691 378948 958398 325238
  上饶市 1762071 151666 2829435 139712
山东省 233930980 99226376 194418043 89191017
  济南市 17831030 13759403 10300861 6491576
  青岛市 28934924 20673746 18087073 11539916
  淄博市 14773187 11644531 16685578 11321324
  枣庄市 46576000 3368700 6582900 4158200
  东营市 10215360 4209578 18853721 12102810
  烟台市 19266481 9550705 19960304 6890673
  潍坊市 16889886 5383003 16825200 6161500
  济宁市 11760686 3907000 13274806 3535000
  泰安市 7906612 2577133 8959824 2251751
  威海市 12025361 4255232 9222508 3516790
  日照市 5873573 4768050 6721952 5761609
  莱芜市 5125217 5125217 4726402 4726402
  临沂市 8729802 4978294 8878987 4398198
  德州市 7373787 1736803 9940345 2207057
  聊城市 7937101 1038297 10470557 1047969
  滨州市 9402183 1419786 9720218 1721871
  菏泽市 3309790 830898 5206807 1358371
河南省 75332176 34313862 91206295 40448019
  郑州市 13498713 5917314 14906133 5830395
  开封市 2270833 1032285 3106119 1138056
  洛阳市 10575602 5483884 11909695 4804940
  平顶山市 6700310 4273086 9052380 5673932
  安阳市 4362021 2552592 5558828 3152646
  鹤壁市 1673800 1083396 2379514 1746261
  新乡市 4717386 2311436 5318162 2218032
  焦作市 4354682 1981429 5278552 2757683
  濮阳市 1950589 1207001 5137622 4214421
  许昌市 5096139 2298048 4873744 1590143
  漯河市 2135951 1328566 2480535 1280474
  三门峡市 4341068 673973 5626650 1102906
  南阳市 4806746 1671788 5830460 2063813
  商丘市 2915549 551822 3760816 833249
  信阳市 1450892 617402
  周口市 2344393 232894 2913065 463649
  驻马店市 2137502 1096946 3074020 1577419
湖北省 63160744 48785007 78584823 61652526
  武汉市 27458000 25369807 25822500 23789344
  黄石市 4061300 2863000 2467200 1720100
  十堰市 8049300 7220000 8155200 7127600
  宜昌市 6863005 4068206 24420421 20728971
  襄樊市 5182773 3758619 3772600 2429300
  鄂州市 1083970 1083970 1943120 1943120
  荆门市 2142322 1113718 3043100 1830082
  孝感市 2121469 695045 2606408 42074
  荆州市 2731400 1369200 2035200 1044300
  黄冈市 1520800 275200 2201000 250700
  咸宁市 1162005 439542 1390074 360235
  随州市 784400 528700 728000 386700
湖南省 39264272 24040733 51394546 29615634
  长沙市 14094846 7618787 12853030 6868842
  株洲市 4585395 3994637 4102119 3176994
  湘潭市 3355668 2981089 4987179 4605399
  衡阳市 2535130 1506172 3528146 1996375
  邵阳市 837764 425220 1555253 636220
  岳阳市 2259781 1493073 4721477 3429199
  常德市 3657400 2325200 3734600 1635500
  张家界市 538812 39376 661431 162625
  益阳市 1061607 525998 2182448 1233548
  郴州市 2064535 1130668 3290627 1467595
  永州市 959003 590448 1786243 937006
  怀化市 950848 97233 2677798 335280
  娄底市 2363483 1312832 5314195 3131051
广东省 279084331 254828727 177570582 155194348
  广州市 50733991 47079606 33232430 31088072
  韶关市 2657675 1787496 4125939 2639035
  深圳市 80431621 80431621 30674539 30674539
  珠海市 16752727 16752727 6808077 6808077
  汕头市 4814719 4788786 5132609 5053583
  佛山市 31050624 31050624 24314319 24314319
  江门市 9505027 5498350 7055194 3787803
  湛江市 3231755 2379844 4703650 3819087
  茂名市 1752467 1262727 2904595 2279422
  肇庆市 3781153 1870449 2916288 1397000
  惠州市 12651624 10828311 10908492 9380489
  梅州市 1710421 528815 2066295 335759
  汕尾市 985777 598680 1467757 1116354
  河源市 1841775 811400 1984222 1063922
  阳江市 1166244 402735 1013840 460436
  清远市 3550753 1608125 3752751 1341505
  东莞市 31335701 31335701 20775969 20775969
  中山市 14354147 14354147 7250032 7250032
  潮州市 1936059 460472 2154654 441656
  揭阳市 3504071 727011 3303030 864589
  云浮市 1336000 271100 1025900 302700
广西壮族自治区 27129985 18485269 32278860 17267419
  南宁市 3583043 2800200 4060481 3091708
  柳州市 7870309 6773608 4885613 3634406
  桂林市 2597809 1486290 2445407 1079986
  梧州市 1007869 639261 1534390 524983
  北海市 983326 718643 891362 697114
  防城港市 1571136 1385086 1161468 1007264
  钦州市 979355 770177 1101049 962580
  贵港市 1019836 656532 2053867 1458072
  玉林市 1920393 1060643 1460527 751968
  百色市 1680951 397991 4557612 1145187
  贺州市 397219 209312 591467 315663
  河池市 1479160 651103 3964843 627117
  来宾市 1071453 678399 2387136 1594411
  崇左市 968126 258024 1183638 376960
海南省 2035983 2035983 1202019 1202019
  海口市 1882533 1882533 927144 927144
  三亚市 153450 153450 274875 274875
重庆市 28630140 25465329 26881260 21473238
四川省 70045215 43654352 63000146 30086449
  成都市 21920617 16148775 17222050 10675268
  自贡市 3885944 3546403 1387817 1057130
  攀枝花市 4395916 3546591 9317662 3442578
  泸州市 2120100 1428371 2097288 1535303
  德阳市 10506509 3518299 3756306 1664278
  绵阳市 6311023 5025391 3622846 1762392
  广元市 834112 676120 976537 753267
  遂宁市 897948 218467 1897138 771399
  内江市 1908476 653741 1330449 480122
  乐山市 3734294 2150253 4010674 1982399
  南充市 2124984 1293114 3045444 1032855
  眉山市 1823735 875099 2489168 843800
  宜宾市 4277327 3100640 3255918 1759150
  广安市 695500 252400 1710900 888700
  达州市 1387607 35881 2387991 54923
  雅安市 1208456 317702 2950377 929706
  巴中市 196854 43488 289307 62741
  资阳市 1815813 823617 1252274 390438
贵州省 42420656 5605189 11122535 5746586
  贵阳市 5139883 3864681 5451740 2844501
  六盘水市 2595462 899944 499940 1741342
  遵义市 33987801 504789 4038477 725365
  安顺市 697510 335775 1132378 435378
云南省 23545893 13664413 24071657 8411101
  昆明市 11607782 7883748 8707026 3803087
  曲靖市 4397194 1921200 5431819 1411700
  玉溪市 4271206 2876579 2314043 1360902
  保山市 627922 307229 728962 366338
  昭通市 1355800 433200 1509700 611400
  丽江市 320298 56266 432998 178780
  思茅市 549891 135191 1920109 495794
  临沧市 415800 51000 3027000 183100
西藏自治区 507634 342522 1139025 1040627
  拉萨市 507634 342522 1139025 1040627
陕西省 39279881 25103931 49380118 29414734
  西安市 17155053 13672654 9865236 7808057
  铜川市 1060900 1037200 1900600 1870600
  宝鸡市 5376354 4020691 3798174 2010909
  咸阳市 3202100 1314200 3263600 981000
  渭南市 4700085 533673 4536231 465001
  延安市 4394100 3519800 15745700 13888200
  汉中市 1938091 248300 1966664 436900
  榆林市 647636 507700 6746781 1157800
  安康市 387462 133813 808532 518267
  商洛市 418100 115900 748600 278000
甘肃省 18052455 13796360 25167741 16155218
  兰州市 4920300 4258500 7075800 5926700
  嘉峪关市 2867700 2867700 3292800 3292800
  金昌市 3401079 3168150 2361804 2200005
  白银市 1998183 1853712 1970489 1815123
  天水市 695517 601772 786609 471928
  武威市 478079 324945 631978 498976
  张掖市 593863 222653 1096445 572416
  平凉市 643300 124100 1825500 794300
  酒泉市 1087682 264058 2313862 154415
  庆阳市 686332 53281 2688379 239250
  定西市 189120 40565 566875 140410
  陇南市 491300 16924 557200 48895
青海省 2396368 1256406 3514852 1576668
  西宁市 2396368 1256406 3514852 1576668
宁夏回族自治区 8084200 4623235 12984269 7210053
  银川市 3019578 1718165 5128416 3039173
  石嘴山市 2536588 1996736 2798653 2455998
  吴忠市 1471964 341785 3750308 998195
  固原市 85104 15847 158541 23707
  中卫市 970966 550702 1148351 692980
新疆维吾尔自治 9365757 9334277 19154007 18959535
  乌鲁木齐市 5403084 5371604 9039435 8844963
  克拉玛依市 3962673 3962673 10114572 10114572