2-13 综合经济(一)

城  市 地区生产总值 人均地区生产总值 地区生产总值增长率
(当年价格万元) (元) (%)
全市 市辖区 全市 市辖区 全市 辖区
城市合计
北京市 121530000 119720000 70452 72536 10.20 10.40
天津市 75218500 70302455 62574 82093 16.50 16.00
河北省
  石家庄市 30012797 10821265 30428 44089 11.10 8.10
  唐山市 38127192 19193652 51179 62671 11.30 11.20
  秦皇岛市 8045421 4668602 27110 41289 9.50 9.00
  邯郸市 20152800 4836098 22779 36276 11.20 10.30
  邢台市 10562913 1866582 15174 27301 10.00 11.60
  保定市 17300023 4808775 15770 45882 11.00 11.15
  张家口市 8003407 3097223 18948 32789 10.10 9.98
  承德市 7601136 1900202 22198 36129 11.00 11.00
  沧州市 18012287 3274772 25719 55101 11.30 20.80
  廊坊市 11474791 2844352 27904 34658 10.80 12.00
  衡水市 6521058 1415895 15192 31818 9.60 9.00
山西省
  太原市 15452409 14224531 44319 53486 2.60 5.80
  大同市 5962587 2136306 18710 36760 2.30 3.10
  阳泉市 3487100 2354969 26383 34434 7.10 7.80
  长治市 7752901 2206691 23558 29234 10.00 11.50
  晋城市 6060499 1248181 27108 39197 7.20 8.30
  朔州市 5613074 3914872 36452 121032 10.61 16.06
  晋中市 6368106 1223122 20335 22030 6.70 9.10
  运城市 7230077 1050491 14306 16468 5.80 8.10
  忻州市 3493072 664304 11292 12405 0.20 11.20
  临汾市 7668659 1733438 18215 22591 10.42 10.18
  吕梁市 6115606 491575 16903 16203 2.50 4.40
内蒙古自治区
  呼和浩特市 16439925 11813350 61108 71596 15.90 15.60
  包头市 21687980 18063073 84979 95978 17.60 19.00
  乌海市 3112080 3112080 64147 64147 22.80 22.80
  赤峰市 9128888 3779292 21037 31273 16.60 17.46
  通辽市 9613935 3199544 31147 42712 16.90 16.20
  鄂尔多斯市 21610000 5073976 134400 117454 23.00 20.50
  呼伦贝尔市 7792653 1304521 28882 48785 17.10 20.10
  巴彦淖尔市 5098658 1573300 29384 29402 19.30 17.40
  乌兰察布市 5000100 889417 23489 29287 13.50 14.90
辽宁省
  沈阳市 42685137 36672242 54654 62560 14.05 12.17
  大连市 43495050 30204529 70781 91123 15.00 12.30
  鞍山市 17304740 10779539 49301 73330 17.20 18.50
  抚顺市 6986395 5173997 31343 37136 14.10 12.16
  本溪市 6883947 5081110 44251 49034 18.30 19.50
  丹东市 6075211 2174327 25034 27911 16.50 16.50
  锦州市 7272951 3607359 23447 33210 16.00 11.67
  营口市 7994827 4506371 34104 59290 20.30 31.60
  阜新市 2879693 1606286 14967 20662 16.20 14.30
  辽阳市 6082597 3327675 33151 45799 16.20 7.87
  盘锦市 6768658 4314991 50930 68612 10.00 1.60
  铁岭市 6057065 1266496 19795 28370 18.00 18.60
  朝阳市 5180944 1359421 15724 23642 18.00 17.60
  葫芦岛市 4455816 2746962 15856 28209 10.00 10.00
吉林省
  长春市 28485627 20533771 37753 56787 15.00 12.37
  吉林市 15004776 8316415 34583 45296 16.50 16.60
  四平市 6585947 1737496 19468 24727 19.30 19.50
  辽源市 3361820 2025790 27160 42416 22.80 19.17
  通化市 5180017 1939646 22820 43007 15.30 10.90
  白山市 3566348 1890411 27495 31865 21.50 26.00
  松原市 9008304 3501639 31421 44324 14.01 8.37
  白城市 3533626 957591 17404 18821 17.98 16.60
黑龙江省
  哈尔滨市 31755391 22722616 32053 47847 13.00 14.00
  齐齐哈尔市 6905169 3412886 12714 25154 10.20 11.24
  鸡西市 3538182 1395130 18547 15112 13.80 16.20
  鹤岗市 2023349 1340706 18509 19724 13.90 15.30
  双鸭山市 2985082 1095218 19817 21904 14.20 17.60
  大庆市 21200036 19289942 76068 146324 12.11 10.52
  伊春市 1724616 1151356 13530 14203 13.10 13.82
  佳木斯市 4326603 2097714 17172 25599 14.10 14.30
  七台河市 2336262 1874330 25534 12582 26.00 28.30
  牡丹江市 6292848 2012961 22645 24227 19.40 27.90
  黑河市 2242095 394194 12882 20531 12.40 18.20
  绥化市 6058790 573104 10471 11949 13.80 14.60
上海市 150464500 148758036 78989 80995 8.24 8.24
江苏省
  南京市 42302608 38257570 67455 70377 11.55 11.09
  无锡市 49917200 27406100 107365 115263 11.60 11.80
  徐州市 23901600 11433600 25100 61699 13.95 14.63
  常州市 25199300 19194200 70138 84829 11.70 12.58
  苏州市 77402000 29923300 122565 125092 11.50 12.00
  南通市 28728038 11449000 37642 54094 14.00 14.00
  连云港市 9411300 3695386 19229 43587 13.64 13.03
  淮安市 11217500 6856100 20946 24820 14.20 14.30
  盐城市 19170000 5285500 23607 32584 13.40 13.90
  扬州市 18563943 8308748 40418 68170 13.82 13.90
  镇江市 16720765 7412628 62084 71877 13.67 13.54
  泰州市 16609200 4585300 33166 56358 13.80 15.28
  宿迁市 8268532 3085790 15381 19437 13.50 15.67
浙江省
  杭州市 50875530 40698686 63333 73293 10.00 10.60
  宁波市 43293025 25490039 60720 6.70
  温州市 25273448 10543477 32588 73317 8.50 7.80
  嘉兴市 19180282 4822499 44898 44017 9.31 8.98
  湖州市 11018263 5061124 38865 39955 10.20 9.80
  绍兴市 23757754 4075819 54316 62801 9.30 9.10
  金华市 17760647 3405154 34294 35214 9.10 9.00
  衢州市 6265500 2647670 25127 32287 11.00 13.40
  舟山市 5352361 3794689 55311 54506 11.00 9.70
  台州市 20404529 7293472 35489 47589 8.52 6.66
  丽水市 5465482 1439416 23717 34448 10.60 10.80
安徽省
  合肥市 21021200 15914706 41543 55841 17.80 16.32
  芜湖市 9019997 6523380 39142 62139 15.36 13.99
  蚌埠市 5320870 2670865 14803 28871 12.17 10.59
  淮南市 5087730 3625392 22169 21788 13.70 13.70
  马鞍山市 6658905 5206912 51879 81554 12.10 10.50
  淮北市 3718734 2818637 18096 25958 11.00 9.10
  铜陵市 3437300 2861210 46765 13.70 12.70
  安庆市 7706600 1923460 13811 25941 12.30 11.10
  黄山市 2669198 1227897 17977 28185 11.50 10.10
  滁州市 5761845 1365465 14002 25744 13.60 14.70
  阜阳市 6077994 1889074 7288 9322 12.77 12.20
  宿州市 5406000 2152324 8526 11810 12.10 13.40
  巢湖市 5293628 1406214 12280 15864 12.35 11.80
  六安市 5840232 1266583 9637 8564 13.34 13.60
  亳州市 4319284 1602390 8477 10172 12.83 12.20
  池州市 2455896 1266739 17295 19301 15.10 16.40
  宣城市 4327700 1312149 16774 13560 13.58 13.10
福建省
  福州市 26040448 13279794 38015 49003 13.00 14.30
  厦门市 17372349 17372349 68938 68938 8.00 8.00
  莆田市 6914192 5720439 24260 29186 14.50 15.40
  三明市 8002444 1868855 30370 47015 13.20 12.40
  泉州市 30695003 7035714 39227 54142 12.50 13.20
  漳州市 11780103 2998193 24619 49887 13.30 12.90
  南平市 6216534 1527414 21473 30427 13.90 12.90
  龙岩市 8248814 3423187 29725 58516 14.00 14.90
  宁德市 6122829 1083595 20174 25599 13.30 13.00
江西省
  南昌市 18375008 12464689 39669 58882 13.10 12.50
  景德镇市 3640337 1960668 23174 39359 13.80 12.60
  萍乡市 4214862 2610384 22685 41573 13.60 13.60
  九江市 8313636 3903166 17420 62431 13.80 15.50
  新余市 4841748 4039383 42606 48065 13.50 13.38
  鹰潭市 2568020 656301 23106 32766 12.30 16.20
  赣州市 9406290 1834554 11201 30168 13.30 13.50
  吉安市 5841087 906448 12137 16475 13.70 14.39
  宜春市 7002430 989343 12769 9538 13.50 12.60
  抚州市 5029103 1712520 12923 15964 13.86 14.50
  上饶市 7285029 955323 11184 26692 13.60 13.20
山东省
  济南市 33513645 25126262 50376 60498 12.18 11.60
  青岛市 48538672 27887651 57251 101088 12.20 13.63
  淄博市 24452800 18878253 54229 70580 13.20 12.70
  枣庄市 11960414 6537696 32698 31448 12.60 10.60
  东营市 20589700 13770255 102370 136124 12.40 11.04
  烟台市 37017900 15530089 52683 86631 13.50 15.10
  潍坊市 27072300 6899480 30338 35000 12.90 13.00
  济宁市 22381300 5389800 27979 48225 12.70 16.20
  泰安市 17156630 5873477 31375 34430 13.60 14.44
  威海市 17803493 5033182 63519 79182 12.09 12.35
  日照市 8646600 6704300 31451 54765 14.10 16.70
  莱芜市 4713000 4713000 36907 36907 12.15 12.15
  临沂市 20691100 7689300 20983 36911 13.40 14.10
  德州市 14760842 3069452 28046 43569 12.70 13.50
  聊城市 13783700 2103053 24657 22633 13.30 13.60
  滨州市 13549931 2860881 36679 42719 13.44 13.54
  菏泽市 9573109 2056028 11649 14269 14.30 17.60
河南省
  郑州市 33085053 14317914 44231 42981 11.40 12.60
  开封市 7787245 1894876 16571 20434 12.10 14.10
  洛阳市 20014846 6663681 31170 38594 13.30 14.30
  平顶山市 11278100 4078726 23018 44523 10.01 8.60
  安阳市 11248807 3118570 21578 25612 11.40 4.80
  鹤壁市 3636276 1809870 25370 31438 12.80 9.00
  新乡市 9919801 2694083 17992 26569 12.40 8.10
  焦作市 10714238 2215501 31356 24724 11.30 8.10
  濮阳市 6616319 2206652 18855 39553 11.00 3.10
  许昌市 11307471 1685829 26227 33636 12.50 13.70
  漯河市 5917024 3440425 23777 26910 11.30 11.60
  三门峡市 7027459 994387 31587 30930 12.10 9.70
  南阳市 17144914 3833601 16997 21820 10.00 9.80
  商丘市 9955475 2040244 12779 13454 10.80 11.30
  信阳市 9289974 2388811 13780 18682 12.00 12.20
  周口市 10653712 939006 10649 19583 10.80 12.10
  驻马店市 9005247 1579807 11708 23274 11.50 13.40
湖北省
  武汉市 46208600 38888522 51144 62757 13.70 13.30
  黄石市 5715900 3038400 23560 37336 11.10 7.90
  十堰市 5509600 3270401 17015 63616 14.10 25.20
  宜昌市 12723300 6499300 31476 48593 15.10 11.40
  襄樊市 12010100 7123200 22071 32284 15.00 14.30
  鄂州市 3237121 3237121 31310 31310 11.50 11.50
  荆门市 6000969 2110031 21074 37190 14.80 14.20
  孝感市 6728800 1400755 14366 16324 15.20 15.30
  荆州市 7095800 2490642 10962 20265 13.20 11.47
  黄冈市 7301900 801700 10928 23414 15.00 15.00
  咸宁市 4051500 1092800 16101 17969 15.20 11.59
  随州市 3419100 1448000 15531 22457 13.50 13.55
湖南省
  长沙市 37447641 22501417 56620 83024 14.70 14.00
  株洲市 10248939 5210416 27536 53743 14.47 13.76
  湘潭市 7393818 4301607 26608 51683 13.67 13.50
  衡阳市 11680146 3179738 17299 32357 14.56 14.63
  邵阳市 6006947 1234707 8857 17653 12.90 15.60
  岳阳市 12721499 5504648 24542 47880 14.02 13.34
  常德市 12392306 5598953 22496 42536 12.10 11.80
  张家界市 2030965 1039170 13517 22561 13.70 13.50
  益阳市 5916182 2313115 14071 19449 13.00 13.41
  郴州市 8432283 2558570 19059 34164 16.51 16.76
  永州市 6400361 1863722 12471 18502 13.99 12.88
  怀化市 5594841 1271965 12041 29498 13.70 13.30
  娄底市 5683129 1666391 14454 34558 12.76 11.82
广东省
  广州市 91382135 84097486 89082 94173 11.70 11.50
  韶关市 5787525 2932298 19549 32491 10.11 8.90
  深圳市 82013176 82013176 92772 92772 10.70 10.70
  珠海市 10386627 10386627 69890 69890 6.60 6.60
  汕头市 10358687 10278497 20385 20514 10.70 10.70
  佛山市 48208972 48208972 80686 80686 13.50 13.50
  江门市 13408813 7683603 32139 48837 9.70 10.40
  湛江市 11566678 6239425 16647 42261 10.60 10.30
  茂名市 12312519 4451458 19979 35897 10.26 8.79
  肇庆市 8620048 3252568 22415 47453 13.90 11.90
  惠州市 14147026 8882643 35819 49096 13.20 14.30
  梅州市 5192860 12558 9.80
  汕尾市 3900405 1172871 13363 23702 16.30 12.80
  河源市 4054956 1282594 13928 38819 10.10 20.80
  阳江市 5272696 2036075 22130 30973 11.30 10.20
  清远市 8615921 3137364 22797 43522 16.30 17.26
  东莞市 37639142 37639142 56601 56601 5.30 5.30
  中山市 15664106 15664106 62304 62304 10.20 10.20
  潮州市 4801815 1077723 18681 27314 12.50 9.50
  揭阳市 8160920 1859835 14159 26215 16.00 16.60
  云浮市 3445051 14276 10.50
广西壮族自治区
  南宁市 15247144 11042774 21945 41590 15.10 16.00
  柳州市 10460537 7088329 28291 16.3
  桂林市 9405425 3035814 18443 38086 13.95 12.90
  梧州市 4536513 1574071 14776 31552 17.60 17.20
  北海市 3177113 2063680 20093 37885 16.10 17.31
  防城港市 2510367 1842011 29602 36999 22.60 25.04
  钦州市 3963669 2244376 12212 17082 15.35 17.20
  贵港市 4377331 2079778 10215 12803 15.20 12.50
  玉林市 6834915 2175499 12032 20129 14.80 14.40
  百色市 4528599 1033295 12423 24857 14.84 10.90
  贺州市 2492167 1415783 11573 13597 12.60 14.70
  河池市 3827713 718941 9949 17385 8.18 7.05
  来宾市 2993595 1571735 12967 15944 12.76 13.32
  崇左市 3043555 593504 13921 16521 12.60 11.30
海南省
  海口市 4895519 4895519 26366 26366 10.80 10.80
  三亚市 1733198 1733198 35750 35750 17.20 17.20
重庆市 65300100 48915782 22920 31980 14.90 14.90
四川省
  成都市 45026032 31398618 35215 46144 14.70 14.90
  自贡市 5410487 3520831 19256 24140 14.54 14.47
  攀枝花市 4240750 3294848 36562 44700 11.20 12.60
  泸州市 5876030 3017560 13591 21706 14.50 15.30
  德阳市 7798930 2195751 21352 32333 14.40 13.30
  绵阳市 8201664 3874634 16537 28916 14.41 14.08
  广元市 2704803 1219659 99 13673 15.20 15.70
  遂宁市 4120706 1629422 11536 15850 14.70 15.70
  内江市 5608849 2068845 14175 15143 15.76 16.24
  乐山市 6190171 2971069 18379 25170 15.30 16.20
  南充市 6862762 2466740 10982 12686 14.90 15.00
  眉山市 4653274 1525601 15509 19728 14.50 14.32
  宜宾市 7207800 2839800 16163 34670 14.90 12.10
  广安市 4503368 1312524 12140 12503 14.70 14.80
  达州市 6827297 1023626 11915 22622 14.20 13.70
  雅安市 2396141 687188 15710 19606 14.90 14.00
  巴中市 2383161 901309 7548 8060 14.30 14.30
  资阳市 5345119 1730618 12616 18549 14.70 15.40
贵州省
  贵阳市 9719382 7259529 24585 28710 13.30 13.30
  六盘水市 4301556 1531394 14422 30655 11.50 6.00
  遵义市 7776409 2392289 11322 48720 12.70 12.00
  安顺市 1957038 753797 7630 9145 11.50 12.80
云南省
  昆明市 18086467 13484922 25826 36591 12.80 12.38
  曲靖市 8709446 2715210 14970 38900 12.80 10.90
  玉溪市 6444042 3818111 28245 78434 11.77 13.80
  保山市 2216546 917851 8972 10348 13.10 13.60
  昭通市 3204517 1020458 6025 12691 12.70 14.30
  丽江市 1206746 420702 9863 24474 13.00 13.60
  思茅市 2116987 458796 8193 17810 13.70 13.60
  临沧市 1813326 286162 7590 9349 11.40 11.90
西藏自治区
  拉萨市 1632777 306843 20264 12.70
陕西省
  西安市 27240800 23150600 32411 35795 14.50 15.00
  铜川市 1558600 1453810 18548 19448 15.20 15.40
  宝鸡市 8065640 4678400 21526 33577 15.00 16.40
  咸阳市 8732000 3220170 17429 34860 14.20 14.00
  渭南市 6554980 1418320 12069 15437 14.30 18.10
  延安市 7282600 1251790 33538 30335 12.20 10.20
  汉中市 4156440 915850 11834 16762 14.50 14.50
  榆林市 13023080 1833140 38906 21820 13.30 13.80
  安康市 2749450 980510 10341 11071 15.00 14.80
  商洛市 2251190 526330 9411 9585 14.10 14.30
甘肃省
  兰州市 9259821 8048843 27904 35942 10.80 12.53
  嘉峪关市 1600500 1600500 76087 76087 10.00 10.00
  金昌市 1947494 1603038 41060 74664 14.20 15.57
  白银市 2653311 1758791 15125 36756 11.11 11.19
  天水市 2600022 1533504 7584 12754 10.40 11.35
  武威市 1927902 1279793 10068 12785 10.02 9.34
  张掖市 1920761 845708 14949 16780 11.50 11.50
  平凉市 1956563 662590 8899 13235 10.50 9.07
  酒泉市 3210478 931518 31512 23218 14.70 27.84
  庆阳市 3022211 741374 11973 21231 14.30 12.80
  定西市 1319394 270873 4491 5753 10.30 13.00
  陇南市 1423400 403823 5428 6136 23.50 11.70
青海省
  西宁市 5010743 3549435 22865 31364 13.30 15.60
宁夏回族自治区
  银川市 5781483 4398196 34453 36655 13.00 8.50
  石嘴山市 2707801 2028609 37050 44567 13.20 13.20
  吴忠市 1858945 625193 13624 16566 13.00 17.10
  固原市 879280 355849 5891 8072 14.80 14.70
  中卫市 1429824 702728 12617 17409 13.80 10.90
新疆维吾尔自治
  乌鲁木齐市 10945200 10794352 38496 39224 9.50 8.79
  克拉玛依市 4802909 4802909 87000 87000 -1.20 -1.20