2-11 土地资源(一)

城  市 行政区域土地面积 其中:建成区 城市建设用地 其中:居住用地
(平方公里) 面积(平方公里) 面积(平方公里) 面积(平方公里)
全市 市辖区 市辖区 市辖区 市辖区
城市合计 4711828 628034 30138 29333 8902
北京市 16411 12187 1350 1350 383
天津市 11760 7399 662 662 185
河北省 187693 4814 1138 1075 315
  石家庄市 15848 456 201 202 57
  唐山市 13472 1230 224 223 66
  秦皇岛市 7523 363 89 91 20
  邯郸市 12062 434 108 108 38
  邢台市 12486 135 70 50 13
  保定市 20584 312 131 131 39
  张家口市 36873 376 82 84 25
  承德市 39548 760 86 50 13
  沧州市 14053 183 44 40 15
  廊坊市 6429 292 59 59 20
  衡水市 8815 273 44 37 9
山西省 157264 16331 692 652 191
  太原市 6963 1460 245 210 47
  大同市 14127 2080 108 108 33
  阳泉市 4570 652 51 40 15
  长治市 13896 334 45 53 14
  晋城市 9425 143 41 39 10
  朔州市 11066 4499 32 31 9
  晋中市 16404 1311 39 51 14
  运城市 14181 1215 55 43 16
  忻州市 25117 1982 21 18 8
  临汾市 20275 1316 37 42 19
  吕梁市 21240 1339 18 17 6
内蒙古自治区 655315 22770 768 689 211
  呼和浩特市 17224 2054 154 154 42
  包头市 27768 2591 182 131 32
  乌海市 1754 1754 77 62 23
  赤峰市 90021 7077 79 82 29
  通辽市 59535 2821 66 66 18
  鄂尔多斯市 86752 2530 109 81 22
  呼伦贝尔市 253356 1440 28 28 15
  巴彦淖尔市 64413 2354 38 50 17
  乌兰察布市 54492 149 35 35 13
辽宁省 147259 16185 1646 1720 538
  沈阳市 12980 3471 395 395 127
  大连市 12574 2415 258 363 104
  鞍山市 9252 624 154 154 35
  抚顺市 11272 714 126 126 30
  本溪市 8411 1518 107 70 24
  丹东市 15222 835 53 53 18
  锦州市 9891 436 71 71 34
  营口市 5402 702 97 97 28
  阜新市 10355 490 67 70 28
  辽阳市 4736 623 93 93 32
  盘锦市 4071 266 59 59 24
  铁岭市 12980 659 44 44 16
  朝阳市 19698 1137 50 53 20
  葫芦岛市 10415 2295 72 72 18
吉林省 146464 16864 787 754 230
  长春市 20604 4789 365 370 106
  吉林市 27126 3636 166 150 44
  四平市 14080 650 46 41 16
  辽源市 5139 442 43 43 12
  通化市 15195 761 47 41 15
  白山市 17485 2736 40 33 13
  松原市 21090 1325 42 42 14
  白城市 25745 2525 38 34 10
黑龙江省 406429 69921 1267 1398 485
  哈尔滨市 53068 7086 345 345 104
  齐齐哈尔市 42469 4365 115 140 44
  鸡西市 22531 2300 79 97 48
  鹤岗市 14648 4551 43 70 39
  双鸭山市 23209 1760 65 55 30
  大庆市 21219 5107 207 278 67
  伊春市 32759 19567 161 156 62
  佳木斯市 32704 1875 64 64 22
  七台河市 6221 3646 76 74 28
  牡丹江市 40583 2464 65 64 23
  黑河市 82164 14444 19 28 7
  绥化市 34854 2756 28 27 11
上海市 6340 5155 886
江苏省 102879 30493 2175 2269 688
  南京市 6582 4723 598 621 169
  无锡市 4788 1623 217 203 61
  徐州市 11258 1160 206 145 47
  常州市 4385 1872 134 134 40
  苏州市 8488 1650 324 324 76
  南通市 8001 1521 94 157 48
  连云港市 7500 1156 100 144 65
  淮安市 10072 10072 110 121 57
  盐城市 16972 1862 85 85 25
  扬州市 6634 1024 79 87 25
  镇江市 3847 1082 104 104 24
  泰州市 5797 640 61 79 31
  宿迁市 8555 2108 63 65 20
浙江省 104122 18078 1388 1380 355
  杭州市 16596 3068 393 355 89
  宁波市 9817 2462 251 290 62
  温州市 11788 1187 170 145 33
  嘉兴市 3915 968 82 82 23
  湖州市 5818 1567 76 78 19
  绍兴市 8256 362 93 89 34
  金华市 10941 2044 71 71 19
  衢州市 8841 2354 54 53 13
  舟山市 1440 1028 51 51 18
  台州市 9411 1536 116 136 35
  丽水市 17298 1502 31 31 10
安徽省 138990 27517 1304 1349 423
  合肥市 7047 839 280 305 89
  芜湖市 3317 764 130 130 32
  蚌埠市 5952 601 103 104 35
  淮南市 2585 1691 97 113 40
  马鞍山市 1686 340 76 83 18
  淮北市 2741 760 63 71 19
  铜陵市 1113 350 47 43 11
  安庆市 15318 821 72 72 25
  黄山市 9807 2342 42 40 12
  滁州市 13523 1404 50 53 17
  阜阳市 9775 1844 71 70 38
  宿州市 9787 2868 50 60 18
  巢湖市 9394 2031 38 36 13
  六安市 17976 3583 56 56 18
  亳州市 8374 2226 57 40 15
  池州市 8272 2432 33 34 13
  宣城市 12323 2621 39 39 10
福建省 124366 14204 698 686 196
  福州市 13066 1043 183 149 57
  厦门市 1573 1573 212 212 40
  莆田市 4119 2284 53 59 16
  三明市 23094 1178 26 26 7
  泉州市 11015 850 96 110 36
  漳州市 12873 401 48 48 15
  南平市 26315 2660 26 26 9
  龙岩市 19063 2678 37 35 8
  宁德市 13248 1537 17 21 8
江西省 166970 11455 673 690 223
  南昌市 7402 617 186 186 61
  景德镇市 5256 423 73 68 19
  萍乡市 3824 1080 42 42 13
  九江市 18823 598 89 89 29
  新余市 3181 1789 51 51 19
  鹰潭市 3554 137 27 27 7
  赣州市 39379 479 59 59 16
  吉安市 25271 1339 32 32 8
  宜春市 18669 2532 35 45 10
  抚州市 18820 2122 48 54 18
  上饶市 22791 339 31 37 23
山东省 157785 33489 2267 2382 677
  济南市 8177 3277 336 336 86
  青岛市 10978 1405 273 294 92
  淄博市 5965 2970 219 213 69
  枣庄市 4563 3069 107 107 38
  东营市 7923 3294 103 99 30
  烟台市 13746 2722 235 234 60
  潍坊市 16143 2650 136 135 48
  济宁市 11194 1043 89 88 31
  泰安市 7762 2087 104 104 38
  威海市 5797 777 129 129 33
  日照市 5348 1915 76 76 21
  莱芜市 2246 2246 57 57 15
  临沂市 17191 1761 152 152 43
  德州市 10356 563 41 60 7
  聊城市 8703 1254 65 59 16
  滨州市 9454 1041 82 176 28
  菏泽市 12239 1415 63 63 22
河南省 164978 14048 1462 1395 390
  郑州市 7446 1010 337 296 75
  开封市 6444 362 94 94 32
  洛阳市 15200 544 166 166 39
  平顶山市 7882 459 63 63 24
  安阳市 7413 544 75 75 23
  鹤壁市 2182 679 49 48 12
  新乡市 8169 346 96 96 29
  焦作市 4071 424 90 90 30
  濮阳市 4266 260 36 36 10
  许昌市 4996 97 74 73 20
  漯河市 2617 1020 52 51 13
  三门峡市 10496 198 29 29 9
  南阳市 26509 1981 87 83 21
  商丘市 10704 1600 59 53 17
  信阳市 19541 3604 62 56 17
  周口市 11959 148 44 37 9
  驻马店市 15083 772 49 49 10
湖北省 151495 21440 1092 1107 304
  武汉市 8494 2718 475 480 130
  黄石市 4583 237 62 61 14
  十堰市 23680 1193 69 69 18
  宜昌市 21048 4248 86 117 30
  襄樊市 19724 3672 96 96 32
  鄂州市 1504 1504 47 47 11
  荆门市 12404 2171 50 50 13
  孝感市 8910 946 33 26 2
  荆州市 14205 1576 63 63 17
  黄冈市 17446 353 27 26 13
  咸宁市 9861 1500 42 32 8
  随州市 9636 1322 42 40 16
湖南省 196624 17843 1019 1201 371
  长沙市 11819 955 249 242 98
  株洲市 11276 537 105 100 25
  湘潭市 5015 279 73 91 26
  衡阳市 15299 691 99 102 29
  邵阳市 20830 436 52 58 18
  岳阳市 15087 1246 95 155 46
  常德市 17950 2510 74 73 20
  张家界市 9516 2735 22 28 8
  益阳市 12144 1935 53 87 22
  郴州市 19506 2246 49 105 32
  永州市 22441 3181 55 65 17
  怀化市 27624 666 52 48 13
  娄底市 8117 426 41 47 17
广东省 179376 32253 3185 2686 798
  广州市 7434 3843 927
  韶关市 18463 2870 78 78 26
  深圳市 1992 1992 813 797 211
  珠海市 1701 1701 118 336 94
  汕头市 2064 1956 172 204 83
  佛山市 3848 3848 151 190 50
  江门市 9504 1786 120 143 42
  湛江市 12471 1460 79 90 30
  茂名市 11458 874 69 62 23
  肇庆市 15134 761 74 76 19
  惠州市 11158 2672 161 159 54
  梅州市 15870 298 42 41 12
  汕尾市 5271 415 14 82 25
  河源市 15642 362 28 28 8
  阳江市 7946 756 42 40 16
  清远市 19036 1296 56 225 62
  东莞市 2465 2465 87 87 30
  中山市 1800 1800 40
  潮州市 3100 155 42 39 7
  揭阳市 5240 181 53
  云浮市 7779 762 18 8 5
广西壮族自治区 237288 41045 799 770 238
  南宁市 22099 6447 190 190 63
  柳州市 18617 658 131 131 25
  桂林市 27809 565 61 61 17
  梧州市 12555 1098 36 27 9
  北海市 3337 957 57 70 24
  防城港市 6222 2818 30 21 8
  钦州市 10843 4767 63 60 18
  贵港市 10606 3543 54 54 17
  玉林市 12838 1251 53 53 22
  百色市 36202 3718 33 30 12
  贺州市 11855 5568 29 20 7
  河池市 33508 2340 18 15 5
  来宾市 13411 4364 26 26 7
  崇左市 17386 2951 18 12 4
海南省 4220 4220 119 144 46
  海口市 2305 2305 91 91 36
  三亚市 1915 1915 28 53 10
重庆市 82826 26041 708 694 220
四川省 193610 32774 1228 1236 414
  成都市 12121 2172 439 418 150
  自贡市 4373 1438 68 68 24
  攀枝花市 7440 2018 55 61 18
  泸州市 12229 2133 72 70 18
  德阳市 5911 648 51 51 15
  绵阳市 20249 1570 83 83 24
  广元市 16314 4588 34 30 8
  遂宁市 5325 1875 49 48 19
  内江市 5386 1569 39 77 26
  乐山市 12826 2514 52 50 14
  南充市 12479 2527 71 71 28
  眉山市 7186 1331 42 40 16
  宜宾市 13271 1131 53 52 20
  广安市 6344 1536 27 27 8
  达州市 16591 455 25 25 8
  雅安市 15302 1070 20 17 5
  巴中市 12301 2566 17 16 6
  资阳市 7962 1633 32 32 7
贵州省 58009 5912 335 371 104
  贵阳市 8034 2404 154 169 40
  六盘水市 9946 488 104 121 34
  遵义市 30762 1316 45 54 21
  安顺市 9267 1704 32 27 9
云南省 198573 21913 466 546 254
  昆明市 21015 4105 285 414 212
  曲靖市 28906 1553 52 50 19
  玉溪市 15285 1004 23 14 4
  保山市 19637 5011 20 6 2
  昭通市 22657 2240 23 18 6
  丽江市 21219 1255 25 22 6
  思茅市 45385 4093 24 22 5
  临沧市 24469 2652 14
西藏自治区
  拉萨市
陕西省 206133 28791 719 871 286
  西安市 10108 3582 283 370 122
  铜川市 3882 2406 40 41 16
  宝鸡市 18131 3574 118 113 31
  咸阳市 10196 527 77 95 16
  渭南市 13134 1221 39 50 20
  延安市 37037 3556 26 26 14
  汉中市 27246 556 31 40 12
  榆林市 43578 7053 52 96 32
  安康市 23529 3644 29 29 18
  商洛市 19292 2672 24 11 5
甘肃省 416103 41472 550 518 133
  兰州市 13086 1632 184 184 44
  嘉峪关市 2935 2935 44 44 10
  金昌市 8896 3019 37 37 6
  白银市 21158 3478 54 54 16
  天水市 14359 5861 42 42 9
  武威市 33238 5081 27 1
  张掖市 41924 4240 28 26 6
  平凉市 11170 1936 49 36 15
  酒泉市 193974 3386 37 42 9
  庆阳市 27119 996 17 25 8
  定西市 20330 4225 23 18 4
  陇南市 27914 4683 8 9 6
青海省 7665 380 43 49 35
  西宁市 7665 380 43 49 35
宁夏回族自治区 61545 13965 316 292 94
  银川市 9555 2311 115 115 37
  石嘴山市 5310 2268 114 98 30
  吴忠市 20394 1268 28 24 10
  固原市 10541 2760 32 28 9
  中卫市 15745 5358 27 27 8
新疆维吾尔自治 23336 19075 396 396 117
  乌鲁木齐市 13788 9527 339 339 99
  克拉玛依市 9548 9548 57 57 18