7-3  按行业分全社会固定资产投资(2003-2008年)
单位:亿元
   
2003 2004 2005 2006 2007 2008
 
 
 农林牧渔业
 采矿业
 制造业
 电力、燃气及水的生产和供应业
 建筑业
 交通运输、仓储和邮政业
 信息传输、计算机服务和软件业
 批发与零售业
 住宿和餐饮业
 金融业
 房地产业
 租赁与商务服务业
 科学研究、技术服务与地质勘查业
 水利、环境和公共设施管理业
 居民服务和其他服务业
  
 卫生、社会保障和社会福利业
 文化、体育与娱乐业
 公共管理与社会组织
 
2157.1 2528.3 2827.2 3371.5 3966.6 3848.5
2.3 9.0 14.2 16.6 19.2 28.1
3.7 5.5 4.4 7.4 12.2 30.7
129.9 245.5 261.9 229.9 264.3 205.7
38.7 75.2 117.1 120.9 201.4 144.4
6.2 15.1 26.4 5.9 6.6 5.2
135.5 159.4 240.9 469.3 572.1 637.8
85.5 73.4 80.6 76.0 97.9 103.0
13.1 28.0 27.7 22.9 28.1 17.6
14.6 19.6 24.8 25.9 44.8 55.1
2.5 3.6 1.6 3.6 6.0 5.2
1206.7 1491.8 1549.9 1804.7 2101.1 2010.5
22.6 26.6 34.8 50.7 46.2 48.7
35.2 35.4 32.6 28.9 27.2 31.3
141.3 130.6 169.0 273.2 288.8 273.7
2.3 3.1 1.7 5.5 2.3 3.9
48.4 64.2 63.2 64.8 49.2 52.0
15.7 11.7 17.3 22.1 22.1 40.4
24.7 34.7 65.1 91.4 129.5 100.1
71.0 95.6 93.9 51.7 47.4 55.1
注:1.表中各行业数据按国家2002年版国民经济行业分类标准计算。
    2.从2004年起,行业分组中包括农村农户投资。