6-13  园林绿化及森林情况(1949-2008年)
 
年末公(共)园 人均公(共)园 城市绿化 全市林木 森林面积 造林面积 森林覆盖率
绿地面积 绿地面积 覆 盖 率 绿 化 率      
(公顷) (平方米/人) (%) (%) (公顷) (公顷) (%)
 
1949
1961
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
772 3.6
3068
2781 5.07
2827 5.07
2695 5.07
2693 5.07 22.30 13689
2693 5.07 22.30 15625
2746 5.14 20.10 16.6 24322
2751 5.14 20.10 16.6 27469
2779 5.14 20.10 16.6 28109
2823 5.14 20.10 16.6 32949
2878 5.14 20.10 16.6 32121
3263 4.94 22.10 16.6 29662
3606 5.07 22.86 16.6 14520
3570 5.07 22.90 16.6 19727
4074 5.80 25.00 16.6 15575
6910 6.00 26.00 16.6 8130
7110 6.14 28.00 28.3 12958
4279 6.41 28.43 28.3 14651
4213 6.65 30.33 28.3 15322
4452 7.76 31.33 28.3 47952
5221 7.89 32.39 28.3 55085
5017 7.48 32.68 36.3 46766
5147 7.54 33.24 36.3 39887
5408 7.80 34.22 36.3 37567
6351 8.18 34.91 36.3 36873
6457 9.10 36.30 36.3 30198
7140 9.66 36.54 42.0 26093
7554 10.07 38.78 44.0 31777
7907 10.66 40.57 45.5 47911
9115 11.43 40.87 47.5 47169
10446 11.45 41.91 49.5 31526
11365 12.00 42.00 50.5 619243.2 12186
11788 12.00 42.50 51.0 626006.3 12770 35.88
12101 12.60 43.00 51.6 636565.7 10738 36.49
12316 13.60 43.50 52.1 641368.3 9122 36.50
注:1.自2005年开始,公共绿地面积和人均公共绿地面积改为公园绿地面积和人均公园绿地面积。
    2.2000年以前林木绿化率数据依据全市林业普查资料测算,所以此数据在非普查年份没有变化。
    3.2007-2008年造林面积中不包括无林地和疏林地新封面积。
资料来源:2005年以前本表数据来源于北京市园林局和北京市林业局,自2005开始来源于北京市园林绿化局。