6-5  工业能源消费总量(1981-2007年)
单位:万吨标煤
 
  能源加           燃料油     天然气      
能源总 工转换 损失量   (亿千瓦   石油汽 (亿立 (亿立 (万百万
消费量 损失量   消费量 (万吨) (万吨) 时) (万吨) (万吨) (万吨) 方米) 方米) (万吨) 千焦)
 
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
 
1367.1 34.0 21.0 1291.2 533.9 164.7 74.8 116.8 8.1 6.8 10.3 599.9
1366.8 33.4 19.5 1291.0 511.1 177.2 77.6 103.3 9.3 7.0 11.7 636.0
1358.9 33.8 27.9 1297.7 522.1 172.8 80.2 107.4 12.1 6.8 11.3 608.0
1454.0 39.4 43.1 1361.5 570.3 179.4 83.4 107.5 13.0 8.3 11.3 641.6
1463.6 39.7 30.8 1394.3 586.6 185.5 87.5 104.9 14.9 5.2 11.0 647.7
1586.5 43.9 36.3 1416.2 597.6 184.8 90.8 111.6 11.7 5.9 0.2 10.9 739.3
1619.8 55.0 40.4 1483.6 620.9 195.5 96.5 114.3 18.1 4.3 0.2 11.7 759.0
1719.7 58.6 53.8 1543.8 630.4 202.0 102.2 118.2 20.8 2.0 0.3 11.4 712.7
1699.9 56.4 57.5 1540.3 634.1 211.5 101.6 115.6 24.9 1.9 0.4 10.3 2102.2
1686.4 62.0 63.6 1564.0 588.1 231.4 110.2 119.7 25.6 2.0 0.3 11.0 2249.0
1773.7 67.7 65.4 1647.9 629.5 246.1 112.6 133.5 21.9 3.5 0.3 13.9 2229.2
1851.6 71.2 81.1 1708.2 652.1 256.6 123.5 131.8 22.8 1.4 0.2 15.7 2245.5
2106.9 73.2 93.2 1940.5 636.4 381.3 132.0 67.1 23.5 4.8 0.2 16.8 5132.4
2198.1 73.8 111.2 2013.1 618.1 489.8 135.3 57.8 25.0 4.9 0.2 12.4 6550.0
2282.4 45.5 111.6 2125.3 571.4 497.4 146.7 60.1 27.0 3.6 0.2 11.7 6255.6
2430.7 47.1 99.5 2232.7 671.4 496.3 153.0 94.9 22.1 7.1 0.2 12.1 5994.2
2312.3 37.7 100.5 2318.6 645.1 472.9 155.9 75.2 21.1 7.6 0.3 12.2 5095.2
2343.1 31.8 103.2 2351.1 719.3 474.5 157.7 48.1 23.1 7.2 0.3 12.7 5110.3
2308.5 22.7 105.9 2306.9 746.4 433.7 155.3 37.9 27.7 6.9 0.4 12.3 4843.3
2356.4 35.5 132.6 2329.5 695.2 445.4 161.8 26.8 26.8 5.9 0.5 11.3 5109.3
2287.7 25.0 131.7 2270.5 741.7 429.0 154.2 19.8 28.8 6.9 1.4 103.8 5160.5
2325.4 30.9 135.6 2292.2 622.3 377.9 164.8 18.4 30.5 4.3 1.0 99.0 5235.5
2380.2 38.2 134.0 2346.6 589.8 432.1 170.2 11.7 32.5 3.1 1.6 101.9 6012.7
2550.2 35.5 151.9 2362.8 600.2 309.1 196.2 20.0 47.6 4.8 1.7 100.9 5125.4
2599.1 15.3 131.1 2452.7 638.5 259.5 209.9 19.6 44.4 5.8 2.5 96.5 5690.3
2670.1 27.8 138.8 2503.8 700.3 226.1 227.5 19.2 47.8 7.5 3.6 79.7 5821.5
2685.0 32.0 141.0 2512.0 690.8 239.3 234.1 19.4 51.0 8.8 5.4 80.0 5372.9
注:1.2001年及以后煤气消费量中含高炉煤气。
    2.1989年及以后将蒸汽消费量折算后计入热力中。