6-4  平均每万元地区生产总值能源消费量(1986-2008年)
  
能源总消费量      
(吨标煤) (吨) (万千瓦时) (吨)
 
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
8.42 7.57 0.48 1.86
7.58 6.80 0.45 1.61
6.37 5.63 0.39 1.33
5.82 5.14 0.36 1.21
5.41 4.82 0.35 1.09
4.80 4.22 0.31 0.95
4.21 3.61 0.29 0.84
3.68 2.99 0.25 0.69
2.96 2.34 0.21 0.50
2.34 1.83 0.17 0.42
2.09 1.59 0.16 0.40
1.79 1.33 0.15 0.35
1.60 1.18 0.13 0.30
1.46 1.02 0.13 0.29
1.31 0.89 0.12 0.25
1.14 0.73 0.11 0.22
1.02 0.60 0.10 0.16
0.93 0.55 0.09 0.13
0.85 0.49 0.08 0.16
0.80 0.45 0.08 0.16
0.75 0.39 0.08 0.15
0.67 0.32 0.07 0.14
0.61
注:1.地区生产总值按当年价格计算。
    2.2008年数据为初步核算数。