6-1  能源生产总量(1949-2008年)
单位:万吨标煤
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
               
#  #      燃料油          
  (亿千   (亿千     (亿立 石油气   (万百万
(万吨) 瓦时) (万吨) 瓦时) (万吨) (万吨) 方米) (万吨) (万吨) 千焦)
 
1949
1957
1965
1978
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
90.3 79.5 111.4 10.8 4.3 1.5
270.9 188.6 256.8 82.3 49.2 5.5
733.4 386.3 529.0 347.1 159.4 35.7
2069.6 594.2 818.7 1475.4 299.8 96.3 274.2
2274.5 589.2 791.5 6.5 1685.3 304.2 100.0 266.5 254.5 12.3 10.6 915.0 411.1
2114.8 574.6 789.8 3.1 1540.2 300.5 96.2 221.9 227.3 12.2 19.3 599.9 479.4
2172.6 588.6 811.4 2.7 1584.0 327.5 97.6 223.4 217.7 13.8 21.9 641.4 514.5
2237.4 611.5 840.5 3.3 1625.9 318.1 98.9 239.4 229.9 13.5 22.5 646.9 561.4
2311.0 639.9 884.3 2.5 1671.1 318.7 100.9 242.6 275.9 13.6 24.6 686.9 670.0
2397.1 702.7 975.2 1.9 1694.4 319.9 101.7 236.6 270.2 13.7 23.1 700.2 659.0
2398.1 649.8 927.7 2.0 1748.3 323.0 102.1 229.1 296.9 14.2 23.4 757.5 701.8
2476.8 649.8 899.8 2.2 1827.0 333.5 103.6 234.5 327.1 14.7 23.2 759.0 802.6
2482.4 653.3 906.0 1.9 1829.1 339.8 109.1 240.6 325.3 14.9 23.1 727.3 898.2
2648.1 733.4 1016.6 2.2 1914.7 336.9 117.3 229.6 227.2 14.4 23.4 3253.2
2700.1 725.0 1005.5 2.0 1975.1 348.2 123.4 234.7 238.0 15.6 23.8 3573.7
2714.8 719.4 996.5 2.2 1995.4 338.1 129.4 239.9 226.3 19.2 22.8 3798.3
2777.4 732.9 1015.2 2.4 2044.5 309.9 139.9 242.9 230.9 21.9 20.5 4326.7
2892.7 756.6 1051.9 1.6 2136.1 338.4 139.5 223.3 238.3 23.9 25.7 6291.0
2808.5 727.1 1008.5 2.1 2081.4 368.6 128.5 220.0 222.5 19.7 24.4 6549.2
2911.5 721.9 995.4 3.2 2189.6 400.9 129.7 219.1 177.9 19.9 24.9 8631.4
3096.0 747.9 1013.8 6.9 2348.1 399.7 133.6 173.8 217.8 20.8 32.4 8854.8
2988.7 754.0 1011.8 9.2 2234.7 399.4 137.2 161.7 236.9 21.3 32.6 8067.3
2921.3 738.0 989.5 9.2 2183.3 406.2 147.2 120.8 235.2 22.2 32.7 7789.2
2925.2 595.6 792.1 9.4 2329.6 395.7 164.9 75.5 294.4 20.3 36.6 7885.4
2985.1 523.7 690.0 9.1 2461.4 402.1 180.7 78.6 330.1 20.0 40.0 8758.2
2959.4 597.4 831.9 1.0 2362.0 396.2 174.5 67.4 333.4 19.0 39.7 8608.2
3020.7 632.1 881.0 0.9 2388.6 357.4 180.3 64.4 328.2 15.8 41.7 9064.0
3156.8 686.3 957.3 0.8 2470.5 361.9 188.3 64.5 321.6 15.9 38.4 9616.6
3615.8 765.0 1067.9 0.6 2850.8 366.9 200.4 68.2 358.6 140.5 43.3 10973.9
3511.6 679.5 945.2 1.4 2832.1 343.1 209.8 68.9 345.7 132.7 47.3 11335.7
3175.0 460.6 642.1 0.6 2714.4 252.4 209.7 64.0 356.8 115.9 40.5 12181.6
3361.3 466.1 648.8 0.9 2895.2 177.0 224.4 41.9 481.1 109.0 66.2 12951.1
3610.5 414.2 578.5 0.3 3196.3 170.3 244.9 30.1 674.0 69.0 50.0 13846.2
注:1.2004年及以后煤气产量中含高炉煤气。
    2.1989年及以后蒸汽产量折算后计入热力中。
    3.1996-2000年水电产量中含抽水蓄能发电量,抽水蓄能用电量计入电力消费量。2001年及以后,水电产量中不含抽水蓄能发电量,
      抽水蓄能用电量与抽水蓄能发电量的差计入电力消费。