5-14  城镇单位在岗职工人数(按行业分)(2003-2008年)
单位:人
     
2003 2004 2005 2006 2007 2008
 
 
 农林牧渔业
 采矿业
 制造业
 电力、燃气及水的生产和供应业
 建筑业
 交通运输、仓储和邮政业
 信息传输、计算机服务和软件业
 批发与零售业
 住宿和餐饮业
 金融业
 房地产业
 租赁与商务服务业
 科学研究、技术服务与地质勘查业
 水利、环境和公共设施管理业
 居民服务和其他服务业
  
 卫生、社会保障和社会福利业
 文化、体育与娱乐业
 公共管理与社会组织
 
4363391 4463777 4483943 4530617 4788860 5083167
27709 28521 27351 25997 26397 25171
24368 19138 20154 19197 20325 45389
952371 980024 953684 930525 967439 921572
37219 61093 56294 57823 65772 65057
590163 369972 351036 283710 276356 282387
284472 313897 330250 384142 405372 423825
156261 162713 175451 196764 271240 315794
320616 372022 343490 323341 347382 400239
178505 212867 204454 200857 203158 229111
82565 100694 108495 123974 132044 156445
150396 191083 196148 204019 226351 252536
332751 385982 423081 448779 467419 525943
297016 244650 259939 277314 292777 342207
57773 64028 66338 70766 75665 75848
77547 92729 89017 86592 82151 60909
301363 329681 328388 331313 341199 351005
130626 146435 152306 158527 163700 171303
105514 121105 126073 122881 125617 131271
256156 267143 271994 284096 298496 307155
注:本表行业划分依据国家2002年版国民经济行业分类。