5-10  从业人员及城镇登记失业人员(1949-2008年)
单位:万人
 
从业人员 按城乡分 按三次产业分 城镇登记 城镇登记
    第一产业 第二产业 第三产业 失业人员 失业率(%)
 
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
43.3
50.0
66.0
78.4
97.5
101.9
100.9
116.2
121.2
165.4
179.6
190.4
167.0
151.9
281.4 162.7 118.7 119.9 71.0 90.5
170.8
175.8
167.8
167.8
166.4
168.6
171.3
188.2
202.5
212.9
380.7 221.3 159.4 135.1 126.7 118.9
395.5 237.9 157.6 127.0 147.0 121.5
414.2 255.3 158.9 128.8 160.1 125.3
424.8 264.8 160.0 126.6 166.4 131.8
444.1 291.6 152.5 125.9 177.9 140.3
470.5 311.9 158.6 121.4 195.2 153.9 4.96 1.60
484.2 326.8 157.4 118.0 207.3 158.9 8.67 1.60
511.7 345.2 166.5 117.2 220.4 174.1 8.36 1.28
535.2 361.1 174.1 115.1 228.6 191.5 7.03 1.62
552.0 373.8 178.2 117.1 240.2 194.7 4.20 1.09
556.2 377.6 178.6 111.3 247.9 197.0 2.03 0.54
566.5 392.6 173.9 100.6 260.4 205.5 1.61 0.40
572.7 400.5 172.2 96.1 262.7 213.9 1.25 0.30
580.2 408.3 171.9 92.3 264.1 223.8 2.24 0.45
584.1 413.9 170.2 88.4 267.6 228.1 1.58 0.40
593.9 424.0 169.9 91.0 266.3 236.6 1.71 0.40
627.1 461.2 165.9 90.7 281.6 254.8 1.67 0.30
634.0 477.2 156.8 90.8 279.7 263.5 1.92 0.40
649.3 490.6 158.7 84.5 281.6 283.2 1.72 0.36
627.8 481.4 146.4 65.1 279.4 283.3 1.92 0.41
664.3 492.7 171.6 73.2 272.2 318.9 1.91 0.41
665.3 492.7 172.6 70.6 271.0 323.7 2.19 0.46
660.2 495.7 164.5 72.5 260.1 327.6 2.80 0.58
655.8 498.7 157.1 71.0 257.6 327.2 3.29 0.73
622.2 463.2 159.0 71.5 226.0 324.7 2.95 0.66
618.6 456.1 162.5 74.5 216.2 327.9 2.80 0.62
619.3 456.3 163.0 72.9 208.2 338.2 3.32 0.76
628.9 464.2 164.7 71.2 215.9 341.8 5.19 1.18
679.2 513.6 165.6 67.6 235.3 376.3 6.02 1.35
703.3 533.7 169.6 62.7 225.8 414.8 6.96 1.43
854.1 682.7 171.4 61.5 232.8 559.8 6.46 1.30
878.0 694.0 184.0 62.2 231.1 584.7 10.57 2.11
919.7 734.2 185.5 60.3 225.4 634.0 10.40 1.98
942.7 745.4 197.3 60.9 228.1 653.7 10.63 1.84
980.9 795.0 185.9 63.0 207.4 710.5 10.33 1.82
资料来源:表中城镇登记失业人员和城镇登记失业率由北京市人力资源和社会保障局提供。