5-8  人口年龄状况构成(1950-2008年)
单位:%
 
总 计 0- 5- 10- 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80岁及
4岁 9岁 14岁 19岁 24岁 29岁 34岁 39岁 44岁 49岁 54岁 59岁 64岁 69岁 74岁 79岁 以上
 
1950
1951
1952
1953
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1964
1965
1973
1976
1979
1982
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
100 13.2 9.3 8.6 10.1 8.0 8.3 7.3 7.5 6.4 5.8 4.4 3.6 3.1 2.2 1.3 0.6 0.2
100 13.5 9.5 8.3 10.6 8.2 8.3 7.4 7.2 6.5 5.6 4.4 3.4 2.9 2.1 1.3 0.6 0.2
100 14.2 9.8 8.0 10.3 8.5 8.3 7.4 7.0 6.5 5.3 4.4 3.3 2.9 2.0 1.3 0.6 0.2
100 14.4 8.9 6.8 11.5 12.3 10.0 7.6 6.5 5.6 4.5 3.5 2.8 2.3 1.7 1.0 0.4 0.2
100 17.1 10.9 6.9 8.1 13.1 10.4 7.8 5.7 4.8 4.1 3.4 2.6 2.0 1.6 1.0 0.5 0.2
100 17.7 11.7 7.5 7.2 12.0 10.0 7.6 5.7 4.8 4.2 3.4 2.7 2.1 1.7 1.1 0.5 0.2
100 17.3 12.5 7.8 7.3 11.4 9.9 7.5 5.6 4.6 4.1 3.4 2.8 2.1 1.7 1.1 0.6 0.3
100 15.9 13.3 8.7 7.1 10.5 9.5 7.1 5.6 4.5 4.3 3.7 3.2 2.4 1.9 1.4 0.7 0.3
100 15.5 13.6 8.9 7.2 10.2 9.9 7.2 5.6 4.4 4.0 3.7 3.1 2.4 1.8 1.3 0.7 0.3
100 14.8 14.5 9.7 7.0 8.9 10.0 7.4 5.7 4.5 4.0 3.7 3.1 2.5 1.8 1.3 0.7 0.3
100 14.7 14.9 10.6 7.2 7.6 9.6 7.5 5.7 4.6 4.0 3.7 3.1 2.5 1.8 1.3 0.7 0.3
100 15.3 14.5 11.7 7.5 6.6 8.8 7.7 5.9 4.8 3.8 3.7 3.1 2.6 1.8 1.3 0.7 0.3
100 14.0 13.9 12.6 8.2 6.6 8.1 8.1 6.2 4.9 3.9 3.5 3.2 2.6 1.9 1.2 0.8 0.4
100 9.0 10.4 13.6 12.8 7.5 6.4 6.1 7.8 6.6 5.0 3.9 3.1 2.8 2.1 1.5 0.8 0.5
100 6.2 9.7 12.7 11.9 10.9 7.2 5.9 6.8 7.4 5.8 4.4 3.3 2.7 2.3 1.6 0.9 0.5
100 5.4 8.0 9.4 12.6 11.8 10.1 6.7 5.6 7.1 6.5 4.9 3.7 2.7 2.3 1.6 1.0 0.5
100 7.2 6.0 9.2 11.4 10.9 11.6 7.5 5.6 6.0 6.8 5.3 3.9 2.9 2.3 1.7 1.0 0.6
100 8.3 5.3 7.6 8.5 11.6 11.7 9.8 6.1 5.0 5.9 5.8 4.6 3.4 2.5 1.9 1.2 0.8
100 8.1 5.8 6.8 8.3 11.1 11.7 10.4 6.5 4.9 5.4 5.9 4.7 3.6 2.7 1.9 1.3 0.8
100 7.9 6.3 5.8 8.8 11.1 10.7 10.6 6.4 5.0 5.6 6.6 5.0 3.7 2.6 1.9 1.2 0.8
100 7.8 6.8 5.8 8.9 11.0 10.4 10.4 7.1 5.3 5.3 6.0 5.0 3.7 2.7 1.9 1.2 0.9
100 6.7 7.5 5.1 8.5 9.4 10.6 10.3 7.8 5.3 5.1 6.4 5.8 4.3 3.0 2.0 1.3 0.9
100 6.9 7.4 5.3 7.7 8.5 10.8 10.0 8.7 5.9 4.9 6.3 6.0 4.2 3.1 2.0 1.3 1.0
100 7.5 7.5 5.2 7.4 9.8 11.6 10.8 9.1 5.9 4.6 5.4 5.1 3.8 2.7 1.7 1.1 0.9
100 6.5 7.6 6.5 6.5 9.3 10.6 10.2 9.6 6.4 4.8 5.1 5.6 4.3 3.1 2.0 1.2 1.0
100 5.9 7.6 7.0 5.5 9.3 9.4 9.8 9.8 7.2 5.0 5.0 5.8 4.8 3.3 2.3 1.4 1.0
100 5.2 7.2 7.2 5.0 8.4 9.3 11.3 10.0 7.8 5.3 5.0 6.0 4.9 3.1 2.0 1.2 1.1
100 5.2 7.7 7.2 5.1 8.3 9.6 11.8 9.6 8.0 5.3 4.3 5.4 4.8 3.2 2.1 1.2 1.1
100 4.4 7.7 7.6 6.0 7.8 9.1 10.7 10.3 8.9 5.8 4.3 4.9 4.7 3.4 2.2 1.2 1.0
100 4.2 6.7 7.0 6.8 7.0 9.7 11.4 9.6 8.5 5.6 4.7 5.9 5.4 3.5 2.1 1.2 0.9
100 3.8 5.7 7.1 7.3 5.6 9.6 10.3 9.7 10.2 7.1 4.7 4.9 5.2 3.7 2.5 1.5 1.1
100 3.2 5.4 7.1 7.2 6.7 8.3 9.1 10.8 10.7 8.2 5.0 4.2 5.0 3.9 2.6 1.4 1.1
100 3.4 4.6 7.1 7.3 7.1 8.5 8.4 10.2 9.6 8.7 5.4 4.7 4.7 4.6 2.9 1.7 1.1
100 3.3 3.9 6.5 9.1 9.3 9.4 9.7 10.4 9.1 8.1 5.1 3.7 4.1 3.7 2.4 1.4 1.0
100 3.1 3.5 5.7 10.2 11.5 8.4 9.3 9.7 8.6 7.9 5.7 3.7 3.7 3.8 2.5 1.6 1.1
100 2.9 3.4 5.1 7.2 10.3 7.8 9.7 10.3 9.0 9.2 6.2 4.0 4.0 4.4 3.2 1.9 1.4
100 2.8 3.2 4.6 6.7 9.6 8.2 10.1 9.4 9.6 9.1 6.8 4.6 4.1 4.7 3.4 1.8 1.3
100 2.6 3.1 4.2 8.2 10.1 8.0 8.9 8.8 10.2 8.9 7.1 4.7 4.1 4.3 3.4 2.0 1.4
100 3.0 3.4 3.9 7.2 9.9 8.7 9.1 8.9 9.9 8.7 7.8 5.0 3.8 4.0 3.4 2.0 1.4
100 3.1 3.1 3.8 6.8 10.6 9.8 8.3 9.1 9.4 7.7 7.8 5.6 3.7 3.9 3.6 2.1 1.6
100 3.4 2.9 3.4 6.7 10.6 10.9 8.5 9.4 9.5 7.4 7.7 5.9 3.6 3.4 3.1 2.1 1.5
100 3.8 2.9 3.0 5.6 9.8 11.5 8.4 9.3 8.6 8.3 8.4 6.3 3.9 3.1 3.3 2.1 1.8
注:1.表中1953年、1964年、1982年、1990年、2000年根据人口普查数据计算得到;1987年、1995年、2005年根据1%人口抽样调查样本数据
      计算得到;1984-1986年、1988-1989年、1991-1994年、1996-1999年、2001-2004年、2006-2008年根据人口变动情况抽样调查样本
      数据计算得到;其他年份根据公安部门统计的户籍人口数据计算得到。
    2.表内数据按当年区划统计。