5-3  户数及户籍人口(户籍统计)(1949-2008年)(按当年区划统计)
                 
 
户籍户数(万户) 户籍人口         暂住人口
合计 非农业户 农业户 (万人) 非农业户 农业户 (万人)
 
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
203.10 164.94 38.16 114.53 88.57 6.08
204.27 161.55 42.72 115.24 89.02 9.37
221.98 182.10 39.88 128.43 93.54 13.44
248.79 194.30 54.49 143.04 105.76 12.96
276.62 224.51 52.11 158.57 118.05 10.45
310.38 257.50 52.88 176.57 133.81 15.46
320.11 267.07 53.04 177.91 142.20 7.92
383.22 299.31 83.91 209.36 173.87 19.24
401.15 320.55 80.60 213.68 187.47 14.29
631.85 350.17 281.68 329.83 302.02 27.00
684.11 407.41 276.70 364.01 320.10 22.79
145.77 85.52 60.25 732.13 455.60 276.53 388.62 343.51 7.42
148.56 83.39 65.17 721.02 433.85 287.17 376.25 344.78 8.17
151.95 83.80 68.15 723.64 420.66 302.98 372.64 351.00 8.58
154.30 84.94 69.36 747.38 433.14 314.24 384.61 362.77 10.54
155.98 86.02 69.96 765.01 442.56 322.45 393.41 371.60 11.31
156.67 86.34 70.33 775.92 447.80 328.12 400.24 375.68 11.18
156.38 84.87 71.51 770.06 433.68 336.38 397.45 372.61 11.89
159.28 87.42 71.86 781.96 439.30 342.66 403.35 378.61 14.43
163.11 89.81 73.30 781.68 430.69 350.99 402.02 379.65 13.06
167.40 89.93 77.47 767.56 405.87 361.69 393.11 374.45 12.08
169.14 90.21 78.93 771.25 403.15 368.10 393.99 377.26 13.03
172.52 91.77 80.75 782.54 410.89 371.65 400.07 382.47 14.85
176.68 94.46 82.22 792.66 421.55 371.11 403.96 388.71 16.49
180.40 96.94 83.46 805.75 426.38 379.37 411.32 394.43 20.19
183.73 99.20 84.53 813.96 432.96 381.00 415.37 398.60 22.86
188.21 102.42 85.79 822.33 442.66 379.67 419.61 402.73 22.09
192.56 105.24 87.32 828.54 447.04 381.50 422.37 406.18 17.11
198.88 109.56 89.32 838.10 452.84 385.26 426.62 411.49 22.44
205.48 114.35 91.13 849.67 467.03 382.64 432.13 417.54 21.85
214.56 121.92 92.64 870.56 495.21 375.35 441.14 429.42 26.49
223.24 128.44 94.80 885.70 510.42 375.28 448.35 437.34 18.62
234.80 136.74 98.06 900.82 522.60 378.22 456.59 444.23 18.33
245.02 142.49 102.53 917.83 534.01 383.82 465.49 452.34 18.00
255.08 149.20 105.88 933.16 547.12 386.04 474.68 458.49 20.93
263.12 155.22 107.90 945.18 558.14 387.04 481.19 463.99 21.40
274.13 163.31 110.82 957.90 572.50 385.40 488.02 469.88 31.23
284.55 172.10 112.45 971.23 586.82 384.41 495.53 475.70 61.21
299.40 184.47 114.93 987.97 600.99 386.98 504.05 483.93 78.81
310.83 193.32 117.51 1001.20 614.25 386.95 510.43 490.77 79.65
322.52 201.94 120.58 1021.10 630.58 390.52 520.30 500.81 64.68
335.04 209.91 125.13 1032.21 640.15 392.06 525.25 506.96 71.27
343.08 216.97 126.11 1039.54 648.37 391.17 528.49 511.06 76.13
349.29 222.34 126.95 1044.89 656.28 388.61 530.79 514.11 79.90
354.59 227.96 126.63 1051.18 668.72 382.46 533.92 517.26 86.05
360.29 234.14 126.15 1061.75 683.84 377.91 538.94 522.81 102.57
365.70 239.77 125.93 1070.33 696.86 373.47 543.00 527.32 100.19
370.91 245.57 125.34 1077.69 709.71 367.98 546.77 530.93 106.33
375.69 250.92 124.77 1085.54 722.69 362.85 550.43 535.11 131.15
383.38 259.21 124.17 1091.46 733.64 357.82 552.61 538.85 131.92
390.31 267.51 122.80 1099.80 747.19 352.61 556.66 543.13 150.14
397.91 275.50 122.41 1107.53 760.70 346.83 560.14 547.39 170.42
405.29 283.65 121.64 1122.35 780.17 342.18 567.33 555.01 244.26
416.25 296.70 119.55 1136.34 806.92 329.42 574.72 561.62 358.92
427.62 309.35 118.27 1148.83 830.80 318.03 580.95 567.87 332.57
439.80 322.63 117.17 1162.89 854.69 308.20 587.18 575.70 341.51
451.70 334.30 117.40 1180.68 880.23 300.45 596.01 584.68 355.07
463.65 345.96 117.69 1197.60 905.38 292.22 604.22 593.37 516.88
473.02 355.68 117.34 1213.26 928.96 284.30 611.97 601.30 554.90
481.18 363.89 117.29 1229.86 950.71 279.15 619.98 609.87 748.27
资料来源:北京市公安局。