5-1  常住人口状况(1949-2008年)
 
    按性别分 按城乡分          
        人口自然  
  #外来人口 城镇人口 乡村人口 出生率 死亡率 增 长 率  
(万人) (‰) (‰) (‰) (人/
        平方公里)
 
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
420.1 6.1 236.8 183.3 178.7 241.4 19.40 11.90 7.50 250
439.3 9.4 247.9 191.4 179.8 259.5 36.30 14.57 21.73 261
463.6 13.4 268.1 195.5 201.3 262.3 36.89 15.25 21.64 276
489.9 12.9 281.6 208.3 218.7 271.2 34.44 10.89 23.55 291
512.9 10.5 294.1 218.8 241.3 271.6 37.26 10.46 26.80 305
555.7 15.5 316.2 239.5 282.1 273.6 40.87 8.63 32.24 331
563.8 7.9 313.3 250.5 287.8 276.0 40.07 9.47 30.60 335
617.5 19.3 334.9 282.6 328.1 289.4 40.02 7.73 32.29 367
633.4 14.3 337.3 296.1 349.1 284.3 42.10 8.19 33.91 377
658.8 27.0 343.9 314.9 365.2 293.6 37.02 8.08 28.94 392
706.9 22.8 376.1 330.8 421.0 285.9 30.70 9.66 21.04 421
739.6 7.5 392.6 347.0 460.3 279.3 33.03 9.14 23.89 440
729.2 8.2 380.5 348.7 438.7 290.5 25.70 10.80 14.90 434
732.2 8.6 377.0 355.2 425.6 306.6 35.92 8.77 27.15 436
757.9 10.5 390.0 367.9 439.2 318.7 43.41 8.11 35.30 451
776.3 11.3 399.2 377.1 449.1 327.2 30.40 8.27 22.13 462
787.1 11.2 406.0 381.1 454.3 332.8 22.95 6.75 16.20 468
782.0 11.9 403.6 378.4 440.4 341.6 19.41 7.24 12.17 465
796.4 14.4 410.8 385.6 447.4 349.0 18.16 5.07 13.09 474
794.7 13.0 408.7 386.0 437.9 356.8 23.75 6.75 17.00 473
779.6 12.0 399.2 380.4 412.2 367.4 22.36 7.39 14.97 464
784.3 13.1 400.7 383.6 409.9 374.4 20.68 6.34 14.34 467
797.4 14.9 407.6 389.8 418.7 378.7 18.82 6.40 12.42 474
809.2 16.5 412.4 396.8 430.4 378.8 17.81 6.74 11.07 481
826.0 20.2 421.6 404.4 437.1 388.9 15.70 6.12 9.58 491
836.8 22.8 427.0 409.8 445.1 391.7 11.61 6.22 5.39 498
844.4 22.1 430.9 413.5 454.6 389.8 9.93 6.54 3.39 502
845.1 16.6 430.9 414.2 456.0 389.1 9.06 6.53 2.53 503
860.5 22.4 438.0 422.5 464.9 395.6 10.23 6.21 4.02 512
871.5 21.8 443.2 428.3 479.0 392.5 12.93 6.12 6.81 519
897.1 26.5 454.6 442.5 510.3 386.8 13.67 5.92 7.75 534
904.3 18.6 457.8 446.5 521.1 383.2 15.56 6.30 9.26 538
919.2 18.4 465.9 453.3 533.3 385.9 16.93 6.02 10.91 547
935.0 17.2 474.0 461.0 544.0 391.0 20.04 5.68 14.36 556
950.0 16.8 483.0 467.0 557.0 393.0 15.63 5.49 10.14 565
965.0 19.8 491.0 474.0 570.0 395.0 16.74 5.53 11.21 574
981.0 23.1 500.0 481.0 586.0 395.0 15.45 5.75 9.70 584
1028.0 56.8 524.0 504.0 621.0 407.0 15.82 4.47 11.35 612
1047.0 59.0 525.0 522.0 637.0 410.0 17.29 5.40 11.89 623
1061.0 59.8 534.0 527.0 650.0 411.0 14.43 5.08 9.35 631
1075.0 53.9 538.0 537.0 664.0 411.0 12.84 5.35 7.49 640
1086.0 53.8 545.0 541.0 798.0 288.0 13.04 5.81 7.23 646
1094.0 54.5 547.0 547.0 808.0 286.0 8.03 5.82 2.21 651
1102.0 57.1 554.0 548.0 819.0 283.0 9.22 6.11 3.11 656
1112.0 60.8 559.0 553.0 831.0 281.0 9.35 6.16 3.19 662
1125.0 63.2 564.0 561.0 846.0 279.0 8.96 5.76 3.20 669
1251.1 180.8 627.0 624.1 946.2 304.9 7.92 5.12 2.80 744
1259.4 181.7 639.0 620.4 957.9 301.5 8.02 5.34 2.68 749
1240.0 154.5 628.7 611.3 948.3 291.7 7.91 6.02 1.89 738
1245.6 154.1 630.6 615.0 957.7 287.9 6.00 5.30 0.70 741
1257.2 157.4 636.4 620.8 971.7 285.5 6.50 5.60 0.90 748
1363.6 256.1 710.9 652.7 1057.4 306.2 6.20 5.30 0.90 811
1385.1 262.8 722.1 663.0 1081.2 303.9 6.10 5.30 0.80 824
1423.2 286.9 743.1 680.1 1118.0 305.2 6.60 5.73 0.87 847
1456.4 307.6 761.2 695.2 1151.3 305.1 5.06 5.15 -0.09 867
1492.7 329.8 779.9 712.8 1187.2 305.5 6.13 5.39 0.74 910
1538.0 357.3 778.7 759.3 1286.1 251.9 6.29 5.20 1.09 937
1581.0 383.4 807.4 773.6 1333.3 247.7 6.26 4.97 1.29 963
1633.0 419.7 829.0 804.0 1379.9 253.1 8.32 4.92 3.40 995
1695.0 465.1 861.6 833.4 1439.1 255.9 8.17 4.75 3.42 1033
注:1. 1949-1981年为户籍统计数,含暂住人口;1982-1989年数据是根据1982、1990年两次人口普查数据调整的;1990年以后数据为人口
       变动抽样调查推算数;1995、2005年为1%人口抽样调查推算数;2000年为第五次人口普查快速汇总推算数。
    2.“按城乡分”栏包括的“城镇人口”和“乡村人口”,1949-1989年数据为户籍管理统计中的“非农业人口”和“农业人口”口径;
       1990-1999年数据是根据1990、2000年两次人口普查数据调整的;2000年数据为国家统计局1999年发布的《关于统计上划分城乡
       的规定(试行)》中的“城镇人口”和“乡村人口”口径,2001-2005年数据为该口径的推算数;2006-2008年数据为国家统计局
       2006年发布的《关于统计上划分城乡的暂行规定》中的“城镇人口”和“乡村人口”口径的推算数。