4-4  金融机构(含外资)外汇存贷款余额(2001-2008年)
单位:万美元
 
   
存款余额 #企事业单位存款 #储蓄存款 贷款余额 #短期贷款 #中长期贷款
 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
2270845 955867 1284595 481747 220849 186049
2471435 991567 1413304 572104 192802 231047
2602641 1088777 1386854 897430 277579 357472
2604339 1127228 1246850 1180981 351641 493277
2706433 1404059 1038499 1859938 447930 926724
3175369 1708524 1037188 3200140 360837 2169395
3190527 1696183 805199 2805064 471233 1767269
2740681 1375827 852838 4426916 444325 3608353
资料来源:中国人民银行营业管理部。