4-3  中资金融机构存贷款余额(1949-2008年)
单位:亿元
 
中资金融             中资金融      
    #企 事 业 #  #人民币           #人民币 #中长期 # 
本 外 币  单位存款       #储蓄存款   本 外 币         
          定期 活期          
 
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
0.06 0.007 0.006   0.02
1.7 0.2 0.1 0.0 0.2
6.7 0.3 0.2 0.1 0.9
11.2 0.6 0.4 0.2 1.4
14.0 0.8 0.6 0.2 3.4
24.3 1.2 0.8 0.3 4.1
30.9 1.3 1.1 0.3 5.0
26.6 1.7 1.2 0.4 5.3
36.0 2.1 1.5 0.5 7.5
48.4 2.3 1.5 0.7 8.8
70.2 2.7 1.9 0.8 18.0
55.0 3.1 2.2 0.8 34.7
37.0 2.7 2.0 0.5 29.3
50.2 2.5 2.0 0.4 18.8
67.2 2.7 2.2 0.4 14.5
70.2 3.4 2.7 0.5 15.6
88.4 3.9 3.2 0.6 17.7
96.8 4.0 3.2 0.7 19.3
110.2 4.2 3.3 0.7 19.8
118.1 4.2 3.4 0.7 22.0
75.6 4.0 3.2 0.7 23.5
75.8 4.1 3.3 0.7 23.4
84.2 4.5 3.6 0.7 26.1
95.3 5.2 4.2 1.0 29.9
114.7 5.8 4.8 1.0 33.6
99.9 6.5 5.4 1.1 38.8
104.2 7.1 5.9 1.2 43.7
112.2 7.6 6.3 1.2 46.3
117.9 8.2 6.9 1.3 47.1
114.7 9.3 7.8 1.5 53.9
139.1 11.1 9.2 1.9 74.2
168.0 14.4 11.5 2.9 87.3
220.5 17.4 14.1 3.3 91.3
279.2 21.8 17.7 4.1 109.1
321.3 29.8 23.9 5.9 149.5
375.5 38.8 30.7 8.1 174.3
411.0 51.7 40.5 11.2 249.8
508.8 68.6 54.8 13.8 299.2
610.8 92.9 74.6 18.3 346.1
609.9 111.6 91.6 20.0 415.7
717.6 162.0 141.2 20.8 487.1
893.9 226.6 201.6 25.0 573.1
1244.1 299.2 268.3 30.9 735.8
1528.3 389.8 342.7 47.1 894.7
1873.1 562.5 489.5 73.0 1128.1
2677.3 853.2 742.6 110.6 1429.0
3527.2 1254.0 1109.1 144.9 1779.1
4378.9 1707.0 1501.7 205.3 2082.8
5228.0 1975.3 1682.5 292.8 2720.7
6666.8 2287.2 1851.7 435.5 3326.6
8267.2 2680.7 2060.5 620.2 4007.8
9759.8 2923.2 2096.1 827.1 6008.2
14021.1 12223.4 3536.3 2404.3 1132.0 7514.9 7202.9
17369.9 9328.0 5555.2 15392.7 4389.7 2875.8 1513.9 9602.6 9230.8 4985.0 3760.9
20398.2 10834.2 6432.9 18321.9 5293.5 3413.0 1880.5 11884.4 11314.7 6281.0 4510.3
23679.3 13183.8 7137.8 21625.9 6122.3 3966.1 2156.2 13312.3 12600.2 7387.4 4906.1
28800.9 16234.3 8297.4 26731.3 7477.6 4957.0 2520.6 14996.6 13792.2 8473.4 5039.6
33484.1 18968.0 9472.0 31179.2 8703.3 5704.0 2999.3 17631.7 15486.9 10929.9 5202.4
37087.0 21645.5 9639.7 35014.1 9113.5 5646.4 3467.1 19053.9 17360.2 11910.8 6042.1
43094.4 23686.3 12383.6 41500.0 11869.9 7997.1 3872.8 22160.5 19431.1 11995.1 6503.7
注:1.表中1990年及以前为银行数据,1991年及以后为中资金融机构数据。
    2.1952-1971年定期、活期储蓄分组数据不包括农村社员储蓄。
资料来源:中国人民银行营业管理部。