2-13  社会劳动生产率(1978-2008年)
单位:元/人
 
社会劳动 第一产业 第二产业 第三产业
生 产 率
 
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
2504 444 4497 1896
2626 421 4567 2019
2914 510 4760 2379
2795 561 4325 2408
2959 887 4445 2451
3368 1102 4808 2983
3873 1323 5371 3485
4505 1747 6138 3920
4892 2006 6438 4354
5501 2626 6958 5015
6939 4118 8324 6454
7742 4292 9447 7114
8203 4832 9578 7916
9498 5047 10387 10095
11051 5602 12325 11491
13878 7179 14959 14577
17728 9761 18767 18605
22679 10223 23778 24538
26997 10482 26914 30692
31544 10551 30207 37202
37183 10765 34764 44752
43159 10562 41036 51891
51070 10665 48695 61525
59454 11214 53874 73156
66209 12104 55408 83454
72677 13784 64507 87139
77826 15385 80836 84366
79514 15843 87368 83212
87457 14498 96010 91586
100444 16710 110668 104724
109046 18208 123683 112623
注:1. 本表按当年价格计算。
    2. 2008年数据为初步核算数。