1-1  续表 1
 
人均地区生产总值(元/人) 全社会固定资产投资(亿元) 地方财政收入(亿元)
        北 京 占     北 京 占
全国比重 全国比重
(%) (%)
 
1949
1950-1952
1950
1951
1952
1953-1957
1953
1954
1955
1956
1957
1958-1962
1958
1959
1960
1961
1962
1963-1965
1963
1964
1965
1966-1970
1966
1967
1968
1969
1970
1971-1975
1971
1972
1973
1974
1975
1976-1980
1976
1977
1978
1979
1980
1981-1985
1981
1982
1983
1984
1985
1986-1990
1986
1987
1988
1989
1990
1991-1995
1991
1992
1993
1994
1995
1996-2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001-2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
66 0.24
2.2 4.15
108 0.3 0.66
170 0.9 1.40
119 165 1.0 2.09
34.7 23.91
142 385 4.6 3.66
144 395 7.3 3.98
150 427 6.4 4.06
166 454 8.9 5.81
168 525 7.5 6.40
56.4 69.34
200 534 12.1 11.47
216 678 17.9 15.38
218 795 16.8 20.20
185 498 6.8 13.20
173 405 2.8 9.09
17.2 31.71
181 426 3.7 10.11
208 469 5.6 10.62
240 509 7.9 10.98
29.0 69.14
255 566 5.8 12.09
236 480 3.8 9.90
223 475 3.8 9.89
244 643 6.9 15.64
276 810 8.7 21.62
58.1 164.71
290 773 7.7 26.85
294 836 7.6 31.52
310 893 10.3 30.87
311 965 13.8 36.12
329 1086 18.7 39.35
113.0 230.06
318 1111 13.5 37.79
341 1162 17.2 42.77
381 1257 22.6 956.49 50.46 5.3
419 1358 26.5 915.04 47.75 5.2
463 1544 33.2 875.48 51.29 5.9
7997.6 286.8 3.6 4819.73 234.27 4.9
492 1526 961.0 36.6 3.8 864.72 49.12 5.7
528 1671 1230.4 38.6 3.1 865.49 47.25 5.5
583 1943 1430.1 51.3 3.6 876.94 39.84 4.5
695 2262 1832.9 66.3 3.6 977.39 45.62 4.7
858 2643 2543.2 94.0 3.7 1235.19 52.44 4.2
20593.5 724.1 3.5 8176.19 337.13 4.1
963 2836 3120.6 106.2 3.4 1343.59 60.34 4.5
1112 3150 3791.7 136.2 3.6 1463.06 63.62 4.3
1366 3892 4753.8 163.0 3.4 1582.48 68.11 4.3
1519 4269 4410.4 139.5 3.2 1842.38 71.05 3.9
1644 4635 4517.0 179.2 4.0 1944.68 74.01 3.8
63808.3 2358.7 3.7 13403.71 456.48 3.4
1893 5494 5594.5 192.0 3.4 2211.23 77.02 3.5
2311 6458 8080.1 266.0 3.3 2503.86 80.25 3.2
2998 8006 13072.3 410.4 3.1 3391.44 84.10 2.5
4044 10240 17042.1 648.8 3.8 2311.60 99.85 4.3
5046 12690 20019.3 841.5 4.2 2985.58 115.26 3.9
139033.2 5461.7 3.9 25156.02 1341.65 5.3
5846 14254 22913.5 876.9 3.8 3746.92 150.90 4.0
6420 16609 24941.1 961.2 3.9 4424.22 209.91 4.7
6796 19118 28406.2 1155.6 4.1 4983.95 262.01 5.3
7159 21397 29854.7 1170.6 3.9 5594.87 320.44 5.7
7858 24122 32917.7 1297.4 3.9 6406.06 398.39 6.2
295531.0 10857.4 3.7 53162.41 3611.96 6.8
8622 26998 37213.5 1530.5 4.1 7803.30 507.68 6.5
9398 30840 43499.9 1814.3 4.2 8515.00 600.96 7.1
10542 34892 55566.6 2157.1 3.9 9849.98 665.94 6.8
12336 41099 70477.4 2528.3 3.6 11893.37 830.03 7.0
14053 45444 88773.6 2827.2 3.2 15100.76 1007.35 6.7
16165 50407 109998.2 3371.5 3.1 18303.58 1235.78 6.8
19524 58204 137323.9 3966.6 2.9 23572.62 1882.04 8.0
22698 63029 172828.4 3848.5 2.2 28649.79 2282.04 8.0
注: 1.北京人均地区生产总值按常住人口计算。
    2.2004年及以后北京全社会固定资产投资中不包括零星购置投资。