附录5  解放前私人和个体经济情况
   
1936 1948
  从业人员   总产值或营业额   从业人员   总产值或营业额
(户) (人) #  (万元) (户) (人) #  (万元)
 
全市合计
  工业及手工业
   
  饮食业
  服务业
  建筑业
  运输业
  金融业
   
 
25946 135026 102761 34899 139793 97441
6876 56000 45500 4180 13242 81040 62237 5400
12548 58552 43603 16525 12497 35367 21245 9916
2504 8765 6105 701 3809 8829 4753 777
3586 8356 4662 789 3748 9595 5847 400
63 252 169 130 467 915 448 45
30 90 54 10 685 1116 431 115
199 2587 2388 1581 295 2494 2199 1509
140 424 280 29 156 437 281 15
注:金融业中有外国银行8户,中外合办2户。