22-4 按行业分个体户户数(1980-2008年)
单位:户
 
 
      建筑业 交通运输、 批发和 住宿和 租赁和商务 居民服务和 其他行业
  牧渔业 仓储和邮政业 零售业 餐饮业     其他服务业
 
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
2834 167 446 215 148 1858
 
8405 551 68 720 2064 876 4126
13210 1104 89 839 4127 1229 5822
36563 4120 693 1532 17660 2643 9915
51743 7145 979 3994 23339 3473 12813
81107 10389 1557 10698 35821 5142 17500
 
91749 10603 988 17266 38178 5898 18816
107734 11234 1071 21454 46453 7130 20392
106660 10201 896 19970 48055 7791 19747
133608 11837 652 21429 65456 10047 24187
135383 10509 577 19907 67986 11035 25369
 
140761 11868 459 18093 72392 13301 24648
191641 14100 601 20978 104942 19965 31055
233309 17671 800 23906 132209 24966 33757
273345 469 25063 801 28089 159232 28482 31209
291749 1127 25056 912 30446 171230 29722 33256
 
290831 1351 23244 898 30935 171790 29273 33340
247377 1319 16820 779 22236 154405 24585 27233
246294 1131 16254 700 20594 154214 24750 28651
257416 1436 16831 592 17330 160547 28749 31931
245241 1015 15564 624 12751 159343 26241 29703
 
259107 1505 15321 526 10315 163084 34507 33849
305769 2038 16066 543 10932 203876 35230 37084
446851 3172 19371 616 12561 273438 67353 70340
526741 4044 20217 588 11123 354500 33268 25623 58734 18644
651686 8125 21827 630 12390 413290 36817 50377 85021 23209
 
750178 12031 22282 615 20016 462916 40776 68609 96039 26894
775540 13933 21952 644 22010 475108 41870 69153 100146 30724
773749 19066 22436 1051 21883 477263 42586 62435 92777 34252
注:1999年及以后工业个体户为制造业和采掘业合计。
资料来源:北京市工商行政管理局。