21-14  各民主党派成员(1983-2008年)
单位:人
 
国民党革命委员会 民主同盟会 民主建国会 民主促进会 农工民主党 致公党 九三学社 台湾民主自治同盟
北京市委员会 北京市委员会 北京市委员会 北京市委员会 北京市委员会 北京市委员会 北京市委员会 北京市分部
 
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
971 2004 1678 1240 712 132 1068 118
1062 2314 1722 1401 800 205 1192 124
1114 2701 1829 1527 909 243 1399 131
1213 3091 2014 1798 1242 305 1600 139
1304 3568 2230 2151 1591 402 1873 164
1521 4242 2474 2533 2037 484 2268 164
1647 4730 2663 2664 2408 539 2598 169
1713 5028 2756 2800 2540 556 2700 170
1823 5165 2817 2882 2578 579 2792 180
1843 5290 2887 3006 2671 598 2857 189
2003 5476 3064 3207 2778 630 3122 195
2187 5821 3218 3374 2910 756 3420 201
2323 6201 3371 3610 3082 807 3721 208
2417 6386 3578 3783 3247 845 4017 206
2503 6559 3714 3955 3391 886 4269 210
2622 6728 3901 4109 3549 1000 4456 226
2695 6849 4065 4253 3695 1080 4649 230
2785 7001 4261 4391 3826 1164 4871 232
2871 7040 4494 4561 3949 1224 5038 237
2966 7197 4742 4681 4091 1300 5326 252
3103 7381 5071 4931 4243 1394 5505 263
3209 7501 5320 5195 4446 1497 5708 270
3337 7889 5559 5463 4574 1600 5912 276
3476 8164 5840 5748 4727 1670 6150 277
3595 8449 6116 5959 4894 1735 6351 281
3735 8780 6340 6208 5055 1833 6627 285
资料来源:中共北京市委统战部。