21-5  刑事案件情况(1978-2008年)
单位:件
 
 
刑事案件 #重大案件
发生数/立案   破案率(%) 发生数/立案   破案率(%)
 
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
10897 6497 59.6 914 826 90.4
8375 5297 63.2 676 577 85.4
7981 5628 70.5 602 523 86.9
13855 9474 68.4 1053 932 88.5
11420 8315 72.8 993 910 91.6
10912 8238 75.5 1399 1308 93.5
5825 4729 81.2 834 779 93.4
7971 6408 80.4 1315 1139 86.6
8604 6779 78.8 1782 1484 83.3
7801 6379 81.8 1879 1519 80.8
9016 7600 84.3 2548 2102 82.5
9241 7797 84.3 3493 2794 79.9
10874 9077 83.5 4137 3218 77.8
19766 12270 62.1 8504 4489 52.8
17771 11606 65.3 6208 3604 58.1
16573 11440 69.0 7123 4470 62.8
16348 12150 74.3 7818 5257 68.5
16267 12435 76.4 8964 6426 71.7
13068 10737 82.2 7743 6220 80.3
14068 11428 81.2 8969 7013 78.2
72039 16519 22.9 47446 8753 18.4
65750 21285 32.4 43251 10863 25.1
82849 32707 39.5
77898 44812 57.5
71310 41657 58.4
70989 36467 51.4
93394 44785 48.0
107988 59035 44.4
120554 66399 43.0
127446 74232 42.1
90045 63294 46.9
注:1.1978-1988年重大案件数为重大、特大案件数。
    2.1978-1988年刑事案件为发生数,1989年及以后为立案数。
    3.1998刑事案件与1997及以前统计口径有调整。
    4.2005年及以后刑事案件破案数因统计范围和统计时段发生变化,统计口径与以前年份有所不同。
资料来源:北京市公安局。